ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (78) --- 2.58% --- 35,131,250 905,970 --- --- --- --- -
7741 東P HOYA(株) 18,050 0.61% 100 1,805,000 11,000 38.41 7.2 4.86 63,524
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,310 2.36% 100 631,000 14,900 15.03 2.29 2.91 1,615
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,089 2.10% 100 608,900 12,800 24.2 3.23 2.77 3,485
7164 東P 全国保証(株) 5,850 3.37% 100 585,000 19,700 12.98 1.73 1.02 3,904
8566 東P リコーリース(株) 5,230 3.15% 100 523,000 16,500 10.88 0.72 1.7 1,622
4008 東P 住友精化(株) 5,050 3.96% 100 505,000 20,000 13.5 0.74 8.03 700
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,970 2.70% 100 497,000 13,400 18.58 1.92 1.04 4,552
7995 東P (株)バルカー 4,575 3.28% 400 1,830,000 60,000 15 1.69 3.48 846
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,483 1.12% 500 2,241,500 25,000 40.69 6.06 8.58 7,934
9433 東P KDDI(株) 4,283 3.27% 100 428,300 14,000 14.44 1.74 15.98 99,247
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,020 3.73% 100 402,000 15,000 12.43 1.76 70.43 609
7931 東P 未来工業(株) 3,825 3.40% 100 382,500 13,000 14.93 1.25 8.06 997
3593 東P (株)ホギメディカル 3,910 2.05% 100 391,000 8,000 28.53 1.1 0.16 982
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,860 3.89% 100 386,000 15,000 10.27 0.71 4.04 822
8877 東P エスリード(株) 3,430 3.50% 100 343,000 12,000 8.17 0.9 10.27 582
1928 東P 積水ハウス(株) 3,628 3.45% 100 362,800 12,500 11.61 1.34 3.45 24,115
8098 東P 稲畑産業(株) 3,365 3.71% 100 336,500 12,500 10.79 0.92 8.12 1,856
3901 東P マークラインズ(株) 3,220 1.30% 100 322,000 4,200 26.68 7.69 21.68 427
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 3,255 5.78% 200 651,000 37,600 19.82 5.03 1.13 2,423
9759 東P (株)NSD 2,923 2.53% 200 584,600 14,800 21.76 3.63 1.41 2,532
9719 東P SCSK(株) 2,912.5 2.33% 100 291,250 6,800 20.15 2.97 2.15 8,975
6652 東P IDEC(株) 2,819 4.61% 100 281,900 13,000 18.48 1.34 4.44 942
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,828 2.97% 100 282,800 8,400 16.74 2.48 145.3 983
2379 東P ディップ(株) 2,758 3.19% 100 275,800 8,800 17.12 3.88 33.53 1,671
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,720 2.94% 200 544,000 16,000 17.59 3.67 38.55 2,948
7456 東P 松田産業(株) 2,731 2.20% 100 273,100 6,000 9.41 0.8 29.67 739
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,782 1.44% 100 278,200 4,000 10.41 1.41 24.7 295
3983 東P (株)オロ 2,680 1.12% 100 268,000 3,000 22.26 4.92 7.08 438
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,664 3.00% 100 266,400 8,000 13.32 1.34 10.98 350
3964 東P (株)オークネット 2,644 2.16% 100 264,400 5,700 13.79 2.78 0.81 644
4212 東P 積水樹脂(株) 2,580 2.52% 100 258,000 6,500 20 0.89 1.02 858
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,502 3.68% 100 250,200 9,200 14.88 1.38 98.38 462
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,507 0.92% 1,600 4,011,200 36,800 54.13 14.73 2.16 2,220 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 100 250,000 8,500 7.36 1.21 1.92 266
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,535 2.21% 300 760,500 16,800 20.24 2.39 1.59 3,651
8923 東P トーセイ(株) 2,400 3.04% 100 240,000 7,300 10.36 1.36 2.83 1,168
7199 東P プレミアグループ(株) 2,155 1.86% 300 646,500 12,000 15.99 5.64 1.61 922
7942 東P (株)JSP 2,239 3.57% 100 223,900 8,000 11.13 0.62 7.13 707
8101 東P (株)GSIクレオス 2,228 3.68% 100 222,800 8,200 13.74 1 38.5 283
2163 東P (株)アルトナー 2,237 3.58% 100 223,700 8,000 19.97 5.51 --- 235
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,206 4.17% 100 220,600 9,200 14.5 1.03 1.78 776 立会外トレード
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,130 3.66% 200 426,000 15,600 9.38 0.85 --- 271
7466 東P SPK(株) 2,103 2.85% 200 420,600 12,000 8.9 0.87 27.14 222
7510 東P (株)たけびし 2,081 2.98% 100 208,100 6,200 13.19 0.85 6.42 331 立会外分売
5857 東P AREホールディングス(株) 1,976 4.05% 100 197,600 8,000 11.57 1.2 5.97 1,581
4725 東P (株)CAC Holdings 1,978 4.04% 100 197,800 8,000 --- 1.05 171.92 405
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,980 0.61% 200 396,000 2,400 26.36 3.75 8.58 251
7730 東P マニー(株) 1,895 2.06% 100 189,500 3,900 31.53 3.61 7.37 2,020
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,872 2.94% 100 187,200 5,500 9.14 1.01 223.75 300
9381 東P (株)エーアイテイー 1,778 4.50% 400 711,200 32,000 13 2.41 8.71 429 立会外分売
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,782 3.09% 100 178,200 5,500 13.67 4.84 --- 237
7267 東P 本田技研工業(株) 1,748 3.32% 100 174,800 5,800 8.9 0.7 28.85 91,687
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,730 2.02% 100 173,000 3,500 25.64 3.86 10.99 823
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,701 2.53% 100 170,100 4,300 12.02 2.4 44.66 393
2462 東P ライク(株) 1,696 3.42% 200 339,200 11,600 9.41 2.12 0.74 346
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,706 2.93% 100 170,600 5,000 12.33 1.95 2.16 588
4323 東P 日本システム技術(株) 1,718 1.31% 400 687,200 9,000 19.65 3.53 2.3 414
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,619 3.09% 400 647,600 20,000 22.32 4.1 5.81 323
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,514 3.70% 100 151,400 5,600 13.19 1.1 16.38 1,843
4722 東P フューチャー(株) 1,563 2.69% 200 312,600 8,400 13.82 2.67 6.8 1,473 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,539 2.60% 200 307,800 8,000 11.73 2.45 65.11 258
7856 東P 萩原工業(株) 1,548 3.23% 100 154,800 5,000 13.17 0.76 6.4 229
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,545 2.07% 100 154,500 3,200 17.03 4.65 12.89 653
3763 東P (株)プロシップ 1,387 3.60% 800 1,109,600 40,000 13.76 2.47 48.14 212 立会外分売
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,345 2.99% 200 269,000 8,040 18.17 3.25 14.21 6,805
3276 東P (株)JPMC 1,295 4.25% 100 129,500 5,500 12.17 2.68 21.94 248
7893 東P (株)プロネクサス 1,166 3.09% 100 116,600 3,600 18.21 1.16 17.37 327
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,171 4.27% 200 234,200 10,000 17.13 1.46 5.42 354 立会外分売
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 100 111,200 4,000 7.11 0.29 31.95 483
8425 東P みずほリース(株) 1,101 3.12% 200 220,200 6,880 8.63 0.89 48.93 2,703
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,000 4.40% 200 200,000 8,800 22.25 1.56 39.36 176
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 963 3.53% 100 96,300 3,400 13.9 1.41 1.85 1,338
4658 東P 日本空調サービス(株) 877 3.42% 400 350,800 12,000 15.01 1.34 22.95 313 立会外分売
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 756 3.44% 200 151,200 5,200 17.62 6.96 4.69 1,243
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 662 3.25% 100 66,200 2,150 --- 3.79 14.45 605
7593 東P VTホールディングス(株) 523 4.59% 200 104,600 4,800 9.17 0.8 123.53 626
2317 東P (株)システナ 267 3.75% 1,600 427,200 16,000 14.09 2.86 24.17 1,186
9432 東P 日本電信電話(株) 167.9 2.98% 5,000 839,500 25,000 11 1.48 92.92 146,963
- - 合計 (78) --- 2.58% --- 35,131,250 905,970 --- --- --- --- -