ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (128) --- 2.63% --- 50,473,229 1,328,916 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,063 2.11% 100 606,300 12,800 23.9 3.19 3.03 3,440
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,277 3.00% 90 204,930 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,490 2.76% 2 18,980 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 624 --- 448 279,552 --- --- --- 770.23 321
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 864 4.11% 100 86,400 3,550 13.42 2.06 --- 110 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,520 3.95% 200 304,000 12,000 8.98 0.82 --- 178 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,541 3.53% 100 354,100 12,500 11.3 1.31 7.79 23,472
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,582 1.90% 300 774,600 14,700 27.47 2.72 0.93 3,855
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 567.2 --- 10 5,672 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,173 4.23% 100 217,300 9,200 14.24 1.01 1.64 762 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 769 3.38% 200 153,800 5,200 18.04 7.13 5.4 1,273
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,862 2.95% 100 186,200 5,500 9.11 1.01 224 299
2163 東P (株)アルトナー 2,156 3.71% 100 215,600 8,000 19.45 5.36 398 229
2169 東S CDS(株) 1,778 3.82% 100 177,800 6,800 12.55 1.46 9 123
2303 東S (株)ドーン 1,952 1.02% 100 195,200 2,000 17.71 2.54 --- 64.4
2317 東P (株)システナ 261 3.83% 1,600 417,600 16,000 13.98 2.84 25.09 1,177
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,140 1.56% 100 514,000 8,000 20.63 2.1 0.47 4,703
2379 東P ディップ(株) 2,712 3.24% 100 271,200 8,800 16.72 3.79 32.09 1,631
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,875 3.73% 300 562,500 21,000 18.21 1.82 --- 306 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,698 3.42% 200 339,600 11,600 9.44 2.12 1.09 347
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 959 3.34% 100 95,900 3,200 14.74 1.52 2.96 1,340
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,926 0.62% 200 385,200 2,400 25.82 3.67 1.91 246
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,167 4.28% 200 233,400 10,000 17.22 1.47 3.16 356 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,316 4.18% 100 131,600 5,500 12.28 2.7 19.41 250
3449 東S (株)テクノフレックス 1,179 4.58% 100 117,900 5,400 14.4 0.96 55.53 252
3562 東S (株)No.1 948 3.69% 100 94,800 3,500 10.62 1.62 --- 65.9
3593 東P (株)ホギメディカル 3,675 2.18% 100 367,500 8,000 26.95 1.04 0.2 928
3648 東S AGS(株) 1,069 1.22% 500 534,500 6,500 22.47 1.33 1.6 188
3763 東P (株)プロシップ 1,375 3.64% 800 1,100,000 40,000 13.91 2.5 46 215 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,543 2.59% 200 308,600 8,000 14.2 2.58 37.62 258
3800 東S (株)ユニリタ 1,941 3.50% 200 388,200 13,600 18.34 1.28 --- 155
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,865 3.88% 100 386,500 15,000 12.02 1.7 50.56 589
3901 東P マークラインズ(株) 2,980 1.41% 100 298,000 4,200 24.61 7.15 19.83 394
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,748 3.15% 100 174,800 5,500 13.71 4.86 --- 237
3964 東P (株)オークネット 2,514 2.27% 100 251,400 5,700 13.32 2.68 0.95 623
3983 東P (株)オロ 2,537 1.18% 100 253,700 3,000 20.84 4.61 6.72 410
4008 東P 住友精化(株) 4,950 4.04% 100 495,000 20,000 13.34 0.73 8.76 692
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,740 1.46% 100 274,000 4,000 10.43 1.41 22 296
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,412 4.04% 100 141,200 5,700 10.7 1.82 --- 41.6
4212 東P 積水樹脂(株) 2,582 2.52% 100 258,200 6,500 20.04 0.89 1.02 860
4245 東S (株)ダイキアクシス 705 3.40% 700 493,500 16,800 23.48 0.99 41.38 96.4
4299 東S (株)ハイマックス 1,379 3.15% 120 165,480 5,220 13.95 1.51 --- 171
4323 東P 日本システム技術(株) 1,664 1.35% 400 665,600 9,000 21.71 3.53 1.93 413
4391 東G ロジザード(株) 1,284 1.17% 300 385,200 4,500 18.14 2.3 --- 42.3
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,405 0.60% 100 440,500 2,621 46.67 14.74 --- 336
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,539 3.31% 100 253,900 8,400 15.05 2.23 228.31 884
4658 東P 日本空調サービス(株) 900 3.33% 400 360,000 12,000 15.44 1.38 238 322 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,231 5.15% 100 223,100 11,500 14.99 0.94 339.4 247
4722 東P フューチャー(株) 1,542 2.72% 200 308,400 8,400 13.8 2.66 4.32 1,470 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,966 4.07% 100 196,600 8,000 --- 1.05 356.5 404
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,214 3.01% 200 242,800 7,310.0 18.36 3.12 20.14 6,240
4762 東S (株)エックスネット 1,160 2.59% 200 232,000 6,000 13.89 1.15 --- 95.8
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,620 2.65% 100 162,000 4,300 11.39 2.27 56.47 373
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 666 3.23% 100 66,600 2,150 38.54 3.81 17.07 597
4771 東S (株)エフアンドエム 2,189 1.74% 100 218,900 3,800 16.46 2.86 12.88 344
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,590 2.84% 400 1,436,000 40,800 12.39 1.94 --- 564 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,443 4.85% 100 144,300 7,000 21.42 7.1 --- 150
5280 東S ヨシコン(株) 1,320 3.86% 100 132,000 5,100 6.05 0.4 --- 106
5570 東G (株)ジェノバ 773 0.65% 100 77,300 500 23.13 3.35 --- 112
5589 東S (株)オートサーバー 1,963 2.90% 200 392,600 11,400 10.38 1.28 --- 138
5857 東P AREホールディングス(株) 2,039 3.92% 100 203,900 8,000 11.89 1.24 15.58 1,625
5965 東S (株)フジマック 1,216 1.97% 100 121,600 2,400 7.97 0.73 --- 174
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,853.5 2.80% 200 570,700 16,000 18.27 3.96 4.5 3,062
6037 東S (株)ファーストロジック 498 1.61% 200 99,600 1,600 14.1 2.07 659.71 118
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,580 1.71% 100 158,000 2,700 21.15 5.43 10.59 711
6246 東S (株)テクノスマート 1,804 4.38% 100 180,400 7,900 12.32 1.14 960.5 224 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,893 2.64% 120 227,160 6,000 13.69 1.44 --- 146 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,429 3.79% 100 242,900 9,200 14.46 1.34 82.84 449
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,210 2.40% 100 621,000 14,900 14.47 2.21 2.88 1,555
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,307 1.07% 500 2,153,500 23,000 33.57 6.17 39.05 7,696
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,509 0.92% 1,600 4,014,400 36,800 54.5 14.83 2.14 2,235 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,731 4.76% 100 273,100 13,000 17.81 1.29 5.02 907
6757 東S (株)OSGコーポレーション 864 4.63% 100 86,400 4,000 12.82 1.64 --- 47.5
6863 東S (株)ニレコ 1,817 3.25% 100 181,700 5,900 14.07 0.87 --- 141
6918 東S (株)アバールデータ 5,270 6.02% 100 527,000 31,700 5.84 1.5 --- 391
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,542 3.24% 400 616,800 20,000 21.28 3.91 4.7 308
7079 東G WDBココ(株) 4,515 1.66% 100 451,500 7,500 13.98 3.31 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 720 2.22% 200 144,000 3,200 9.05 3.81 --- 53
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,280 2.63% 300 684,000 18,000 7.56 1.29 --- 125
7164 東P 全国保証(株) 5,539 3.07% 100 553,900 17,000 12.92 1.78 1.3 3,815
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 100 75,200 4,660 --- 1.91 2,081 918
7199 東P プレミアグループ(株) 1,944 1.34% 300 583,200 7,800 17.97 5.07 1.53 787
7267 東P 本田技研工業(株) 1,750.5 3.31% 100 175,050 5,800 8.97 0.7 23.08 92,426
7370 東G (株)Enjin 1,010 3.64% 200 202,000 7,360.0 10.62 1.72 65.08 73.4
7456 東P 松田産業(株) 2,679 2.24% 100 267,900 6,000 9.18 0.78 42.37 721
7464 東S セフテック(株) 2,033 4.18% 400 813,200 34,000 11.16 0.52 --- 40.7
7466 東P SPK(株) 2,032 2.46% 200 406,400 10,000 9.28 0.84 357 212
7510 東P (株)たけびし 2,184 2.84% 100 218,400 6,200 12.59 0.91 17.27 349 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 517 4.64% 200 103,400 4,800 7.59 0.8 109.74 629
7730 東P マニー(株) 1,826 2.14% 100 182,600 3,900 30.48 3.49 12.17 1,954
7741 東P HOYA(株) 18,340 0.60% 100 1,834,000 11,000 38.92 7.3 6.57 64,366
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,257 3.34% 100 125,700 4,200 13.25 2.21 --- 99.2
7856 東P 萩原工業(株) 1,531 3.27% 100 153,100 5,000 13.12 0.76 8.33 228
7893 東P (株)プロネクサス 1,139 3.16% 100 113,900 3,600 17.61 1.12 21.66 316
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,598 3.08% 100 259,800 8,000 13 1.31 14.29 342
7931 東P 未来工業(株) 4,000 3.25% 100 400,000 13,000 15.33 1.29 10.92 1,024
7942 東P (株)JSP 2,331 2.15% 100 233,100 5,000 11.34 0.64 13.45 732
7995 東P (株)バルカー 4,355 3.44% 400 1,742,000 60,000 14.43 1.63 2.91 814
8098 東P 稲畑産業(株) 3,160 3.80% 100 316,000 12,000 8.31 0.92 18.72 1,767
8101 東P (株)GSIクレオス 2,230 3.68% 100 223,000 8,200 13.68 1 34.92 282
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,480 1.97% 100 548,000 10,800 13.44 2.16 7.13 1,097
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,538 3.38% 100 153,800 5,200 12.86 1.08 106.44 1,798
8387 東P (株)四国銀行 1,141 3.51% 100 114,100 4,000 7.21 0.3 26.51 489
8425 東P みずほリース(株) 1,118 3.08% 200 223,600 6,880 8.75 0.9 55.25 2,739
8566 東P リコーリース(株) 5,280 2.84% 100 528,000 15,000 15.07 0.75 1.81 1,650
8596 東S (株)九州リースサービス 1,277 2.35% 100 127,700 3,000 9.68 0.73 31.43 331 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,733 2.02% 100 173,300 3,500 25.75 3.88 11.54 826
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,775 3.44% 100 377,500 13,000 10.84 0.73 4.84 813
8877 東P エスリード(株) 3,330 3.60% 100 333,000 12,000 7.24 0.8 7.31 515
8923 東P トーセイ(株) 2,434 3.00% 100 243,400 7,300 10.51 1.38 3.1 1,185
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,361 3.38% 200 272,200 9,200 14.78 3.49 --- 334
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,000 3.80% 200 200,000 7,600 4.73 1.18 --- 108
9163 東G (株)ナレルグループ 2,615 4.21% 100 261,500 11,000 11.5 1.86 --- 224
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,555 --- 1 3,555 --- 17.23 6.97 1,110.67 108
9268 東S (株)オプティマスグループ 759 2.31% 2,400 1,821,600 42,000 14.14 2.21 25.27 493
9381 東P (株)エーアイテイー 1,767 4.53% 400 706,800 32,000 12.81 2.37 9.18 423 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,533 3.36% 100 253,300 8,500 7.49 1.27 1.55 271
9432 東P 日本電信電話(株) 168.2 2.97% 5,000 841,000 25,000 11.4 1.53 55.37 152,306
9433 東P KDDI(株) 4,380 3.20% 100 438,000 14,000 14.68 1.77 17.86 100,859
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,400 3.24% 200 680,000 22,000 14.13 1.77 14.42 1,674 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,512 3.78% 200 502,400 19,000 13.04 3.76 --- 100
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,005 4.38% 200 201,000 8,800 22.27 1.56 40.82 176
9651 東S 日本プロセス(株) 1,089 3.49% 100 108,900 3,800 14.62 1.02 432 116
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,007 3.74% 200 401,400 15,000 1.62 0.83 --- 255
9719 東P SCSK(株) 2,711.5 2.14% 100 271,150 5,800 21.45 2.97 1.89 8,481
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,990 3.58% 200 598,000 21,400 19.69 5.01 1.07 2,332
9759 東P (株)NSD 3,050 2.30% 200 610,000 14,000 23.96 4.04 1.53 2,623
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,680 2.98% 100 168,000 5,000 12.26 1.94 2.28 585
- - 合計 (128) --- 2.63% --- 50,473,229 1,328,916 --- --- --- --- -