ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (128) --- 2.57% --- 52,100,111 1,337,751 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,025 2.12% 100 602,500 12,800 23.83 3.18 2.27 3,431
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,316 2.95% 90 208,440 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,410 2.78% 2 18,820 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 618 --- 448 276,864 --- --- --- 1,111.13 311
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 859 4.13% 100 85,900 3,550 13.28 2.03 1,711 109 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,458 2.74% 200 291,600 8,000 11.21 0.79 --- 172 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,547 3.52% 100 354,700 12,500 10.96 1.27 4.18 22,763
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,631 1.86% 300 789,300 14,700 27.87 2.76 1.53 3,911
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 577.7 --- 10 5,777 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,216 4.15% 100 221,600 9,200 14.32 1.01 1.38 766 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 779 3.34% 200 155,800 5,200 17.81 7.03 5.74 1,257
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,816 3.03% 100 181,600 5,500 8.78 0.97 225.88 288
2163 東P (株)アルトナー 2,160 3.70% 100 216,000 8,000 19.09 5.26 --- 225
2169 東S CDS(株) 1,784 3.81% 100 178,400 6,800 12.5 1.46 6.77 123
2303 東S (株)ドーン 1,999 1.00% 100 199,900 2,000 18.14 2.6 --- 66
2317 東P (株)システナ 259 3.86% 1,600 414,400 16,000 14.14 2.87 22.9 1,190
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,330 1.50% 100 533,000 8,000 21.07 2.15 0.54 4,804
2379 東P ディップ(株) 2,728 3.23% 100 272,800 8,800 16.04 3.64 10.74 1,565
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,935 3.62% 300 580,500 21,000 18.57 1.85 261 312 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,768 3.28% 200 353,600 11,600 9.71 2.18 1.19 357
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 956 3.35% 100 95,600 3,200 14.57 1.5 1.81 1,324
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,962 0.61% 200 392,400 2,400 25.72 3.66 3.1 245
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,199 4.17% 200 239,800 10,000 17.43 1.49 1.81 360 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,322 4.16% 100 132,200 5,500 12.02 2.64 16.43 245
3449 東S (株)テクノフレックス 1,185 4.56% 100 118,500 5,400 14.3 0.96 50.76 250
3562 東S (株)No.1 942 3.72% 100 94,200 3,500 10.42 1.59 --- 64.7
3593 東P (株)ホギメディカル 3,600 2.22% 100 360,000 8,000 25.89 1 0.18 892
3648 東S AGS(株) 995 1.31% 500 497,500 6,500 24.06 1.42 46.75 201
3763 東P (株)プロシップ 1,436 3.48% 800 1,148,800 40,000 14.06 2.53 37.25 217 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,534 2.61% 200 306,800 8,000 13.92 2.53 22.9 253
3800 東S (株)ユニリタ 1,925 3.53% 200 385,000 13,600 18.28 1.28 --- 155
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,085 3.67% 100 408,500 15,000 12.32 1.74 60.13 604
3901 東P マークラインズ(株) 3,125 1.34% 100 312,500 4,200 25.77 7.49 19.39 412
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,776 3.10% 100 177,600 5,500 13.59 4.81 --- 235
3964 東P (株)オークネット 2,565 2.22% 100 256,500 5,700 13.81 2.78 0.85 646
3983 東P (株)オロ 2,719 1.10% 100 271,900 3,000 21.42 4.73 5.06 421
4008 東P 住友精化(株) 5,080 3.94% 100 508,000 20,000 13.5 0.74 7.06 700
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,768 1.45% 100 276,800 4,000 10.34 1.4 23.83 293
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,419 4.02% 100 141,900 5,700 10.68 1.82 --- 41.6
4212 東P 積水樹脂(株) 2,700 2.41% 100 270,000 6,500 20.03 0.89 1.08 860
4245 東S (株)ダイキアクシス 730 3.29% 700 511,000 16,800 23.98 1.01 38 98.4
4299 東S (株)ハイマックス 1,393 3.12% 120 167,160 5,220 14.01 1.52 60 172
4323 東P 日本システム技術(株) 1,773 1.27% 400 709,200 9,000 22.2 3.61 1.39 423
4391 東G ロジザード(株) 1,327 1.13% 300 398,100 4,500 17.94 2.27 --- 41.8
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,815 0.49% 100 481,500 2,356 49.16 15.52 --- 353
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,691 3.12% 100 269,100 8,400 15.35 2.28 223.45 902
4658 東P 日本空調サービス(株) 908 3.30% 400 363,200 12,000 15.25 1.36 19.32 318 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,291 5.02% 100 229,100 11,500 18.89 0.93 283.29 245
4722 東P フューチャー(株) 1,774 2.37% 200 354,800 8,400 15.5 3.06 5.18 1,693 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 2,016 3.97% 100 201,600 8,000 --- 1.06 239.89 407
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,208 3.03% 200 241,600 7,310.0 18.43 3.13 15.53 6,266
4762 東S (株)エックスネット 1,216 2.47% 200 243,200 6,000 14.54 1.2 --- 100
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,706 2.52% 100 170,600 4,300 11.23 2.24 66.56 368
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 717 3.00% 100 71,700 2,150 40.51 4 13.94 628
4771 東S (株)エフアンドエム 2,183 1.74% 100 218,300 3,800 16.07 2.79 14.79 336
4832 東S JFEシステムズ(株) 4,035 2.92% 400 1,614,000 47,200 13.07 2.2 --- 618 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,464 4.78% 100 146,400 7,000 21.22 7.03 --- 149
5280 東S ヨシコン(株) 1,308 3.90% 100 130,800 5,100 5.99 0.4 --- 105
5570 東G (株)ジェノバ 786 0.64% 100 78,600 500 23.07 3.34 --- 111
5589 東S (株)オートサーバー 1,946 2.93% 200 389,200 11,400 10.46 1.29 --- 139
5857 東P AREホールディングス(株) 2,038 4.42% 200 407,600 18,000 16.04 1.39 17.84 1,601
5965 東S (株)フジマック 1,246 1.93% 100 124,600 2,400 7.81 0.71 --- 170
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,977.5 2.69% 200 595,500 16,000 18.99 4.11 25.53 3,182
6037 東S (株)ファーストロジック 514 1.56% 200 102,800 1,600 14.24 2.1 72.82 119
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,673 1.61% 100 167,300 2,700 21.99 5.65 9.3 739
6246 東S (株)テクノスマート 1,826 4.33% 100 182,600 7,900 12.27 1.14 1,455.25 223 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,935 2.58% 120 232,200 6,000 13.96 1.47 --- 149 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,485 3.70% 100 248,500 9,200 14.53 1.34 70.97 451
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,360 2.34% 100 636,000 14,900 14.08 2.15 3.29 1,513
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,927 0.93% 500 2,463,500 23,000 35.94 6.61 20.41 8,231
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,294 1.00% 1,600 3,670,400 36,800 50.35 13.7 1.97 2,065 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,671 4.87% 100 267,100 13,000 17.23 1.25 4.36 878
6757 東S (株)OSGコーポレーション 898 4.45% 100 89,800 4,000 13.21 1.69 --- 49
6863 東S (株)ニレコ 2,035 2.90% 100 203,500 5,900 15.22 0.95 --- 152
6918 東S (株)アバールデータ 5,410 5.86% 100 541,000 31,700 5.83 1.49 1,387 390
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,613 3.10% 400 645,200 20,000 21.52 3.96 3.26 312
7079 東G WDBココ(株) 4,600 1.63% 100 460,000 7,500 14.07 3.33 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 715 2.24% 200 143,000 3,200 8.96 3.78 --- 52.5
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,320 2.59% 300 696,000 18,000 7.65 1.3 --- 126
7164 東P 全国保証(株) 5,416 3.14% 100 541,600 17,000 12.48 1.72 1.17 3,683
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 759 6.14% 100 75,900 4,660 --- 1.91 1,858.4 916
7199 東P プレミアグループ(株) 2,058 1.26% 300 617,400 7,800 18.69 5.28 1.5 818
7267 東P 本田技研工業(株) 1,860 3.12% 100 186,000 5,800 9.29 0.73 13.45 95,726
7370 東G (株)Enjin 1,021 3.60% 200 204,200 7,360.0 10.57 1.71 190.84 73
7456 東P 松田産業(株) 2,689 2.23% 100 268,900 6,000 9.08 0.77 22.41 713
7464 東S セフテック(株) 2,020 4.21% 400 808,000 34,000 11.21 0.53 --- 40.8
7466 東P SPK(株) 2,050 2.44% 200 410,000 10,000 9.13 0.83 163.5 209
7510 東P (株)たけびし 2,174 2.85% 100 217,400 6,200 12.23 0.88 9.88 339 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 524 4.58% 200 104,800 4,800 7.65 0.81 73.82 622
7730 東P マニー(株) 1,780 2.19% 100 178,000 3,900 30.31 3.47 9.26 1,942
7741 東P HOYA(株) 17,020 0.65% 100 1,702,000 11,000 37.12 6.96 3.07 61,383
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,340 3.13% 100 134,000 4,200 13.56 2.26 --- 101
7856 東P 萩原工業(株) 1,638 3.05% 100 163,800 5,000 13.67 0.79 19.83 238
7893 東P (株)プロネクサス 1,151 3.13% 100 115,100 3,600 17.56 1.12 16.17 315
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,648 3.02% 100 264,800 8,000 12.87 1.29 11.39 338
7931 東P 未来工業(株) 4,075 3.29% 100 407,500 13,400 14.45 1.3 4.21 1,003
7942 東P (株)JSP 2,392 2.09% 100 239,200 5,000 11.33 0.64 7.47 732
7995 東P (株)バルカー 4,810 3.12% 400 1,924,000 60,000 15.41 1.74 1.46 869
8098 東P 稲畑産業(株) 3,205 3.74% 100 320,500 12,000 8.34 0.92 17.37 1,772
8101 東P (株)GSIクレオス 2,325 3.53% 100 232,500 8,200 13.84 1.01 28.59 285
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,630 1.92% 100 563,000 10,800 13.56 2.17 7.71 1,107
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,586 3.28% 100 158,600 5,200 12.94 1.08 22.67 1,809
8387 東P (株)四国銀行 1,151 3.48% 100 115,100 4,000 7.07 0.29 34.13 480
8425 東P みずほリース(株) 1,136 3.03% 200 227,200 6,880 8.64 0.89 50.76 2,705
8566 東P リコーリース(株) 5,330 2.81% 100 533,000 15,000 14.98 0.74 1.65 1,640
8596 東S (株)九州リースサービス 1,357 2.21% 100 135,700 3,000 9.92 0.75 28.97 339 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,700 2.06% 100 170,000 3,500 25.63 3.86 8.33 821
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,805 3.42% 100 380,500 13,000 10.64 0.71 3.88 798
8877 東P エスリード(株) 3,410 3.52% 100 341,000 12,000 7.22 0.79 3.85 513
8923 東P トーセイ(株) 2,445 2.99% 100 244,500 7,300 10.4 1.37 2.92 1,173
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,316 3.50% 200 263,200 9,200 13.82 3.26 --- 312
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,018 3.73% 200 203,600 7,600 4.8 1.19 --- 109
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,550 --- 1 3,550 --- 16.21 6.56 --- 102
9268 東S (株)オプティマスグループ 980 1.79% 2,400 2,352,000 42,000 16.3 2.8 19.6 624
9381 東P (株)エーアイテイー 1,763 4.54% 400 705,200 32,000 12.69 2.35 8.19 418 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,550 3.33% 100 255,000 8,500 7.42 1.26 1.67 269
9432 東P 日本電信電話(株) 174.6 2.86% 5,000 873,000 25,000 11.68 1.57 89.4 156,109
9433 東P KDDI(株) 4,281 3.27% 100 428,100 14,000 14.38 1.73 11.07 98,786
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,440 3.20% 200 688,000 22,000 14.24 1.78 12.88 1,686 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,607 3.64% 200 521,400 19,000 13.18 3.8 1,637 102
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 996 4.42% 200 199,200 8,800 21.76 1.53 41.91 172
9651 東S 日本プロセス(株) 1,037 3.47% 100 103,700 3,600 14.23 0.96 212.25 108
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,020 3.71% 200 404,000 15,000 1.61 0.82 --- 253
9678 東P (株)カナモト 2,721 2.76% 100 272,100 7,500 11.57 0.71 9.63 1,035
9719 東P SCSK(株) 2,836 2.05% 100 283,600 5,800 22.43 3.11 2.21 8,871
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,912.5 3.67% 200 582,500 21,400 19.18 4.88 1.1 2,272
9759 東P (株)NSD 3,030 2.31% 200 606,000 14,000 23.81 4.01 1.83 2,606
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,700 2.94% 100 170,000 5,000 12.4 1.96 2.02 592
- - 合計 (128) --- 2.57% --- 52,100,111 1,337,751 --- --- --- --- -