ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (89) --- 2.33% --- 30,427,136 709,660 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,056 2.11% 100 605,600 12,800 23.35 3.12 2.89 3,362
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,380 2.79% 2 18,760 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 605 --- 448 271,040 --- --- --- 773.65 308
1928 東P 積水ハウス(株) 3,364 3.72% 100 336,400 12,500 10.69 1.24 5.16 22,206
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 564.1 --- 10 5,641 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,170 4.24% 100 217,000 9,200 13.96 0.99 1.63 747 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 766 3.39% 200 153,200 5,200 17.34 6.85 5.87 1,223
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,793 3.07% 100 179,300 5,500 8.58 0.95 224.88 282
2169 東S CDS(株) 1,771 3.84% 100 177,100 6,800 12.49 1.45 9.5 122
2303 東S (株)ドーン 1,990 1.01% 100 199,000 2,000 17.75 2.54 --- 64.5
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,150 1.55% 100 515,000 8,000 20.59 2.1 0.35 4,694
2379 東P ディップ(株) 2,703 3.26% 100 270,300 8,800 16.63 3.77 23.49 1,623
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,927 3.63% 300 578,100 21,000 18.45 1.84 --- 311 立会外トレード
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,902 0.63% 200 380,400 2,400 25.93 3.69 2.27 247
3276 東P (株)JPMC 1,289 4.27% 100 128,900 5,500 11.88 2.61 16.55 242
3449 東S (株)テクノフレックス 1,161 4.65% 100 116,100 5,400 13.97 0.93 41.58 244
3562 東S (株)No.1 927 3.78% 100 92,700 3,500 10.24 1.56 --- 63.6
3593 東P (株)ホギメディカル 3,550 2.25% 100 355,000 8,000 26 1 0.24 895
3648 東S AGS(株) 1,350 0.96% 500 675,000 6,500 25.66 1.52 2.18 215
3771 東P (株)システムリサーチ 1,522 2.63% 200 304,400 8,000 13.62 2.47 35.4 248
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,960 3.79% 100 396,000 15,000 12.12 1.71 46.9 594
3901 東P マークラインズ(株) 3,070 1.37% 100 307,000 4,200 24.69 7.18 19.53 395
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,734 3.17% 100 173,400 5,500 13.23 4.69 --- 229
3964 東P (株)オークネット 2,503 2.28% 100 250,300 5,700 13.49 2.72 0.66 631
3983 東P (株)オロ 2,556 1.17% 100 255,600 3,000 20.42 4.51 4.84 402
4008 東P 住友精化(株) 4,980 4.02% 100 498,000 20,000 13.24 0.73 7.2 687
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,782 1.44% 100 278,200 4,000 10.29 1.4 20.73 292
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,417 4.02% 100 141,700 5,700 10.65 1.81 --- 41.4
4212 東P 積水樹脂(株) 2,579 2.52% 100 257,900 6,500 19.73 0.88 1.1 847
4299 東S (株)ハイマックス 1,388 3.13% 120 166,560 5,220 13.87 1.5 --- 170
4391 東G ロジザード(株) 1,274 1.18% 300 382,200 4,500 18.01 2.28 --- 42
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,680 0.50% 100 468,000 2,356 47.68 15.05 --- 342
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,543 3.30% 100 254,300 8,400 15.19 2.25 199.79 892
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,229 5.16% 100 222,900 11,500 18.51 0.91 320 241
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,203.5 3.04% 200 240,700 7,310.0 17.92 3.04 17.3 6,091
4762 東S (株)エックスネット 1,213 2.47% 200 242,600 6,000 14.46 1.2 --- 99.8
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,617 2.66% 100 161,700 4,300 11.08 2.21 14.67 363
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 697 3.08% 100 69,700 2,150 39.18 3.87 15.54 607
4771 東S (株)エフアンドエム 2,153 1.76% 100 215,300 3,800 16.04 2.79 13.02 335
4932 東S (株)アルマード 1,414 4.95% 100 141,400 7,000 20.7 6.86 --- 145
5280 東S ヨシコン(株) 1,305 3.91% 100 130,500 5,100 5.91 0.39 --- 104
5570 東G (株)ジェノバ 786 0.64% 100 78,600 500 22.59 3.27 --- 109
5589 東S (株)オートサーバー 1,980 2.88% 200 396,000 11,400 10.31 1.27 --- 137
5965 東S (株)フジマック 1,186 2.02% 100 118,600 2,400 7.8 0.71 --- 170
6037 東S (株)ファーストロジック 503 1.59% 200 100,600 1,600 13.96 2.05 240.58 117
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,566 1.72% 100 156,600 2,700 20.5 5.27 9.15 689
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,230 2.39% 100 623,000 14,900 13.91 2.12 2.8 1,495
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,513 1.02% 500 2,256,500 23,000 32.84 6.04 13.08 7,521
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,431 0.95% 1,600 3,889,600 36,800 51.24 13.94 2.08 2,101 立会外分売
7079 東G WDBココ(株) 4,525 1.66% 100 452,500 7,500 14.09 3.34 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 713 2.24% 200 142,600 3,200 8.69 3.67 --- 51
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,294 2.62% 300 688,200 18,000 7.53 1.28 --- 124
7164 東P 全国保証(株) 5,401 3.15% 100 540,100 17,000 12.51 1.72 1.36 3,692
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 749 6.22% 100 74,900 4,660 --- 1.87 1,934.8 900
7199 東P プレミアグループ(株) 2,033 1.28% 300 609,900 7,800 17.94 5.07 1.43 786
7267 東P 本田技研工業(株) 1,785.5 3.25% 100 178,550 5,800 8.95 0.7 17.19 92,242
7370 東G (株)Enjin 1,008 3.65% 200 201,600 7,360.0 10.4 1.68 47.68 71.9
7456 東P 松田産業(株) 2,650 2.26% 100 265,000 6,000 8.78 0.74 36.85 690
7593 東P VTホールディングス(株) 516 4.65% 200 103,200 4,800 7.5 0.79 61.32 610
7730 東P マニー(株) 1,791 2.18% 100 179,100 3,900 29.55 3.38 19.04 1,894
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,325 3.17% 100 132,500 4,200 13.65 2.27 --- 102
7856 東P 萩原工業(株) 1,593 3.14% 100 159,300 5,000 13.4 0.78 16.88 233
7893 東P (株)プロネクサス 1,139 3.16% 100 113,900 3,600 17.22 1.1 17.22 309
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,580 3.10% 100 258,000 8,000 12.65 1.27 12.33 333
7942 東P (株)JSP 2,334 2.14% 100 233,400 5,000 11.12 0.63 6.06 718
8098 東P 稲畑産業(株) 3,165 3.79% 100 316,500 12,000 8.16 0.9 22.39 1,736
8101 東P (株)GSIクレオス 2,258 3.63% 100 225,800 8,200 13.63 1 30.96 281
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,450 1.98% 100 545,000 10,800 13 2.08 7.67 1,061
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,535 3.39% 100 153,500 5,200 12.66 1.06 71.17 1,770
8387 東P (株)四国銀行 1,120 3.57% 100 112,000 4,000 6.95 0.29 46.29 472
8425 東P みずほリース(株) 1,093 3.15% 200 218,600 6,880 8.41 0.87 47.09 2,632
8566 東P リコーリース(株) 5,220 2.87% 100 522,000 15,000 14.58 0.72 1.48 1,597
8596 東S (株)九州リースサービス 1,308 2.29% 100 130,800 3,000 9.74 0.74 29.65 333 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,720 2.03% 100 172,000 3,500 24.86 3.75 10.4 797
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,710 3.50% 100 371,000 13,000 10.45 0.7 4.67 784
8877 東P エスリード(株) 3,335 3.60% 100 333,500 12,000 7.1 0.78 5.42 505
8923 東P トーセイ(株) 2,405 3.04% 100 240,500 7,300 10.34 1.36 3.01 1,165
9163 東G (株)ナレルグループ 2,856 3.85% 100 285,600 11,000 12.06 1.95 --- 234
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,685 --- 1 3,685 --- 17.98 7.28 --- 113
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,519 3.37% 100 251,900 8,500 7.34 1.24 1.69 266
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 5,000 849,000 25,000 11.38 1.53 122.35 152,034
9433 東P KDDI(株) 4,234 3.31% 100 423,400 14,000 14.25 1.72 18.58 97,911
9558 東G ジャパニアス(株) 2,512 3.78% 200 502,400 19,000 12.4 3.58 --- 95.6
9651 東S 日本プロセス(株) 1,037 3.47% 100 103,700 3,600 14.35 0.96 279 109
9678 東P (株)カナモト 2,679 2.80% 100 267,900 7,500 11.51 0.71 6.01 1,029
9719 東P SCSK(株) 2,742 2.12% 100 274,200 5,800 21.32 2.96 2.18 8,433
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,855.5 3.75% 200 571,100 21,400 18.44 4.69 1.18 2,185
9759 東P (株)NSD 3,010 2.33% 200 602,000 14,000 23.5 3.96 1.6 2,572
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,659 3.01% 100 165,900 5,000 11.78 1.86 1.94 562
- - 合計 (89) --- 2.33% --- 30,427,136 709,660 --- --- --- --- -