ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (129) --- 2.67% --- 50,894,000 1,360,016 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,044 2.12% 100 604,400 12,800 23.82 3.18 2.89 3,430
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,265 3.01% 90 203,850 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,500 2.76% 2 19,000 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 641 --- 448 287,168 --- --- --- 773.65 330
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 865 4.10% 100 86,500 3,550 13.44 2.06 --- 111 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,435 2.79% 200 287,000 8,000 10.95 0.77 --- 168 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,464 3.61% 100 346,400 12,500 11.06 1.28 5.16 22,962
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,509 1.95% 300 752,700 14,700 26.7 2.64 1.2 3,746
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 566.2 --- 10 5,662 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,172 4.24% 100 217,200 9,200 14.23 1.01 1.63 761 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 757 3.43% 200 151,400 5,200 17.76 7.02 5.87 1,253
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,781 3.09% 100 178,100 5,500 8.71 0.96 224.88 286
2163 東P (株)アルトナー 2,115 3.78% 100 211,500 8,000 19.08 5.26 --- 225
2169 東S CDS(株) 1,788 3.80% 100 178,800 6,800 12.62 1.47 9.5 124
2303 東S (株)ドーン 1,963 1.02% 100 196,300 2,000 17.81 2.55 --- 64.8
2317 東P (株)システナ 260 3.85% 1,600 416,000 16,000 13.93 2.83 25.77 1,172
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,170 1.55% 100 517,000 8,000 20.75 2.12 0.35 4,731
2379 東P ディップ(株) 2,743 3.21% 100 274,300 8,800 16.91 3.83 23.49 1,650
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,892 3.70% 300 567,600 21,000 18.37 1.83 --- 309 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,699 3.41% 200 339,800 11,600 9.45 2.13 1.08 348
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 953 3.36% 100 95,300 3,200 14.64 1.51 2.15 1,331
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,955 0.61% 200 391,000 2,400 26.21 3.73 2.27 249
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,171 4.27% 200 234,200 10,000 17.28 1.47 2.14 357 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,320 4.17% 100 132,000 5,500 12.32 2.71 16.55 251
3449 東S (株)テクノフレックス 1,166 4.63% 100 116,600 5,400 14.24 0.95 41.58 249
3562 東S (株)No.1 916 3.82% 100 91,600 3,500 10.26 1.57 --- 63.7
3593 東P (株)ホギメディカル 3,690 2.17% 100 369,000 8,000 27.06 1.04 0.24 932
3648 東S AGS(株) 1,124 1.16% 500 562,000 6,500 23.62 1.39 2.18 198
3763 東P (株)プロシップ 1,382 3.62% 800 1,105,600 40,000 13.98 2.51 39 216 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,521 2.63% 200 304,200 8,000 13.99 2.54 35.4 254
3800 東S (株)ユニリタ 1,905 3.57% 200 381,000 13,600 18 1.26 --- 152
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,875 3.87% 100 387,500 15,000 12.05 1.7 46.9 591
3901 東P マークラインズ(株) 3,035 1.38% 100 303,500 4,200 25.07 7.29 19.53 401
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,706 3.22% 100 170,600 5,500 13.38 4.74 --- 232
3964 東P (株)オークネット 2,513 2.27% 100 251,300 5,700 13.31 2.68 0.66 622
3983 東P (株)オロ 2,443 1.23% 100 244,300 3,000 20.07 4.43 4.84 395
4008 東P 住友精化(株) 4,945 4.04% 100 494,500 20,000 13.32 0.73 7.2 691
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,740 1.46% 100 274,000 4,000 10.43 1.41 20.73 296
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,409 4.05% 100 140,900 5,700 10.68 1.81 --- 41.5
4212 東P 積水樹脂(株) 2,578 2.52% 100 257,800 6,500 20.01 0.89 1.1 859
4245 東S (株)ダイキアクシス 733 3.27% 700 513,100 16,800 24.41 1.03 39.34 100
4299 東S (株)ハイマックス 1,375 3.16% 120 165,000 5,220 13.91 1.51 --- 171
4323 東P 日本システム技術(株) 1,724 1.31% 400 689,600 9,000 22.49 3.66 1.39 428
4391 東G ロジザード(株) 1,280 1.17% 300 384,000 4,500 18.08 2.29 --- 42.1
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,840 0.54% 100 484,000 2,621 51.28 16.19 --- 369
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,554 3.29% 100 255,400 8,400 15.14 2.25 199.79 889
4658 東P 日本空調サービス(株) 895 3.35% 400 358,000 12,000 15.36 1.37 17.56 320 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,218 5.18% 100 221,800 11,500 18.91 0.93 320 246
4722 東P フューチャー(株) 1,720 2.44% 200 344,000 8,400 15.01 2.97 4.82 1,640 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,969 4.06% 100 196,900 8,000 --- 1.05 212.6 404
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,230 2.97% 200 246,000 7,310.0 18.6 3.16 17.3 6,322
4762 東S (株)エックスネット 1,209 2.48% 200 241,800 6,000 14.48 1.2 --- 99.9
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,598 2.69% 100 159,800 4,300 11.23 2.24 14.67 368
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 677 3.18% 100 67,700 2,150 39.18 3.87 15.54 607
4771 東S (株)エフアンドエム 2,176 1.75% 100 217,600 3,800 16.36 2.84 13.02 342
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,825 3.08% 400 1,530,000 47,200 12.7 2.14 --- 601 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,405 4.98% 100 140,500 7,000 20.85 6.91 --- 146
5280 東S ヨシコン(株) 1,290 3.95% 100 129,000 5,100 5.91 0.39 --- 104
5570 東G (株)ジェノバ 769 0.65% 100 76,900 500 23.01 3.33 --- 111
5589 東S (株)オートサーバー 1,975 2.89% 200 395,000 11,400 10.45 1.29 --- 139
5857 東P AREホールディングス(株) 1,963 4.58% 200 392,600 18,000 15.67 1.35 14.75 1,565
5965 東S (株)フジマック 1,218 1.97% 100 121,800 2,400 7.98 0.73 --- 174
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,812 2.84% 200 562,400 16,000 18.01 3.9 17.02 3,017
6037 東S (株)ファーストロジック 512 1.56% 200 102,400 1,600 14.5 2.13 240.58 121
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,569 1.72% 100 156,900 2,700 21 5.39 9.15 706
6246 東S (株)テクノスマート 1,777 4.45% 100 177,700 7,900 12.14 1.12 1,446 220 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,935 2.58% 120 232,200 6,000 14 1.47 --- 150 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,422 3.80% 100 242,200 9,200 14.42 1.33 79.31 448
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,060 2.46% 100 606,000 14,900 14.12 2.15 2.8 1,518
6526 東P (株)ソシオネクスト 3,955 1.16% 500 1,977,500 23,000 30.82 5.67 13.08 7,067
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,459 0.94% 1,600 3,934,400 36,800 53.41 14.54 2.08 2,190 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,625 4.95% 100 262,500 13,000 17.12 1.24 4.39 872
6757 東S (株)OSGコーポレーション 864 4.63% 100 86,400 4,000 12.82 1.64 --- 47.5
6863 東S (株)ニレコ 1,897 3.11% 100 189,700 5,900 14.69 0.91 --- 147
6918 東S (株)アバールデータ 5,310 5.97% 100 531,000 31,700 5.88 1.51 --- 394
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,517 3.30% 400 606,800 20,000 20.94 3.85 3.75 303
7079 東G WDBココ(株) 4,580 1.64% 100 458,000 7,500 14.18 3.36 --- 110
7080 東G (株)スポーツフィールド 707 2.26% 200 141,400 3,200 8.88 3.75 --- 52.1
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,276 2.64% 300 682,800 18,000 7.55 1.29 --- 125
7164 東P 全国保証(株) 5,540 3.07% 100 554,000 17,000 12.93 1.78 1.36 3,815
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 754 6.18% 100 75,400 4,660 --- 1.92 1,934.8 921
7199 東P プレミアグループ(株) 1,937 1.34% 300 581,100 7,800 17.9 5.06 1.43 784
7267 東P 本田技研工業(株) 1,764.5 3.29% 100 176,450 5,800 9.04 0.71 17.19 93,166
7370 東G (株)Enjin 1,004 3.67% 200 200,800 7,360.0 10.56 1.71 47.68 73
7456 東P 松田産業(株) 2,611 2.30% 100 261,100 6,000 8.94 0.76 36.85 703
7464 東S セフテック(株) 2,053 4.14% 400 821,200 34,000 11.27 0.53 --- 41.1
7466 東P SPK(株) 1,990 2.51% 200 398,000 10,000 9.08 0.83 --- 208
7510 東P (株)たけびし 2,128 2.91% 100 212,800 6,200 12.27 0.89 8.23 340 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 516 4.65% 200 103,200 4,800 7.58 0.8 61.32 628
7730 東P マニー(株) 1,843.5 2.12% 100 184,350 3,900 30.78 3.52 19.04 1,972
7741 東P HOYA(株) 17,545 0.63% 100 1,754,500 11,000 37.24 6.98 4.85 61,576
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,286 3.27% 100 128,600 4,200 13.56 2.26 --- 101
7856 東P 萩原工業(株) 1,599 3.13% 100 159,900 5,000 13.71 0.79 16.88 238
7893 東P (株)プロネクサス 1,136 3.17% 100 113,600 3,600 17.56 1.12 17.22 315
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,568 3.12% 100 256,800 8,000 12.85 1.29 12.33 338
7931 東P 未来工業(株) 3,840 3.49% 100 384,000 13,400 14.17 1.27 7.64 983
7942 東P (株)JSP 2,327 2.15% 100 232,700 5,000 11.32 0.64 6.06 731
7995 東P (株)バルカー 4,380 3.42% 400 1,752,000 60,000 14.52 1.64 1.67 819
8098 東P 稲畑産業(株) 3,145 3.82% 100 314,500 12,000 8.27 0.91 22.39 1,758
8101 東P (株)GSIクレオス 2,255 3.64% 100 225,500 8,200 13.83 1.01 30.96 285
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,270 2.05% 100 527,000 10,800 12.92 2.07 7.67 1,055
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,530 3.40% 100 153,000 5,200 12.79 1.07 71.17 1,788
8387 東P (株)四国銀行 1,139 3.51% 100 113,900 4,000 7.19 0.3 46.29 489
8425 東P みずほリース(株) 1,095 3.14% 200 219,000 6,880 8.57 0.88 47.09 2,683
8566 東P リコーリース(株) 5,220 2.87% 100 522,000 15,000 14.9 0.74 1.48 1,631
8596 東S (株)九州リースサービス 1,311 2.29% 100 131,100 3,000 9.94 0.75 29.65 340 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,732 2.02% 100 173,200 3,500 25.73 3.88 10.4 826
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,685 3.53% 100 368,500 13,000 10.58 0.71 4.67 794
8877 東P エスリード(株) 3,325 3.61% 100 332,500 12,000 7.23 0.79 5.42 514
8923 東P トーセイ(株) 2,395 3.05% 100 239,500 7,300 10.34 1.36 3.01 1,166
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,340 3.43% 200 268,000 9,200 14.56 3.43 --- 329
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,025 3.71% 200 205,000 7,600 4.85 1.21 --- 110
9163 東G (株)ナレルグループ 2,738 4.02% 200 547,600 22,000 12.04 1.94 --- 235
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,570 --- 1 3,570 --- 17.3 7 --- 109
9268 東S (株)オプティマスグループ 734 2.38% 2,400 1,761,600 42,000 13.68 2.14 15.26 477
9381 東P (株)エーアイテイー 1,739 4.60% 400 695,600 32,000 12.61 2.33 8.66 416 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,500 3.40% 100 250,000 8,500 7.39 1.25 1.69 267
9432 東P 日本電信電話(株) 171.4 2.92% 5,000 857,000 25,000 11.61 1.56 122.35 155,203
9433 東P KDDI(株) 4,385 3.19% 100 438,500 14,000 14.7 1.77 18.58 100,974
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,420 3.22% 200 684,000 22,000 14.22 1.78 13.14 1,683 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,481 3.83% 200 496,200 19,000 12.88 3.72 --- 99.2
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 984 4.47% 200 196,800 8,800 21.81 1.53 30.13 172
9651 東S 日本プロセス(株) 1,048 3.44% 100 104,800 3,600 14.68 0.99 279 112
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,984 3.78% 200 396,800 15,000 1.6 0.82 794 252
9678 東P (株)カナモト 2,708 2.77% 100 270,800 7,500 11.73 0.72 6.01 1,049
9719 東P SCSK(株) 2,716.5 2.14% 100 271,650 5,800 21.49 2.98 2.18 8,497
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,895.5 3.70% 200 579,100 21,400 19.07 4.85 1.18 2,258
9759 東P (株)NSD 3,015 2.32% 200 603,000 14,000 23.69 3.99 1.6 2,593
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,654 3.02% 100 165,400 5,000 12.07 1.91 1.94 576
- - 合計 (129) --- 2.67% --- 50,894,000 1,360,016 --- --- --- --- -