ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 2.57% --- 53,598,695 1,375,803 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,349 2.02% 100 634,900 12,800 25.02 3.34 1.82 3,603
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,300 3.06% 90 207,000 6,339.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,435 3.22% 2 18,870 608 --- --- --- ---
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 884 4.02% 100 88,400 3,550 13.73 2.1 989.5 113 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,465 2.73% 200 293,000 8,000 11.17 0.79 --- 171 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,434 3.64% 100 343,400 12,500 10.96 1.27 3.98 22,763
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,506 1.96% 300 751,800 14,700 26.67 2.64 1 3,742
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 578 --- 10 5,780 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,307 3.99% 100 230,700 9,200 15.12 1.07 0.71 809 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 787 3.30% 200 157,400 5,200 18.47 7.29 16.89 1,303
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,763 3.12% 100 176,300 5,500 8.62 0.98 233.7 283
2163 東P (株)アルトナー 2,341 3.42% 100 234,100 8,000 21.11 5.82 --- 249
2169 東S CDS(株) 1,720 3.95% 100 172,000 6,800 12.14 1.41 19.5 119
2303 東S (株)ドーン 2,021 0.84% 100 202,100 1,700 18.35 2.72 --- 66.7
2317 東P (株)システナ 268 3.73% 1,600 428,800 16,000 14.35 2.91 20.88 1,208
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,925 1.62% 100 492,500 8,000 19.76 2.02 0.98 4,506
2379 東P ディップ(株) 2,762 3.19% 100 276,200 8,800 18.45 4.02 8.1 1,661
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,972 3.55% 300 591,600 21,000 19.15 1.91 --- 322 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,666 3.48% 200 333,200 11,600 9.27 2.05 1.99 341
2987 東G (株)タスキ 1,429 3.64% 200 285,800 10,400 10.43 2.87 --- 201 立会外分売
3157 東S ジオリーブグループ(株) 1,355 3.25% 100 135,500 4,400 8.99 0.83 3.29 187
3166 東S OCHIホールディングス(株) 1,646 3.28% 100 164,600 5,400 10.38 0.94 0.46 224
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 985 3.25% 300 295,500 9,600 15.14 1.56 0.03 1,376
3180 東P (株)ビューティガレージ 2,280 0.53% 200 456,000 2,400 30.57 4.35 4.66 291
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,210 4.13% 200 242,000 10,000 17.86 1.52 0.09 369 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,224 4.49% 100 122,400 5,500 11.42 2.51 33.57 233
3449 東S (株)テクノフレックス 1,118 4.83% 100 111,800 5,400 15.17 0.92 7.1 239
3562 東S (株)No.1 951 3.47% 100 95,100 3,300 8.19 1.85 --- 66.1
3593 東P (株)ホギメディカル 3,720 2.15% 100 372,000 8,000 32.71 1.04 0.23 940
3648 東S AGS(株) 837 1.55% 500 418,500 6,500 17.59 1.04 6.45 147
3763 東P (株)プロシップ 1,433 3.49% 800 1,146,400 40,000 14.49 2.61 0.07 224 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,618 2.47% 200 323,600 8,000 14.89 2.7 8.64 271
3800 東S (株)ユニリタ 1,940 3.51% 200 388,000 13,600 18.33 1.28 --- 155
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,940 3.81% 100 394,000 15,000 12.26 1.73 42.8 600
3901 東P マークラインズ(株) 3,380 1.24% 100 338,000 4,200 27.92 8.12 19.56 447
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,830 3.01% 100 183,000 5,500 14.35 5.08 --- 249
3964 東P (株)オークネット 2,424 2.35% 100 242,400 5,700 12.84 2.59 1.65 600
3983 東P (株)オロ 2,620 1.15% 100 262,000 3,000 21.52 4.76 5.68 423
4008 東P 住友精化(株) 5,040 3.97% 100 504,000 20,000 13.58 0.74 4.74 705
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,680 1.49% 100 268,000 4,000 10.2 1.38 22.54 289
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,412 4.04% 100 141,200 5,700 10.7 1.82 --- 41.6
4212 東P 積水樹脂(株) 2,345 2.77% 100 234,500 6,500 18.2 0.81 2.23 781
4245 東S (株)ダイキアクシス 756 3.17% 700 529,200 16,800 25.17 1.06 70.23 103
4299 東S (株)ハイマックス 1,439 3.02% 120 172,680 5,220 14.56 1.58 0.04 179
4323 東P 日本システム技術(株) 1,800 1.25% 400 720,000 9,000 23.48 3.82 0.73 447
4391 東G ロジザード(株) 1,380 1.09% 300 414,000 4,500 19.49 2.47 --- 45.4
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 5,560 0.42% 100 556,000 2,356 58.91 18.6 --- 423
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,035 2.49% 100 303,500 7,570 19.96 2.72 244.4 1,057
4658 東P 日本空調サービス(株) 901 3.33% 400 360,400 12,000 15.46 1.38 40.05 322 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,323 4.95% 100 232,300 11,500 19.81 0.98 46.02 257
4722 東P フューチャー(株) 1,663 2.53% 200 332,600 8,400 14.51 2.87 4.77 1,585 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,868 4.28% 100 186,800 8,000 --- 1 533.75 384
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,249.5 2.93% 200 249,900 7,310.0 18.89 3.21 3.26 6,422
4762 東S (株)エックスネット 1,213 2.47% 200 242,600 6,000 14.52 1.2 5.5 100
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,968 2.08% 100 196,800 4,100 14.45 2.77 30.68 453
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 731 2.94% 100 73,100 2,150 42.3 4.18 0.41 656
4771 東S (株)エフアンドエム 2,059 1.85% 100 205,900 3,800 15.48 2.69 12.55 324
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,880 3.04% 400 1,552,000 47,200 12.88 2.17 --- 609 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,554 4.18% 100 155,400 6,500 23.06 7.64 --- 162
5280 東S ヨシコン(株) 1,334 3.82% 100 133,400 5,100 6.11 0.41 --- 107
5570 東G (株)ジェノバ 833 0.60% 100 83,300 500 24.93 3.61 --- 120
5589 東S (株)オートサーバー 1,940 2.94% 200 388,000 11,400 10.26 1.26 --- 137
5821 東P 平河ヒューテック(株) 1,345 2.68% 100 134,500 3,600 14 0.53 0.06 237
5857 東P AREホールディングス(株) 1,919 4.69% 200 383,800 18,000 15.32 1.32 15.34 1,530
5965 東S (株)フジマック 1,075 2.23% 100 107,500 2,400 7.04 0.64 --- 153
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 3,019 2.65% 200 603,800 16,000 19.33 4.18 20.06 3,239
6037 東S (株)ファーストロジック 525 1.52% 200 105,000 1,600 14.86 2.19 218.86 124
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,683 1.60% 100 168,300 2,700 22.52 5.79 9.25 757
6246 東S (株)テクノスマート 2,062 3.83% 100 206,200 7,900 14.08 1.3 1,986.67 256 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,955 2.56% 120 234,600 6,000 14.14 1.49 --- 151 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,527 3.64% 100 252,700 9,200 15.04 1.39 1.39 467
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,120 2.43% 100 612,000 14,900 14.26 2.18 1.63 1,533
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,102 1.12% 500 2,051,000 23,000 31.97 5.88 341.87 7,321
6539 東P (株)MS-Japan 1,151 4.87% 100 115,100 5,600 20.58 2.81 16 288
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,466 0.93% 1,600 3,945,600 36,800 53.56 14.58 1.87 2,196 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,665 4.88% 100 266,500 13,000 17.38 1.26 3.56 885
6757 東S (株)OSGコーポレーション 902 4.43% 100 90,200 4,000 13.39 1.71 --- 49.6
6863 東S (株)ニレコ 1,958 3.01% 100 195,800 5,900 15.16 0.94 --- 151
6918 東S (株)アバールデータ 6,380 4.97% 100 638,000 31,700 7.07 1.81 --- 473
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,779 2.81% 400 711,600 20,000 24.55 4.52 2.94 356
7079 東G WDBココ(株) 4,635 1.62% 100 463,500 7,500 14.35 3.4 --- 111
7080 東G (株)スポーツフィールド 765 2.09% 200 153,000 3,200 9.61 4.05 --- 56.3
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,103 2.85% 300 630,900 18,000 6.97 1.19 --- 115
7164 東P 全国保証(株) 5,407 3.14% 100 540,700 17,000 12.62 1.74 0.09 3,724
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 787 5.92% 100 78,700 4,660 --- 2 2,143.2 961
7199 東P プレミアグループ(株) 2,046 1.27% 300 613,800 7,800 18.91 5.34 1.54 828
7267 東P 本田技研工業(株) 1,863.5 3.11% 100 186,350 5,800 9.55 0.75 10.14 98,393
7370 東G (株)Enjin 1,081 3.40% 200 216,200 7,360.0 11.51 1.81 223.11 78.6
7456 東P 松田産業(株) 2,451 2.45% 100 245,100 6,000 8.39 0.71 1.84 660
7464 東S セフテック(株) 2,133 3.98% 400 853,200 34,000 11.71 0.55 --- 42.7
7466 東P SPK(株) 2,052 2.44% 200 410,400 10,000 9.37 0.85 --- 215
7482 東P (株)シモジマ 1,385 2.89% 100 138,500 4,000 13.46 0.94 0.03 328
7510 東P (株)たけびし 2,040 3.04% 100 204,000 6,200 11.76 0.85 0.06 326 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 535 4.49% 200 107,000 4,800 7.85 0.83 33.53 639
7730 東P マニー(株) 1,973 1.98% 100 197,300 3,900 32.94 3.93 8.33 2,111
7741 東P HOYA(株) 18,835 0.58% 100 1,883,500 11,000 39.97 7.5 1.17 66,103
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,212 3.47% 100 121,200 4,200 12.78 2.13 --- 95.6
7856 東P 萩原工業(株) 1,632 3.06% 100 163,200 5,000 13.99 0.81 54.24 243
7893 東P (株)プロネクサス 1,216 2.96% 100 121,600 3,600 18.8 1.2 0.23 337
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,773 2.88% 100 277,300 8,000 13.9 1.38 12.83 365
7931 東P 未来工業(株) 4,360 3.07% 100 436,000 13,400 16.09 1.44 3.6 1,116
7942 東P (株)JSP 2,252 2.22% 100 225,200 5,000 10.96 0.62 0.08 707
7995 東P (株)バルカー 5,050 2.97% 400 2,020,000 60,000 16.74 1.89 1.4 944
8098 東P 稲畑産業(株) 3,180 3.77% 100 318,000 12,000 8.36 0.92 5.68 1,778
8101 東P (株)GSIクレオス 2,368 3.46% 100 236,800 8,200 14.52 1.06 11.83 299
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,760 1.88% 100 576,000 10,800 14.12 2.27 5.82 1,153
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,557 3.34% 100 155,700 5,200 13.02 1.09 33.24 1,820
8387 東P (株)四国銀行 1,202 3.33% 100 120,200 4,000 7.59 0.31 2.34 516
8425 東P みずほリース(株) 1,113 3.09% 200 222,600 6,880 8.71 0.9 20.19 2,727
8566 東P リコーリース(株) 5,260 2.85% 100 526,000 15,000 11.26 0.74 0.05 1,643
8596 東S (株)九州リースサービス 1,414 2.12% 100 141,400 3,000 10.72 0.81 22.85 367 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,788 1.96% 100 178,800 3,500 26.56 4 14.41 851
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,835 3.39% 100 383,500 13,000 11.01 0.74 0.27 826
8877 東P エスリード(株) 3,460 3.47% 100 346,000 12,000 7.52 0.83 0.12 535
8923 東P トーセイ(株) 2,393 3.05% 100 239,300 7,300 10.33 1.41 5.92 1,165
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,284 3.58% 200 256,800 9,200 13.95 3.29 --- 315
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,013 3.75% 200 202,600 7,600 4.79 1.19 --- 109
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,515 --- 1 3,515 --- 33.02 6.17 --- 107
9268 東S (株)オプティマスグループ 1,010 1.73% 2,400 2,424,000 42,000 17.15 2.94 15.31 656
9381 東P (株)エーアイテイー 1,799 4.45% 400 719,600 32,000 14.99 2.47 2.52 430 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,435 3.49% 100 243,500 8,500 7.2 1.22 1.81 260
9432 東P 日本電信電話(株) 180 2.78% 5,000 900,000 25,000 12.2 1.64 60.93 162,991
9433 東P KDDI(株) 4,468 3.13% 100 446,800 14,000 13.98 1.81 6.43 102,885
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,565 3.09% 200 713,000 22,000 14.82 1.85 0.23 1,755 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 3,230 2.94% 200 646,000 19,000 16.75 4.5 --- 129
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 1,026 4.29% 200 205,200 8,800 22.74 1.6 26.36 180
9651 東S 日本プロセス(株) 1,070 3.36% 100 107,000 3,600 14.98 1.01 438.5 114
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,153 3.48% 200 430,600 15,000 1.74 0.89 5.25 274
9678 東P (株)カナモト 2,698 2.78% 100 269,800 7,500 11.68 0.72 7.36 1,045
9719 東P SCSK(株) 2,807 2.07% 100 280,700 5,800 22.2 3.08 2.69 8,780
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,919.5 3.67% 200 583,900 21,400 19.22 4.89 1.28 2,409
9759 東P (株)NSD 2,918 2.40% 200 583,600 14,000 22.93 3.86 1.89 2,509
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,787 2.80% 100 178,700 5,000 13.04 2.06 2.67 622
- - 合計 (133) --- 2.57% --- 53,598,695 1,375,803 --- --- --- --- -