ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (129) --- 2.64% --- 51,132,808 1,348,751 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 6,000 2.13% 100 600,000 12,800 23.65 3.16 2.89 3,405
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,222 3.07% 90 199,980 6,141.00 --- --- --- ---
1499 ETF MAXIS日本株高配当70マーケットニュートラル上場投信 9,400 2.79% 2 18,800 524 --- --- --- ---
166A 東G (株)タスキホールディングス 596 --- 448 267,008 --- --- --- 773.65 307
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 849 4.18% 100 84,900 3,550 13.19 2.02 --- 108 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,445 2.77% 200 289,000 8,000 11.02 0.77 --- 169 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,351 3.73% 100 335,100 12,500 10.7 1.24 5.16 22,213
1973 東P NECネッツエスアイ(株) 2,552 1.92% 300 765,600 14,700 27.15 2.69 1.2 3,811
2011 ETF SMDAM Active ETF 日本高配当株式 560.5 --- 10 5,605 --- --- --- --- ---
2117 東P ウェルネオシュガー(株) 2,150 4.28% 100 215,000 9,200 14.09 1 1.63 754 立会外トレード
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 755 3.44% 200 151,000 5,200 17.71 7 5.87 1,250
2153 東P E・Jホールディングス(株) 1,782 3.09% 100 178,200 5,500 8.72 0.96 224.88 287
2163 東P (株)アルトナー 2,135 3.75% 100 213,500 8,000 19.26 5.31 --- 227
2169 東S CDS(株) 1,770 3.84% 100 177,000 6,800 12.5 1.46 9.5 123
2303 東S (株)ドーン 1,990 1.01% 100 199,000 2,000 18.06 2.59 --- 65.7
2317 東P (株)システナ 259 3.86% 1,600 414,400 16,000 13.87 2.82 25.77 1,168
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 5,170 1.55% 100 517,000 8,000 20.75 2.12 0.35 4,731
2379 東P ディップ(株) 2,621 3.36% 100 262,100 8,800 16.16 3.66 23.49 1,576
2393 東S (株)日本ケアサプライ 1,924 3.64% 300 577,200 21,000 18.69 1.86 --- 314 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,701 3.41% 200 340,200 11,600 9.46 2.13 1.08 348
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 947 3.38% 100 94,700 3,200 14.55 1.5 2.15 1,323
3180 東P (株)ビューティガレージ 1,885 0.64% 200 377,000 2,400 25.27 3.59 2.27 240
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,162 4.30% 200 232,400 10,000 17.15 1.46 2.14 354 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,276 4.31% 100 127,600 5,500 11.91 2.62 16.55 243
3449 東S (株)テクノフレックス 1,157 4.67% 100 115,700 5,400 14.13 0.94 41.58 247
3562 東S (株)No.1 920 3.80% 100 92,000 3,500 10.31 1.57 --- 64
3593 東P (株)ホギメディカル 3,435 2.33% 100 343,500 8,000 25.19 0.97 0.24 868
3648 東S AGS(株) 1,445 0.90% 500 722,500 6,500 30.37 1.79 2.18 254
3763 東P (株)プロシップ 1,372 3.64% 800 1,097,600 40,000 13.88 2.5 39 214 立会外分売
3771 東P (株)システムリサーチ 1,510 2.65% 200 302,000 8,000 13.89 2.52 35.4 252
3800 東S (株)ユニリタ 1,905 3.57% 200 381,000 13,600 18 1.26 --- 152
3817 東P (株)SRAホールディングス 3,925 3.82% 100 392,500 15,000 12.21 1.73 46.9 598
3901 東P マークラインズ(株) 3,105 1.35% 100 310,500 4,200 25.64 7.45 19.53 410
3925 東P (株)ダブルスタンダード 1,725 3.19% 100 172,500 5,500 13.53 4.79 --- 234
3964 東P (株)オークネット 2,550 2.24% 100 255,000 5,700 13.51 2.72 0.66 631
3983 東P (株)オロ 2,532 1.18% 100 253,200 3,000 20.8 4.6 4.84 409
4008 東P 住友精化(株) 4,935 4.05% 100 493,500 20,000 13.3 0.73 7.2 690
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,737 1.46% 100 273,700 4,000 10.42 1.41 20.73 295
4171 東S (株)グローバルインフォメーション 1,409 4.05% 100 140,900 5,700 10.68 1.81 --- 41.5
4212 東P 積水樹脂(株) 2,566 2.53% 100 256,600 6,500 19.91 0.88 1.1 855
4245 東S (株)ダイキアクシス 714 3.36% 700 499,800 16,800 23.78 1 39.34 97.6
4299 東S (株)ハイマックス 1,385 3.14% 120 166,200 5,220 14.01 1.52 --- 172
4323 東P 日本システム技術(株) 1,703 1.32% 400 681,200 9,000 22.22 3.61 1.39 423
4391 東G ロジザード(株) 1,257 1.19% 300 377,100 4,500 17.76 2.25 --- 41.4
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,555 0.52% 100 455,500 2,356 48.26 15.24 --- 346
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,505 3.35% 100 250,500 8,400 14.85 2.2 199.79 872
4658 東P 日本空調サービス(株) 879 3.41% 400 351,600 12,000 15.08 1.35 17.56 315 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,187 5.26% 100 218,700 11,500 18.65 0.92 320 242
4722 東P フューチャー(株) 1,761 2.39% 200 352,200 8,400 15.37 3.04 4.82 1,679 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,968 4.07% 100 196,800 8,000 --- 1.05 212.6 404
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,199.5 3.05% 200 239,900 7,310.0 18.14 3.08 17.3 6,165
4762 東S (株)エックスネット 1,212 2.48% 200 242,400 6,000 14.51 1.2 --- 100
4763 東P (株)クリーク・アンド・リバー社 1,548 2.78% 100 154,800 4,300 10.88 2.17 14.67 356
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 683 3.15% 100 68,300 2,150 39.53 3.9 15.54 612
4771 東S (株)エフアンドエム 2,160 1.76% 100 216,000 3,800 16.24 2.82 13.02 339
4832 東S JFEシステムズ(株) 3,865 3.05% 400 1,546,000 47,200 12.83 2.16 --- 607 立会外トレード
4932 東S (株)アルマード 1,408 4.97% 100 140,800 7,000 20.9 6.93 --- 146
5280 東S ヨシコン(株) 1,302 3.92% 100 130,200 5,100 5.97 0.4 --- 105
5570 東G (株)ジェノバ 764 0.65% 100 76,400 500 22.86 3.31 --- 110
5589 東S (株)オートサーバー 1,969 2.89% 200 393,800 11,400 10.42 1.28 --- 139
5857 東P AREホールディングス(株) 2,011 4.48% 200 402,200 18,000 16.05 1.39 14.75 1,603
5965 東S (株)フジマック 1,175 2.04% 100 117,500 2,400 7.7 0.7 --- 168
6028 東P テクノプロ・ホールディングス(株) 2,882.5 2.78% 200 576,500 16,000 18.46 4 17.02 3,093
6037 東S (株)ファーストロジック 500 1.60% 200 100,000 1,600 14.16 2.08 240.58 118
6088 東P (株)シグマクシス・ホールディングス 1,565 1.73% 100 156,500 2,700 20.94 5.38 9.15 704
6246 東S (株)テクノスマート 1,799 4.39% 100 179,900 7,900 12.29 1.14 1,446 223 立会外分売
6322 東S (株)タクミナ 1,930 2.59% 120 231,600 6,000 13.96 1.47 --- 149 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 2,426 3.79% 100 242,600 9,200 14.44 1.34 79.31 448
6490 東P 日本ピラー工業(株) 6,130 2.43% 100 613,000 14,900 14.29 2.18 2.8 1,535
6526 東P (株)ソシオネクスト 4,511 1.02% 500 2,255,500 23,000 35.16 6.47 13.08 8,051
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 2,395 0.96% 1,600 3,832,000 36,800 52.02 14.16 2.08 2,133 立会外分売
6652 東P IDEC(株) 2,581 5.04% 100 258,100 13,000 16.83 1.22 4.39 858
6757 東S (株)OSGコーポレーション 879 4.55% 100 87,900 4,000 13.05 1.67 --- 48.3
6863 東S (株)ニレコ 1,985 2.97% 100 198,500 5,900 15.37 0.96 --- 154
6918 東S (株)アバールデータ 5,540 5.72% 100 554,000 31,700 6.14 1.57 --- 411
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,548 3.23% 400 619,200 20,000 21.36 3.93 3.75 310
7079 東G WDBココ(株) 4,525 1.66% 100 452,500 7,500 14.01 3.32 --- 109
7080 東G (株)スポーツフィールド 699 2.29% 200 139,800 3,200 8.78 3.7 --- 51.5
7081 東S コーユーレンティア(株) 2,291 2.62% 300 687,300 18,000 7.6 1.29 --- 125
7164 東P 全国保証(株) 5,348 3.18% 100 534,800 17,000 12.48 1.72 1.36 3,683
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 748 6.23% 100 74,800 4,660 --- 1.9 1,934.8 913
7199 東P プレミアグループ(株) 1,999 1.30% 300 599,700 7,800 18.48 5.22 1.43 809
7267 東P 本田技研工業(株) 1,789.5 3.24% 100 178,950 5,800 9.17 0.72 17.19 94,486
7370 東G (株)Enjin 1,001 3.68% 200 200,200 7,360.0 10.53 1.7 47.68 72.8
7456 東P 松田産業(株) 2,637 2.28% 100 263,700 6,000 9.03 0.76 36.85 710
7464 東S セフテック(株) 2,080 4.09% 400 832,000 34,000 11.42 0.54 --- 41.6
7466 東P SPK(株) 1,994 2.51% 200 398,800 10,000 9.1 0.83 --- 208
7510 東P (株)たけびし 2,067 3.00% 100 206,700 6,200 11.92 0.86 8.23 330 立会外分売
7593 東P VTホールディングス(株) 515 4.66% 200 103,000 4,800 7.56 0.8 61.32 615
7730 東P マニー(株) 1,795.5 2.17% 100 179,550 3,900 29.97 3.43 19.04 1,921
7741 東P HOYA(株) 17,625 0.62% 100 1,762,500 11,000 37.41 7.01 4.85 61,856
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,301 3.23% 100 130,100 4,200 13.71 2.28 --- 103
7856 東P 萩原工業(株) 1,576 3.17% 100 157,600 5,000 13.51 0.78 16.88 235
7893 東P (株)プロネクサス 1,124 3.20% 100 112,400 3,600 17.38 1.11 17.22 312
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,544 3.14% 100 254,400 8,000 12.73 1.28 12.33 335
7931 東P 未来工業(株) 3,920 3.42% 100 392,000 13,400 14.47 1.3 7.64 1,004
7942 東P (株)JSP 2,311 2.16% 100 231,100 5,000 11.24 0.64 6.06 726
7995 東P (株)バルカー 4,635 3.24% 400 1,854,000 60,000 15.36 1.73 1.67 866
8098 東P 稲畑産業(株) 3,160 3.80% 100 316,000 12,000 8.31 0.92 22.39 1,767
8101 東P (株)GSIクレオス 2,215 3.70% 100 221,500 8,200 13.58 0.99 30.96 280
8117 東S 中央自動車工業(株) 5,480 1.97% 100 548,000 10,800 13.44 2.16 7.67 1,097
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,513 3.44% 100 151,300 5,200 12.65 1.06 71.17 1,768
8387 東P (株)四国銀行 1,100 3.64% 100 110,000 4,000 6.95 0.29 46.29 472
8425 東P みずほリース(株) 1,088 3.16% 200 217,600 6,880 8.52 0.88 47.09 2,666
8566 東P リコーリース(株) 5,150 2.91% 100 515,000 15,000 14.7 0.73 1.48 1,609
8596 東S (株)九州リースサービス 1,263 2.38% 100 126,300 3,000 9.57 0.73 29.65 328 立会外分売
8771 東P イー・ギャランティ(株) 1,705 2.05% 100 170,500 3,500 25.33 3.82 10.4 812
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,660 3.55% 100 366,000 13,000 10.51 0.71 4.67 788
8877 東P エスリード(株) 3,290 3.65% 100 329,000 12,000 7.15 0.79 5.42 509
8923 東P トーセイ(株) 2,397 3.05% 100 239,700 7,300 10.35 1.36 3.01 1,167
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,289 3.57% 200 257,800 9,200 14 3.3 --- 316
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,017 3.74% 200 203,400 7,600 4.81 1.2 --- 110
9163 東G (株)ナレルグループ 2,795 3.94% 100 279,500 11,000 12.3 1.98 --- 239
9252 東G (株)ラストワンマイル 3,615 --- 1 3,615 --- 17.52 7.09 --- 110
9268 東S (株)オプティマスグループ 810 2.16% 2,400 1,944,000 42,000 15.1 2.36 15.26 526
9381 東P (株)エーアイテイー 1,722 4.65% 400 688,800 32,000 12.49 2.31 8.66 412 立会外分売
9384 東P 内外トランスライン(株) 2,493 3.41% 100 249,300 8,500 7.37 1.25 1.69 267
9432 東P 日本電信電話(株) 169.9 2.94% 5,000 849,500 25,000 11.51 1.55 122.35 153,845
9433 東P KDDI(株) 4,220 3.32% 100 422,000 14,000 14.14 1.71 18.58 97,174
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,390 3.24% 200 678,000 22,000 14.09 1.76 13.14 1,669 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,506 3.79% 200 501,200 19,000 13.01 3.76 --- 100
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 973 4.52% 200 194,600 8,800 21.56 1.51 30.13 170
9651 東S 日本プロセス(株) 1,031 3.49% 100 103,100 3,600 14.44 0.97 279 110
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,988 3.77% 200 397,600 15,000 1.61 0.82 794 253
9678 東P (株)カナモト 2,657 2.82% 100 265,700 7,500 11.51 0.71 6.01 1,029
9719 東P SCSK(株) 2,741 2.12% 100 274,100 5,800 21.68 3.01 2.18 8,573
9744 東P (株)メイテックグループホールディングス 2,854 3.75% 200 570,800 21,400 18.79 4.78 1.18 2,226
9759 東P (株)NSD 3,010 2.33% 200 602,000 14,000 23.65 3.99 1.6 2,589
9928 東P (株)ミロク情報サービス 1,628 3.07% 100 162,800 5,000 11.88 1.88 1.94 567
- - 合計 (129) --- 2.64% --- 51,132,808 1,348,751 --- --- --- --- -