ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (130) --- 3.27% --- 65,698,818 2,145,985 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,378 1.16% 100 137,800 1,600 --- 2.47 --- 107
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,275 3.65% 400 510,000 18,600 15.8 2.34 2.63 2,683
153A 東G (株)カウリス 2,256 0.24% 100 225,600 550 38 8.64 5.32 134
1605 東P (株)INPEX 3,548 3.16% 400 1,419,200 44,800 8 0.8 18.79 44,964
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,062 5.37% 224 237,888 12,768 8.1 1.94 10.55 703
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 932 4.72% 100 93,200 4,400 11.7 1.76 --- 118 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 712 4.21% 100 71,200 3,000 8.9 0.51 --- 34.1
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,950 3.49% 200 390,000 13,600 9.1 0.83 --- 202 立会外分売
1926 東P ライト工業(株) 923 4.12% 400 369,200 15,200 12.1 1.71 3.74 1,583
1928 東P 積水ハウス(株) 3,535 4.10% 100 353,500 14,500 10.2 1.01 1.11 22,851
1952 東P 新日本空調(株) 2,838 4.23% 200 567,600 24,000 10.4 1.65 37.46 1,421
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,162 3.27% 200 232,400 7,600 21.1 8.33 1.94 1,930
2163 東P (株)アルトナー 936 4.59% 200 187,200 8,600 15.8 3.58 --- 198
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,069 1.87% 100 506,900 9,500 32.9 1.15 0.64 3,435
2303 東S (株)ドーン 1,349 1.19% 200 269,800 3,200 16.6 2.7 --- 89.2
2317 東P (株)システナ 455 3.96% 1,600 728,000 28,800 15.1 3.82 2 1,912
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,899 2.28% 200 779,800 17,800 22 2.49 3.8 7,124
2462 東P ライク(株) 1,463 4.10% 200 292,600 12,000 11.1 1.52 2.49 301
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,825 4.38% 100 182,500 8,000 16.1 0.91 104 195
278A 東G Terra Drone(株) 4,985 --- 200 997,000 --- --- 12.21 3,973 1,202
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 957 3.81% 100 95,700 3,650 24.5 13.52 13.62 353
2981 東G (株)ランディックス 2,051 2.73% 600 1,230,600 33,600 6.2 1.11 --- 117
3002 東P グンゼ(株) 4,360 4.95% 200 872,000 43,200 26.4 1.25 4.98 1,380
3003 東P ヒューリック(株) 1,936.5 3.61% 300 580,950 21,000 11.5 1.53 2.79 14,667
3024 東S クリエイト(株) 1,133 3.80% 100 113,300 4,300 8.1 0.76 --- 45
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,460 3.82% 100 346,000 13,200 10.1 1.03 1.4 349
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,262 3.01% 100 126,200 3,800 14.6 1.55 1.13 1,760
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,257 4.38% 200 251,400 11,000 15.6 1.48 9.5 382 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,710 3.57% 200 342,000 12,200 9 0.65 --- 384
3648 東S AGS(株) 1,033 3.48% 500 516,500 18,000 9.3 1.03 10.35 177
3763 東P (株)プロシップ 2,134 1.97% 1,600 3,414,400 67,200 23.2 4.98 292 675 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,506 3.98% 100 150,600 6,000 12.7 1.1 --- 53.8
3771 東P (株)システムリサーチ 1,859 4.30% 200 371,800 16,000 11 2.33 81.43 313
3800 東S (株)ユニリタ 1,950 3.85% 200 390,000 15,000 12.4 1.16 --- 157
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,695 4.69% 100 469,500 22,000 10.5 1.64 110 713
3864 東P 三菱製紙(株) 1,179 1.70% 500 589,500 10,000 8 0.5 20 529
3964 東P (株)オークネット 1,412 5.81% 400 564,800 32,800 15.4 4.08 0.67 1,274
4008 東P 住友精化(株) 1,435 4.88% 500 717,500 35,000 10.8 0.82 26.28 867
4045 東P 東亞合成(株) 1,777 4.05% 100 177,700 7,200 16 0.86 1.72 1,932
4299 東S (株)ハイマックス 1,110 4.59% 120 133,200 6,120 11.7 1.08 --- 123
4323 東P 日本システム技術(株) 1,727 2.90% 400 690,800 20,000 14.3 2.62 0.57 432
4386 東S (株)SIGグループ 934 3.53% 300 280,200 9,900 10.5 1.85 69.8 55
4431 東G (株)スマレジ 3,560 0.81% 100 356,000 2,900 24.9 7.04 2.02 707
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,525 3.06% 100 352,500 10,800 16.3 2.46 12.52 1,232
4463 東S 日華化学(株) 1,850 3.78% 500 925,000 35,000 7.9 0.79 100 331
4633 東P サカタインクス(株) 2,523 3.96% 100 252,300 10,000 10.5 1 3.87 1,273
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,418 4.02% 400 567,200 22,800 12.8 1.52 74.61 513 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,697 4.75% 100 269,700 12,800 13.1 1.03 12.61 287
4685 東S (株)菱友システムズ 2,603 3.84% 200 520,600 20,000 9.3 1.44 951 334
4725 東P (株)CAC Holdings 1,950 5.13% 100 195,000 10,000 --- 0.92 18.54 399
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,851 3.09% 200 370,200 11,440 19.2 4.22 2.25 8,688
4743 東P (株)アイティフォー 1,579 5.07% 100 157,900 8,000 12.3 2.09 259 442
4746 東S (株)東計電算 1,740 6.85% 400 696,000 47,652 15.3 2.21 1.91 1,322
4762 東S (株)エックスネット 957 3.92% 400 382,800 15,000 15.2 2.27 --- 156
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 617 3.77% 100 61,700 2,325 --- 2.5 11.22 862
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,893 3.70% 800 1,514,400 56,000 13.5 1.64 --- 589 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 2,131.5 1.60% 100 213,150 3,400 22.9 1.7 1.22 5,899
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,525 5.22% 200 705,000 36,800 19.9 1.48 1,146 1,319
5184 東S (株)ニチリン 4,180 4.55% 100 418,000 19,000 9.6 0.88 20.09 596
5280 東S ヨシコン(株) 2,005 4.49% 100 200,500 9,000 5 0.47 --- 161
5590 東G (株)ネットスターズ 629 --- 200 125,800 --- 21.5 1.34 12.58 106
5857 東P AREホールディングス(株) 3,695 4.19% 100 369,500 15,500 8.5 1.53 35.43 3,157
5868 東S (株)ロココ 1,011 3.96% 100 101,100 4,000 9.2 1.32 --- 37.7
6037 東S 楽待(株) 960 1.67% 200 192,000 3,200 12 3.5 --- 183
6144 東S 西部電機(株) 2,525 3.56% 100 252,500 9,000 10.6 1.08 --- 386
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,125 1.79% 100 212,500 3,800 16.7 4.52 5.16 741 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,674 5.50% 100 167,400 9,200 13.7 0.92 19.92 207 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,578 3.49% 300 473,400 16,500 17.4 0.65 1.13 457
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,095 3.17% 100 409,500 13,000 8.6 0.87 --- 73.7
6322 東S (株)タクミナ 1,594 3.39% 120 191,280 6,480 9 0.94 --- 124 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,220 4.10% 100 322,000 13,200 13.4 1.53 6.49 518
646A 東S クラサスケミカル(株) 202 5.94% 100 20,200 1,200 28.4 0.7 2,388 482
6490 東P (株)PILLAR 9,380 2.61% 100 938,000 24,500 15.6 2.61 10.86 2,392
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,479 1.42% 3,200 4,732,800 67,200 32.1 11.55 3.66 2,630 立会外分売
6586 東P (株)マキタ 5,539 2.94% 100 553,900 16,300 17.9 1.44 4.04 15,715
6652 東P IDEC(株) 3,090 4.21% 100 309,000 13,000 10.9 1.26 16.76 990
6863 東S (株)ニレコ 980 3.57% 300 294,000 10,500 14.3 1.27 2,066 220
6947 東P (株)図研 5,080 2.95% 100 508,000 15,000 17.6 2.48 0.96 1,130
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,291 5.65% 200 258,200 14,600 8.9 1.22 --- 119
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 906 5.52% 800 724,800 40,000 21 3.75 164 364
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,250 2.96% 600 750,000 22,200 8.3 1.06 --- 140
7164 東P 全国保証(株) 3,241 3.80% 200 648,200 24,600 13 1.7 2.54 4,408
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,133 5.06% 300 639,900 32,400 10.3 1.63 61.77 1,334
7199 東P プレミアグループ(株) 2,227 2.87% 300 668,100 19,200 11.4 2.94 9.41 831
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 685 4.67% 200 137,000 6,400 12.6 1.43 --- 59.6
7377 東S DNホールディングス(株) 1,643 4.56% 100 164,300 7,500 7.4 0.8 --- 141
7466 東P SPK(株) 1,344 3.05% 400 537,600 16,400 10.1 0.91 4.63 284
7510 東P (株)たけびし 2,555 3.72% 100 255,500 9,500 11.5 0.89 22.87 417 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,653 4.36% 200 330,600 14,400 9.4 1 --- 89.1
7741 東P HOYA(株) 23,515 1.36% 100 2,351,500 32,000 --- 7.81 12.04 79,892
7781 東S (株)平山ホールディングス 830 5.06% 200 166,000 8,400 7.8 2.14 --- 134
7792 東G (株)コラントッテ 1,431 3.77% 100 143,100 5,400 8.1 2.05 --- 129 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,148 4.05% 100 214,800 8,700 10.2 1.29 --- 51.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,138 2.10% 300 641,400 13,500 14.8 1.55 1.09 2,412
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 731 3.21% 200 146,200 4,700 8.3 0.59 --- 130
7893 東P (株)プロネクサス 1,021 4.31% 100 102,100 4,400 12.2 0.98 64.83 283
7914 東P 共同印刷(株) 1,618 4.94% 400 647,200 32,000 8.9 0.63 8.62 491
7917 東P ZACROS(株) 1,324 3.02% 100 132,400 4,000 13.5 0.97 4.45 1,029
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,170 4.32% 100 417,000 18,000 15.4 1.62 1.74 548
7931 東P 未来工業(株) 3,455 3.91% 100 345,500 13,500 11.6 0.97 0.51 871
7942 東P (株)JSP 3,065 3.72% 100 306,500 11,400 9.6 0.7 25.83 814
7995 東P (株)バルカー 6,030 3.32% 400 2,412,000 80,000 11 1.89 3.98 1,170
8098 東P 稲畑産業(株) 4,200 3.40% 100 420,000 14,300 10.3 0.93 7.63 2,288
8101 東P (株)GSIクレオス 2,410 4.40% 100 241,000 10,600 11.2 0.87 41.42 306
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,203.5 3.18% 300 661,050 21,000 12.3 2.28 2.91 3,109
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,969 3.20% 300 590,700 18,900 11.4 1.71 8.69 1,178
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,011 3.38% 100 201,100 6,800 13.9 1.19 0.73 2,372
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,697 2.60% 100 269,700 7,000 12.3 1.45 1.61 2,450
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,751 2.40% 100 175,100 4,200 --- 1.23 22.58 15,582 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,560 2.42% 100 356,000 8,600 17.5 0.79 8.73 1,554
8566 東P リコーリース(株) 6,210 4.12% 100 621,000 25,600 16.2 0.79 1.43 1,956
8596 東S (株)九州リースサービス 1,469 4.22% 100 146,900 6,200 7.9 0.7 215 381 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,120 3.64% 100 412,000 15,000 8.9 0.65 6.15 888
8877 東P エスリード(株) 5,150 4.66% 100 515,000 24,000 6.9 0.91 26.17 800
8923 東P トーセイ(株) 1,935 3.00% 200 387,000 11,600 11.6 1.64 0.51 1,852
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,251 4.64% 200 250,200 11,600 11.3 2.43 --- 313
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,054 4.17% 200 210,800 8,800 27 1.26 --- 116
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,979 3.93% 300 893,700 35,100 14 1.2 0.16 1,285
9340 東S (株)アソインターナショナル 815 3.44% 100 81,500 2,800 14.4 2.47 --- 80
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,347 3.04% 200 269,400 8,200 13.4 1.98 --- 67.9
9364 東P (株)上組 4,606 4.45% 100 460,600 20,500 16.1 1.13 24.96 4,873
9381 東P (株)エーアイテイー 2,254 4.88% 400 901,600 44,000 15.6 2.5 --- 539 立会外分売
9432 東P NTT(株) 164.5 3.28% 5,000 822,500 27,000 13.2 1.32 10.84 146,873
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,425 2.04% 400 1,370,000 28,000 22.3 3.14 7.15 3,221 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,037 4.96% 200 407,400 20,200 10.1 2.39 610 81.5
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 660 4.39% 400 264,000 11,600 18.2 2.02 7.01 224
9651 東S 日本プロセス(株) 1,866 4.93% 100 186,600 9,200 13.3 1.66 --- 198
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,550 3.03% 600 930,000 28,200 17.9 1.69 68.83 547
9709 東S NCS&A(株) 1,226 4.73% 200 245,200 11,600 9.8 1.26 --- 181
9872 東S 北恵(株) 962 2.91% 1,000 962,000 28,000 15.9 0.63 0.98 96
- - 合計 (130) --- 3.27% --- 65,698,818 2,145,985 --- --- --- --- -