ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.17% --- 64,098,202 2,030,107 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,305 1.15% 100 130,500 1,500 18.1 2.43 --- 101
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267 3.59% 400 506,800 18,200 16.7 2.45 2.61 2,774
1419 東P タマホーム(株) 3,650 3.42% 400 1,460,000 50,000 78.4 4.09 0.28 1,075
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,240 --- 90 291,600 --- --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 2,002 0.27% 100 200,200 550 44.7 8.09 1.71 131
1605 東P (株)INPEX 3,689 2.93% 400 1,475,600 43,200 10.7 0.88 18.22 46,450
166A 東G (株)タスキホールディングス 913 4.38% 224 204,512 8,960 9.7 1.77 38.49 564
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 910 4.84% 100 91,000 4,400 11.4 1.76 --- 116 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,713 3.97% 200 342,600 13,600 7.9 0.76 --- 175 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,338 4.34% 100 333,800 14,500 9.9 1.01 1.86 21,744
197A 東S (株)タウンズ 496 5.65% 100 49,600 2,800 9.3 3.24 3.87 528
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 863 4.40% 200 172,600 7,600 16 6.89 6.49 1,429
2163 東P (株)アルトナー 1,937 4.44% 100 193,700 8,600 16.5 3.93 --- 206
2169 東S CDS(株) 1,778 4.16% 100 177,800 7,400 18.3 1.37 5.21 123
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,470 1.74% 100 547,000 9,500 34.2 1.24 0.42 3,745
2303 東S (株)ドーン 1,389.5 1.01% 200 277,900 2,800 19 2.86 --- 91.7
2317 東P (株)システナ 420 4.29% 1,600 672,000 28,800 14.1 3.79 5.44 1,789
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,566 2.44% 200 713,200 17,400 20.6 2.34 3.08 6,526
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,312 3.20% 300 693,600 22,200 15.6 1.93 --- 375 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,629 3.68% 200 325,800 12,000 11.4 1.77 0.18 333
261A 東S (株)日水コン 2,268 3.26% 100 226,800 7,400 16 1.76 --- 269
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,040 3.92% 100 204,000 8,000 9.2 0.96 34.8 128
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 756 4.37% 100 75,600 3,300 19.6 10.71 9.17 284
2981 東G (株)ランディックス 1,948 2.87% 600 1,168,800 33,600 5.9 1.12 --- 111
3002 東P グンゼ(株) 3,725 5.80% 200 745,000 43,200 22.5 1.04 10.35 1,177
3024 東S クリエイト(株) 1,011 3.96% 100 101,100 4,000 --- 0.71 --- 40.1
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,225 4.09% 100 322,500 13,200 9.4 1 2.46 324
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,118 3.40% 100 111,800 3,800 13.1 1.41 0.52 1,541
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,221 4.50% 200 244,200 11,000 15.2 1.44 3.16 372 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,343 4.77% 100 134,300 6,400 11.3 2.41 11.9 238
3648 東S AGS(株) 1,048 3.44% 500 524,000 18,000 9.6 1.09 85.5 180
3763 東P (株)プロシップ 1,606 2.62% 1,600 2,569,600 67,200 17.6 3.63 4.9 513 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,302 4.61% 100 130,200 6,000 10.7 0.92 --- 45.6
3771 東P (株)システムリサーチ 1,729 4.05% 200 345,800 14,000 10.1 2.13 42.69 289
3800 東S (株)ユニリタ 1,955 3.84% 200 391,000 15,000 13.3 1.2 --- 156
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,595 4.79% 100 459,500 22,000 10.6 1.73 76.67 700
3861 東P 王子ホールディングス(株) 780.3 4.61% 500 390,150 18,000 18.9 0.6 9.91 7,915
3864 東P 三菱製紙(株) 1,096 1.82% 500 548,000 10,000 7.4 0.47 5.97 490
3964 東P (株)オークネット 1,505 2.79% 400 602,000 16,800 18.2 5.08 1.14 1,446
4008 東P 住友精化(株) 1,319 3.64% 500 659,500 24,000 --- 0.82 8.77 853
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,020 3.31% 100 302,000 10,000 12.4 1.3 27.54 326
4197 東S (株)アスマーク 2,362 3.30% 100 236,200 7,800 19.5 1.74 --- 27.4
4245 東S (株)ダイキアクシス 671 3.58% 400 268,400 9,600 16.5 0.89 35.83 91.7
4299 東S (株)ハイマックス 1,128 4.52% 120 135,360 6,120 15.1 1.08 --- 124
4323 東P 日本システム技術(株) 1,667 3.00% 400 666,800 20,000 14 2.46 2.11 414
4386 東S (株)SIGグループ 841 3.92% 300 252,300 9,900 9.5 1.71 93.78 50
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,385 1.45% 200 677,000 9,822 25.5 11.58 --- 518
4431 東G (株)スマレジ 2,272 0.88% 100 227,200 2,000 21.7 4.91 1.43 447
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,506 4.31% 100 250,600 10,800 11.7 1.85 299 878
4633 東P サカタインクス(株) 2,356 4.24% 100 235,600 10,000 9.7 0.95 5.27 1,276
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,593 3.58% 400 637,200 22,800 14.2 1.8 6.29 570 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,537 5.05% 100 253,700 12,800 12.6 0.98 17.64 271
4685 東S (株)菱友システムズ 2,865 3.49% 200 573,000 20,000 10.2 1.64 1,063 366
4722 東P フューチャー(株) 1,560 3.08% 200 312,000 9,600 11.7 2.18 12.48 1,487 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,792 5.58% 100 179,200 10,000 --- 0.91 8.94 368
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,759.5 3.13% 200 351,900 11,000 19.2 3.86 2.67 8,340
4743 東P (株)アイティフォー 1,616 4.95% 100 161,600 8,000 12.6 2.07 18.19 451
4746 東S (株)東計電算 4,235 4.09% 100 423,500 17,300 13.8 1.49 8.04 792
4762 東S (株)エックスネット 1,531 4.57% 200 306,200 14,000 14.2 1.96 --- 126
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 605 3.76% 100 60,500 2,275 --- 2.56 3.65 835
4800 東S オリコン(株) 1,044 3.45% 100 104,400 3,600 12.8 2.31 1.07 158
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,900 3.68% 800 1,520,000 56,000 13.6 1.68 --- 597 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,612.5 2.11% 100 161,250 3,400 17.8 1.38 2.41 4,511
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,045 6.04% 200 609,000 36,800 17 1.26 --- 1,127
5280 東S ヨシコン(株) 2,175 4.14% 100 217,500 9,000 5.4 0.51 --- 175
5845 東S 全保連(株) 1,005 4.78% 100 100,500 4,800 10.4 3.26 40.54 268
5857 東P AREホールディングス(株) 3,335 4.05% 100 333,500 13,500 9.9 1.24 26.4 2,897
6037 東S 楽待(株) 991 1.31% 200 198,200 2,600 14.7 3.61 19 196
6144 東S 西部電機(株) 2,881 3.12% 100 288,100 9,000 14.4 1.28 --- 437
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,178 1.74% 100 217,800 3,800 17.4 5.16 12.7 770 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,750 5.26% 100 175,000 9,200 14.3 0.97 21.79 217 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,408 3.91% 300 422,400 16,500 15.4 0.59 2.41 405
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,795 3.16% 100 379,500 12,000 8.3 0.86 --- 68.3
6322 東S (株)タクミナ 1,574 3.43% 120 188,880 6,480 8.8 0.96 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 2,943 4.49% 100 294,300 13,200 12 1.44 6.02 464
6490 東P (株)PILLAR 9,840 1.91% 100 984,000 18,800 21 2.83 0.99 2,464
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,811 1.05% 3,200 5,795,200 60,800 39.5 13.17 1.09 3,238 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 988 5.06% 100 98,800 5,000 9 1.96 --- 89.3
6652 東P IDEC(株) 3,460 3.76% 100 346,000 13,000 17 1.47 0.56 1,086
6863 東S (株)ニレコ 2,549 4.12% 100 254,900 10,500 12.6 1.07 --- 187
6947 東P (株)図研 4,800 3.13% 100 480,000 15,000 17.7 2.45 0.77 1,068
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,351 4.81% 200 270,200 13,000 10.6 1.28 --- 125
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 766 5.87% 800 612,800 36,000 17.7 2.97 25.37 306
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,302 2.84% 600 781,200 22,200 9.1 1.14 --- 145
7164 東P 全国保証(株) 2,966 4.15% 200 593,200 24,600 12.1 1.61 3.96 4,085
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,077 5.20% 300 623,100 32,400 9.7 1.63 182 1,267
7199 東P プレミアグループ(株) 2,080 3.08% 300 624,000 19,200 11.7 3.2 5.65 847
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 723 4.43% 100 72,300 3,200 11.7 1.56 --- 63
7388 東P (株)FPパートナー 2,335 4.03% 100 233,500 9,400 24.2 5.24 0.51 543
7466 東P SPK(株) 1,235 3.32% 400 494,000 16,400 9.1 0.85 4.79 258
7487 東S 小津産業(株) 1,947 1.28% 200 389,400 5,000 38.1 0.84 0.25 164
7510 東P (株)たけびし 2,336 3.42% 100 233,600 8,000 12.1 0.85 7.36 374 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,811 3.70% 200 362,200 13,400 11 1.09 --- 96.6
7741 東P HOYA(株) 27,195 1.10% 100 2,719,500 30,000 --- 8.91 11.66 91,059
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,448 3.87% 100 144,800 5,600 12.6 1.99 --- 118
7792 東G (株)コラントッテ 1,455 3.02% 100 145,500 4,400 9.5 2.38 --- 132 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,181 3.99% 100 218,100 8,700 10.1 1.37 --- 50.9
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,938 2.55% 100 493,800 12,600 12.4 1.26 0.4 1,847
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 749 3.14% 200 149,800 4,700 11 0.63 --- 132
7893 東P (株)プロネクサス 1,063 4.14% 100 106,300 4,400 13.1 1.11 5.25 295
7914 東P 共同印刷(株) 1,543 5.18% 400 617,200 32,000 10.2 0.65 3.49 463
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,120 3.85% 100 312,000 12,000 13 1.32 3.47 410
7931 東P 未来工業(株) 3,135 3.19% 100 313,500 10,000 --- 0.91 0.62 803
7942 東P (株)JSP 2,558 3.91% 100 255,800 10,000 13.4 0.62 1.94 670
7995 東P (株)バルカー 7,690 2.60% 400 3,076,000 80,000 19.1 2.53 1.6 1,437
8007 東P 高島(株) 753 6.11% 200 150,600 9,200 16 1.11 8.71 259
8098 東P 稲畑産業(株) 3,850 3.71% 100 385,000 14,300 9.8 0.87 23.73 2,068
8101 東P (株)GSIクレオス 2,298 4.61% 100 229,800 10,600 10.8 0.87 14.33 290
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,097.5 3.34% 300 629,250 21,000 11.2 2.22 25.6 2,986
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,039 3.09% 300 611,700 18,900 11.9 1.79 1.44 1,225
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,949 3.49% 100 194,900 6,800 13.3 1.21 0.96 2,278
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,379 2.94% 100 237,900 7,000 10.8 1.32 2.09 2,153
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,380 3.04% 100 138,000 4,200 --- 1 684 12,358 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,791 3.08% 100 279,100 8,600 13.3 0.61 44.91 1,183
8566 東P リコーリース(株) 6,060 4.22% 100 606,000 25,600 15.7 0.77 0.26 1,893
8596 東S (株)九州リースサービス 1,439 4.31% 100 143,900 6,200 7.8 0.72 149 373 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,940 3.81% 100 394,000 15,000 8.5 0.65 16.35 849
8877 東P エスリード(株) 5,160 4.65% 100 516,000 24,000 6.9 0.98 13.14 798
8923 東P トーセイ(株) 1,651 3.33% 200 330,200 11,000 10.6 1.48 0.67 1,608
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,353 4.29% 200 270,600 11,600 12.2 2.82 --- 340
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,135 3.70% 200 227,000 8,400 18.5 1.34 --- 124
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,786 4.20% 300 835,800 35,100 12.8 1.13 0.39 1,179
9264 東S ポエック(株) 1,600 4.69% 100 160,000 7,500 10.5 1.72 74.35 75.2
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 944 3.71% 100 94,400 3,500 19.6 1.49 --- 47.8
9364 東P (株)上組 4,733 4.33% 100 473,300 20,500 17.1 1.18 15.42 5,044
9381 東P (株)エーアイテイー 2,187 5.03% 400 874,800 44,000 15.2 2.51 --- 523 立会外分売
9432 東P NTT(株) 151 3.58% 5,000 755,000 27,000 12.5 1.26 36.42 136,731
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,665 1.91% 400 1,466,000 28,000 25.5 3.41 2.77 3,383 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,062 4.90% 200 412,400 20,200 10.4 2.44 678 82.8
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 720 4.03% 400 288,000 11,600 20 2.19 1.26 245
9651 東S 日本プロセス(株) 1,820 4.18% 100 182,000 7,600 16.2 1.55 --- 194
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,013 4.64% 600 607,800 28,200 11.5 1.07 408 353
9709 東S NCS&A(株) 1,349 4.30% 200 269,800 11,600 11.1 1.46 --- 243
- - 合計 (133) --- 3.17% --- 64,098,202 2,030,107 --- --- --- --- -