ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.22% --- 62,226,418 2,000,757 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,283 1.17% 100 128,300 1,500 17.8 2.38 --- 99.2
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,238 3.68% 400 495,200 18,200 16.3 2.39 3.12 2,711
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,240 --- 90 291,600 --- --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,671 0.33% 100 167,100 550 37.3 6.75 1.72 109
1605 東P (株)INPEX 3,685 2.93% 400 1,474,000 43,200 10.7 0.88 16.44 46,399
166A 東G (株)タスキホールディングス 947 4.22% 224 212,128 8,960 10.1 1.84 19.53 585
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 895 4.92% 100 89,500 4,400 11.2 1.74 --- 114 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 705 4.26% 100 70,500 3,000 8.8 0.51 --- 33.4
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,825 3.73% 200 365,000 13,600 8.4 0.81 --- 186 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,203 4.53% 100 320,300 14,500 9.5 0.96 1.8 20,870
197A 東S (株)タウンズ 490 5.71% 100 49,000 2,800 9.2 3.2 4.34 522
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 860 4.42% 200 172,000 7,600 15.9 6.86 9.3 1,424
2163 東P (株)アルトナー 1,911 4.50% 100 191,100 8,600 16.2 3.88 --- 203
2169 東S CDS(株) 1,754 4.22% 100 175,400 7,400 18 1.36 6.69 121
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,270 1.80% 100 527,000 9,500 32.6 1.18 0.54 3,608
2303 東S (株)ドーン 1,261 1.11% 200 252,200 2,800 17.2 2.6 --- 83.2
2317 東P (株)システナ 423 4.26% 1,600 676,800 28,800 14.2 3.82 7.2 1,801
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,415 2.55% 200 683,000 17,400 19.8 2.24 3.26 6,250
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,524 2.93% 300 757,200 22,200 17.1 2.11 --- 410 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,401 4.28% 200 280,200 12,000 9.8 1.52 0.32 287
261A 東S (株)日水コン 2,218 3.34% 100 221,800 7,400 15.6 1.72 --- 263
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,031 3.94% 100 203,100 8,000 9.1 0.96 26.54 127
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 759 4.35% 100 75,900 3,300 19.7 10.75 8.54 285
2981 東G (株)ランディックス 1,985 2.82% 600 1,191,000 33,600 6 1.15 --- 113
3002 東P グンゼ(株) 3,715 5.81% 200 743,000 43,200 22.4 1.04 6.81 1,173
3024 東S クリエイト(株) 997 4.01% 100 99,700 4,000 --- 0.7 --- 39.6
3041 東S (株)ビューティカダンホールディングス 552 0.95% 200 110,400 1,050 56.6 4.4 1.05 28
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,155 4.18% 100 315,500 13,200 9.2 0.98 14.78 317
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,083 3.51% 100 108,300 3,800 12.7 1.37 0.83 1,493
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,196 4.60% 200 239,200 11,000 14.9 1.41 5.09 365 立会外分売
3191 東P (株)ジョイフル本田 2,211 3.80% 300 663,300 25,200 15.1 1.06 0.07 1,410
3276 東P (株)JPMC 1,315 4.87% 100 131,500 6,400 11.1 2.36 11.61 233
3648 東S AGS(株) 1,036 3.47% 500 518,000 18,000 9.4 1.08 73.83 178
3763 東P (株)プロシップ 1,652 2.54% 1,600 2,643,200 67,200 18.1 3.73 4.76 528 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,293 4.64% 100 129,300 6,000 10.7 0.92 --- 45.3
3771 東P (株)システムリサーチ 1,769 3.96% 200 353,800 14,000 10.3 2.18 43.9 296
3800 東S (株)ユニリタ 1,953 3.84% 200 390,600 15,000 13.3 1.2 --- 156
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,545 4.84% 100 454,500 22,000 10.4 1.71 58.25 693
3861 東P 王子ホールディングス(株) 778.9 4.62% 500 389,450 18,000 18.9 0.6 14.3 7,122
3864 東P 三菱製紙(株) 1,061 1.89% 500 530,500 10,000 7.2 0.45 7.27 475
3964 東P (株)オークネット 1,410 2.98% 400 564,000 16,800 17.1 4.76 1.67 1,354
4008 東P 住友精化(株) 1,289 3.72% 500 644,500 24,000 --- 0.8 7.78 834
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,982 3.35% 100 298,200 10,000 12.2 1.28 23.66 322
4197 東S (株)アスマーク 2,297 3.40% 100 229,700 7,800 19 1.69 --- 26.6
4245 東S (株)ダイキアクシス 665 3.61% 400 266,000 9,600 16.3 0.88 29.61 90.9
4299 東S (株)ハイマックス 1,149 4.44% 120 137,880 6,120 15.4 1.1 --- 126
4323 東P 日本システム技術(株) 1,715 2.92% 400 686,000 20,000 14.4 2.53 2.25 426
4386 東S (株)SIGグループ 829 3.98% 300 248,700 9,900 9.4 1.69 92.44 49.3
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,060 1.60% 200 612,000 9,822 23 10.42 --- 468
4431 東G (株)スマレジ 2,492 0.80% 100 249,200 2,000 23.8 5.38 1.38 491
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,452 4.40% 100 245,200 10,800 11.5 1.81 721 859
4633 東P サカタインクス(株) 2,358 4.24% 100 235,800 10,000 9.7 0.95 7.83 1,179
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,533 3.72% 400 613,200 22,800 13.6 1.73 5.28 549 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,545 5.03% 100 254,500 12,800 12.6 0.99 16.41 272
4685 東S (株)菱友システムズ 2,935 3.41% 200 587,000 20,000 10.4 1.68 --- 375
4722 東P フューチャー(株) 1,553 3.09% 200 310,600 9,600 11.7 2.18 10.79 1,480 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,802 5.55% 100 180,200 10,000 --- 0.91 6.16 370
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,833.5 3.00% 200 366,700 11,000 20 4.02 5.72 8,691
4743 東P (株)アイティフォー 1,631 4.90% 100 163,100 8,000 12.7 2.09 13.44 455
4746 東S (株)東計電算 4,225 4.09% 100 422,500 17,300 13.8 1.49 9.51 790
4762 東S (株)エックスネット 1,569 4.46% 200 313,800 14,000 14.6 2 --- 130
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 584 3.90% 100 58,400 2,275 --- 2.48 3.86 806
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,974 3.55% 800 1,579,200 56,000 14.2 1.75 --- 620 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,588.5 2.14% 100 158,850 3,400 17.6 1.36 1.71 4,444
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,055 6.02% 200 611,000 36,800 17 1.26 --- 1,130
5280 東S ヨシコン(株) 2,159 4.17% 100 215,900 9,000 5.3 0.51 --- 173
5845 東S 全保連(株) 995 4.82% 100 99,500 4,800 10.3 3.22 56.51 265
5857 東P AREホールディングス(株) 3,180 4.25% 100 318,000 13,500 9.4 1.19 55.03 2,762
6037 東S 楽待(株) 987 1.32% 200 197,400 2,600 14.6 3.58 18.8 195
6144 東S 西部電機(株) 2,689 3.35% 100 268,900 9,000 13.5 1.2 --- 408
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,082 1.83% 100 208,200 3,800 16.6 4.94 26.44 736 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,809 5.09% 100 180,900 9,200 14.8 1 11.04 224 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,603 3.43% 300 480,900 16,500 17.5 0.67 2.74 461
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,610 3.32% 100 361,000 12,000 7.9 0.82 --- 64.9
6322 東S (株)タクミナ 1,578 3.42% 120 189,360 6,480 8.8 0.96 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 2,961 4.46% 100 296,100 13,200 12.1 1.45 4.57 467
6490 東P (株)PILLAR 9,510 1.98% 100 951,000 18,800 20.3 2.74 3.38 2,382
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,662.5 1.14% 3,200 5,320,000 60,800 36.2 12.09 1.14 2,972 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 983 5.09% 100 98,300 5,000 8.9 1.95 --- 88.8
6652 東P IDEC(株) 3,345 3.89% 100 334,500 13,000 16.5 1.43 0.63 1,049
6863 東S (株)ニレコ 2,721 3.86% 100 272,100 10,500 13.4 1.15 1,333 200
6947 東P (株)図研 4,640 3.23% 100 464,000 15,000 17.2 2.37 0.85 1,032
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,333 4.88% 200 266,600 13,000 10.5 1.26 --- 123
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 749 6.01% 800 599,200 36,000 17.3 2.9 20.69 300
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,310 2.82% 600 786,000 22,200 9.1 1.15 --- 146
7164 東P 全国保証(株) 2,808 4.38% 200 561,600 24,600 11.4 1.52 8.63 3,868
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,037 5.30% 300 611,100 32,400 9.5 1.6 182 1,243
7199 東P プレミアグループ(株) 1,950 3.28% 300 585,000 19,200 11 3 5.6 794
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 701 4.56% 100 70,100 3,200 11.3 1.51 --- 61
7388 東P (株)FPパートナー 2,022 4.65% 100 202,200 9,400 21 4.54 0.52 471
7466 東P SPK(株) 1,238 3.31% 400 495,200 16,400 9.2 0.86 7.61 259
7510 東P (株)たけびし 2,396 3.34% 100 239,600 8,000 12.4 0.87 5.69 384 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,610 4.16% 200 322,000 13,400 9.8 0.97 --- 85.9
7741 東P HOYA(株) 26,340 1.14% 100 2,634,000 30,000 --- 8.63 6.04 88,196
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,430 3.92% 100 143,000 5,600 12.4 1.96 --- 117
7792 東G (株)コラントッテ 1,431 3.07% 100 143,100 4,400 9.3 2.34 --- 130 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,138 4.07% 100 213,800 8,700 9.9 1.35 --- 49.9
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,875 2.58% 100 487,500 12,600 12.2 1.25 0.31 1,824
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 713 3.30% 200 142,600 4,700 10.5 0.6 --- 125
7893 東P (株)プロネクサス 1,046 4.21% 100 104,600 4,400 12.9 1.09 6.61 290
7914 東P 共同印刷(株) 1,542 5.19% 400 616,800 32,000 10.2 0.65 3.83 463
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 2,913 4.12% 100 291,300 12,000 12.1 1.23 4.33 383
7931 東P 未来工業(株) 3,130 3.19% 100 313,000 10,000 --- 0.91 0.45 802
7942 東P (株)JSP 2,605 3.84% 100 260,500 10,000 13.7 0.63 3.83 683
7995 東P (株)バルカー 8,170 2.45% 400 3,268,000 80,000 20.3 2.69 3.7 1,527
8007 東P 高島(株) 736 6.25% 200 147,200 9,200 15.7 1.08 8.26 253
8098 東P 稲畑産業(株) 3,780 3.78% 100 378,000 14,300 9.6 0.86 39.47 2,030
8101 東P (株)GSIクレオス 2,333 4.54% 100 233,300 10,600 10.9 0.88 17.13 295
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,091.5 3.35% 300 627,450 21,000 11.2 2.21 7.67 2,977
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,076 3.03% 300 622,800 18,900 12.1 1.82 1.76 1,247
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,950 3.49% 100 195,000 6,800 13.3 1.21 1.03 2,279
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,550 2.75% 100 255,000 7,000 11.6 1.42 2.35 2,308
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,396 3.01% 100 139,600 4,200 --- 1.01 89.21 12,501 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,750 3.13% 100 275,000 8,600 13.1 0.6 40.5 1,166
8566 東P リコーリース(株) 6,000 4.27% 100 600,000 25,600 15.5 0.77 0.22 1,875
8596 東S (株)九州リースサービス 1,393 4.45% 100 139,300 6,200 7.5 0.7 153 362 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,045 3.71% 100 404,500 15,000 8.7 0.67 16.68 872
8877 東P エスリード(株) 4,940 4.86% 100 494,000 24,000 6.6 0.93 13.77 764
8923 東P トーセイ(株) 1,555 3.54% 200 311,000 11,000 10 1.39 2.34 1,514
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,327 4.37% 200 265,400 11,600 12 2.76 --- 333
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,117 3.76% 200 223,400 8,400 18.2 1.32 --- 122
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,871 4.08% 300 861,300 35,100 13.2 1.16 0.2 1,215
9264 東S ポエック(株) 1,648 4.55% 100 164,800 7,500 10.8 1.77 20.8 77.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 952 3.68% 100 95,200 3,500 19.7 1.5 --- 48.2
9364 東P (株)上組 4,803 4.27% 100 480,300 20,500 17.3 1.2 8.26 5,119
9381 東P (株)エーアイテイー 2,158 5.10% 400 863,200 44,000 15 2.47 --- 516 立会外分売
9432 東P NTT(株) 146 3.70% 5,000 730,000 27,000 12.1 1.22 26.35 132,203
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,665 1.91% 400 1,466,000 28,000 25.5 3.41 1.67 3,383 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,955 5.17% 200 391,000 20,200 9.9 2.31 --- 78.5
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 715 4.06% 400 286,000 11,600 19.9 2.17 1.06 243
9651 東S 日本プロセス(株) 1,674 4.54% 100 167,400 7,600 14.9 1.43 --- 178
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,025 4.59% 600 615,000 28,200 11.7 1.08 343 357
9709 東S NCS&A(株) 1,283 4.52% 200 256,600 11,600 10.5 1.38 --- 231
- - 合計 (133) --- 3.22% --- 62,226,418 2,000,757 --- --- --- --- -