ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.09% --- 69,306,910 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,289 1.16% 100 128,900 1,500 --- 2.3 --- 99.7
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,272 3.66% 400 508,800 18,600 16.5 2.39 2.75 2,788
153A 東G (株)カウリス 1,345 0.41% 100 134,500 550 25.6 5.82 9.7 91.2
1605 東P (株)INPEX 3,889 2.88% 400 1,555,600 44,800 8.8 0.88 15.11 48,829
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,205 4.15% 224 269,920 11,200 12.7 2.29 6.76 740
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 960 4.58% 100 96,000 4,400 12 1.94 --- 122 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 716 4.19% 100 71,600 3,000 8.8 0.51 --- 33.7
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,112 3.22% 200 422,400 13,600 9.8 0.88 --- 217 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 3,970 3.83% 100 397,000 15,200 10.6 1.05 6.92 1,439
1926 東P ライト工業(株) 3,770 3.87% 100 377,000 14,600 13.1 1.83 9.8 1,620
1928 東P 積水ハウス(株) 3,478 4.17% 100 347,800 14,500 10.3 1.04 2.27 22,545
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 990 3.84% 200 198,000 7,600 18.5 7.31 2.95 1,661
2163 東P (株)アルトナー 971 4.43% 200 194,200 8,600 16.6 4.04 --- 208
2169 東S CDS(株) 1,730 4.28% 100 173,000 7,400 17.7 1.32 9.72 119
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,205 1.83% 100 520,500 9,500 34.9 1.16 0.4 3,556
2303 東S (株)ドーン 1,338 1.20% 200 267,600 3,200 16.2 2.63 --- 87.3
2317 東P (株)システナ 447 4.03% 1,600 715,200 28,800 14.9 4.03 5.42 1,891
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,915 2.22% 200 783,000 17,400 22.1 2.58 1.68 7,141
2462 東P ライク(株) 1,550 3.87% 200 310,000 12,000 11.7 1.57 0.97 317
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,875 4.27% 100 187,500 8,000 --- 0.85 6.43 117
278A 東G Terra Drone(株) 13,220 --- 100 1,322,000 --- --- 32.61 --- 1,461
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,122 2.94% 100 112,200 3,300 29.2 18.65 2.21 422
2981 東G (株)ランディックス 2,160 2.59% 600 1,296,000 33,600 6.5 1.16 --- 123
3002 東P グンゼ(株) 4,195 5.15% 200 839,000 43,200 25.4 1.22 5.53 1,328
3003 東P ヒューリック(株) 1,797.5 3.73% 300 539,250 20,100 11.3 1.45 11.51 13,849
3024 東S クリエイト(株) 1,171 3.67% 100 117,100 4,300 8.3 0.79 --- 46.5
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,430 3.85% 100 343,000 13,200 9.9 1.03 19.68 344
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,261 3.01% 100 126,100 3,800 15.1 1.61 0.5 1,773
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,287 4.27% 200 257,400 11,000 15.9 1.58 2.97 390 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,829 3.34% 200 365,800 12,200 9.5 0.69 --- 409
3648 東S AGS(株) 1,061 3.39% 500 530,500 18,000 9.7 1.11 25.35 183
3763 東P (株)プロシップ 2,396 1.75% 1,600 3,833,600 67,200 25.6 5.49 4.62 744 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,420 4.23% 100 142,000 6,000 11.5 1.02 --- 49
3771 東P (株)システムリサーチ 1,979 4.04% 200 395,800 16,000 11.4 2.55 11.98 325
3800 東S (株)ユニリタ 1,967 3.81% 200 393,400 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,870 4.52% 100 487,000 22,000 10.8 1.73 54.8 737
3864 東P 三菱製紙(株) 1,176 1.70% 500 588,000 10,000 8 0.5 16.69 529
3964 東P (株)オークネット 1,446 5.67% 400 578,400 32,800 16.9 4.44 0.27 1,392
3983 東P (株)オロ 2,165 2.31% 100 216,500 5,000 15 3.22 1.05 330
4008 東P 住友精化(株) 1,547 4.52% 500 773,500 35,000 12.5 0.95 4.85 1,004
4045 東P 東亞合成(株) 1,837 3.92% 100 183,700 7,200 16.7 0.9 1.9 2,010
4245 東S (株)ダイキアクシス 719 3.34% 400 287,600 9,600 17.7 0.92 49.74 98
4299 東S (株)ハイマックス 1,220 4.18% 120 146,400 6,120 16.4 1.18 --- 134
4323 東P 日本システム技術(株) 1,939 2.58% 400 775,600 20,000 16 2.94 1.64 476
4386 東S (株)SIGグループ 903 3.65% 300 270,900 9,900 10.2 1.8 104 53.5
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,575 1.07% 200 915,000 9,822 34.2 15.36 --- 697
4431 東G (株)スマレジ 3,360 0.86% 100 336,000 2,900 23.7 6.84 2.43 673
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,335 3.24% 100 333,500 10,800 15.5 2.52 0.14 1,160
4463 東S 日華化学(株) 2,012 3.48% 500 1,006,000 35,000 8.4 0.86 --- 354
4633 東P サカタインクス(株) 2,669 3.75% 100 266,900 10,000 11 1.03 6.41 1,330
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,555 3.67% 400 622,000 22,800 13.8 1.71 10.21 553 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,856 4.48% 100 285,600 12,800 14 1.12 28.71 305
4685 東S (株)菱友システムズ 2,688 3.72% 200 537,600 20,000 9.6 1.56 --- 346
4725 東P (株)CAC Holdings 1,939 5.16% 100 193,900 10,000 --- 0.92 16.73 397
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,973 2.86% 200 394,600 11,280 21.1 4.81 3.06 9,366
4743 東P (株)アイティフォー 1,696 4.72% 100 169,600 8,000 13.1 2.22 24.67 470
4746 東S (株)東計電算 6,560 7.26% 100 656,000 47,650 14 2.07 1.41 1,245
4762 東S (株)エックスネット 2,124 3.30% 200 424,800 14,000 19.6 2.69 --- 174
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 620 3.75% 100 62,000 2,325 --- 2.63 8.76 849
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,983 3.53% 800 1,586,400 56,000 14.2 1.79 --- 622 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,876 1.81% 100 187,600 3,400 20.9 1.57 1.57 5,284
4975 東P (株)JCU 5,440 3.31% 100 544,000 18,000 15.1 2.38 6.28 1,418
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,620 5.08% 200 724,000 36,800 20.2 1.51 --- 1,339
5280 東S ヨシコン(株) 2,195 4.10% 100 219,500 9,000 5.4 0.54 --- 176
5590 東G (株)ネットスターズ 693 --- 200 138,600 --- 23.9 1.49 13.16 118
5857 東P AREホールディングス(株) 3,975 3.40% 100 397,500 13,500 11.9 1.53 30.07 3,483
6037 東S 楽待(株) 1,031 1.26% 200 206,200 2,600 15.1 3.65 125 206
6144 東S 西部電機(株) 2,950 3.05% 100 295,000 9,000 14.7 1.25 --- 444
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,244 1.69% 100 224,400 3,800 18.2 5.25 8.55 807 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,849 4.98% 100 184,900 9,200 15.1 1.01 17.5 228 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,763 3.12% 300 528,900 16,500 19.4 0.73 0.6 511
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,000 3.00% 100 400,000 12,000 8.8 0.88 --- 72.1
6322 東S (株)タクミナ 1,582 3.41% 120 189,840 6,480 8.8 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,430 3.85% 100 343,000 13,200 13.8 1.66 5.3 533
6490 東P (株)PILLAR 9,830 2.49% 100 983,000 24,500 16.8 2.81 3.55 2,579
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,561.5 1.34% 3,200 4,996,800 67,200 34.5 12.43 3.93 2,829 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,085 4.61% 100 108,500 5,000 9.8 2.05 --- 98
6586 東P (株)マキタ 5,303 2.98% 100 530,300 15,800 16.9 1.36 5.94 14,866
6652 東P IDEC(株) 3,590 3.62% 100 359,000 13,000 17.8 1.46 0.7 1,133
6863 東S (株)ニレコ 950 3.68% 300 285,000 10,500 14.4 1.24 3,206 215
6947 東P (株)図研 4,950 3.03% 100 495,000 15,000 18.2 2.53 0.92 1,097
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,459 5.00% 200 291,800 14,600 10.1 1.34 --- 136
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 900 5.00% 800 720,000 36,000 21.2 3.79 29.33 368
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,317 2.81% 600 790,200 22,200 8.6 1.11 --- 147
7164 東P 全国保証(株) 3,191 3.85% 200 638,200 24,600 13 1.75 3.23 4,402
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,079 5.19% 300 623,700 32,400 10 1.58 79.12 1,300
7199 東P プレミアグループ(株) 2,130 3.00% 300 639,000 19,200 11.9 3.21 6.87 863
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 697 4.59% 200 139,400 6,400 12.8 1.46 --- 60.7
7377 東S DNホールディングス(株) 1,684 4.45% 100 168,400 7,500 7.5 0.8 --- 142
7466 東P SPK(株) 1,468 2.79% 400 587,200 16,400 10.7 0.99 9.16 303
7510 東P (株)たけびし 2,746 3.46% 100 274,600 9,500 12.8 0.97 3.26 443 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,642 4.38% 200 328,400 14,400 9.2 0.97 --- 87.8
7741 東P HOYA(株) 24,895 1.29% 100 2,489,500 32,000 --- 8.23 6.15 83,693
7781 東S (株)平山ホールディングス 883 4.76% 200 176,600 8,400 8.3 2.27 --- 142
7792 東G (株)コラントッテ 1,464 3.42% 100 146,400 5,000 9.5 2.24 17.11 133 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,326 3.74% 100 232,600 8,700 10.8 1.41 --- 54.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,000 2.25% 300 600,000 13,500 14.2 1.46 0.56 2,272
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 808 2.91% 200 161,600 4,700 9.4 0.66 --- 142
7893 東P (株)プロネクサス 1,147 3.84% 100 114,700 4,400 14.3 1.13 9.41 320
7914 東P 共同印刷(株) 1,770 4.52% 400 708,000 32,000 11.6 0.7 8.35 528
7917 東P ZACROS(株) 1,277 2.82% 100 127,700 3,600 13.9 0.94 3.38 973
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,325 4.16% 100 432,500 18,000 16.1 1.74 1.59 573
7931 東P 未来工業(株) 3,705 3.64% 100 370,500 13,500 13.7 1.07 0.43 940
7942 東P (株)JSP 3,095 3.23% 100 309,500 10,000 10.8 0.73 8.95 808
7995 東P (株)バルカー 6,560 3.05% 400 2,624,000 80,000 13.5 2.1 3.72 1,248
8007 東P 高島(株) 820 5.61% 200 164,000 9,200 17.6 1.23 12.03 284
8098 東P 稲畑産業(株) 4,270 3.35% 100 427,000 14,300 10.8 0.94 16.93 2,275
8101 東P (株)GSIクレオス 2,727 3.89% 100 272,700 10,600 12.7 0.98 20.7 343
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,172 3.22% 300 651,600 21,000 11.7 2.36 4.17 3,110
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,178 2.89% 300 653,400 18,900 12.6 1.89 7.26 1,303
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,253 3.02% 100 225,300 6,800 15.4 1.36 0.82 2,629
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,707 2.59% 100 270,700 7,000 12.4 1.49 0.72 2,462
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,549 2.71% 100 154,900 4,200 --- 1.12 222 13,791 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,310 2.60% 100 331,000 8,600 16.1 0.71 20.11 1,433
8566 東P リコーリース(株) 6,760 3.79% 100 676,000 25,600 17.5 0.87 0.29 2,115
8596 東S (株)九州リースサービス 1,607 3.86% 100 160,700 6,200 8.7 0.79 65.45 418 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,225 3.55% 100 422,500 15,000 9.1 0.7 14.4 914
8877 東P エスリード(株) 5,450 4.40% 100 545,000 24,000 7.2 1 27.75 834
8923 東P トーセイ(株) 1,818 3.03% 200 363,600 11,000 11.7 1.6 3.48 1,781
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,368 4.24% 200 273,600 11,600 12.6 2.71 --- 349
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,093 4.03% 200 218,600 8,800 27.6 1.28 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 3,005 3.89% 300 901,500 35,100 13.9 1.2 0.26 1,274
9264 東S ポエック(株) 1,764 4.25% 100 176,400 7,500 11.6 1.83 9.03 83.2
9340 東S (株)アソインターナショナル 704 3.98% 100 70,400 2,800 12.5 2.14 --- 69.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,297 3.16% 200 259,400 8,200 12.5 1.85 --- 63.4
9364 東P (株)上組 4,881 4.20% 100 488,100 20,500 17.5 1.22 5.44 5,185
9381 東P (株)エーアイテイー 2,360 4.66% 400 944,000 44,000 16.3 2.75 --- 564 立会外分売
9432 東P NTT(株) 166.5 3.24% 5,000 832,500 27,000 14 1.39 3.93 153,211
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,975 1.76% 400 1,590,000 28,000 28.1 3.76 4.21 3,748 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,996 5.06% 200 399,200 20,200 10 2.33 --- 80
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 766 3.79% 400 306,400 11,600 21.2 2.41 0.29 260
9651 東S 日本プロセス(株) 1,983 4.64% 100 198,300 9,200 14.1 1.5 --- 211
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,076 4.37% 600 645,600 28,200 12.3 1.16 148 376
9709 東S NCS&A(株) 1,399 4.15% 200 279,800 11,600 11.3 1.51 --- 251
- - 合計 (134) --- 3.09% --- 69,306,910 2,140,527 --- --- --- --- -