ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.15% --- 68,016,002 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,310 1.15% 100 131,000 1,500 --- 2.34 --- 101
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267 3.67% 400 506,800 18,600 16.4 2.38 2.54 2,774
153A 東G (株)カウリス 1,561 0.35% 100 156,100 550 28.6 6.51 12.36 102
1605 東P (株)INPEX 3,832 2.92% 400 1,532,800 44,800 8.7 0.87 11.71 48,250
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,108 4.51% 224 248,192 11,200 11.8 2.12 7.02 684
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 937 4.70% 100 93,700 4,400 11.8 1.9 --- 120 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 717 4.18% 100 71,700 3,000 8.9 0.51 --- 34
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,127 3.20% 200 425,400 13,600 9.8 0.88 --- 217 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 3,940 3.86% 100 394,000 15,200 10.4 1.04 10.89 1,422
1926 東P ライト工業(株) 3,865 3.78% 100 386,500 14,600 13.4 1.88 7.96 1,661
1928 東P 積水ハウス(株) 3,302 4.39% 100 330,200 14,500 9.8 0.99 1.91 21,515
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 968 3.93% 200 193,600 7,600 17.7 6.97 10.19 1,603
2163 東P (株)アルトナー 959 4.48% 200 191,800 8,600 16.3 3.96 --- 204
2169 東S CDS(株) 1,735 4.27% 100 173,500 7,400 17.8 1.33 34.6 120
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,081 1.87% 100 508,100 9,500 33.7 1.12 0.32 3,479
2303 東S (株)ドーン 1,370 1.17% 200 274,000 3,200 16.8 2.73 --- 90.4
2317 東P (株)システナ 434 4.15% 1,600 694,400 28,800 14.6 3.94 2.83 1,848
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,831 2.27% 200 766,200 17,400 21.7 2.54 1.36 7,011
2462 東P ライク(株) 1,501 4.00% 200 300,200 12,000 11.3 1.52 0.86 307
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,932 4.14% 100 193,200 8,000 --- 1.53 5.81 206
278A 東G Terra Drone(株) 20,280 --- 100 2,028,000 --- --- 47.08 225 2,109
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,137 2.90% 100 113,700 3,300 29.5 18.87 2.2 426
2981 東G (株)ランディックス 2,240 2.50% 600 1,344,000 33,600 6.8 1.21 --- 128
3002 東P グンゼ(株) 4,050 5.33% 200 810,000 43,200 24.4 1.18 4.67 1,279
3003 東P ヒューリック(株) 1,745.5 3.84% 300 523,650 20,100 11 1.4 14.3 13,404
3024 東S クリエイト(株) 1,166 3.69% 100 116,600 4,300 8.3 0.79 --- 46.3
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,410 3.87% 100 341,000 13,200 9.9 1.02 20.1 343
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,329 2.86% 100 132,900 3,800 15.5 1.65 0.24 1,832
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,253 4.39% 200 250,600 11,000 15.6 1.55 3.02 382 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,760 3.47% 200 352,000 12,200 9.1 0.66 --- 392
3648 東S AGS(株) 1,063 3.39% 500 531,500 18,000 9.7 1.11 23.71 182
3763 東P (株)プロシップ 1,944 2.16% 1,600 3,110,400 67,200 21.4 4.58 5.98 621 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,443 4.16% 100 144,300 6,000 11.9 1.05 --- 50.5
3771 東P (株)システムリサーチ 1,852 4.32% 200 370,400 16,000 10.8 2.42 3.41 310
3800 東S (株)ユニリタ 1,979 3.79% 200 395,800 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,765 4.62% 100 476,500 22,000 10.7 1.7 44.15 726
3864 東P 三菱製紙(株) 1,164 1.72% 500 582,000 10,000 7.9 0.49 8.01 521
3964 東P (株)オークネット 1,325 6.19% 400 530,000 32,800 15.4 4.06 0.14 1,273
3983 東P (株)オロ 1,935 2.58% 100 193,500 5,000 13.7 2.93 3.86 302
4008 東P 住友精化(株) 1,430 4.90% 500 715,000 35,000 11.5 0.87 6.67 925
4045 東P 東亞合成(株) 1,786 4.03% 100 178,600 7,200 16 0.86 2.15 1,929
4245 東S (株)ダイキアクシス 713 3.37% 400 285,200 9,600 17.6 0.92 34.64 97.5
4299 東S (株)ハイマックス 1,216 4.19% 120 145,920 6,120 16.3 1.17 --- 134
4323 東P 日本システム技術(株) 1,876 2.67% 400 750,400 20,000 15.6 2.86 1.6 466
4386 東S (株)SIGグループ 883 3.74% 300 264,900 9,900 10 1.77 63.79 52.5
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,270 1.15% 200 854,000 9,822 32.1 14.42 1,041 654
4431 東G (株)スマレジ 3,420 0.85% 100 342,000 2,900 23.7 6.86 2.41 674
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,195 3.38% 100 319,500 10,800 15 2.44 2.88 1,120
4463 東S 日華化学(株) 1,986 3.52% 500 993,000 35,000 8.3 0.85 --- 352
4633 東P サカタインクス(株) 2,486 4.02% 100 248,600 10,000 10.3 0.96 4.82 1,243
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,565 3.64% 400 626,000 22,800 13.9 1.73 1.67 560 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,913 4.39% 100 291,300 12,800 14.3 1.14 13.74 311
4685 東S (株)菱友システムズ 2,646 3.78% 200 529,200 20,000 9.4 1.53 --- 338
4725 東P (株)CAC Holdings 1,936 5.17% 100 193,600 10,000 --- 0.92 21.15 398
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,947.5 2.90% 200 389,500 11,280 20.8 4.74 5.11 9,231
4743 東P (株)アイティフォー 1,602 4.99% 100 160,200 8,000 12.5 2.11 47.53 447
4746 東S (株)東計電算 6,980 6.83% 100 698,000 47,650 14.6 2.17 2.37 1,305
4762 東S (株)エックスネット 2,172 3.22% 200 434,400 14,000 20.2 2.78 --- 179
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 623 3.73% 100 62,300 2,325 --- 2.67 8.32 861
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,905 3.67% 800 1,524,000 56,000 13.7 1.72 --- 598 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,808.5 1.88% 100 180,850 3,400 20 1.5 1.54 5,060
4975 東P (株)JCU 5,520 3.26% 100 552,000 18,000 15.4 2.42 10.38 1,447
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,460 5.32% 200 692,000 36,800 19.3 1.44 1,538 1,280
5280 東S ヨシコン(株) 2,220 4.05% 100 222,000 9,000 5.5 0.55 --- 178
5590 東G (株)ネットスターズ 729 --- 200 145,800 --- 25.1 1.56 9.99 124
5857 東P AREホールディングス(株) 3,675 3.67% 100 367,500 13,500 10.9 1.4 18.54 3,192
6037 東S 楽待(株) 1,076 1.21% 200 215,200 2,600 15.6 3.77 367 213
6144 東S 西部電機(株) 2,850 3.16% 100 285,000 9,000 14.3 1.21 --- 432
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,220 1.71% 100 222,000 3,800 17.7 5.11 6.33 785 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,836 5.01% 100 183,600 9,200 15.1 1.01 18.62 228 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,687 3.26% 300 506,100 16,500 18.4 0.69 0.62 485
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,040 2.97% 100 404,000 12,000 8.8 0.89 --- 72.7
6322 東S (株)タクミナ 1,592 3.39% 120 191,040 6,480 8.9 0.97 --- 123 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,360 3.93% 100 336,000 13,200 13.7 1.65 1.03 530
6490 東P (株)PILLAR 9,160 2.67% 100 916,000 24,500 15 2.5 6.06 2,294
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,473 1.43% 3,200 4,713,600 67,200 32.1 11.57 3.63 2,633 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,116 4.48% 100 111,600 5,000 10.1 2.11 --- 101
6586 東P (株)マキタ 5,201 3.04% 100 520,100 15,800 16.5 1.33 7.89 14,564
6652 東P IDEC(株) 3,555 3.66% 100 355,500 13,000 17.6 1.43 0.75 1,115
6863 東S (株)ニレコ 985 3.55% 300 295,500 10,500 14.6 1.26 --- 217
6947 東P (株)図研 4,760 3.15% 100 476,000 15,000 17.6 2.44 1.1 1,059
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,365 5.35% 200 273,000 14,600 9.4 1.25 --- 126
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 921 4.89% 800 736,800 36,000 21.3 3.8 66.45 368
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,286 2.88% 600 771,600 22,200 8.5 1.09 4,934 144
7164 東P 全国保証(株) 3,162 3.89% 200 632,400 24,600 12.8 1.73 3.58 4,355
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,102 5.14% 300 630,600 32,400 10 1.59 58.33 1,305
7199 東P プレミアグループ(株) 2,111 3.03% 300 633,300 19,200 11.8 3.2 6.54 860
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 696 4.60% 200 139,200 6,400 12.8 1.46 --- 60.6
7377 東S DNホールディングス(株) 1,706 4.40% 100 170,600 7,500 7.6 0.81 --- 144
7466 東P SPK(株) 1,436 2.86% 400 574,400 16,400 10.6 0.98 5.29 300
7510 東P (株)たけびし 2,682 3.54% 100 268,200 9,500 12.4 0.94 2.73 430 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,692 4.26% 200 338,400 14,400 9.5 1 --- 90.2
7741 東P HOYA(株) 23,325 1.37% 100 2,332,500 32,000 --- 7.66 10.1 78,101
7781 東S (株)平山ホールディングス 874 4.81% 200 174,800 8,400 8.4 2.28 --- 143
7792 東G (株)コラントッテ 1,478 3.38% 100 147,800 5,000 9.6 2.26 --- 135 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,380 3.66% 100 238,000 8,700 11 1.43 --- 55.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,027 2.22% 300 608,100 13,500 14.2 1.47 0.9 2,275
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 805 2.92% 200 161,000 4,700 9.1 0.64 --- 141
7893 東P (株)プロネクサス 1,103 3.99% 100 110,300 4,400 13.6 1.08 3.61 306
7914 東P 共同印刷(株) 1,730 4.62% 400 692,000 32,000 11.4 0.69 6.68 519
7917 東P ZACROS(株) 1,222 2.95% 100 122,200 3,600 13.5 0.91 3.39 942
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,050 4.44% 100 405,000 18,000 14.9 1.61 1.61 533
7931 東P 未来工業(株) 3,595 3.76% 100 359,500 13,500 13.4 1.05 0.31 921
7942 東P (株)JSP 2,817 3.55% 100 281,700 10,000 9.8 0.66 7.11 738
7995 東P (株)バルカー 6,260 3.19% 400 2,504,000 80,000 12.7 1.97 3.27 1,170
8007 東P 高島(株) 798 5.76% 200 159,600 9,200 17 1.19 14.57 274
8098 東P 稲畑産業(株) 4,455 3.21% 100 445,500 14,300 11.3 0.98 6 2,393
8101 東P (株)GSIクレオス 2,610 4.06% 100 261,000 10,600 12.1 0.93 6.85 330
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,107.5 3.32% 300 632,250 21,000 11.3 2.28 4.25 3,000
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,139 2.95% 300 641,700 18,900 12.5 1.87 8.02 1,285
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,258 3.01% 100 225,800 6,800 15.5 1.36 0.73 2,639
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,738 2.56% 100 273,800 7,000 12.5 1.5 0.62 2,478
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,548 2.71% 100 154,800 4,200 --- 1.12 278 13,862 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,745 2.30% 100 374,500 8,600 17.8 0.79 18.8 1,588
8566 東P リコーリース(株) 6,820 3.75% 100 682,000 25,600 17.7 0.87 0.27 2,131
8596 東S (株)九州リースサービス 1,551 4.00% 100 155,100 6,200 8.4 0.76 80.88 403 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,185 3.58% 100 418,500 15,000 9 0.69 8.8 902
8877 東P エスリード(株) 5,200 4.62% 100 520,000 24,000 7 0.97 29 804
8923 東P トーセイ(株) 1,699 3.24% 200 339,800 11,000 10.9 1.48 3.39 1,657
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,379 4.21% 200 275,800 11,600 12.5 2.69 1,224 347
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,085 4.06% 200 217,000 8,800 27.4 1.27 --- 118
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,992 3.91% 300 897,600 35,100 13.8 1.2 0.24 1,266
9264 東S ポエック(株) 1,602 4.68% 100 160,200 7,500 10.5 1.66 5.82 75.3
9340 東S (株)アソインターナショナル 799 3.50% 100 79,900 2,800 14.2 2.43 --- 78.8
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,309 3.13% 200 261,800 8,200 13 1.93 --- 66.3
9364 東P (株)上組 4,850 4.23% 100 485,000 20,500 17.3 1.21 5.86 5,169
9381 東P (株)エーアイテイー 2,311 4.76% 400 924,400 44,000 16 2.69 --- 553 立会外分売
9432 東P NTT(株) 172 3.14% 5,000 860,000 27,000 14.2 1.41 2.83 155,747
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,165 1.68% 400 1,666,000 28,000 28.8 3.85 4.43 3,844 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,987 5.08% 200 397,400 20,200 10 2.32 --- 79.8
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 752 3.86% 400 300,800 11,600 20.8 2.36 0.18 256
9651 東S 日本プロセス(株) 2,003 4.59% 100 200,300 9,200 14.3 1.52 --- 213
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,067 4.40% 600 640,200 28,200 12.2 1.14 1,436 372
9709 東S NCS&A(株) 1,223 4.74% 200 244,600 11,600 9.9 1.33 --- 183
- - 合計 (134) --- 3.15% --- 68,016,002 2,140,527 --- --- --- --- -