ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.04% --- 70,360,970 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,355 1.11% 100 135,500 1,500 --- 2.44 --- 105
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,289 3.61% 400 515,600 18,600 16.3 2.37 2.54 2,766
153A 東G (株)カウリス 1,455 0.38% 100 145,500 550 26 5.91 12.36 92.5
1605 東P (株)INPEX 4,112 2.72% 400 1,644,800 44,800 9.2 0.92 11.71 51,008
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,205 4.15% 224 269,920 11,200 12.4 2.23 7.02 721
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 952 4.62% 100 95,200 4,400 11.8 1.92 --- 120 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 721 4.16% 100 72,100 3,000 8.9 0.51 --- 34
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,047 3.32% 200 409,400 13,600 9.7 0.87 --- 215 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 4,055 3.75% 100 405,500 15,200 10.5 1.04 10.89 1,430
1926 東P ライト工業(株) 3,890 3.75% 100 389,000 14,600 13.2 1.84 7.96 1,629
1928 東P 積水ハウス(株) 3,470 4.18% 100 347,000 14,500 10.1 1.02 1.91 22,226
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,027 3.70% 200 205,400 7,600 18.1 7.12 10.19 1,619
2163 東P (株)アルトナー 974 4.41% 200 194,800 8,600 16.3 3.97 --- 204
2169 東S CDS(株) 1,731 4.27% 100 173,100 7,400 17.8 1.33 34.6 120
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,198 1.83% 100 519,800 9,500 34.5 1.15 0.32 3,514
2303 東S (株)ドーン 1,359 1.18% 200 271,800 3,200 16.5 2.68 --- 88.9
2317 東P (株)システナ 467 3.85% 1,600 747,200 28,800 15.1 4.08 2.83 1,916
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,078 2.13% 200 815,600 17,400 22.4 2.62 1.36 7,243
2462 東P ライク(株) 1,550 3.87% 200 310,000 12,000 11.6 1.55 0.86 314
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,881 4.25% 100 188,100 8,000 --- 1.61 5.81 217
278A 東G Terra Drone(株) 17,770 --- 100 1,777,000 --- --- 45.78 225 2,050
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,091 3.02% 100 109,100 3,300 28.6 18.27 2.2 413
2981 東G (株)ランディックス 2,199 2.55% 600 1,319,400 33,600 6.7 1.18 --- 125
3002 東P グンゼ(株) 4,210 5.13% 200 842,000 43,200 24.9 1.2 4.67 1,303
3003 東P ヒューリック(株) 1,798.5 3.73% 300 539,550 20,100 11.1 1.42 14.3 13,600
3024 東S クリエイト(株) 1,196 3.60% 100 119,600 4,300 8.3 0.79 --- 46
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,480 3.79% 100 348,000 13,200 10 1.03 20.1 346
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,324 2.87% 100 132,400 3,800 15.5 1.65 0.24 1,837
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,266 4.34% 200 253,200 11,000 15.6 1.55 3.02 382 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,876 3.25% 200 375,200 12,200 9.5 0.69 --- 410
3648 東S AGS(株) 1,085 3.32% 500 542,500 18,000 9.8 1.11 23.71 183
3763 東P (株)プロシップ 2,212 1.90% 1,600 3,539,200 67,200 23.1 4.94 5.98 669 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,407 4.26% 100 140,700 6,000 11.5 1.02 --- 49
3771 東P (株)システムリサーチ 1,951 4.10% 200 390,200 16,000 11.1 2.49 3.41 318
3800 東S (株)ユニリタ 1,980 3.79% 200 396,000 15,000 12.5 1.13 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,950 4.44% 100 495,000 22,000 10.8 1.73 44.15 736
3864 東P 三菱製紙(株) 1,225 1.63% 500 612,500 10,000 8 0.5 8.01 532
3964 東P (株)オークネット 1,403 5.84% 400 561,200 32,800 15.7 4.13 0.14 1,297
3983 東P (株)オロ 2,065 2.42% 100 206,500 5,000 14.5 3.11 3.86 318
4008 東P 住友精化(株) 1,535 4.56% 500 767,500 35,000 12.1 0.92 6.67 973
4045 東P 東亞合成(株) 1,903 3.78% 100 190,300 7,200 16.8 0.9 2.15 2,023
4245 東S (株)ダイキアクシス 727 3.30% 400 290,800 9,600 17.6 0.92 34.64 97.8
4299 東S (株)ハイマックス 1,235 4.13% 120 148,200 6,120 16.4 1.18 --- 135
4323 東P 日本システム技術(株) 1,957 2.55% 400 782,800 20,000 15.6 2.87 1.6 467
4386 東S (株)SIGグループ 903 3.65% 300 270,900 9,900 10.1 1.79 63.79 53.1
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,750 1.03% 200 950,000 9,822 33.8 15.18 1,041 688
4431 東G (株)スマレジ 3,640 0.80% 100 364,000 2,900 24.3 7.02 2.41 689
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,440 3.14% 100 344,000 10,800 15.5 2.52 2.88 1,160
4463 東S 日華化学(株) 2,069 3.38% 500 1,034,500 35,000 8.5 0.86 --- 357
4633 東P サカタインクス(株) 2,697 3.71% 100 269,700 10,000 10.8 1.01 4.82 1,311
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,580 3.61% 400 632,000 22,800 13.8 1.71 1.67 554 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,954 4.33% 100 295,400 12,800 14.2 1.13 13.74 310
4685 東S (株)菱友システムズ 2,740 3.65% 200 548,000 20,000 9.5 1.55 --- 343
4725 東P (株)CAC Holdings 1,983 5.04% 100 198,300 10,000 --- 0.93 21.15 401
4732 東P (株)ユー・エス・エス 2,019 2.79% 200 403,800 11,280 21.1 4.83 5.11 9,395
4743 東P (株)アイティフォー 1,666 4.80% 100 166,600 8,000 12.7 2.16 47.53 457
4746 東S (株)東計電算 7,160 6.66% 100 716,000 47,650 14.8 2.19 2.37 1,316
4762 東S (株)エックスネット 2,136 3.28% 200 427,200 14,000 19.7 2.71 --- 175
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 645 3.60% 100 64,500 2,325 --- 2.76 8.32 889
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,001 3.50% 800 1,600,800 56,000 14 1.76 --- 612 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,902.5 1.79% 100 190,250 3,400 20.8 1.56 1.54 5,260
4975 東P (株)JCU 5,530 3.25% 100 553,000 18,000 15.6 2.45 10.38 1,463
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,800 4.84% 200 760,000 36,800 20.6 1.54 1,538 1,369
5280 東S ヨシコン(株) 2,234 4.03% 100 223,400 9,000 5.5 0.55 --- 177
5590 東G (株)ネットスターズ 690 --- 200 138,000 --- 23.8 1.48 9.99 117
5857 東P AREホールディングス(株) 4,090 3.30% 100 409,000 13,500 11.2 1.44 18.54 3,279
6037 東S 楽待(株) 1,074 1.21% 200 214,800 2,600 14.8 3.6 367 203
6144 東S 西部電機(株) 2,972 3.03% 100 297,200 9,000 14.2 1.21 --- 430
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,230 1.70% 100 223,000 3,800 17 4.89 6.33 752 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,861 4.94% 100 186,100 9,200 15 1 18.62 227 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,824 3.02% 300 547,200 16,500 19 0.72 0.62 500
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,030 2.98% 100 403,000 12,000 8.7 0.88 --- 72
6322 東S (株)タクミナ 1,585 3.41% 120 190,200 6,480 8.9 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,400 3.88% 100 340,000 13,200 13.6 1.63 1.03 523
6490 東P (株)PILLAR 9,800 2.50% 100 980,000 24,500 15.2 2.54 6.06 2,329
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,504 1.40% 3,200 4,812,800 67,200 32.3 11.62 3.63 2,645 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,129 4.43% 100 112,900 5,000 10.1 2.11 --- 101
6586 東P (株)マキタ 5,363 2.95% 100 536,300 15,800 16.7 1.34 7.89 14,687
6652 東P IDEC(株) 3,710 3.50% 100 371,000 13,000 18.2 1.49 0.75 1,156
6863 東S (株)ニレコ 997 3.51% 300 299,100 10,500 14.5 1.25 --- 215
6947 東P (株)図研 5,070 2.96% 100 507,000 15,000 18.2 2.52 1.1 1,092
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,472 4.96% 200 294,400 14,600 9.9 1.32 --- 133
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 935 4.81% 800 748,000 36,000 21 3.75 66.45 364
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,307 2.83% 600 784,200 22,200 8.6 1.11 4,934 146
7164 東P 全国保証(株) 3,223 3.82% 200 644,600 24,600 13 1.75 3.58 4,416
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,113 5.11% 300 633,900 32,400 10 1.58 58.33 1,301
7199 東P プレミアグループ(株) 2,100 3.05% 300 630,000 19,200 11.5 3.11 6.54 836
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 700 4.57% 200 140,000 6,400 12.9 1.47 --- 61
7377 東S DNホールディングス(株) 1,722 4.36% 100 172,200 7,500 7.7 0.82 --- 145
7466 東P SPK(株) 1,492 2.75% 400 596,800 16,400 10.7 0.99 5.29 301
7510 東P (株)たけびし 2,807 3.38% 100 280,700 9,500 12.7 0.96 2.73 440 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,661 4.33% 200 332,200 14,400 9.4 0.99 --- 89
7741 東P HOYA(株) 24,890 1.29% 100 2,489,000 32,000 --- 8.02 10.1 81,767
7781 東S (株)平山ホールディングス 886 4.74% 200 177,200 8,400 8.6 2.33 --- 146
7792 東G (株)コラントッテ 1,494 3.35% 100 149,400 5,000 9.7 2.27 --- 135 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,385 3.65% 100 238,500 8,700 11 1.43 --- 55.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,134.5 2.11% 300 640,350 13,500 14.9 1.54 0.9 2,392
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 805 2.92% 200 161,000 4,700 9 0.63 --- 139
7893 東P (株)プロネクサス 1,127 3.90% 100 112,700 4,400 13.8 1.1 3.61 310
7914 東P 共同印刷(株) 1,769 4.52% 400 707,600 32,000 11.4 0.68 6.68 517
7917 東P ZACROS(株) 1,295 2.78% 100 129,500 3,600 13.8 0.93 3.39 967
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,300 4.19% 100 430,000 18,000 15.4 1.66 1.61 548
7931 東P 未来工業(株) 3,710 3.64% 100 371,000 13,500 13.4 1.05 0.31 924
7942 東P (株)JSP 3,195 3.13% 100 319,500 10,000 10.8 0.73 7.11 807
7995 東P (株)バルカー 6,750 2.96% 400 2,700,000 80,000 13.1 2.03 3.27 1,209
8007 東P 高島(株) 820 5.61% 200 164,000 9,200 17.1 1.2 14.57 276
8098 東P 稲畑産業(株) 4,560 3.14% 100 456,000 14,300 11.5 1 6 2,428
8101 東P (株)GSIクレオス 2,720 3.90% 100 272,000 10,600 12.4 0.96 6.85 337
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,127 3.29% 300 638,100 21,000 11.2 2.26 4.25 2,977
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,245 2.81% 300 673,500 18,900 12.9 1.94 8.02 1,335
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,355 2.89% 100 235,500 6,800 16 1.41 0.73 2,730
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,683 2.61% 100 268,300 7,000 12.5 1.51 0.62 2,482
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,580 2.66% 100 158,000 4,200 --- 1.13 278 13,925 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,685 2.33% 100 368,500 8,600 17.3 0.77 18.8 1,541
8566 東P リコーリース(株) 6,880 3.72% 100 688,000 25,600 17.6 0.87 0.27 2,125
8596 東S (株)九州リースサービス 1,625 3.82% 100 162,500 6,200 8.6 0.78 80.88 414 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,230 3.55% 100 423,000 15,000 9 0.69 8.8 900
8877 東P エスリード(株) 5,350 4.49% 100 535,000 24,000 7 0.98 29 810
8923 東P トーセイ(株) 1,844 2.98% 200 368,800 11,000 11.2 1.53 3.39 1,704
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,404 4.13% 200 280,800 11,600 12.5 2.68 1,224 346
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,099 4.00% 200 219,800 8,800 27.6 1.28 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 3,025 3.87% 300 907,500 35,100 13.8 1.2 0.24 1,272
9264 東S ポエック(株) 1,631 4.60% 100 163,100 7,500 10.7 1.69 5.82 76.6
9340 東S (株)アソインターナショナル 773 3.62% 100 77,300 2,800 13.6 2.33 --- 75.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,312 3.13% 200 262,400 8,200 13.1 1.95 --- 66.8
9364 東P (株)上組 4,898 4.19% 100 489,800 20,500 17.3 1.21 5.86 5,163
9381 東P (株)エーアイテイー 2,343 4.69% 400 937,200 44,000 16 2.69 --- 552 立会外分売
9432 東P NTT(株) 175.6 3.08% 5,000 878,000 27,000 14.5 1.44 2.83 158,644
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,170 1.68% 400 1,668,000 28,000 28.6 3.83 4.43 3,826 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,001 5.05% 200 400,200 20,200 10 2.32 --- 79.9
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 768 3.78% 400 307,200 11,600 21.1 2.39 0.18 259
9651 東S 日本プロセス(株) 2,106 4.37% 100 210,600 9,200 14.5 1.54 --- 216
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,120 4.20% 600 672,000 28,200 12.5 1.17 1,436 381
9709 東S NCS&A(株) 1,395 4.16% 200 279,000 11,600 11.1 1.49 --- 206
- - 合計 (134) --- 3.04% --- 70,360,970 2,140,527 --- --- --- --- -