ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.13% --- 68,494,870 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,305 1.15% 100 130,500 1,500 --- 2.33 --- 101
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267.5 3.67% 400 507,000 18,600 16.4 2.38 2.57 2,776
153A 東G (株)カウリス 1,401 0.39% 100 140,100 550 25.7 5.85 5.19 91.6
1605 東P (株)INPEX 3,782 2.96% 400 1,512,800 44,800 8.6 0.86 22.5 47,621
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,145 4.37% 224 256,480 11,200 12.2 2.19 5.88 707
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 964 4.56% 100 96,400 4,400 12.1 1.96 --- 123 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 721 4.16% 100 72,100 3,000 9 0.52 --- 34.2
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,115 3.22% 200 423,000 13,600 9.7 0.87 --- 216 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 4,025 3.78% 100 402,500 15,200 10.7 1.06 15.61 1,453
1926 東P ライト工業(株) 3,750 3.89% 100 375,000 14,600 13 1.82 8.54 1,611
1928 東P 積水ハウス(株) 3,444 4.21% 100 344,400 14,500 10.2 1.03 2.32 22,441
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,045 3.64% 200 209,000 7,600 19.3 7.61 27.14 1,730
2163 東P (株)アルトナー 981 4.38% 200 196,200 8,600 16.7 4.05 --- 209
2169 東S CDS(株) 1,710 4.33% 100 171,000 7,400 17.6 1.31 9.05 118
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,162 1.84% 100 516,200 9,500 34.7 1.15 0.51 3,534
2303 東S (株)ドーン 1,338 1.20% 200 267,600 3,200 16.4 2.66 --- 88.3
2317 東P (株)システナ 438 4.11% 1,600 700,800 28,800 14.7 3.97 4.02 1,865
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,837 2.27% 200 767,400 17,400 21.7 2.54 1.75 7,022
2462 東P ライク(株) 1,553 3.86% 200 310,600 12,000 11.7 1.57 1.03 318
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,901 4.21% 100 190,100 8,000 --- 0.86 7.33 119
278A 東G Terra Drone(株) 12,100 --- 100 1,210,000 --- --- 26.55 1,194 1,189
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 928 3.56% 100 92,800 3,300 24.1 15.4 2.56 348
2981 東G (株)ランディックス 2,202 2.54% 600 1,321,200 33,600 6.7 1.19 --- 126
3002 東P グンゼ(株) 4,235 5.10% 200 847,000 43,200 25.5 1.23 6.01 1,338
3003 東P ヒューリック(株) 1,757 3.81% 300 527,100 20,100 11 1.41 11.76 13,492
3024 東S クリエイト(株) 1,160 3.71% 100 116,000 4,300 8.3 0.79 --- 46
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,375 3.91% 100 337,500 13,200 9.8 1.01 22.44 339
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,232 3.08% 100 123,200 3,800 14.4 1.54 0.81 1,698
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,295 4.25% 200 259,000 11,000 16.1 1.6 3 395 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,785 3.42% 200 357,000 12,200 9.3 0.67 --- 398
3648 東S AGS(株) 1,051 3.43% 500 525,500 18,000 9.6 1.1 25.15 180
3763 東P (株)プロシップ 2,022 2.08% 1,600 3,235,200 67,200 22.3 4.77 4.62 646 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,435 4.18% 100 143,500 6,000 11.8 1.05 --- 50.2
3771 東P (株)システムリサーチ 1,929 4.15% 200 385,800 16,000 11.3 2.52 18.6 323
3800 東S (株)ユニリタ 1,976 3.80% 200 395,200 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,890 4.50% 100 489,000 22,000 11 1.75 123 745
3864 東P 三菱製紙(株) 1,152 1.74% 500 576,000 10,000 7.8 0.49 15.27 515
3964 東P (株)オークネット 1,475 5.56% 400 590,000 32,800 17.2 4.52 0.3 1,417
3983 東P (株)オロ 2,283 2.19% 100 228,300 5,000 16.2 3.47 0.76 356
4008 東P 住友精化(株) 1,558 4.49% 500 779,000 35,000 12.5 0.95 6.53 1,008
4045 東P 東亞合成(株) 1,879 3.83% 100 187,900 7,200 16.8 0.9 1.75 2,029
4245 東S (株)ダイキアクシス 705 3.40% 400 282,000 9,600 17.4 0.91 62.54 96.4
4299 東S (株)ハイマックス 1,250 4.08% 120 150,000 6,120 16.8 1.21 --- 138
4323 東P 日本システム技術(株) 1,991 2.51% 400 796,400 20,000 16.6 3.05 1.95 495
4386 東S (株)SIGグループ 909 3.63% 300 272,700 9,900 10.3 1.82 82.9 54
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,760 1.03% 200 952,000 9,822 35.8 16.07 --- 729
4431 東G (株)スマレジ 3,435 0.84% 100 343,500 2,900 23.8 6.88 2.71 676
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,260 3.31% 100 326,000 10,800 15.3 2.49 0.15 1,142
4463 東S 日華化学(株) 2,058 3.40% 500 1,029,000 35,000 8.6 0.88 --- 364
4633 東P サカタインクス(株) 2,656 3.77% 100 265,600 10,000 11 1.03 6.35 1,328
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,564 3.64% 400 625,600 22,800 13.9 1.73 16.3 560 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,834 4.52% 100 283,400 12,800 13.9 1.11 26.92 303
4685 東S (株)菱友システムズ 2,770 3.61% 200 554,000 20,000 9.8 1.6 --- 354
4725 東P (株)CAC Holdings 1,936 5.17% 100 193,600 10,000 --- 0.92 37.35 398
4732 東P (株)ユー・エス・エス 2,011 2.80% 200 402,200 11,280 21.4 4.9 8.23 9,532
4743 東P (株)アイティフォー 1,714 4.67% 100 171,400 8,000 13.3 2.26 32.54 478
4746 東S (株)東計電算 6,500 7.33% 100 650,000 47,650 13.6 2.02 2.48 1,216
4762 東S (株)エックスネット 2,002 3.50% 200 400,400 14,000 18.6 2.56 --- 165
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 618 3.76% 100 61,800 2,325 --- 2.65 8.81 854
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,949 3.59% 800 1,559,200 56,000 14 1.76 --- 612 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,905.5 1.78% 100 190,550 3,400 21.1 1.58 2.12 5,331
4975 東P (株)JCU 5,600 3.21% 100 560,000 18,000 15.7 2.46 5.42 1,468
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,420 5.38% 200 684,000 36,800 19.1 1.42 --- 1,265
5280 東S ヨシコン(株) 2,189 4.11% 100 218,900 9,000 5.4 0.54 --- 176
5857 東P AREホールディングス(株) 3,630 3.72% 100 363,000 13,500 10.8 1.39 27.57 3,153
6037 東S 楽待(株) 1,068 1.22% 200 213,600 2,600 15.4 3.74 33.96 211
6144 東S 西部電機(株) 3,150 2.86% 100 315,000 9,000 15.8 1.34 --- 478
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,041 1.86% 100 204,100 3,800 16.3 4.69 9.44 722 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,827 5.04% 100 182,700 9,200 15 1 42.18 227 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,800 3.06% 300 540,000 16,500 19.7 0.74 0.8 517
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,020 2.99% 100 402,000 12,000 8.8 0.89 --- 72.3
6322 東S (株)タクミナ 1,582 3.41% 120 189,840 6,480 8.9 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,210 4.11% 100 321,000 13,200 13.1 1.58 2.04 507
6490 東P (株)PILLAR 10,180 2.41% 100 1,018,000 24,500 16.6 2.78 3.09 2,549
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,535.5 1.37% 3,200 4,913,600 67,200 33.5 12.06 3.35 2,745 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,088 4.60% 100 108,800 5,000 9.9 2.06 --- 98.3
6586 東P (株)マキタ 5,425 2.91% 100 542,500 15,800 17.3 1.39 5.59 15,191
6652 東P IDEC(株) 3,795 3.43% 100 379,500 13,000 18.7 1.53 0.95 1,191
6863 東S (株)ニレコ 992 3.53% 300 297,600 10,500 14.7 1.27 3,434 219
6947 東P (株)図研 5,000 3.00% 100 500,000 15,000 18.5 2.57 1.1 1,112
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,383 5.28% 200 276,600 14,600 9.5 1.26 --- 128
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 923 4.88% 800 738,400 36,000 21.3 3.81 64.84 369
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,311 2.82% 600 786,600 22,200 8.7 1.11 --- 147
7164 東P 全国保証(株) 3,131 3.93% 200 626,200 24,600 12.7 1.71 3.59 4,313
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,065 5.23% 300 619,500 32,400 9.9 1.56 79.18 1,282
7199 東P プレミアグループ(株) 2,134 3.00% 300 640,200 19,200 12 3.23 8.9 869
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 731 4.38% 200 146,200 6,400 13.5 1.53 --- 63.7
7377 東S DNホールディングス(株) 1,685 4.45% 100 168,500 7,500 7.5 0.8 --- 142
7466 東P SPK(株) 1,400 2.93% 400 560,000 16,400 10.4 0.96 8.34 293
7510 東P (株)たけびし 2,892 3.28% 100 289,200 9,500 13.4 1.02 2.5 464 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,642 4.38% 200 328,400 14,400 9.2 0.97 --- 87.6
7741 東P HOYA(株) 26,645 1.20% 100 2,664,500 32,000 --- 8.78 7.75 89,218
7781 東S (株)平山ホールディングス 830 5.06% 200 166,000 8,400 7.9 2.16 --- 135
7792 東G (株)コラントッテ 1,466 3.41% 100 146,600 5,000 9.5 2.24 --- 133 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,327 3.74% 100 232,700 8,700 10.8 1.4 --- 54.3
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 1,983 2.27% 300 594,900 13,500 13.9 1.43 0.46 2,225
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 835 2.81% 200 167,000 4,700 9.7 0.68 --- 147
7893 東P (株)プロネクサス 1,148 3.83% 100 114,800 4,400 14.2 1.13 12.49 318
7914 東P 共同印刷(株) 1,746 4.58% 400 698,400 32,000 11.5 0.69 21.37 524
7917 東P ZACROS(株) 1,306 2.76% 100 130,600 3,600 14.4 0.97 2.94 1,007
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,275 4.21% 100 427,500 18,000 15.8 1.7 1.9 562
7931 東P 未来工業(株) 3,600 3.75% 100 360,000 13,500 13.4 1.05 0.7 922
7942 東P (株)JSP 3,085 3.24% 100 308,500 10,000 10.8 0.73 10.95 808
7995 東P (株)バルカー 6,900 2.90% 400 2,760,000 80,000 14 2.17 3.79 1,290
8007 東P 高島(株) 809 5.69% 200 161,800 9,200 17.3 1.21 12.99 278
8098 東P 稲畑産業(株) 4,190 3.41% 100 419,000 14,300 10.7 0.93 15.71 2,251
8101 東P (株)GSIクレオス 2,690 3.94% 100 269,000 10,600 12.5 0.97 18.5 340
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,133.5 3.28% 300 640,050 21,000 11.4 2.31 5.02 3,037
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,166 2.91% 300 649,800 18,900 12.6 1.89 6 1,301
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,145 3.17% 100 214,500 6,800 14.7 1.29 0.9 2,507
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,602 2.69% 100 260,200 7,000 11.8 1.43 0.93 2,355
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,595.5 2.63% 100 159,550 4,200 --- 1.16 267 14,288 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,545 2.43% 100 354,500 8,600 16.9 0.75 17.63 1,503
8566 東P リコーリース(株) 6,620 3.87% 100 662,000 25,600 17.1 0.85 0.31 2,068
8596 東S (株)九州リースサービス 1,664 3.73% 100 166,400 6,200 9 0.82 67.42 432 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,165 3.60% 100 416,500 15,000 9 0.68 18.29 898
8877 東P エスリード(株) 5,270 4.55% 100 527,000 24,000 7.1 0.98 35.12 815
8923 東P トーセイ(株) 1,795 3.06% 200 359,000 11,000 11.5 1.57 2.91 1,748
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,279 4.53% 200 255,800 11,600 11.6 2.49 152 321
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,089 4.04% 200 217,800 8,800 27.5 1.27 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 3,005 3.89% 300 901,500 35,100 13.8 1.2 0.26 1,272
9264 東S ポエック(株) 1,765 4.25% 100 176,500 7,500 11.6 1.83 14.94 83
9340 東S (株)アソインターナショナル 707 3.96% 100 70,700 2,800 12.6 2.15 --- 69.7
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 989 4.15% 200 197,800 8,200 9.8 1.46 --- 50.1
9364 東P (株)上組 4,953 4.14% 100 495,300 20,500 17.8 1.25 8.55 5,279
9381 東P (株)エーアイテイー 2,339 4.70% 400 935,600 44,000 16.2 2.72 --- 559 立会外分売
9432 東P NTT(株) 162.7 3.32% 5,000 813,500 27,000 13.5 1.34 6.38 147,325
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,000 1.75% 400 1,600,000 28,000 27.7 3.71 2.96 3,692 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,994 5.07% 200 398,800 20,200 10 2.33 --- 80
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 774 3.75% 400 309,600 11,600 21.4 2.43 0.29 263
9651 東S 日本プロセス(株) 2,025 4.54% 100 202,500 9,200 14.4 1.53 --- 216
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,084 4.34% 600 650,400 28,200 12.4 1.16 --- 378
9709 東S NCS&A(株) 1,398 4.15% 200 279,600 11,600 11.3 1.52 --- 252
- - 合計 (133) --- 3.13% --- 68,494,870 2,140,527 --- --- --- --- -