ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.09% --- 69,281,588 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,290 1.16% 100 129,000 1,500 --- 2.3 --- 99.7
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267.5 3.67% 400 507,000 18,600 16.4 2.38 2.57 2,776
153A 東G (株)カウリス 1,398 0.39% 100 139,800 550 25.6 5.83 5.19 91.4
1605 東P (株)INPEX 3,775 2.97% 400 1,510,000 44,800 8.6 0.86 22.5 47,532
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,192 4.19% 224 267,008 11,200 12.7 2.28 5.88 736
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 962 4.57% 100 96,200 4,400 12.1 1.95 --- 123 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 708 4.24% 100 70,800 3,000 8.8 0.51 --- 33.6
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,123 3.20% 200 424,600 13,600 9.8 0.88 --- 217 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 4,015 3.79% 100 401,500 15,200 10.6 1.06 15.61 1,449
1926 東P ライト工業(株) 3,795 3.85% 100 379,500 14,600 13.2 1.84 8.54 1,631
1928 東P 積水ハウス(株) 3,406 4.26% 100 340,600 14,500 10.1 1.02 2.32 22,193
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,039 3.66% 200 207,800 7,600 19.2 7.57 27.14 1,720
2163 東P (株)アルトナー 976 4.41% 200 195,200 8,600 16.6 4.03 --- 207
2169 東S CDS(株) 1,715 4.31% 100 171,500 7,400 17.6 1.32 9.05 119
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,151 1.84% 100 515,100 9,500 34.6 1.15 0.51 3,527
2303 東S (株)ドーン 1,363 1.17% 200 272,600 3,200 16.7 2.71 --- 90
2317 東P (株)システナ 434 4.15% 1,600 694,400 28,800 14.6 3.94 4.02 1,848
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,779 2.30% 200 755,800 17,400 21.4 2.5 1.75 6,916
2462 東P ライク(株) 1,543 3.89% 200 308,600 12,000 11.6 1.56 1.03 316
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,891 4.23% 100 189,100 8,000 --- 0.86 7.33 118
278A 東G Terra Drone(株) 13,780 --- 100 1,378,000 --- --- 30.24 1,194 1,354
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 915 3.61% 100 91,500 3,300 23.8 15.18 2.56 343
2981 東G (株)ランディックス 2,190 2.56% 600 1,314,000 33,600 6.6 1.18 --- 125
3002 東P グンゼ(株) 4,240 5.09% 200 848,000 43,200 25.6 1.23 6.01 1,339
3003 東P ヒューリック(株) 1,740 3.85% 300 522,000 20,100 10.9 1.39 11.76 13,362
3024 東S クリエイト(株) 1,165 3.69% 100 116,500 4,300 8.3 0.79 --- 46.2
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,380 3.91% 100 338,000 13,200 9.8 1.01 22.44 340
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,234 3.08% 100 123,400 3,800 14.5 1.54 0.81 1,701
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,280 4.30% 200 256,000 11,000 15.9 1.59 3 390 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,795 3.40% 200 359,000 12,200 9.3 0.67 --- 400
3648 東S AGS(株) 1,045 3.44% 500 522,500 18,000 9.5 1.09 25.15 179
3763 東P (株)プロシップ 2,503 1.68% 1,600 4,004,800 67,200 27.5 5.9 4.62 800 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,435 4.18% 100 143,500 6,000 11.8 1.05 --- 50.2
3771 東P (株)システムリサーチ 1,915 4.18% 200 383,000 16,000 11.2 2.51 18.6 320
3800 東S (株)ユニリタ 1,976 3.80% 200 395,200 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,770 4.61% 100 477,000 22,000 10.7 1.7 123 727
3864 東P 三菱製紙(株) 1,151 1.74% 500 575,500 10,000 7.8 0.49 15.27 515
3964 東P (株)オークネット 1,485 5.52% 400 594,000 32,800 17.3 4.55 0.3 1,426
3983 東P (株)オロ 2,105 2.38% 100 210,500 5,000 14.9 3.2 0.76 328
4008 東P 住友精化(株) 1,544 4.53% 500 772,000 35,000 12.4 0.94 6.53 999
4045 東P 東亞合成(株) 1,870.5 3.85% 100 187,050 7,200 16.8 0.9 1.75 2,020
4245 東S (株)ダイキアクシス 707 3.39% 400 282,800 9,600 17.4 0.91 62.54 96.7
4299 東S (株)ハイマックス 1,234 4.13% 120 148,080 6,120 16.5 1.19 --- 136
4323 東P 日本システム技術(株) 1,920 2.60% 400 768,000 20,000 16 2.94 1.95 477
4386 東S (株)SIGグループ 916 3.60% 300 274,800 9,900 10.4 1.83 82.9 54.4
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,555 1.08% 200 911,000 9,822 34.2 15.38 --- 697
4431 東G (株)スマレジ 3,350 0.87% 100 335,000 2,900 23.2 6.71 2.71 660
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,170 3.41% 100 317,000 10,800 14.8 2.42 0.15 1,111
4463 東S 日華化学(株) 2,063 3.39% 500 1,031,500 35,000 8.7 0.88 --- 365
4633 東P サカタインクス(株) 2,675 3.74% 100 267,500 10,000 11.1 1.03 6.35 1,338
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,555 3.67% 400 622,000 22,800 13.9 1.72 16.3 556 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,813 4.55% 100 281,300 12,800 13.8 1.1 26.92 300
4685 東S (株)菱友システムズ 2,704 3.70% 200 540,800 20,000 9.6 1.56 --- 346
4725 東P (株)CAC Holdings 1,947 5.14% 100 194,700 10,000 --- 0.93 37.35 400
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,996 2.83% 200 399,200 11,280 21.3 4.86 8.23 9,461
4743 東P (株)アイティフォー 1,657 4.83% 100 165,700 8,000 12.9 2.19 32.54 463
4746 東S (株)東計電算 6,490 7.34% 100 649,000 47,650 13.6 2.02 2.48 1,214
4762 東S (株)エックスネット 2,064 3.39% 200 412,800 14,000 19.2 2.64 --- 171
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 616 3.77% 100 61,600 2,325 --- 2.64 8.81 851
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,939 3.61% 800 1,551,200 56,000 13.9 1.75 --- 609 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,887 1.80% 100 188,700 3,400 20.9 1.57 2.12 5,280
4975 東P (株)JCU 5,740 3.14% 100 574,000 18,000 16.1 2.52 5.42 1,505
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,425 5.37% 200 685,000 36,800 19.1 1.43 --- 1,267
5280 東S ヨシコン(株) 2,188 4.11% 100 218,800 9,000 5.4 0.54 --- 176
5857 東P AREホールディングス(株) 3,630 3.72% 100 363,000 13,500 10.8 1.39 27.57 3,153
6037 東S 楽待(株) 1,063 1.22% 200 212,600 2,600 15.4 3.72 33.96 210
6144 東S 西部電機(株) 3,140 2.87% 100 314,000 9,000 15.7 1.33 --- 476
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,220 1.71% 100 222,000 3,800 17.7 5.11 9.44 785 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,844 4.99% 100 184,400 9,200 15.1 1.01 42.18 229 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,786 3.08% 300 535,800 16,500 19.5 0.73 0.8 513
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,060 2.96% 100 406,000 12,000 8.9 0.89 --- 73
6322 東S (株)タクミナ 1,580 3.42% 120 189,600 6,480 8.9 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,250 4.06% 100 325,000 13,200 13.3 1.6 2.04 513
6490 東P (株)PILLAR 10,480 2.34% 100 1,048,000 24,500 17.1 2.86 3.09 2,624
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,527.5 1.37% 3,200 4,888,000 67,200 33.3 11.99 3.35 2,731 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,092 4.58% 100 109,200 5,000 9.9 2.07 --- 98.7
6586 東P (株)マキタ 5,331 2.96% 100 533,100 15,800 17 1.36 5.59 14,928
6652 東P IDEC(株) 3,810 3.41% 100 381,000 13,000 18.8 1.54 0.95 1,195
6863 東S (株)ニレコ 992 3.53% 300 297,600 10,500 14.7 1.27 3,434 219
6947 東P (株)図研 4,955 3.03% 100 495,500 15,000 18.3 2.54 1.1 1,102
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,397 5.23% 200 279,400 14,600 9.6 1.28 --- 129
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 933 4.82% 800 746,400 36,000 21.5 3.85 64.84 373
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,308 2.83% 600 784,800 22,200 8.6 1.11 --- 147
7164 東P 全国保証(株) 3,139 3.92% 200 627,800 24,600 12.8 1.72 3.59 4,324
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,093 5.16% 300 627,900 32,400 10 1.58 79.18 1,300
7199 東P プレミアグループ(株) 2,109 3.03% 300 632,700 19,200 11.8 3.19 8.9 859
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 696 4.60% 200 139,200 6,400 12.8 1.46 --- 60.6
7377 東S DNホールディングス(株) 1,681 4.46% 100 168,100 7,500 7.5 0.8 --- 142
7466 東P SPK(株) 1,409 2.91% 400 563,600 16,400 10.4 0.96 8.34 295
7510 東P (株)たけびし 2,879 3.30% 100 287,900 9,500 13.4 1.01 2.5 462 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,645 4.38% 200 329,000 14,400 9.2 0.97 --- 87.7
7741 東P HOYA(株) 26,400 1.21% 100 2,640,000 32,000 --- 8.7 7.75 88,397
7781 東S (株)平山ホールディングス 882 4.76% 200 176,400 8,400 8.4 2.3 --- 144
7792 東G (株)コラントッテ 1,441 3.47% 100 144,100 5,000 9.4 2.2 --- 131 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,334 3.73% 100 233,400 8,700 10.8 1.41 --- 54.5
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 1,940 2.32% 300 582,000 13,500 13.6 1.4 0.46 2,177
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 846 2.78% 200 169,200 4,700 9.8 0.69 --- 149
7893 東P (株)プロネクサス 1,148 3.83% 100 114,800 4,400 14.2 1.13 12.49 318
7914 東P 共同印刷(株) 1,742 4.59% 400 696,800 32,000 11.5 0.69 21.37 523
7917 東P ZACROS(株) 1,311 2.75% 100 131,100 3,600 14.5 0.98 2.94 1,010
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,215 4.27% 100 421,500 18,000 15.5 1.68 1.9 554
7931 東P 未来工業(株) 3,600 3.75% 100 360,000 13,500 13.4 1.05 0.7 922
7942 東P (株)JSP 3,190 3.13% 100 319,000 10,000 11.1 0.75 10.95 836
7995 東P (株)バルカー 6,970 2.87% 400 2,788,000 80,000 14.1 2.19 3.79 1,303
8007 東P 高島(株) 808 5.69% 200 161,600 9,200 17.2 1.21 12.99 278
8098 東P 稲畑産業(株) 4,170 3.43% 100 417,000 14,300 10.6 0.92 15.71 2,240
8101 東P (株)GSIクレオス 2,737 3.87% 100 273,700 10,600 12.8 0.98 18.5 346
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,098 3.34% 300 629,400 21,000 11.2 2.27 5.02 2,986
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,166 2.91% 300 649,800 18,900 12.6 1.89 6 1,301
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,139 3.18% 100 213,900 6,800 14.6 1.29 0.9 2,500
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,585 2.71% 100 258,500 7,000 11.8 1.42 0.93 2,339
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,627.5 2.58% 100 162,750 4,200 --- 1.18 267 14,574 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,530 2.44% 100 353,000 8,600 16.8 0.75 17.63 1,497
8566 東P リコーリース(株) 6,540 3.91% 100 654,000 25,600 16.9 0.84 0.31 2,043
8596 東S (株)九州リースサービス 1,655 3.75% 100 165,500 6,200 8.9 0.81 67.42 430 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,170 3.60% 100 417,000 15,000 9 0.68 18.29 899
8877 東P エスリード(株) 5,340 4.49% 100 534,000 24,000 7.2 0.99 35.12 826
8923 東P トーセイ(株) 1,790 3.07% 200 358,000 11,000 11.5 1.56 2.91 1,743
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,285 4.51% 200 257,000 11,600 11.7 2.5 152 323
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,090 4.04% 200 218,000 8,800 27.5 1.28 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,983 3.92% 300 894,900 35,100 13.7 1.19 0.26 1,263
9264 東S ポエック(株) 1,768 4.24% 100 176,800 7,500 11.6 1.83 14.94 83.1
9340 東S (株)アソインターナショナル 708 3.95% 100 70,800 2,800 12.6 2.15 --- 69.8
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,139 3.60% 200 227,800 8,200 11.3 1.68 --- 57.7
9364 東P (株)上組 4,929 4.16% 100 492,900 20,500 17.7 1.24 8.55 5,253
9381 東P (株)エーアイテイー 2,338 4.70% 400 935,200 44,000 16.2 2.72 --- 559 立会外分売
9432 東P NTT(株) 161.5 3.34% 5,000 807,500 27,000 13.4 1.33 6.38 146,239
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,005 1.75% 400 1,602,000 28,000 27.7 3.71 2.96 3,697 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,970 5.13% 200 394,000 20,200 9.9 2.3 --- 79.1
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 769 3.77% 400 307,600 11,600 21.3 2.42 0.29 261
9651 東S 日本プロセス(株) 1,994 4.61% 100 199,400 9,200 14.2 1.51 --- 212
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,056 4.45% 600 633,600 28,200 12 1.13 --- 368
9709 東S NCS&A(株) 1,400 4.14% 200 280,000 11,600 11.4 1.52 --- 252
- - 合計 (133) --- 3.09% --- 69,281,588 2,140,527 --- --- --- --- -