ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (130) --- 3.14% --- 68,366,386 2,149,679 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,386 1.15% 100 138,600 1,600 --- 2.48 --- 107
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,249.5 3.72% 400 499,800 18,600 16.2 2.34 3.01 2,736
153A 東G (株)カウリス 2,424 0.23% 100 242,400 550 44.8 10.18 4.76 158
1605 東P (株)INPEX 4,056 2.76% 400 1,622,400 44,800 9.1 0.91 13.68 51,071
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,064 4.70% 224 238,336 11,200 8.7 2.03 10.7 657
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 914 4.81% 100 91,400 4,400 11.5 1.86 --- 117 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 715 4.20% 100 71,500 3,000 8.9 0.51 --- 33.9
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,925 3.53% 200 385,000 13,600 8.9 0.8 --- 196 立会外分売
1926 東P ライト工業(株) 953 3.83% 400 381,200 14,600 13.3 1.85 4.94 1,638
1928 東P 積水ハウス(株) 3,398 4.27% 100 339,800 14,500 9.8 0.98 1.36 22,141
1952 東P 新日本空調(株) 3,065 3.92% 300 919,500 36,000 10.9 1.72 50.57 1,489
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,085 3.50% 200 217,000 7,600 19.7 7.75 2.81 1,796
2163 東P (株)アルトナー 942 4.56% 200 188,400 8,600 16 3.62 --- 200
2206 東P 江崎グリコ(株) 4,933 1.93% 100 493,300 9,500 32.4 1.08 0.53 3,378
2303 東S (株)ドーン 1,347 1.19% 200 269,400 3,200 16.6 2.69 --- 88.9
2317 東P (株)システナ 440 4.09% 1,600 704,000 28,800 14.8 3.74 2.64 1,874
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,100 2.12% 200 820,000 17,400 23.2 2.72 1.76 7,503
2462 東P ライク(株) 1,464 4.10% 200 292,800 12,000 11 1.51 2.52 300
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,911 4.19% 100 191,100 8,000 --- 1.51 418 204
278A 東G Terra Drone(株) 6,240 --- 200 1,248,000 --- --- 13.71 6,236 1,349
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 999 3.65% 100 99,900 3,650 25.9 14.34 11.47 375
2981 東G (株)ランディックス 2,106 2.66% 600 1,263,600 33,600 6.4 1.13 --- 120
3002 東P グンゼ(株) 4,095 5.27% 200 819,000 43,200 24.7 1.19 5.8 1,293
3003 東P ヒューリック(株) 1,767.5 3.96% 300 530,250 21,000 10.7 1.41 6.45 13,573
3024 東S クリエイト(株) 1,177 3.65% 100 117,700 4,300 8.4 0.8 --- 46.7
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,400 3.88% 100 340,000 13,200 9.9 1.01 6.44 342
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,327 2.86% 100 132,700 3,800 15.3 1.63 0.52 1,829
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,233 4.46% 200 246,600 11,000 15.3 1.53 7.35 376 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,710 3.57% 200 342,000 12,200 8.9 0.64 --- 381
3648 東S AGS(株) 1,040 3.46% 500 520,000 18,000 9.5 1.08 15.58 178
3763 東P (株)プロシップ 2,062 2.04% 1,600 3,299,200 67,200 22.7 4.86 230 659 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,551 3.87% 100 155,100 6,000 12.8 1.13 --- 54.3
3771 東P (株)システムリサーチ 1,858 4.31% 200 371,600 16,000 10.9 2.31 34.1 311
3800 東S (株)ユニリタ 1,955 3.84% 200 391,000 15,000 12.4 1.13 --- 156
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,770 4.61% 100 477,000 22,000 10.7 1.7 57.67 727
3864 東P 三菱製紙(株) 1,226 1.63% 500 613,000 10,000 8.3 0.52 17.83 549
3964 東P (株)オークネット 1,350 6.07% 400 540,000 32,800 15.7 4.13 2.62 1,297
4008 東P 住友精化(株) 1,470 4.76% 500 735,000 35,000 11.8 0.89 19.83 951
4045 東P 東亞合成(株) 1,827 3.94% 100 182,700 7,200 16.4 0.88 1.89 1,973
4299 東S (株)ハイマックス 1,094 4.66% 120 131,280 6,120 14.7 1.06 --- 120
4323 東P 日本システム技術(株) 1,765 2.83% 400 706,000 20,000 14.6 2.68 0.56 438
4386 東S (株)SIGグループ 988 3.34% 300 296,400 9,900 11.2 1.98 28.23 58.7
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 7,980 0.62% 200 1,596,000 9,822 60 26.94 4,375 1,222
4431 東G (株)スマレジ 3,770 0.77% 100 377,000 2,900 26.1 7.39 2.62 742
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,625 2.98% 100 362,500 10,800 17 2.56 14.66 1,273
4463 東S 日華化学(株) 1,972 3.55% 500 986,000 35,000 8.3 0.85 958 349
4633 東P サカタインクス(株) 2,687 3.72% 100 268,700 10,000 11.1 1.04 2.77 1,344
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,524 3.74% 400 609,600 22,800 13.6 1.68 11.15 545 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,593 4.94% 100 259,300 12,800 12.7 1.01 12.16 277
4685 東S (株)菱友システムズ 2,738 3.65% 200 547,600 20,000 9.7 1.58 --- 350
4725 東P (株)CAC Holdings 1,979 5.05% 100 197,900 10,000 --- 0.94 43.76 407
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,757 3.21% 200 351,400 11,280 18.7 4.28 2.93 8,328
4743 東P (株)アイティフォー 1,582 5.06% 100 158,200 8,000 12.3 2.09 68.04 442
4746 東S (株)東計電算 2,025 5.88% 400 810,000 47,652 17 2.52 1.92 1,515
4762 東S (株)エックスネット 949 3.95% 400 379,600 15,000 15.3 2.43 --- 157
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 619 3.76% 100 61,900 2,325 --- 2.49 8.89 856
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,885 3.71% 800 1,508,000 56,000 13.5 1.65 --- 592 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,801.5 1.89% 100 180,150 3,400 19.9 1.5 1.25 5,040
4975 東P (株)JCU 5,650 3.19% 100 565,000 18,000 15.8 2.48 11.5 1,481
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,660 5.03% 200 732,000 36,800 20.4 1.52 --- 1,354
5184 東S (株)ニチリン 4,180 4.55% 100 418,000 19,000 9.7 0.87 16.6 601
5280 東S ヨシコン(株) 2,105 4.28% 100 210,500 9,000 5.2 0.52 --- 169
5590 東G (株)ネットスターズ 659 --- 200 131,800 --- 22.7 1.41 13.29 112
5857 東P AREホールディングス(株) 3,240 4.17% 100 324,000 13,500 9.6 1.24 67.82 2,814
5868 東S (株)ロココ 1,020 3.92% 100 102,000 4,000 9.3 1.33 --- 38.1
6037 東S 楽待(株) 971 1.65% 200 194,200 3,200 12.1 3.54 3,310 185
6144 東S 西部電機(株) 2,719 3.31% 100 271,900 9,000 13.6 1.16 --- 412
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,165 1.76% 100 216,500 3,800 17.3 4.98 5.88 766 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,760 5.23% 100 176,000 9,200 14.4 0.96 20.12 218 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,517 3.63% 300 455,100 16,500 16.6 0.62 1.34 436
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,220 3.08% 100 422,000 13,000 8.9 0.9 --- 75.9
6322 東S (株)タクミナ 1,596 3.38% 120 191,520 6,480 8.9 0.98 --- 123 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,360 3.93% 100 336,000 13,200 13.7 1.65 0.77 530
6490 東P (株)PILLAR 10,370 2.36% 100 1,037,000 24,500 16.9 2.83 12.32 2,597
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,514 1.39% 3,200 4,844,800 67,200 33 11.89 3.71 2,707 立会外分売
6586 東P (株)マキタ 5,253 3.10% 100 525,300 16,300 16.7 1.34 6.23 14,709
6652 東P IDEC(株) 3,455 3.76% 100 345,500 13,000 11.9 1.39 15.6 1,084
6863 東S (株)ニレコ 1,056 3.31% 300 316,800 10,500 15.1 1.35 --- 233
6947 東P (株)図研 5,490 2.73% 100 549,000 15,000 20.3 2.82 0.82 1,222
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,283 5.69% 200 256,600 14,600 8.9 1.21 8.41 119
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 913 5.48% 800 730,400 40,000 21.1 3.76 245 365
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,278 2.90% 600 766,800 22,200 8.4 1.09 4,978 143
7164 東P 全国保証(株) 3,065 4.01% 200 613,000 24,600 12.5 1.68 2.65 4,222
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,066 5.23% 300 619,800 32,400 9.9 1.56 69.23 1,283
7199 東P プレミアグループ(株) 2,251 2.84% 300 675,300 19,200 12.6 3.41 8.25 918
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 696 4.60% 200 139,200 6,400 12.8 1.46 --- 60.6
7377 東S DNホールディングス(株) 1,668 4.50% 100 166,800 7,500 7.4 0.8 --- 140
7466 東P SPK(株) 1,380 2.97% 400 552,000 16,400 10.2 0.94 4.51 289
7510 東P (株)たけびし 2,845 3.34% 100 284,500 9,500 13.2 1 2.81 457 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,716 4.20% 200 343,200 14,400 9.6 1.03 --- 91.5
7741 東P HOYA(株) 26,330 1.22% 100 2,633,000 32,000 --- 8.62 7.65 88,163
7781 東S (株)平山ホールディングス 852 4.93% 200 170,400 8,400 8.1 2.22 --- 139
7792 東G (株)コラントッテ 1,446 3.46% 100 144,600 5,000 9.4 2.22 --- 132 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,316 3.76% 100 231,600 8,700 10.7 1.35 --- 54.1
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,121 2.12% 300 636,300 13,500 14.8 1.53 0.98 2,380
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 817 2.88% 200 163,400 4,700 9.2 0.65 --- 143
7893 東P (株)プロネクサス 1,027 4.28% 100 102,700 4,400 12.7 1.01 21.64 285
7914 東P 共同印刷(株) 1,651 4.85% 400 660,400 32,000 10.9 0.66 6.85 495
7917 東P ZACROS(株) 1,243 2.90% 100 124,300 3,600 13.7 0.93 4.4 958
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,080 4.41% 100 408,000 18,000 15 1.58 2.26 537
7931 東P 未来工業(株) 3,495 3.86% 100 349,500 13,500 11.9 1 0.77 895
7942 東P (株)JSP 3,025 3.31% 100 302,500 10,000 10.6 0.71 15.1 793
7995 東P (株)バルカー 6,450 3.10% 400 2,580,000 80,000 13.1 2.03 2.21 1,205
8098 東P 稲畑産業(株) 4,450 3.21% 100 445,000 14,300 11.3 0.98 8.1 2,390
8101 東P (株)GSIクレオス 2,375 4.46% 100 237,500 10,600 11 0.85 19.62 300
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,061 3.40% 300 618,300 21,000 11 2.23 4 2,934
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,013 3.13% 300 603,900 18,900 11.7 1.76 25.61 1,209
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,236 3.04% 100 223,600 6,800 15.3 1.35 1.14 2,613
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,449 2.86% 100 244,900 7,000 11.2 1.32 1.91 2,216
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,548.5 2.71% 100 154,850 4,200 --- 1.12 45.56 13,867 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,865 2.23% 100 386,500 8,600 18.4 0.82 7.37 1,639
8566 東P リコーリース(株) 6,330 4.04% 100 633,000 25,600 16.4 0.81 0.99 1,978
8596 東S (株)九州リースサービス 1,480 4.19% 100 148,000 6,200 8 0.73 151 384 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,055 3.70% 100 405,500 15,000 8.7 0.67 6.07 874
8877 東P エスリード(株) 4,870 4.93% 100 487,000 24,000 6.5 0.91 10.77 753
8923 東P トーセイ(株) 1,838 3.16% 200 367,600 11,600 11.2 1.59 1.18 1,794
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,276 4.55% 200 255,200 11,600 11.6 2.49 --- 321
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,083 4.06% 200 216,600 8,800 27.5 1.27 --- 118
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,983 3.92% 300 894,900 35,100 13.7 1.19 0.18 1,263
9340 東S (株)アソインターナショナル 790 3.54% 100 79,000 2,800 14 2.4 --- 77.9
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,438 2.85% 200 287,600 8,200 14.3 2.13 1,936 72.8
9364 東P (株)上組 4,794 4.28% 100 479,400 20,500 17 1.19 38.35 5,109
9381 東P (株)エーアイテイー 2,215 4.97% 400 886,000 44,000 15.4 2.46 85.25 530 立会外分売
9432 東P NTT(株) 171.5 3.15% 5,000 857,500 27,000 14.2 1.41 4.8 155,294
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,190 2.19% 400 1,276,000 28,000 20.5 2.88 23.38 2,944 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,020 5.00% 200 404,000 20,200 10.1 2.39 --- 81.1
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 660 4.39% 400 264,000 11,600 18.3 2.07 5.19 224
9651 東S 日本プロセス(株) 1,865 4.93% 100 186,500 9,200 13.3 1.66 --- 199
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,233 3.81% 600 739,800 28,200 14.1 1.32 179 430
9709 東S NCS&A(株) 1,236 4.69% 200 247,200 11,600 10 1.28 --- 185
- - 合計 (130) --- 3.14% --- 68,366,386 2,149,679 --- --- --- --- -