ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.03% --- 70,592,630 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,336 1.12% 100 133,600 1,500 --- 2.44 --- 106
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,271.5 3.66% 400 508,600 18,600 16.5 2.39 2.57 2,795
153A 東G (株)カウリス 1,456 0.38% 100 145,600 550 26.2 5.97 9.47 93.4
1605 東P (株)INPEX 3,876 2.89% 400 1,550,400 44,800 9 0.9 11.34 49,824
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,210 4.13% 224 271,040 11,200 12.6 2.26 7.08 730
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 959 4.59% 100 95,900 4,400 12 1.94 --- 122 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 717 4.18% 100 71,700 3,000 8.9 0.52 --- 34.1
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,098 3.24% 200 419,600 13,600 9.6 0.86 --- 212 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 4,000 3.80% 100 400,000 15,200 10.6 1.05 7.63 1,439
1926 東P ライト工業(株) 3,805 3.84% 100 380,500 14,600 13.3 1.86 8.17 1,648
1928 東P 積水ハウス(株) 3,428 4.23% 100 342,800 14,500 10.2 1.03 2.2 22,454
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 996 3.82% 200 199,200 7,600 18.6 7.33 6.82 1,667
2163 東P (株)アルトナー 973 4.42% 200 194,600 8,600 16.6 4.04 --- 208
2169 東S CDS(株) 1,724 4.29% 100 172,400 7,400 17.8 1.33 30.5 120
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,207 1.82% 100 520,700 9,500 34.7 1.16 0.38 3,539
2303 東S (株)ドーン 1,361 1.18% 200 272,200 3,200 16.7 2.72 --- 90.2
2317 東P (株)システナ 456 3.95% 1,600 729,600 28,800 15.4 4.16 5.09 1,955
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,986 2.18% 200 797,200 17,400 22.9 2.67 1.61 7,388
2462 東P ライク(株) 1,542 3.89% 200 308,400 12,000 11.7 1.57 1 317
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,871 4.28% 100 187,100 8,000 --- 0.85 7.69 117
278A 東G Terra Drone(株) 21,620 --- 100 2,162,000 --- --- 41.25 439 1,848
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,161 2.84% 100 116,100 3,300 30.8 19.7 1.76 445
2981 東G (株)ランディックス 2,171 2.58% 600 1,302,600 33,600 6.6 1.18 --- 125
3002 東P グンゼ(株) 4,160 5.19% 200 832,000 43,200 25.1 1.21 4.74 1,316
3003 東P ヒューリック(株) 1,796.5 3.73% 300 538,950 20,100 11.2 1.43 9.17 13,703
3024 東S クリエイト(株) 1,180 3.64% 100 118,000 4,300 8.5 0.81 --- 47.5
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,460 3.82% 100 346,000 13,200 10.1 1.04 19.38 348
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,295 2.93% 100 129,500 3,800 15.3 1.63 0.41 1,803
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,268 4.34% 200 253,600 11,000 15.8 1.57 2.88 388 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,826 3.34% 200 365,200 12,200 9.5 0.69 --- 410
3648 東S AGS(株) 1,078 3.34% 500 539,000 18,000 10.1 1.15 23.11 189
3763 東P (株)プロシップ 2,257 1.86% 1,600 3,611,200 67,200 24.9 5.33 5.82 722 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,410 4.26% 100 141,000 6,000 11.7 1.03 --- 49.5
3771 東P (株)システムリサーチ 1,960 4.08% 200 392,000 16,000 11.5 2.57 8.36 329
3800 東S (株)ユニリタ 1,971 3.81% 200 394,200 15,000 12.5 1.13 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,995 4.40% 100 499,500 22,000 11.2 1.78 116 760
3864 東P 三菱製紙(株) 1,199 1.67% 500 599,500 10,000 8.2 0.51 7.09 543
3964 東P (株)オークネット 1,443 5.68% 400 577,200 32,800 16.8 4.42 0.27 1,387
3983 東P (株)オロ 2,119 2.36% 100 211,900 5,000 14.9 3.2 2.92 328
4008 東P 住友精化(株) 1,541 4.54% 500 770,500 35,000 12.2 0.93 4.68 985
4045 東P 東亞合成(株) 1,852 3.89% 100 185,200 7,200 16.8 0.9 1.89 2,024
4245 東S (株)ダイキアクシス 727 3.30% 400 290,800 9,600 17.9 0.94 40.33 99.5
4299 東S (株)ハイマックス 1,220 4.18% 120 146,400 6,120 16.7 1.2 --- 137
4323 東P 日本システム技術(株) 1,975 2.53% 400 790,000 20,000 16.4 3.02 1.65 489
4386 東S (株)SIGグループ 906 3.64% 300 271,800 9,900 10.3 1.81 87 53.7
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,950 0.99% 200 990,000 9,822 36.5 16.42 --- 745
4431 東G (株)スマレジ 3,735 0.78% 100 373,500 2,900 26.4 7.63 2.6 749
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,565 3.03% 100 356,500 10,800 16.2 2.63 0.13 1,209
4463 東S 日華化学(株) 2,015 3.47% 500 1,007,500 35,000 8.6 0.88 --- 363
4633 東P サカタインクス(株) 2,692 3.71% 100 269,200 10,000 11.1 1.04 6.07 1,344
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,579 3.61% 400 631,600 22,800 14.1 1.74 4.57 565 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,916 4.39% 100 291,600 12,800 14.3 1.14 17.15 312
4685 東S (株)菱友システムズ 2,767 3.61% 200 553,400 20,000 9.8 1.6 --- 354
4725 東P (株)CAC Holdings 1,955 5.12% 100 195,500 10,000 --- 0.94 21.25 405
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,977.5 2.85% 200 395,500 11,280 21.3 4.85 7.87 9,449
4743 東P (株)アイティフォー 1,687 4.74% 100 168,700 8,000 13.1 2.22 34.62 469
4746 東S (株)東計電算 6,840 6.97% 100 684,000 47,650 15 2.22 0.77 1,335
4762 東S (株)エックスネット 2,130 3.29% 200 426,000 14,000 19.8 2.73 --- 176
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 650 3.58% 100 65,000 2,325 --- 2.78 5.91 896
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,995 3.51% 800 1,596,000 56,000 14.3 1.8 --- 626 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,889.5 1.80% 100 188,950 3,400 21 1.58 1.5 5,314
4975 東P (株)JCU 5,360 3.36% 100 536,000 18,000 15.2 2.38 10.35 1,424
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,770 4.88% 200 754,000 36,800 20.9 1.56 --- 1,388
5280 東S ヨシコン(株) 2,242 4.01% 100 224,200 9,000 5.6 0.55 --- 179
5590 東G (株)ネットスターズ 725 --- 200 145,000 --- 24.2 1.51 9.78 120
5857 東P AREホールディングス(株) 4,165 3.24% 100 416,500 13,500 11.7 1.51 19.11 3,431
6037 東S 楽待(株) 1,081 1.20% 200 216,200 2,600 15.7 3.79 360 214
6144 東S 西部電機(株) 2,949 3.05% 100 294,900 9,000 14.7 1.25 --- 444
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,233 1.70% 100 223,300 3,800 17.7 5.1 4.93 785 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,848 4.98% 100 184,800 9,200 15.3 1.02 18.88 231 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,793 3.07% 300 537,900 16,500 19.9 0.75 0.62 523
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,035 2.97% 100 403,500 12,000 8.8 0.89 --- 72.6
6322 東S (株)タクミナ 1,577 3.42% 120 189,240 6,480 8.9 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,395 3.89% 100 339,500 13,200 14.1 1.69 0.94 544
6490 東P (株)PILLAR 9,970 2.46% 100 997,000 24,500 16.7 2.79 3.98 2,554
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,561.5 1.34% 3,200 4,996,800 67,200 34 12.25 3.69 2,789 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,110 4.50% 100 111,000 5,000 10.2 2.12 --- 101
6586 東P (株)マキタ 5,329 2.96% 100 532,900 15,800 16.9 1.36 8.34 14,838
6652 東P IDEC(株) 3,500 3.71% 100 350,000 13,000 18.5 1.51 0.6 1,175
6863 東S (株)ニレコ 975 3.59% 300 292,500 10,500 14.8 1.27 --- 220
6947 東P (株)図研 5,180 2.90% 100 518,000 15,000 19 2.64 0.94 1,144
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,447 5.04% 200 289,400 14,600 10.2 1.36 --- 137
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 929 4.84% 800 743,200 36,000 21.6 3.85 62.39 374
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,309 2.83% 600 785,400 22,200 8.6 1.11 4,909 147
7164 東P 全国保証(株) 3,222 3.82% 200 644,400 24,600 13 1.76 3.58 4,422
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,138 5.05% 300 641,400 32,400 10.2 1.61 76.72 1,324
7199 東P プレミアグループ(株) 2,158 2.97% 300 647,400 19,200 11.8 3.19 6.13 857
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 700 4.57% 200 140,000 6,400 12.8 1.46 --- 60.5
7377 東S DNホールディングス(株) 1,740 4.31% 100 174,000 7,500 7.7 0.83 --- 146
7466 東P SPK(株) 1,454 2.82% 400 581,600 16,400 10.9 1.01 7.42 309
7510 東P (株)たけびし 2,745 3.46% 100 274,500 9,500 12.8 0.97 5.3 444 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,652 4.36% 200 330,400 14,400 9.3 0.98 --- 88.6
7741 東P HOYA(株) 24,405 1.31% 100 2,440,500 32,000 --- 8.1 9.32 82,370
7781 東S (株)平山ホールディングス 883 4.76% 200 176,600 8,400 8.5 2.31 --- 145
7792 東G (株)コラントッテ 1,492 3.35% 100 149,200 5,000 9.7 2.28 --- 136 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,353 3.70% 100 235,300 8,700 11 1.43 --- 55.4
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,071.5 2.17% 300 621,450 13,500 14.7 1.52 0.72 2,364
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 808 2.91% 200 161,600 4,700 9.2 0.65 --- 143
7893 東P (株)プロネクサス 1,144 3.85% 100 114,400 4,400 14 1.11 14.59 314
7914 東P 共同印刷(株) 1,755 4.56% 400 702,000 32,000 11.7 0.7 7.76 531
7917 東P ZACROS(株) 1,280 2.81% 100 128,000 3,600 14.3 0.96 3.66 998
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,395 4.10% 100 439,500 18,000 16 1.73 1.76 570
7931 東P 未来工業(株) 3,700 3.65% 100 370,000 13,500 13.8 1.09 0.33 951
7942 東P (株)JSP 3,110 3.22% 100 311,000 10,000 11 0.74 6.27 826
7995 東P (株)バルカー 6,670 3.00% 400 2,668,000 80,000 13.7 2.13 3.68 1,265
8007 東P 高島(株) 829 5.55% 200 165,800 9,200 17.6 1.23 14.14 283
8098 東P 稲畑産業(株) 4,365 3.28% 100 436,500 14,300 11.3 0.98 12.28 2,382
8101 東P (株)GSIクレオス 2,741 3.87% 100 274,100 10,600 12.7 0.98 11.32 344
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,190 3.20% 300 657,000 21,000 11.5 2.33 4.12 3,059
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,286 2.76% 300 685,800 18,900 12.8 1.92 7.99 1,324
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,243 3.03% 100 224,300 6,800 15.5 1.37 1.04 2,649
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,691 2.60% 100 269,100 7,000 12.3 1.48 0.51 2,446
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,581 2.66% 100 158,100 4,200 --- 1.14 299 14,059 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,615 2.38% 100 361,500 8,600 17.5 0.78 24.25 1,562
8566 東P リコーリース(株) 6,880 3.72% 100 688,000 25,600 17.8 0.88 0.28 2,143
8596 東S (株)九州リースサービス 1,629 3.81% 100 162,900 6,200 8.7 0.79 76.59 420 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,265 3.52% 100 426,500 15,000 9.2 0.7 9.11 917
8877 東P エスリード(株) 5,350 4.49% 100 535,000 24,000 7.2 1 31.69 829
8923 東P トーセイ(株) 1,835 3.00% 200 367,000 11,000 11.8 1.6 4.04 1,791
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,429 4.06% 200 285,800 11,600 13 2.79 --- 360
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,098 4.01% 200 219,600 8,800 27.8 1.29 --- 120
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,995 3.91% 300 898,500 35,100 13.8 1.2 0.27 1,267
9264 東S ポエック(株) 1,651 4.54% 100 165,100 7,500 10.8 1.71 7.33 77.4
9340 東S (株)アソインターナショナル 770 3.64% 100 77,000 2,800 13.8 2.36 --- 76.4
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,320 3.11% 200 264,000 8,200 13 1.92 --- 65.9
9364 東P (株)上組 4,868 4.21% 100 486,800 20,500 17.5 1.23 6.04 5,209
9381 東P (株)エーアイテイー 2,340 4.70% 400 936,000 44,000 16.4 2.75 --- 565 立会外分売
9432 東P NTT(株) 168.6 3.20% 5,000 843,000 27,000 14.3 1.42 2.62 156,199
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,110 1.70% 400 1,644,000 28,000 28.8 3.85 4.65 3,840 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,987 5.08% 200 397,400 20,200 10.1 2.35 --- 80.6
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 782 3.71% 400 312,800 11,600 21.6 2.45 0.28 265
9651 東S 日本プロセス(株) 2,039 4.51% 100 203,900 9,200 14.7 1.57 --- 220
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,094 4.30% 600 656,400 28,200 12.7 1.19 --- 388
9709 東S NCS&A(株) 1,400 4.14% 200 280,000 11,600 11.4 1.52 --- 252
- - 合計 (134) --- 3.03% --- 70,592,630 2,140,527 --- --- --- --- -