ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (130) --- 2.87% --- 61,978,178 1,778,556 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,402 3.25% 400 560,800 18,200 18.72 2.77 8.25 3,070
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,990 3.11% 90 269,100 8,370 --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,144 0.42% 100 114,400 480 29.27 4.68 1.95 74.7
1605 東P (株)INPEX 3,344 2.99% 400 1,337,600 40,000 10.25 0.88 5.44 42,106
166A 東G (株)タスキホールディングス 827 4.84% 224 185,248 8,960 8.79 1.6 89.09 510
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 1,103 3.90% 100 110,300 4,300 14.03 2.28 --- 141 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,816 3.30% 200 363,200 12,000 10.41 0.86 --- 185 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,447 4.18% 100 344,700 14,400 9.63 1.16 0.79 22,858
197A 東S (株)タウンズ 534 5.24% 100 53,400 2,800 6.4 3.55 20.94 568
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,000 3.60% 200 200,000 7,200 18.65 7.47 5.65 1,656
2163 東P (株)アルトナー 2,042 4.11% 100 204,200 8,400 16.87 4.39 --- 217
2169 東S CDS(株) 1,829 4.05% 100 182,900 7,400 19.86 1.42 23.2 127
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,699 1.67% 100 569,900 9,500 65.97 1.33 0.29 3,902
2303 東S (株)ドーン 2,683 0.97% 100 268,300 2,600 18.74 2.87 --- 88.5
2317 東P (株)システナ 495 2.63% 1,600 792,000 20,800 17.08 4.95 9.44 2,108
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,252 1.88% 200 850,400 16,000 26.64 2.9 1.85 7,781
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,496 2.88% 300 748,800 21,600 17.63 2.16 --- 405 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,515 3.96% 200 303,000 12,000 10.57 1.63 1.92 310
261A 東S (株)日水コン 2,320 2.76% 100 232,000 6,400 18.23 1.96 4,080 275
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,117 3.78% 100 211,700 8,000 9.5 1.03 26.45 132
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 699 3.72% 100 69,900 2,600 23.65 12.73 385.38 262
2981 東G (株)ランディックス 2,200 2.14% 600 1,320,000 28,200 7.56 1.34 --- 125
3002 東P グンゼ(株) 4,490 4.81% 200 898,000 43,200 52.08 1.32 2.11 1,553
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,525 3.74% 100 352,500 13,200 10.19 1.08 11.62 353
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,140 2.98% 100 114,000 3,400 14.9 1.55 1.04 1,592
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,333 3.98% 200 266,600 10,600 18.24 1.64 3.37 407 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,275 4.71% 100 127,500 6,000 12.69 2.39 10.16 226
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 2,970 2.79% 100 297,000 8,300 6.45 1.68 147.67 637
3648 東S AGS(株) 1,424 2.25% 500 712,000 16,000 14.09 1.51 20.47 245
3696 東P (株)セレス 1,812 4.42% 100 181,200 8,000 6.23 1.58 4.24 220
3763 東P (株)プロシップ 1,530 2.42% 1,600 2,448,000 59,200 19.32 4.12 5.52 489 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,365 3.66% 100 136,500 5,000 12.44 1.01 --- 47.8
3771 東P (株)システムリサーチ 1,914 3.66% 200 382,800 14,000 12.51 2.51 34.87 320
3800 東S (株)ユニリタ 1,978 3.64% 200 395,600 14,400 17.67 1.23 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 5,630 3.37% 100 563,000 19,000 14.52 2.23 39.33 858
3964 東P (株)オークネット 2,081 2.64% 200 416,200 11,000 17.29 3.8 1.94 999
3983 東P (株)オロ 2,061 2.43% 100 206,100 5,000 19.53 3.32 1.61 329
4008 東P 住友精化(株) 5,320 3.76% 100 532,000 20,000 15.85 0.72 5.47 744
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,235 2.47% 100 323,500 8,000 13.66 1.46 29.75 349
4197 東S (株)アスマーク 2,342 3.33% 100 234,200 7,800 19.35 1.71 --- 27.1
4245 東S (株)ダイキアクシス 688 3.49% 400 275,200 9,600 14.03 0.99 23.34 94.1
4299 東S (株)ハイマックス 1,309 3.51% 120 157,080 5,520 12.08 1.29 --- 162
4323 東P 日本システム技術(株) 2,344 1.49% 400 937,600 14,000 20.92 3.84 1.04 582
4386 東S (株)SIGグループ 986 2.94% 300 295,800 8,700 12.18 2.16 25.14 58.6
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 2,934 1.12% 200 586,800 6,546.0 31.13 11.02 --- 449
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,315 3.14% 100 331,500 10,400 17.95 2.55 73.45 1,160
4633 東P サカタインクス(株) 2,348 3.83% 100 234,800 9,000 10.74 1.03 4.8 1,272
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,435 3.62% 400 574,000 20,800 13.99 1.73 6.98 514 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,671 4.68% 100 267,100 12,500 13.78 1.06 20.3 285
4685 東S (株)菱友システムズ 3,815 2.42% 200 763,000 18,500 13.15 2.35 994 488
4722 東P フューチャー(株) 1,890 2.43% 200 378,000 9,200 14.62 2.81 9.87 1,802 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 2,007 4.98% 100 200,700 10,000 --- 1 1.91 412
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,714 3.00% 200 342,800 10,280 20.21 4.03 8.42 8,124
4746 東S (株)東計電算 4,315 3.88% 100 431,500 16,750 15.25 1.69 13.61 807
4762 東S (株)エックスネット 1,555 3.05% 200 311,000 9,500 12.5 2.12 --- 128
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 627 3.59% 100 62,700 2,250 --- 2.83 3.59 865
4800 東S オリコン(株) 858 4.20% 100 85,800 3,600 11.48 1.96 354 130
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,224 3.06% 800 1,779,200 54,400 17.91 2.02 --- 699 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,675 1.79% 100 167,500 3,000 18.53 1.51 2.04 4,686
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,640 4.97% 200 728,000 36,200 23.26 1.6 134.38 1,347
5280 東S ヨシコン(株) 2,707 2.96% 100 270,700 8,000 5.97 0.67 --- 217
5757 東P (株)CKサンエツ 4,220 2.13% 100 422,000 9,000 7.84 0.66 2.71 374
5857 東P AREホールディングス(株) 3,445 3.48% 100 344,500 12,000 12.22 1.98 60.11 2,746
6037 東S 楽待(株) 1,091 1.19% 200 218,200 2,600 16.61 4.29 16.68 216
6144 東S 西部電機(株) 2,699 3.11% 100 269,900 8,400 14.45 1.26 --- 409
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 5,100 1.00% 100 510,000 5,100 25.07 7.01 10.31 901 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 2,051 4.29% 100 205,100 8,800 11.78 1.13 18.65 254 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,517 3.63% 300 455,100 16,500 15.05 0.66 1.98 436
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,910 3.07% 100 391,000 12,000 8.57 0.91 --- 70.3
6322 東S (株)タクミナ 1,570 3.18% 120 188,400 6,000 8.84 0.99 --- 121 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 3,010 3.65% 100 301,000 11,000 13.51 1.54 11.57 508
6436 東P アマノ(株) 3,920 4.59% 100 392,000 18,000 15.37 2.11 1.37 2,787
6490 東P (株)PILLAR 6,260 1.68% 100 626,000 10,500 20.15 1.92 0.38 1,568
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,653.5 1.15% 3,200 5,291,200 60,800 44.62 14.37 1.94 2,956 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,157 4.32% 100 115,700 5,000 10.41 2.44 --- 105
6652 東P IDEC(株) 2,838 4.58% 100 283,800 13,000 24.28 1.28 2.6 890
6757 東S (株)OSGコーポレーション 816 4.90% 100 81,600 4,000 14.15 1.78 --- 44.9
6863 東S (株)ニレコ 2,140 3.97% 100 214,000 8,500 11.41 0.95 --- 166
6947 東P (株)図研 4,835 4.14% 100 483,500 20,000 23.38 2.6 1.18 1,076
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,434 4.39% 200 286,800 12,600 11.5 1.41 --- 132
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,050 3.81% 800 840,000 32,000 16.23 4.73 25.05 420
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,370 2.63% 600 822,000 21,600 8.06 1.26 --- 152
7164 東P 全国保証(株) 3,084 3.73% 200 616,800 23,000 13.25 1.78 1.48 4,248
7199 東P プレミアグループ(株) 1,786 3.02% 300 535,800 16,200 11.19 3.05 50.67 727
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 873 3.67% 100 87,300 3,200 14.08 1.93 --- 76
7466 東P SPK(株) 2,337 2.91% 200 467,400 13,600 9.36 0.85 7.79 244
7510 東P (株)たけびし 2,278 2.99% 100 227,800 6,800 13.62 0.85 4.21 365 立会外分売
7607 東P (株)進和 3,110 3.99% 100 311,000 12,400 13.44 0.95 7.41 430
7741 東P HOYA(株) 25,815 1.01% 100 2,581,500 26,000 34.68 8.5 0.89 87,362
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,336 3.97% 100 133,600 5,300 11.59 2.03 --- 109
7792 東G (株)コラントッテ 1,533 2.87% 100 153,300 4,400 10.72 2.7 --- 139 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,515 3.46% 100 251,500 8,700 11.57 1.53 --- 58.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,867 2.47% 100 486,700 12,000 12.85 1.29 0.57 1,991
7893 東P (株)プロネクサス 1,169 3.25% 100 116,900 3,800 16.54 1.19 4.57 324
7914 東P 共同印刷(株) 1,633 4.65% 400 653,200 30,400 11.95 0.71 5.32 490
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,205 2.85% 100 420,500 12,000 17.52 1.76 1.07 553
7931 東P 未来工業(株) 3,390 3.83% 100 339,000 13,000 12.91 1.01 1.83 868
7942 東P (株)JSP 2,583 3.48% 100 258,300 9,000 11.67 0.65 0.8 811
7995 東P (株)バルカー 4,300 3.49% 400 1,720,000 60,000 15.77 1.48 1.34 804
8007 東P 高島(株) 899 5.01% 200 179,800 9,000 16.16 1.32 8.08 309
8098 東P 稲畑産業(株) 3,900 3.28% 100 390,000 12,800 10.76 0.95 1.33 2,095
8101 東P (株)GSIクレオス 2,480 4.03% 100 248,000 10,000 12.69 1 9.94 313
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,570.5 2.26% 300 771,150 17,400 13.88 3.07 6.35 3,659
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,067 2.76% 300 620,100 17,100 12.21 1.93 5.76 1,241
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,900 3.26% 100 190,000 6,200 13.4 1.21 3.07 2,221
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,561 2.54% 100 256,100 6,500 12.31 1.52 7.8 2,318
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,802 --- 100 180,200 --- --- 1.57 1,478.08 16,137 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,012 2.78% 100 201,200 5,600 5.22 0.49 81.05 853
8566 東P リコーリース(株) 6,000 3.08% 100 600,000 18,500 14.01 0.77 0.36 1,875
8596 東S (株)九州リースサービス 1,421 3.94% 100 142,100 5,600 8.68 0.73 19.12 369 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,030 3.72% 100 403,000 15,000 8.68 0.69 8.67 868
8877 東P エスリード(株) 6,610 3.63% 100 661,000 24,000 9.53 1.3 2.11 1,022
8923 東P トーセイ(株) 1,550 3.55% 200 310,000 11,000 9.92 1.46 7.14 1,509
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,534 3.46% 200 306,800 10,600 14.41 3.27 --- 385
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,107 3.79% 200 221,400 8,400 21.97 1.35 --- 120
9130 東S 共栄タンカー(株) 1,159 3.45% 100 115,900 4,000 44.32 0.36 25.04 88.7
9221 東S フルハシEPO(株) 1,468 2.04% 200 293,600 6,000 18.79 2.93 --- 173 分売後買
9264 東S ポエック(株) 1,712 4.38% 100 171,200 7,500 11.23 1.89 18.04 80.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 922 3.80% 100 92,200 3,500 21 1.58 --- 46.6
9364 東P (株)上組 5,363 3.45% 100 536,300 18,500 18.47 1.38 10.65 5,716
9381 東P (株)エーアイテイー 2,220 4.50% 400 888,000 40,000 16.45 2.68 200.5 531 立会外分売
9432 東P NTT(株) 156.2 3.39% 5,000 781,000 26,500 12.43 1.4 35.82 141,440
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,345 1.91% 400 1,338,000 25,600 24.87 3.2 1.78 3,150 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,167 4.66% 200 433,400 20,200 10.94 2.54 --- 87
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 739 3.52% 400 295,600 10,400 22.48 2.27 498.5 251
9651 東S 日本プロセス(株) 1,804 3.66% 100 180,400 6,600 18.48 1.54 --- 192
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,355 3.96% 200 671,000 26,600 14.18 1.23 591.33 390
9709 東S NCS&A(株) 1,605 3.43% 200 321,000 11,000 13.66 1.81 52.08 289
9759 東P (株)NSD 3,345 2.81% 200 669,000 18,800 20.13 3.72 1.72 2,877
9948 東P (株)アークス 3,490 2.12% 100 349,000 7,400 16.81 0.99 0.24 2,012
- - 合計 (130) --- 2.87% --- 61,978,178 1,778,556 --- --- --- --- -