ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (139) --- 3.31% --- 63,939,058 2,115,861 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,299 1.15% 100 129,900 1,500 18 2.41 --- 100
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,255 3.63% 400 502,000 18,200 16.4 2.42 3.24 2,748
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,186 --- 90 286,740 --- --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,132 0.49% 100 113,200 550 25.3 4.58 1.6 74
1605 東P (株)INPEX 3,351 3.22% 400 1,340,400 43,200 9.7 0.8 15.47 42,194
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,187 4.21% 224 265,888 11,200 12.6 2.3 7.19 733
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 904 4.87% 100 90,400 4,400 11.3 1.75 --- 115 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 693 4.33% 100 69,300 3,000 8.6 0.5 --- 32.9
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,847 3.68% 200 369,400 13,600 8.5 0.82 --- 188 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,340 4.34% 100 334,000 14,500 9.9 1 2.25 21,763
197A 東S (株)タウンズ 485 5.77% 100 48,500 2,800 9.1 3.17 4.91 517
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 856 4.44% 200 171,200 7,600 15.8 6.83 7.92 1,417
2163 東P (株)アルトナー 1,949 4.41% 100 194,900 8,600 16.6 4.03 --- 207
2169 東S CDS(株) 1,760 4.20% 100 176,000 7,400 18.1 1.36 6.14 122
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,467 1.74% 100 546,700 9,500 33.8 1.22 0.32 3,743
2303 東S (株)ドーン 1,221 1.15% 200 244,200 2,800 16.7 2.52 --- 80.6
2317 東P (株)システナ 391 4.60% 1,600 625,600 28,800 13.1 3.53 6.15 1,665
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,254 2.67% 200 650,800 17,400 18.8 2.13 2.63 5,955
2462 東P ライク(株) 1,440 4.17% 200 288,000 12,000 10 1.57 0.66 295
261A 東S (株)日水コン 1,996 3.71% 100 199,600 7,400 14.3 1.57 --- 240
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,010 3.98% 200 402,000 16,000 9 0.95 3.65 126
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 756 4.37% 100 75,600 3,300 19.6 10.71 48.3 284
2981 東G (株)ランディックス 1,956 2.86% 600 1,173,600 33,600 5.9 1.13 --- 111
3002 東P グンゼ(株) 3,845 5.62% 200 769,000 43,200 23.2 1.08 8.55 1,215
3003 東P ヒューリック(株) 1,715 3.91% 300 514,500 20,100 10.8 1.43 8.01 13,170
3024 東S クリエイト(株) 1,025 3.90% 100 102,500 4,000 --- 0.72 --- 40.7
3041 東S (株)ビューティカダンホールディングス 454 --- 200 90,800 --- --- 3.61 0.59 23
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,235 4.08% 100 323,500 13,200 9.4 1 22.17 325
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,143 3.32% 100 114,300 3,800 13.4 1.45 0.6 1,576
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,242 4.43% 200 248,400 11,000 15.5 1.47 3.2 379 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,310 4.89% 100 131,000 6,400 11.1 2.35 13.53 232
3300 東G (株)アンビション DX ホールディングス 2,121 5.19% 300 636,300 33,000 5.7 1.76 --- 157
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,585 3.85% 200 317,000 12,200 8.2 0.62 --- 353
3457 東P (株)And Doホールディングス 1,028 4.47% 200 205,600 9,200 7.4 1.07 0.75 205
3632 東P グリーホールディングス(株) 385 5.58% 1,100 423,500 23,650 --- 0.71 20.5 692
3648 東S AGS(株) 1,087 3.31% 500 543,500 18,000 9.9 1.13 65.85 187
3763 東P (株)プロシップ 1,674 2.51% 1,600 2,678,400 67,200 18.3 3.78 4.81 535 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,295 4.63% 100 129,500 6,000 10.7 0.92 --- 45.3
3771 東P (株)システムリサーチ 1,724 4.06% 200 344,800 14,000 10.1 2.12 36.78 288
3800 東S (株)ユニリタ 1,970 3.81% 200 394,000 15,000 13.4 1.21 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,445 4.95% 100 444,500 22,000 10.2 1.67 90.8 677
3864 東P 三菱製紙(株) 1,039 1.92% 500 519,500 10,000 7 0.44 11.97 465
3964 東P (株)オークネット 1,391 3.02% 400 556,400 16,800 16.8 4.7 1.5 1,336
3983 東P (株)オロ 1,948 2.57% 100 194,800 5,000 13.9 2.96 0.36 304
4008 東P 住友精化(株) 1,289 3.72% 500 644,500 24,000 --- 0.8 6.26 834
4045 東P 東亞合成(株) 1,780 3.93% 100 178,000 7,000 16.4 0.89 0.79 1,922
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,793 3.58% 100 279,300 10,000 11.4 1.2 10.22 302
4245 東S (株)ダイキアクシス 665 3.61% 400 266,000 9,600 16.3 0.88 30.31 90.9
4299 東S (株)ハイマックス 1,186 4.30% 120 142,320 6,120 15.8 1.13 --- 130
4323 東P 日本システム技術(株) 1,488 3.36% 400 595,200 20,000 12.5 2.2 2.31 370
4386 東S (株)SIGグループ 808 4.08% 300 242,400 9,900 9.2 1.65 104 48
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,310 1.48% 200 662,000 9,822 24.8 11.28 --- 507
4431 東G (株)スマレジ 2,641 1.10% 100 264,100 2,900 18.3 5.29 2.47 520
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,255 4.79% 100 225,500 10,800 10.5 1.66 61.39 790
4463 東S 日華化学(株) 1,686 4.15% 500 843,000 35,000 9.6 0.75 --- 299
4633 東P サカタインクス(株) 2,437 4.10% 100 243,700 10,000 10.1 0.98 3.34 1,219
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,590 3.58% 400 636,000 22,800 14.1 1.8 8.32 569 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,542 5.04% 100 254,200 12,800 12.6 0.98 22.67 271
4685 東S (株)菱友システムズ 2,650 3.77% 200 530,000 20,000 9.4 1.52 --- 339
4722 東P フューチャー(株) 1,500 3.20% 200 300,000 9,600 11.3 2.1 24.8 1,430 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,774 5.64% 100 177,400 10,000 --- 0.9 6.83 364
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,927.5 2.85% 200 385,500 11,000 21 4.23 3.62 9,136
4743 東P (株)アイティフォー 1,592 5.03% 100 159,200 8,000 12.4 2.04 23.61 444
4746 東S (株)東計電算 4,440 3.90% 100 444,000 17,300 14.5 1.57 7.92 830
4762 東S (株)エックスネット 1,663 4.21% 200 332,600 14,000 15.4 2.13 --- 137
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 561 4.14% 100 56,100 2,325 --- 2.38 6.56 775
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,899 3.69% 800 1,519,200 56,000 13.6 1.68 585 597 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,724.5 1.97% 100 172,450 3,400 19.1 1.48 0.76 4,825
5161 東S 西川ゴム工業(株) 2,974 6.19% 200 594,800 36,800 16.6 1.23 --- 1,100
5280 東S ヨシコン(株) 2,112 4.26% 100 211,200 9,000 5.2 0.5 --- 170
5857 東P AREホールディングス(株) 2,915 4.63% 100 291,500 13,500 8.6 1.09 52.16 2,532
6037 東S 楽待(株) 1,062 1.22% 200 212,400 2,600 15.7 3.8 14.65 210
6144 東S 西部電機(株) 2,816 3.20% 100 281,600 9,000 14.1 1.26 --- 427
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,239 1.70% 100 223,900 3,800 17.9 5.31 8.68 792 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,830 5.03% 100 183,000 9,200 15 1.01 9.63 227 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,753 3.14% 300 525,900 16,500 19.1 0.73 0.76 504
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,770 3.18% 100 377,000 12,000 8.2 0.83 --- 67.8
6322 東S (株)タクミナ 1,604 3.37% 120 192,480 6,480 9 0.97 --- 124 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,185 4.14% 100 318,500 13,200 13 1.56 4.81 503
6490 東P (株)PILLAR 10,440 1.80% 100 1,044,000 18,800 22.3 3.01 1.99 2,614
6504 東P 富士電機(株) 13,680 1.56% 1 13,680 214 19 2.5 9.29 20,424
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,666 1.26% 3,200 5,331,200 67,200 36.3 12.11 2.1 2,979 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 993 5.04% 100 99,300 5,000 9 1.97 --- 89.7
6652 東P IDEC(株) 3,260 3.99% 100 326,000 13,000 16.1 1.39 0.65 1,023
6863 東S (株)ニレコ 2,831 3.71% 100 283,100 10,500 14 1.19 --- 208
6947 東P (株)図研 4,505 3.33% 100 450,500 15,000 16.7 2.3 1.55 1,002
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,280 5.70% 200 256,000 14,600 8.8 1.17 --- 118
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 752 5.98% 800 601,600 36,000 17.4 2.91 25.8 301
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,293 2.86% 600 775,800 22,200 9.1 1.14 --- 145
7164 東P 全国保証(株) 3,000 4.10% 200 600,000 24,600 12.2 1.63 10.27 4,132
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,066 5.23% 400 826,400 43,200 9.9 1.66 63.31 1,283
7199 東P プレミアグループ(株) 1,982 3.23% 300 594,600 19,200 11.2 3.05 8.14 807
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 655 4.89% 200 131,000 6,400 10.6 1.41 --- 57
7377 東S DNホールディングス(株) 1,815 4.13% 100 181,500 7,500 8.4 0.9 --- 153
7388 東P (株)FPパートナー 2,066 4.55% 100 206,600 9,400 21.5 4.64 0.65 481
7466 東P SPK(株) 1,269 3.23% 400 507,600 16,400 9.4 0.88 9.72 265
7510 東P (株)たけびし 2,299 3.48% 100 229,900 8,000 11.9 0.83 7.7 368 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,570 4.27% 200 314,000 13,400 9.5 0.95 --- 83.7
7741 東P HOYA(株) 25,575 1.25% 100 2,557,500 32,000 --- 8.38 6.24 85,635
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,557 3.60% 100 155,700 5,600 13.5 2.14 --- 127
7792 東G (株)コラントッテ 1,440 3.06% 100 144,000 4,400 9.4 2.36 --- 131 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,229 3.90% 100 222,900 8,700 10.3 1.34 --- 52.1
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 5,150 2.45% 100 515,000 12,600 12.9 1.32 0.27 1,926
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 945 2.49% 200 189,000 4,700 13.9 0.8 281 166
7893 東P (株)プロネクサス 1,086 4.05% 100 108,600 4,400 13.4 1.13 13.85 301
7914 東P 共同印刷(株) 1,567 5.11% 400 626,800 32,000 10.3 0.66 4.76 470
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,175 3.78% 100 317,500 12,000 13.2 1.35 2.04 418
7931 東P 未来工業(株) 3,040 3.29% 100 304,000 10,000 --- 0.89 0.47 778
7942 東P (株)JSP 2,508 3.99% 100 250,800 10,000 13.1 0.61 6.05 657
7995 東P (株)バルカー 7,260 2.75% 400 2,904,000 80,000 18 2.39 3.51 1,357
8007 東P 高島(株) 751 6.13% 200 150,200 9,200 16 1.1 10.43 258
8098 東P 稲畑産業(株) 3,910 3.66% 100 391,000 14,300 9.9 0.89 21.38 2,100
8101 東P (株)GSIクレオス 2,331 4.55% 100 233,100 10,600 10.9 0.88 41.78 294
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,146.5 3.26% 300 643,950 21,000 11.5 2.27 5.45 3,055
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,003 3.15% 300 600,900 18,900 11.7 1.76 4.18 1,203
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,017 3.37% 100 201,700 6,800 13.8 1.25 0.66 2,357
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,587 2.71% 100 258,700 7,000 11.8 1.44 0.99 2,341
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,389.5 3.02% 100 138,950 4,200 --- 1.01 90.57 12,443 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,942 2.92% 100 294,200 8,600 14 0.65 66.22 1,247
8566 東P リコーリース(株) 6,050 4.23% 100 605,000 25,600 15.7 0.77 0.22 1,890
8596 東S (株)九州リースサービス 1,430 4.34% 100 143,000 6,200 7.7 0.71 249 371 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,970 3.78% 100 397,000 15,000 8.6 0.66 10.47 856
8877 東P エスリード(株) 4,900 4.90% 100 490,000 24,000 6.6 0.93 20.4 758
8923 東P トーセイ(株) 1,681 3.27% 200 336,200 11,000 10.8 1.51 1.57 1,637
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,270 4.57% 200 254,000 11,600 11.5 2.65 --- 319
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,190 3.53% 200 238,000 8,400 19.4 1.41 --- 130
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,920 4.01% 300 876,000 35,100 13.4 1.18 0.19 1,236
9264 東S ポエック(株) 1,649 4.55% 100 164,900 7,500 10.8 1.77 23.96 77.5
9340 東S (株)アソインターナショナル 684 3.80% 100 68,400 2,600 13.3 2.18 --- 67.1
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 950 3.68% 200 190,000 7,000 19.7 1.5 --- 48.1
9364 東P (株)上組 4,778 4.29% 100 477,800 20,500 17.3 1.19 7.83 5,092
9381 東P (株)エーアイテイー 2,251 4.89% 400 900,400 44,000 15.6 2.58 --- 538 立会外分売
9432 東P NTT(株) 144.3 3.74% 5,000 721,500 27,000 12 1.21 42.61 130,664
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,685 1.90% 400 1,474,000 28,000 25.6 3.43 2.54 3,401 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,906 5.30% 200 381,200 20,200 9.6 2.25 --- 76.5
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 734 3.95% 400 293,600 11,600 20.4 2.23 1.03 250
9651 東S 日本プロセス(株) 1,699 4.47% 100 169,900 7,600 15.1 1.45 --- 181
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 993 4.73% 600 595,800 28,200 11.3 1.05 --- 346
9709 東S NCS&A(株) 1,182 4.91% 200 236,400 11,600 9.7 1.28 --- 213
- - 合計 (139) --- 3.31% --- 63,939,058 2,115,861 --- --- --- --- -