ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (131) --- 3.1% --- 69,138,942 2,140,779 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,389 1.15% 100 138,900 1,600 --- 2.48 --- 107
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,235 3.77% 400 494,000 18,600 16.1 2.34 3.86 2,733
153A 東G (株)カウリス 2,315 0.24% 100 231,500 550 51.8 11.79 4.89 183
1605 東P (株)INPEX 3,800 2.95% 400 1,520,000 44,800 8.8 0.88 20.46 49,320
166A 東P (株)タスキホールディングス 993 5.04% 224 222,432 11,200 8.4 1.97 12.24 635
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 912 4.82% 100 91,200 4,400 11.4 1.85 --- 117 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 713 4.21% 100 71,300 3,000 8.9 0.51 --- 33.8
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,920 3.54% 200 384,000 13,600 8.7 0.79 --- 194 立会外分売
1926 東P ライト工業(株) 954 3.83% 400 381,600 14,600 13.3 1.86 9.81 1,643
1928 東P 積水ハウス(株) 3,431 4.23% 100 343,100 14,500 10 0.99 1.67 22,480
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,103 3.45% 200 220,600 7,600 20.4 8.05 2.67 1,859
2163 東P (株)アルトナー 932 4.61% 200 186,400 8,600 16.1 3.65 --- 202
2169 東S CDS(株) 1,728 4.28% 100 172,800 7,400 17.8 1.33 18.33 120
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,041 1.88% 100 504,100 9,500 33 1.1 0.57 3,441
2303 東S (株)ドーン 1,284 1.25% 200 256,800 3,200 16.3 2.64 --- 87.3
2317 東P (株)システナ 446 4.04% 1,600 713,600 28,800 15.4 4.15 3.39 1,951
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 4,122 2.11% 200 824,400 17,400 24.1 2.82 2.18 7,781
2462 東P ライク(株) 1,518 3.95% 200 303,600 12,000 11.3 1.55 1.96 307
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,909 4.19% 100 190,900 8,000 --- 1.52 313 205
278A 東G Terra Drone(株) 6,340 --- 200 1,268,000 --- --- 12.67 --- 1,247
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,086 3.36% 100 108,600 3,650 26.2 14.46 5.03 378
2981 東G (株)ランディックス 2,220 2.52% 600 1,332,000 33,600 6.1 1.09 --- 116
3002 東P グンゼ(株) 4,115 5.25% 200 823,000 43,200 24.7 1.19 5.9 1,295
3003 東P ヒューリック(株) 1,748 3.83% 300 524,400 20,100 11 1.4 8.93 13,419
3024 東S クリエイト(株) 1,156 3.72% 100 115,600 4,300 8.3 0.79 --- 46.4
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,480 3.79% 100 348,000 13,200 10.2 1.04 7.24 352
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,338 2.84% 100 133,800 3,800 15.6 1.66 0.61 1,865
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,244 4.42% 200 248,800 11,000 15.5 1.54 6.62 379 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,752 3.48% 200 350,400 12,200 9.2 0.66 --- 392
3648 東S AGS(株) 1,102 3.27% 500 551,000 18,000 10 1.14 16.3 188
3763 東P (株)プロシップ 2,146 1.96% 1,600 3,433,600 67,200 23.9 5.11 229 693 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,569 3.82% 100 156,900 6,000 12.9 1.14 --- 54.9
3771 東P (株)システムリサーチ 1,959 4.08% 200 391,800 16,000 11.8 2.63 33.1 336
3800 東S (株)ユニリタ 1,965 3.82% 200 393,000 15,000 12.5 1.13 --- 157
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,730 4.65% 100 473,000 22,000 10.9 1.74 65.22 740
3864 東P 三菱製紙(株) 1,246 1.61% 500 623,000 10,000 8.4 0.53 23.43 555
3964 東P (株)オークネット 1,401 5.85% 400 560,400 32,800 16 4.22 2.5 1,324
4008 東P 住友精化(株) 1,476 4.74% 500 738,000 35,000 11.6 0.88 14.2 940
4045 東P 東亞合成(株) 1,824 3.95% 100 182,400 7,200 16.4 0.88 2.09 1,974
4245 東S (株)ダイキアクシス 724 3.31% 400 289,600 9,600 17.8 0.93 36.55 98.8
4299 東S (株)ハイマックス 1,178 4.33% 120 141,360 6,120 15.8 1.14 --- 129
4323 東P 日本システム技術(株) 1,818 2.75% 400 727,200 20,000 15.5 2.85 0.67 467
4386 東S (株)SIGグループ 966 3.42% 300 289,800 9,900 12.7 2.23 30.75 66.3
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 7,630 0.64% 200 1,526,000 9,822 59.8 26.87 92.7 1,219
4431 東G (株)スマレジ 3,800 0.76% 100 380,000 2,900 26.1 7.38 2.31 741
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,735 2.89% 100 373,500 10,800 17.9 2.69 19.03 1,339
4463 東S 日華化学(株) 1,980 3.54% 500 990,000 35,000 8.3 0.84 --- 349
4633 東P サカタインクス(株) 2,673 3.74% 100 267,300 10,000 11.2 1.05 3.75 1,354
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,552 3.67% 400 620,800 22,800 13.9 1.72 6.59 559 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,721 4.70% 100 272,100 12,800 13.3 1.06 12.05 290
4685 東S (株)菱友システムズ 2,781 3.60% 200 556,200 20,000 10.1 1.65 --- 366
4725 東P (株)CAC Holdings 1,980 5.05% 100 198,000 10,000 --- 0.95 35.39 412
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,804 3.13% 200 360,800 11,280 19.2 4.38 3.03 8,518
4743 東P (株)アイティフォー 1,644 4.87% 100 164,400 8,000 13.1 2.23 84.19 471
4746 東S (株)東計電算 2,043 5.83% 400 817,200 47,652 16.9 2.51 2.11 1,511
4762 東S (株)エックスネット 995 3.77% 400 398,000 15,000 16.1 2.55 --- 165
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 598 3.89% 100 59,800 2,325 --- 2.57 10.26 828
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,910 3.66% 800 1,528,000 56,000 13.9 1.75 --- 610 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,830.5 1.86% 100 183,050 3,400 20.3 1.52 2.17 5,123
4975 東P (株)JCU 5,620 3.20% 100 562,000 18,000 15.1 2.36 12.22 1,411
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,560 5.17% 200 712,000 36,800 19.5 1.46 --- 1,293
5280 東S ヨシコン(株) 2,134 4.22% 100 213,400 9,000 5.3 0.52 --- 170
5590 東G (株)ネットスターズ 675 --- 200 135,000 --- 22.7 1.42 14.79 112
5857 東P AREホールディングス(株) 3,255 4.15% 100 325,500 13,500 9.5 1.22 68.42 2,771
5868 東S (株)ロココ 1,018 3.93% 100 101,800 4,000 9.3 1.33 --- 37.9
6037 東S 楽待(株) 1,038 1.54% 200 207,600 3,200 12.7 3.71 3,191 201
6144 東S 西部電機(株) 2,559 3.52% 100 255,900 9,000 13 1.1 --- 394
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,307 1.65% 100 230,700 3,800 18.3 5.28 6.74 812 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,708 5.39% 100 170,800 9,200 14.1 0.94 17.83 213 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,590 3.46% 300 477,000 16,500 17.3 0.65 1.43 454
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,175 3.11% 100 417,500 13,000 8.9 0.89 --- 75.5
6322 東S (株)タクミナ 1,600 3.38% 120 192,000 6,480 8.9 0.98 --- 123 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,485 3.79% 100 348,500 13,200 14 1.68 0.79 540
6490 東P (株)PILLAR 10,910 2.25% 100 1,091,000 24,500 16.4 2.74 8.23 2,512
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,524.5 1.38% 3,200 4,878,400 67,200 33.6 12.08 4.61 2,751 立会外分売
6586 東P (株)マキタ 5,273 3.09% 100 527,300 16,300 16.6 1.34 6.85 14,634
6652 東P IDEC(株) 3,670 3.54% 100 367,000 13,000 12.3 1.43 13.72 1,115
6863 東S (株)ニレコ 1,046 3.35% 300 313,800 10,500 14.6 1.3 --- 224
6947 東P (株)図研 5,560 2.70% 100 556,000 15,000 21 2.91 0.74 1,262
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,392 5.24% 200 278,400 14,600 9.4 1.29 --- 126
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 932 5.36% 800 745,600 40,000 21.6 3.86 277 375
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,288 2.87% 600 772,800 22,200 8.5 1.09 4,981 145
7164 東P 全国保証(株) 3,090 3.98% 200 618,000 24,600 12.7 1.7 2.94 4,291
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,140 5.05% 300 642,000 32,400 10.2 1.61 55.79 1,322
7199 東P プレミアグループ(株) 2,216 2.89% 300 664,800 19,200 12.3 3.33 9.97 896
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 718 4.46% 200 143,600 6,400 13.5 1.54 --- 63.7
7377 東S DNホールディングス(株) 1,703 4.40% 100 170,300 7,500 7.6 0.82 --- 144
7466 東P SPK(株) 1,405 2.92% 400 562,000 16,400 10.4 0.96 4.47 294
7510 東P (株)たけびし 2,909 3.27% 100 290,900 9,500 13.3 1.01 2.85 458 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,720 4.19% 200 344,000 14,400 9.6 1.02 --- 91.3
7741 東P HOYA(株) 26,505 1.21% 100 2,650,500 32,000 --- 8.64 7.78 88,330
7781 東S (株)平山ホールディングス 846 4.96% 200 169,200 8,400 8.1 2.22 --- 139
7792 東G (株)コラントッテ 1,467 3.41% 100 146,700 5,000 9.6 2.26 --- 135 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,569 3.39% 100 256,900 8,700 11.9 1.5 --- 60.1
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,181 2.06% 300 654,300 13,500 15.3 1.58 1 2,452
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 859 2.74% 200 171,800 4,700 9.7 0.68 --- 151
7893 東P (株)プロネクサス 1,063 4.14% 100 106,300 4,400 13.1 1.04 24.62 295
7914 東P 共同印刷(株) 1,699 4.71% 400 679,600 32,000 11.3 0.68 7.86 513
7917 東P ZACROS(株) 1,251 2.88% 100 125,100 3,600 13.6 0.92 9.82 949
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,230 4.26% 100 423,000 18,000 15.7 1.65 2.23 560
7931 東P 未来工業(株) 3,580 3.77% 100 358,000 13,500 13.6 1.07 0.45 933
7942 東P (株)JSP 2,994 3.34% 100 299,400 10,000 10.4 0.7 14.28 783
7995 東P (株)バルカー 6,600 3.03% 400 2,640,000 80,000 12.9 1.99 2.33 1,185
8098 東P 稲畑産業(株) 4,420 3.24% 100 442,000 14,300 11.4 0.99 8.81 2,404
8101 東P (株)GSIクレオス 2,411 4.40% 100 241,100 10,600 11.1 0.86 17.3 304
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,180.5 3.21% 300 654,150 21,000 11.6 2.34 4.29 3,077
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,021 3.12% 300 606,300 18,900 11.8 1.77 21 1,216
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,256 3.01% 100 225,600 6,800 15.5 1.36 1.14 2,642
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,378 2.94% 100 237,800 7,000 11 1.3 1.5 2,182
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,503.5 2.79% 100 150,350 4,200 --- 1.1 64.08 13,621 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,905 2.20% 100 390,500 8,600 17.3 0.77 7.58 1,541
8566 東P リコーリース(株) 6,300 4.06% 100 630,000 25,600 16.4 0.81 0.95 1,981
8596 東S (株)九州リースサービス 1,477 4.20% 100 147,700 6,200 8 0.73 160 384 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,020 3.73% 100 402,000 15,000 8.7 0.67 6.66 874
8877 東P エスリード(株) 5,030 4.77% 100 503,000 24,000 6.7 0.94 11.11 778
8923 東P トーセイ(株) 1,753 3.31% 200 350,600 11,600 10.9 1.54 1.9 1,736
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,323 4.38% 200 264,600 11,600 11.9 2.55 --- 329
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,091 4.03% 200 218,200 8,800 27.5 1.27 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 3,020 3.87% 300 906,000 35,100 14.1 1.22 0.15 1,293
9251 東G (株)AB&Company 1,504 3.99% 500 752,000 30,000 14.8 2.31 --- 233
9340 東S (株)アソインターナショナル 800 3.50% 100 80,000 2,800 14.2 2.43 --- 78.7
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,469 2.79% 200 293,800 8,200 14.3 2.12 --- 72.8
9364 東P (株)上組 4,821 4.25% 100 482,100 20,500 17.3 1.21 32.22 5,184
9381 東P (株)エーアイテイー 2,259 4.87% 400 903,600 44,000 15.6 2.51 87.75 540 立会外分売
9432 東P NTT(株) 176.2 3.06% 5,000 881,000 27,000 14.7 1.46 5.41 161,270
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,415 2.05% 400 1,366,000 28,000 23.4 3.14 19.69 3,138 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,007 5.03% 200 401,400 20,200 10.2 2.42 --- 82.1
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 687 4.22% 400 274,800 11,600 19.1 2.16 5.01 234
9651 東S 日本プロセス(株) 1,863 4.94% 100 186,300 9,200 13.4 1.67 --- 200
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,248 3.77% 600 748,800 28,200 14.7 1.38 205 450
9709 東S NCS&A(株) 1,264 4.59% 200 252,800 11,600 10.2 1.38 --- 190
- - 合計 (131) --- 3.1% --- 69,138,942 2,140,779 --- --- --- --- -