ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.12% --- 68,673,608 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,290 1.16% 100 129,000 1,500 --- 2.3 --- 99.7
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267 3.67% 400 506,800 18,600 16.4 2.38 2.57 2,774
153A 東G (株)カウリス 1,409 0.39% 100 140,900 550 25.8 5.88 5.19 92.1
1605 東P (株)INPEX 3,900 2.87% 400 1,560,000 44,800 8.9 0.89 22.5 49,106
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,152 4.34% 224 258,048 11,200 12.3 2.2 5.88 711
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 962 4.57% 100 96,200 4,400 12.1 1.95 --- 123 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 711 4.22% 100 71,100 3,000 8.8 0.51 --- 33.7
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,014 3.38% 200 402,800 13,600 9.3 0.83 --- 205 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 3,970 3.83% 100 397,000 15,200 10.5 1.04 15.61 1,433
1926 東P ライト工業(株) 3,775 3.87% 100 377,500 14,600 13.1 1.83 8.54 1,622
1928 東P 積水ハウス(株) 3,382 4.29% 100 338,200 14,500 10.1 1.02 2.32 22,037
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,027 3.70% 200 205,400 7,600 19 7.48 27.14 1,700
2163 東P (株)アルトナー 967 4.45% 200 193,400 8,600 16.4 4 --- 206
2169 東S CDS(株) 1,714 4.32% 100 171,400 7,400 17.6 1.32 9.05 119
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,108 1.86% 100 510,800 9,500 34.3 1.14 0.51 3,497
2303 東S (株)ドーン 1,344 1.19% 200 268,800 3,200 16.5 2.68 --- 88.7
2317 東P (株)システナ 433 4.16% 1,600 692,800 28,800 14.6 3.93 4.02 1,844
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,769 2.31% 200 753,800 17,400 21.4 2.5 1.75 6,897
2462 東P ライク(株) 1,536 3.91% 200 307,200 12,000 11.6 1.55 1.03 314
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,884 4.25% 100 188,400 8,000 --- 0.86 7.33 118
278A 東G Terra Drone(株) 13,310 --- 100 1,331,000 --- --- 29.2 1,194 1,308
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 934 3.53% 100 93,400 3,300 24.3 15.5 2.56 350
2981 東G (株)ランディックス 2,153 2.60% 600 1,291,800 33,600 6.5 1.16 --- 123
3002 東P グンゼ(株) 4,240 5.09% 200 848,000 43,200 25.6 1.23 6.01 1,339
3003 東P ヒューリック(株) 1,739.5 3.85% 300 521,850 20,100 10.9 1.39 11.76 13,358
3024 東S クリエイト(株) 1,170 3.68% 100 117,000 4,300 8.3 0.79 --- 46.4
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,395 3.89% 100 339,500 13,200 9.9 1.02 22.44 341
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,251 3.04% 100 125,100 3,800 14.7 1.56 0.81 1,724
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,275 4.31% 200 255,000 11,000 15.9 1.58 3 389 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,800 3.39% 200 360,000 12,200 9.3 0.68 --- 401
3648 東S AGS(株) 1,041 3.46% 500 520,500 18,000 9.5 1.08 25.15 179
3763 東P (株)プロシップ 2,298 1.83% 1,600 3,676,800 67,200 25.3 5.42 4.62 734 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,435 4.18% 100 143,500 6,000 11.8 1.05 --- 50.2
3771 東P (株)システムリサーチ 1,921 4.16% 200 384,200 16,000 11.3 2.51 18.6 321
3800 東S (株)ユニリタ 1,979 3.79% 200 395,800 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,845 4.54% 100 484,500 22,000 10.9 1.73 123 738
3864 東P 三菱製紙(株) 1,151 1.74% 500 575,500 10,000 7.8 0.49 15.27 515
3964 東P (株)オークネット 1,501 5.46% 400 600,400 32,800 17.5 4.6 0.3 1,442
3983 東P (株)オロ 2,132 2.35% 100 213,200 5,000 15.1 3.25 0.76 333
4008 東P 住友精化(株) 1,522 4.60% 500 761,000 35,000 12.2 0.93 6.53 985
4045 東P 東亞合成(株) 1,865 3.86% 100 186,500 7,200 16.7 0.9 1.75 2,014
4245 東S (株)ダイキアクシス 708 3.39% 400 283,200 9,600 17.4 0.91 62.54 96.8
4299 東S (株)ハイマックス 1,248 4.09% 120 149,760 6,120 16.7 1.21 --- 137
4323 東P 日本システム技術(株) 1,855 2.70% 400 742,000 20,000 15.5 2.84 1.95 461
4386 東S (株)SIGグループ 909 3.63% 300 272,700 9,900 10.3 1.82 82.9 54
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,470 1.10% 200 894,000 9,822 33.6 15.09 --- 684
4431 東G (株)スマレジ 3,270 0.89% 100 327,000 2,900 22.6 6.55 2.71 644
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,235 3.34% 100 323,500 10,800 15.2 2.47 0.15 1,133
4463 東S 日華化学(株) 2,057 3.40% 500 1,028,500 35,000 8.6 0.88 --- 364
4633 東P サカタインクス(株) 2,681 3.73% 100 268,100 10,000 11.1 1.04 6.35 1,341
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,563 3.65% 400 625,200 22,800 13.9 1.72 16.3 559 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,819 4.54% 100 281,900 12,800 13.9 1.11 26.92 301
4685 東S (株)菱友システムズ 2,671 3.74% 200 534,200 20,000 9.5 1.54 --- 342
4725 東P (株)CAC Holdings 1,941 5.15% 100 194,100 10,000 --- 0.92 37.35 399
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,974 2.86% 200 394,800 11,280 21 4.81 8.23 9,357
4743 東P (株)アイティフォー 1,673 4.78% 100 167,300 8,000 13 2.21 32.54 467
4746 東S (株)東計電算 6,480 7.35% 100 648,000 47,650 13.6 2.02 2.48 1,212
4762 東S (株)エックスネット 2,051 3.41% 200 410,200 14,000 19.1 2.62 --- 169
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 615 3.78% 100 61,500 2,325 --- 2.64 8.81 850
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,961 3.57% 800 1,568,800 56,000 14.1 1.77 --- 616 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,833 1.85% 100 183,300 3,400 20.3 1.52 2.12 5,128
4975 東P (株)JCU 5,460 3.30% 100 546,000 18,000 15.3 2.4 5.42 1,432
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,510 5.24% 200 702,000 36,800 19.6 1.46 --- 1,299
5280 東S ヨシコン(株) 2,175 4.14% 100 217,500 9,000 5.4 0.54 --- 175
5857 東P AREホールディングス(株) 3,565 3.79% 100 356,500 13,500 10.6 1.36 27.57 3,096
6037 東S 楽待(株) 1,035 1.26% 200 207,000 2,600 15 3.62 33.96 204
6144 東S 西部電機(株) 3,090 2.91% 100 309,000 9,000 15.5 1.31 --- 468
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,366 1.61% 100 236,600 3,800 18.9 5.44 9.44 837 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,832 5.02% 100 183,200 9,200 15 1 42.18 227 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,758 3.13% 300 527,400 16,500 19.2 0.72 0.8 505
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,995 3.00% 100 399,500 12,000 8.7 0.88 --- 71.9
6322 東S (株)タクミナ 1,580 3.42% 120 189,600 6,480 8.9 0.97 --- 122 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,370 3.92% 100 337,000 13,200 13.8 1.66 2.04 532
6490 東P (株)PILLAR 10,530 2.33% 100 1,053,000 24,500 17.2 2.88 3.09 2,637
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,510 1.39% 3,200 4,832,000 67,200 32.9 11.86 3.35 2,700 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,079 4.63% 100 107,900 5,000 9.8 2.04 --- 97.5
6586 東P (株)マキタ 5,253 3.01% 100 525,300 15,800 16.7 1.34 5.59 14,709
6652 東P IDEC(株) 3,760 3.46% 100 376,000 13,000 18.6 1.52 0.95 1,180
6863 東S (株)ニレコ 969 3.61% 300 290,700 10,500 14.3 1.24 3,434 214
6947 東P (株)図研 4,925 3.05% 100 492,500 15,000 18.2 2.53 1.1 1,096
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,382 5.28% 200 276,400 14,600 9.5 1.26 --- 128
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 922 4.88% 800 737,600 36,000 21.3 3.8 64.84 369
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,308 2.83% 600 784,800 22,200 8.6 1.11 --- 147
7164 東P 全国保証(株) 3,137 3.92% 200 627,400 24,600 12.7 1.72 3.59 4,321
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,087 5.17% 300 626,100 32,400 10 1.57 79.18 1,296
7199 東P プレミアグループ(株) 2,064 3.10% 300 619,200 19,200 11.6 3.13 8.9 841
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 696 4.60% 200 139,200 6,400 12.8 1.46 --- 60.6
7377 東S DNホールディングス(株) 1,686 4.45% 100 168,600 7,500 7.5 0.8 --- 142
7466 東P SPK(株) 1,403 2.92% 400 561,200 16,400 10.4 0.96 8.34 293
7510 東P (株)たけびし 2,806 3.39% 100 280,600 9,500 13 0.99 2.5 450 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,640 4.39% 200 328,000 14,400 9.2 0.97 --- 87.5
7741 東P HOYA(株) 26,290 1.22% 100 2,629,000 32,000 --- 8.66 7.75 88,029
7781 東S (株)平山ホールディングス 871 4.82% 200 174,200 8,400 8.3 2.27 --- 142
7792 東G (株)コラントッテ 1,440 3.47% 100 144,000 5,000 9.4 2.2 --- 131 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,334 3.73% 100 233,400 8,700 10.8 1.41 --- 54.5
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 1,933 2.33% 300 579,900 13,500 13.5 1.4 0.46 2,169
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 843 2.79% 200 168,600 4,700 9.8 0.69 --- 148
7893 東P (株)プロネクサス 1,149 3.83% 100 114,900 4,400 14.2 1.13 12.49 318
7914 東P 共同印刷(株) 1,760 4.55% 400 704,000 32,000 11.6 0.7 21.37 528
7917 東P ZACROS(株) 1,300 2.77% 100 130,000 3,600 14.3 0.97 2.94 1,002
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,260 4.23% 100 426,000 18,000 15.7 1.7 1.9 560
7931 東P 未来工業(株) 3,650 3.70% 100 365,000 13,500 13.6 1.07 0.7 935
7942 東P (株)JSP 3,160 3.16% 100 316,000 10,000 11 0.74 10.95 828
7995 東P (株)バルカー 6,700 2.99% 400 2,680,000 80,000 13.6 2.11 3.79 1,252
8007 東P 高島(株) 809 5.69% 200 161,800 9,200 17.3 1.21 12.99 278
8098 東P 稲畑産業(株) 4,235 3.38% 100 423,500 14,300 10.8 0.94 15.71 2,275
8101 東P (株)GSIクレオス 2,759 3.84% 100 275,900 10,600 12.9 0.99 18.5 348
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,119 3.30% 300 635,700 21,000 11.3 2.29 5.02 3,016
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,143 2.94% 300 642,900 18,900 12.5 1.87 6 1,287
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,184 3.11% 100 218,400 6,800 14.9 1.32 0.9 2,553
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,613 2.68% 100 261,300 7,000 11.9 1.43 0.93 2,365
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,626.5 2.58% 100 162,650 4,200 --- 1.18 267 14,565 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,545 2.43% 100 354,500 8,600 16.9 0.75 17.63 1,503
8566 東P リコーリース(株) 6,580 3.89% 100 658,000 25,600 17 0.84 0.31 2,056
8596 東S (株)九州リースサービス 1,651 3.76% 100 165,100 6,200 8.9 0.81 67.42 428 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,170 3.60% 100 417,000 15,000 9 0.68 18.29 899
8877 東P エスリード(株) 5,310 4.52% 100 531,000 24,000 7.1 0.99 35.12 821
8923 東P トーセイ(株) 1,772 3.10% 200 354,400 11,000 11.3 1.55 2.91 1,725
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,307 4.44% 200 261,400 11,600 11.9 2.55 152 328
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,090 4.04% 200 218,000 8,800 27.5 1.28 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,993 3.91% 300 897,900 35,100 13.8 1.2 0.26 1,267
9264 東S ポエック(株) 1,767 4.24% 100 176,700 7,500 11.6 1.83 14.94 83.1
9340 東S (株)アソインターナショナル 707 3.96% 100 70,700 2,800 12.6 2.15 --- 69.7
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,369 2.99% 200 273,800 8,200 13.6 2.02 --- 69.3
9364 東P (株)上組 4,887 4.19% 100 488,700 20,500 17.5 1.23 8.55 5,208
9381 東P (株)エーアイテイー 2,365 4.65% 400 946,000 44,000 16.4 2.76 --- 566 立会外分売
9432 東P NTT(株) 160.4 3.37% 5,000 802,000 27,000 13.3 1.32 6.38 145,243
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,010 1.75% 400 1,604,000 28,000 27.7 3.72 2.96 3,701 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,967 5.13% 200 393,400 20,200 9.9 2.3 --- 79
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 773 3.75% 400 309,200 11,600 21.4 2.43 0.29 263
9651 東S 日本プロセス(株) 1,971 4.67% 100 197,100 9,200 14.1 1.49 --- 210
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,063 4.42% 600 637,800 28,200 12.1 1.14 --- 370
9709 東S NCS&A(株) 1,399 4.15% 200 279,800 11,600 11.3 1.52 --- 252
- - 合計 (133) --- 3.12% --- 68,673,608 2,140,527 --- --- --- --- -