ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (135) --- 3.09% --- 66,204,068 2,043,497 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,264 1.19% 100 126,400 1,500 --- 2.26 --- 97.7
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,271.5 3.58% 400 508,600 18,200 16.7 2.46 5.62 2,792
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,394 --- 90 305,460 --- --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,201 0.46% 100 120,100 550 27 4.89 1.81 79.1
1605 東P (株)INPEX 3,615 2.99% 400 1,446,000 43,200 10.7 0.88 24.06 46,550
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,077 4.64% 224 241,248 11,200 11.3 2.07 7.64 658
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 927 4.75% 100 92,700 4,400 11.7 1.82 --- 119 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 683 4.39% 100 68,300 3,000 8.5 0.49 --- 32.3
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,278 2.99% 200 455,600 13,600 9.8 0.95 --- 218 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,527 4.11% 100 352,700 14,500 10.5 1.06 1.89 22,897
197A 東S (株)タウンズ 476 5.88% 100 47,600 2,800 8.9 3.11 4.2 507
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 915 4.15% 200 183,000 7,600 16.8 7.26 40.27 1,507
2163 東P (株)アルトナー 2,009 4.28% 100 200,900 8,600 17 4.13 --- 213
2169 東S CDS(株) 1,715 4.31% 100 171,500 7,400 17.6 1.32 7 118
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,093 1.87% 100 509,300 9,500 31 1.12 0.48 3,459
2303 東S (株)ドーン 1,287 1.24% 200 257,400 3,200 15.5 2.52 --- 83.6
2317 東P (株)システナ 422 4.27% 1,600 675,200 28,800 14.1 3.77 6.44 1,780
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,777 2.30% 200 755,400 17,400 21.5 2.44 1.33 6,808
2462 東P ライク(株) 1,518 3.95% 200 303,600 12,000 11.4 1.53 0.55 310
261A 東S (株)日水コン 2,007 3.69% 100 200,700 7,400 14.5 1.59 --- 243
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,927 4.15% 100 192,700 8,000 8.6 0.91 10.85 120
278A 東G Terra Drone(株) 15,550 --- 100 1,555,000 --- --- 30.21 1,612 1,353
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 930 3.55% 100 93,000 3,300 23.6 15.08 104 341
2981 東G (株)ランディックス 2,068 2.71% 600 1,240,800 33,600 6.2 1.19 --- 117
3002 東P グンゼ(株) 3,980 5.43% 200 796,000 43,200 23.9 1.11 6.75 1,251
3003 東P ヒューリック(株) 1,807.5 3.71% 300 542,250 20,100 11.1 1.48 7.6 13,650
3024 東S クリエイト(株) 1,125 3.56% 100 112,500 4,000 --- 0.79 --- 44.6
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,510 3.76% 100 351,000 13,200 10 1.03 16.84 346
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,147 3.31% 100 114,700 3,800 13.3 1.43 1.09 1,562
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,323 4.16% 200 264,600 11,000 16.4 1.55 3.39 401 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,787 3.58% 100 178,700 6,400 15.3 3.25 6.06 320
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,635 3.73% 200 327,000 12,200 8.6 0.65 --- 369
3648 東S AGS(株) 1,118 3.22% 500 559,000 18,000 10.3 1.18 59.09 195
3763 東P (株)プロシップ 1,760 2.39% 1,600 2,816,000 67,200 19.5 4.01 5.01 568 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,400 4.29% 100 140,000 6,000 11.4 0.99 --- 48.6
3771 東P (株)システムリサーチ 1,818 3.85% 200 363,600 14,000 10.4 2.2 37.98 299
3800 東S (株)ユニリタ 1,958 3.83% 200 391,600 15,000 13.3 1.2 --- 156
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,590 4.79% 100 459,000 22,000 10.2 1.67 58.62 692
3864 東P 三菱製紙(株) 1,175 1.70% 500 587,500 10,000 8.1 0.51 15.58 536
3964 東P (株)オークネット 1,420 2.96% 400 568,000 16,800 16.9 4.73 1.92 1,346
3983 東P (株)オロ 2,174 2.30% 100 217,400 5,000 15.3 3.25 0.54 335
4008 東P 住友精化(株) 1,297 3.70% 500 648,500 24,000 --- 0.81 7.31 841
4045 東P 東亞合成(株) 1,771 3.95% 100 177,100 7,000 16.3 0.88 1.48 1,912
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,886 3.47% 100 288,600 10,000 11.8 1.24 54.84 311
4245 東S (株)ダイキアクシス 675 3.56% 400 270,000 9,600 16.6 0.89 44.11 92.4
4299 東S (株)ハイマックス 1,208 4.22% 120 144,960 6,120 16 1.14 --- 131
4323 東P 日本システム技術(株) 1,802 2.77% 400 720,800 20,000 15.1 2.65 2.61 446
4386 東S (株)SIGグループ 855 3.86% 300 256,500 9,900 9.5 1.71 81.27 50
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,300 1.14% 200 860,000 9,822 31.7 14.41 --- 648
4431 東G (株)スマレジ 3,025 0.96% 100 302,500 2,900 20.1 5.81 3.72 571
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,873 3.76% 100 287,300 10,800 13.3 2.16 0.36 992
4463 東S 日華化学(株) 1,782 3.93% 500 891,000 35,000 10.3 0.81 --- 322
4633 東P サカタインクス(株) 2,477 4.04% 100 247,700 10,000 10.3 1 5.15 1,242
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,605 3.55% 400 642,000 22,800 14.2 1.81 8.7 574 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,695 4.75% 100 269,500 12,800 13.2 1.04 15.78 287
4685 東S (株)菱友システムズ 2,871 3.48% 200 574,200 20,000 10.1 1.63 --- 363
4722 東P フューチャー(株) 2,206 2.18% 200 441,200 9,600 16.4 3.06 1.02 2,081 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,824 5.48% 100 182,400 10,000 --- 0.92 34.66 374
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,973.5 2.79% 200 394,700 11,000 21.3 4.28 4.91 9,250
4743 東P (株)アイティフォー 1,663 4.81% 100 166,300 8,000 13.1 2.15 55.53 469
4746 東S (株)東計電算 4,835 3.58% 100 483,500 17,300 15.7 1.7 2.93 899
4762 東S (株)エックスネット 1,867 3.75% 200 373,400 14,000 17.8 2.45 --- 158
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 574 4.05% 100 57,400 2,325 --- 2.41 8.12 786
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,005 3.49% 800 1,604,000 56,000 14.5 1.79 --- 636 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,671.5 2.03% 100 167,150 3,400 18.3 1.42 1.37 4,636
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,160 5.82% 200 632,000 36,800 17.7 1.31 --- 1,173
5280 東S ヨシコン(株) 2,337 3.85% 100 233,700 9,000 5.7 0.55 --- 188
5857 東P AREホールディングス(株) 3,065 4.40% 100 306,500 13,500 9.4 1.18 34.6 2,745
6037 東S 楽待(株) 1,002 1.30% 200 200,400 2,600 14.5 3.51 11.03 198
6144 東S 西部電機(株) 2,895 3.11% 100 289,500 9,000 14.6 1.3 --- 442
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,592 1.47% 100 259,200 3,800 20 5.94 6.49 886 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,918 4.80% 100 191,800 9,200 15.5 1.04 22.19 234 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,652 3.33% 300 495,600 16,500 18.2 0.7 0.81 479
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,985 3.01% 100 398,500 12,000 8.8 0.88 --- 72
6322 東S (株)タクミナ 1,605 3.36% 120 192,600 6,480 9 0.97 --- 124 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,200 4.13% 100 320,000 13,200 13.1 1.56 1.95 505
6490 東P (株)PILLAR 10,120 1.86% 100 1,012,000 18,800 22.2 2.99 3.25 2,604
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,675.5 1.25% 3,200 5,361,600 67,200 35.9 11.97 1.4 2,945 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,048 4.77% 100 104,800 5,000 9.4 2.07 --- 94.3
6652 東P IDEC(株) 3,250 4.00% 100 325,000 13,000 16.1 1.4 1.01 1,028
6863 東S (株)ニレコ 2,711 3.87% 100 271,100 10,500 13.8 1.18 --- 206
6947 東P (株)図研 4,585 3.27% 100 458,500 15,000 16.8 2.32 1.54 1,011
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,378 5.30% 200 275,600 14,600 9.5 1.26 --- 127
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 814 5.53% 800 651,200 36,000 18.7 3.14 155 324
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,315 2.81% 600 789,000 22,200 9.3 1.17 --- 149
7164 東P 全国保証(株) 3,076 4.00% 200 615,200 24,600 12.4 1.65 3.46 4,194
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,118 5.10% 300 635,400 32,400 10.3 1.73 81.84 1,338
7199 東P プレミアグループ(株) 2,070 3.09% 300 621,000 19,200 11.3 3.09 6.52 823
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 680 4.71% 200 136,000 6,400 11.3 1.51 --- 60.9
7377 東S DNホールディングス(株) 1,739 4.31% 100 173,900 7,500 8 0.87 --- 147
7388 東P (株)FPパートナー 2,206 4.26% 100 220,600 9,400 31.2 4.55 0.56 508
7466 東P SPK(株) 1,356 3.02% 400 542,400 16,400 10 0.94 7.97 283
7510 東P (株)たけびし 2,458 3.25% 100 245,800 8,000 12.9 0.9 7.84 400 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,655 4.35% 200 331,000 14,400 9.3 0.98 --- 88.7
7741 東P HOYA(株) 25,045 1.28% 100 2,504,500 32,000 --- 8.14 7.71 83,174
7781 東S (株)平山ホールディングス 774 3.62% 200 154,800 5,600 10.9 2.19 --- 130
7792 東G (株)コラントッテ 1,460 3.01% 100 146,000 4,400 9.5 2.39 --- 133 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,206 3.94% 100 220,600 8,700 10.2 1.33 --- 51.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 1,781 2.36% 300 534,300 12,600 13.2 1.35 0.12 1,973
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 807 2.91% 200 161,400 4,700 12.2 0.7 --- 146
7893 東P (株)プロネクサス 1,166 3.77% 100 116,600 4,400 14.3 1.21 13.93 321
7914 東P 共同印刷(株) 1,644 4.87% 400 657,600 32,000 10.7 0.69 20.1 490
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,395 4.10% 100 439,500 18,000 16.1 1.74 1.21 574
7931 東P 未来工業(株) 3,245 4.16% 100 324,500 13,500 13.1 1.02 0.6 898
7942 東P (株)JSP 2,492 4.01% 100 249,200 10,000 12.9 0.6 8.51 647
7995 東P (株)バルカー 6,500 3.08% 400 2,600,000 80,000 16.5 2.19 2.1 1,243
8007 東P 高島(株) 792 5.81% 200 158,400 9,200 17 1.18 11.81 274
8098 東P 稲畑産業(株) 4,035 3.54% 100 403,500 14,300 10.2 0.91 29.59 2,165
8101 東P (株)GSIクレオス 2,723 3.89% 100 272,300 10,600 12.6 1.02 32 341
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,282 3.07% 300 684,600 21,000 12.2 2.41 6.08 3,248
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,107 2.99% 300 632,100 18,900 12.1 1.83 5.56 1,252
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,085 3.26% 100 208,500 6,800 14 1.27 0.45 2,396
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,463 2.84% 100 246,300 7,000 11.1 1.34 1.15 2,206
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,443 2.91% 100 144,300 4,200 --- 1.05 404 12,980 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,280 2.62% 100 328,000 8,600 15.8 0.73 26.96 1,406
8566 東P リコーリース(株) 6,820 3.75% 100 682,000 25,600 17.4 0.86 0.34 2,100
8596 東S (株)九州リースサービス 1,502 4.13% 100 150,200 6,200 8.2 0.76 145 395 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,115 3.65% 100 411,500 15,000 8.9 0.68 14.92 886
8877 東P エスリード(株) 5,260 4.56% 100 526,000 24,000 6.9 0.98 33.52 801
8923 東P トーセイ(株) 1,787 3.08% 200 357,400 11,000 11.3 1.54 1.54 1,720
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,282 4.52% 200 256,400 11,600 11.6 2.66 --- 320
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,095 3.84% 200 219,000 8,400 17.9 1.3 --- 120
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,913 4.02% 300 873,900 35,100 13.7 1.2 0.29 1,255
9264 東S ポエック(株) 1,708 4.39% 100 170,800 7,500 11.2 1.77 18.23 80.2
9340 東S (株)アソインターナショナル 702 3.70% 100 70,200 2,600 13.8 2.26 --- 69.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 931 3.76% 200 186,200 7,000 19.3 1.46 --- 47.1
9364 東P (株)上組 5,142 3.99% 100 514,200 20,500 18.5 1.28 9.43 5,456
9381 東P (株)エーアイテイー 2,355 4.67% 400 942,000 44,000 16.3 2.74 --- 563 立会外分売
9432 東P NTT(株) 152 3.55% 5,000 760,000 27,000 12.4 1.25 21.1 135,554
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,785 1.85% 400 1,514,000 28,000 26.4 3.54 2.51 3,517 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,914 5.28% 200 382,800 20,200 9.7 2.26 --- 77.1
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 752 3.86% 400 300,800 11,600 20.7 2.26 0.65 254
9651 東S 日本プロセス(株) 1,934 4.76% 100 193,400 9,200 13.9 1.48 --- 208
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,035 4.54% 600 621,000 28,200 11.7 1.08 --- 357
9709 東S NCS&A(株) 1,263 4.59% 200 252,600 11,600 10.4 1.38 --- 231
- - 合計 (135) --- 3.09% --- 66,204,068 2,043,497 --- --- --- --- -