ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.16% --- 67,805,774 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,316 1.14% 100 131,600 1,500 --- 2.35 --- 102
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,258.5 3.69% 400 503,400 18,600 16.3 2.36 5.78 2,756
153A 東G (株)カウリス 1,525 0.36% 100 152,500 550 28 6.36 12.97 99.7
1605 東P (株)INPEX 3,912 2.86% 400 1,564,800 44,800 8.9 0.89 14.5 49,257
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,071 4.67% 224 239,904 11,200 11.4 2.05 9.16 661
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 937 4.70% 100 93,700 4,400 11.8 1.9 --- 120 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 723 4.15% 100 72,300 3,000 9 0.52 --- 34.3
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,110 3.22% 200 422,000 13,600 9.7 0.87 --- 215 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 3,965 3.83% 100 396,500 15,200 10.5 1.04 13.48 1,431
1926 東P ライト工業(株) 3,850 3.79% 100 385,000 14,600 13.4 1.87 3.17 1,654
1928 東P 積水ハウス(株) 3,321 4.37% 100 332,100 14,500 9.9 1 1.65 21,639
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 956 3.97% 200 191,200 7,600 17.5 6.88 10.04 1,583
2163 東P (株)アルトナー 959 4.48% 200 191,800 8,600 16.3 3.96 1,677 204
2169 東S CDS(株) 1,732 4.27% 100 173,200 7,400 17.8 1.33 36 120
2206 東P 江崎グリコ(株) 4,980 1.91% 100 498,000 9,500 33.1 1.1 0.33 3,410
2303 東S (株)ドーン 1,388 1.15% 200 277,600 3,200 17 2.76 --- 91.6
2317 東P (株)システナ 424 4.25% 1,600 678,400 28,800 14.3 3.85 4.1 1,806
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,797 2.29% 200 759,400 17,400 21.5 2.51 1.37 6,949
2462 東P ライク(株) 1,496 4.01% 200 299,200 12,000 11.3 1.51 0.77 306
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,946 4.11% 100 194,600 8,000 --- 1.54 168 207
278A 東G Terra Drone(株) 18,800 --- 100 1,880,000 --- --- 43.64 299 1,955
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 1,122 2.94% 100 112,200 3,300 29.1 18.62 3.63 421
2981 東G (株)ランディックス 2,240 2.50% 600 1,344,000 33,600 6.8 1.21 --- 128
3002 東P グンゼ(株) 4,050 5.33% 200 810,000 43,200 24.4 1.18 3.98 1,279
3003 東P ヒューリック(株) 1,752 3.82% 300 525,600 20,100 11 1.4 16.98 13,454
3024 東S クリエイト(株) 1,165 3.69% 100 116,500 4,300 8.3 0.79 --- 46.2
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,385 3.90% 100 338,500 13,200 9.8 1.02 25.83 340
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,327 2.86% 100 132,700 3,800 15.5 1.65 0.15 1,829
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,250 4.40% 200 250,000 11,000 15.6 1.55 3 381 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,742 3.50% 200 348,400 12,200 9 0.65 --- 388
3648 東S AGS(株) 1,062 3.39% 500 531,000 18,000 9.7 1.11 24.96 182
3763 東P (株)プロシップ 1,939 2.17% 1,600 3,102,400 67,200 21.3 4.57 6.37 619 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,426 4.21% 100 142,600 6,000 11.7 1.04 --- 49.9
3771 東P (株)システムリサーチ 1,841 4.35% 200 368,200 16,000 10.8 2.41 1.38 308
3800 東S (株)ユニリタ 1,977 3.79% 200 395,400 15,000 12.5 1.14 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,680 4.70% 100 468,000 22,000 10.5 1.67 16.35 713
3864 東P 三菱製紙(株) 1,164 1.72% 500 582,000 10,000 7.9 0.49 19.01 521
3964 東P (株)オークネット 1,309 6.26% 400 523,600 32,800 15.2 4.01 4.2 1,257
3983 東P (株)オロ 1,919 2.61% 100 191,900 5,000 13.5 2.91 4.58 299
4008 東P 住友精化(株) 1,450 4.83% 500 725,000 35,000 11.6 0.88 5.06 938
4045 東P 東亞合成(株) 1,815 3.97% 100 181,500 7,200 16.3 0.87 1.4 1,960
4245 東S (株)ダイキアクシス 701 3.42% 400 280,400 9,600 17.3 0.9 33.37 95.8
4299 東S (株)ハイマックス 1,207 4.23% 120 144,840 6,120 16.2 1.17 --- 133
4323 東P 日本システム技術(株) 1,822 2.74% 400 728,800 20,000 15.1 2.78 1.48 453
4386 東S (株)SIGグループ 886 3.72% 300 265,800 9,900 10.1 1.77 99 52.7
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,320 1.14% 200 864,000 9,822 32.5 14.58 1,011 661
4431 東G (株)スマレジ 3,325 0.87% 100 332,500 2,900 23 6.67 1.85 655
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,095 3.49% 100 309,500 10,800 14.5 2.36 3.67 1,085
4463 東S 日華化学(株) 1,941 3.61% 500 970,500 35,000 8.2 0.83 --- 344
4633 東P サカタインクス(株) 2,537 3.94% 100 253,700 10,000 10.5 0.98 4.85 1,269
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,545 3.69% 400 618,000 22,800 13.8 1.7 0.37 553 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,902 4.41% 100 290,200 12,800 14.2 1.13 13.91 310
4685 東S (株)菱友システムズ 2,631 3.80% 200 526,200 20,000 9.3 1.52 --- 337
4725 東P (株)CAC Holdings 1,922 5.20% 100 192,200 10,000 --- 0.91 12.3 395
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,914.5 2.95% 200 382,900 11,280 20.4 4.66 1.24 9,075
4743 東P (株)アイティフォー 1,596 5.01% 100 159,600 8,000 12.4 2.11 28.96 445
4746 東S (株)東計電算 6,940 6.87% 100 694,000 47,650 14.5 2.16 2.22 1,298
4762 東S (株)エックスネット 2,179 3.21% 200 435,800 14,000 20.2 2.79 --- 180
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 620 3.75% 100 62,000 2,325 --- 2.66 19.08 857
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,919 3.65% 800 1,535,200 56,000 13.8 1.73 --- 603 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,775.5 1.91% 100 177,550 3,400 19.7 1.48 1.8 4,968
4975 東P (株)JCU 5,630 3.20% 100 563,000 18,000 15.8 2.47 10.31 1,476
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,470 5.30% 200 694,000 36,800 19.4 1.45 --- 1,284
5280 東S ヨシコン(株) 2,212 4.07% 100 221,200 9,000 5.5 0.55 --- 178
5590 東G (株)ネットスターズ 709 --- 200 141,800 --- 24.4 1.52 9.07 120
5857 東P AREホールディングス(株) 3,750 3.60% 100 375,000 13,500 11.1 1.43 26.64 3,257
6037 東S 楽待(株) 1,073 1.21% 200 214,600 2,600 15.5 3.76 755 212
6144 東S 西部電機(株) 2,850 3.16% 100 285,000 9,000 14.3 1.21 --- 432
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,207 1.72% 100 220,700 3,800 17.6 5.08 6.53 781 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,820 5.05% 100 182,000 9,200 14.9 1 19.52 226 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,716 3.21% 300 514,800 16,500 18.8 0.71 0.72 493
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,050 2.96% 100 405,000 12,000 8.9 0.89 --- 72.9
6322 東S (株)タクミナ 1,594 3.39% 120 191,280 6,480 8.9 0.98 --- 123 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,495 3.78% 100 349,500 13,200 14.3 1.72 0.85 552
6490 東P (株)PILLAR 9,530 2.57% 100 953,000 24,500 15.6 2.6 6.91 2,387
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,468.5 1.43% 3,200 4,699,200 67,200 32 11.53 4.29 2,625 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,126 4.44% 100 112,600 5,000 10.2 2.13 --- 102
6586 東P (株)マキタ 5,211 3.03% 100 521,100 15,800 16.6 1.33 8.99 14,592
6652 東P IDEC(株) 3,560 3.65% 100 356,000 13,000 17.6 1.44 1.13 1,117
6863 東S (株)ニレコ 988 3.54% 300 296,400 10,500 14.7 1.26 --- 218
6947 東P (株)図研 4,670 3.21% 100 467,000 15,000 17.3 2.4 1.18 1,039
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,374 5.31% 200 274,800 14,600 9.5 1.26 --- 127
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 909 4.95% 800 727,200 36,000 21 3.75 92.51 364
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,275 2.90% 600 765,000 22,200 8.4 1.08 4,983 143
7164 東P 全国保証(株) 3,109 3.96% 200 621,800 24,600 12.6 1.7 3.44 4,282
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,096 5.15% 300 628,800 32,400 10 1.58 59.84 1,302
7199 東P プレミアグループ(株) 2,045 3.13% 300 613,500 19,200 11.5 3.1 77.2 833
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 693 4.62% 200 138,600 6,400 12.8 1.45 --- 60.3
7377 東S DNホールディングス(株) 1,706 4.40% 100 170,600 7,500 7.6 0.81 --- 144
7466 東P SPK(株) 1,439 2.85% 400 575,600 16,400 10.7 0.99 5.35 301
7510 東P (株)たけびし 2,635 3.61% 100 263,500 9,500 12.2 0.93 0.9 423 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,687 4.27% 200 337,400 14,400 9.5 1 --- 90
7741 東P HOYA(株) 23,210 1.38% 100 2,321,000 32,000 --- 7.62 11.04 77,716
7781 東S (株)平山ホールディングス 870 4.83% 200 174,000 8,400 8.3 2.27 --- 142
7792 東G (株)コラントッテ 1,476 3.39% 100 147,600 5,000 9.6 2.26 --- 135 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,389 3.64% 100 238,900 8,700 11 1.4 --- 55.8
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,024.5 2.22% 300 607,350 13,500 14.2 1.46 0.62 2,272
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 801 2.93% 200 160,200 4,700 9 0.64 --- 141
7893 東P (株)プロネクサス 1,092 4.03% 100 109,200 4,400 13.5 1.07 2.98 303
7914 東P 共同印刷(株) 1,727 4.63% 400 690,800 32,000 11.4 0.69 8.35 518
7917 東P ZACROS(株) 1,249 2.88% 100 124,900 3,600 13.8 0.93 3.19 963
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,010 4.49% 100 401,000 18,000 14.8 1.6 2.13 527
7931 東P 未来工業(株) 3,605 3.74% 100 360,500 13,500 13.4 1.05 0.34 923
7942 東P (株)JSP 2,869 3.49% 100 286,900 10,000 10 0.68 7.18 752
7995 東P (株)バルカー 6,520 3.07% 400 2,608,000 80,000 13.2 2.05 3.14 1,219
8007 東P 高島(株) 790 5.82% 200 158,000 9,200 16.9 1.18 15.9 272
8098 東P 稲畑産業(株) 4,455 3.21% 100 445,500 14,300 11.3 0.98 5.15 2,393
8101 東P (株)GSIクレオス 2,605 4.07% 100 260,500 10,600 12.1 0.93 3.51 329
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,095 3.34% 300 628,500 21,000 11.2 2.27 4.4 2,982
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,134 2.95% 300 640,200 18,900 12.4 1.86 0.8 1,282
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,284 2.98% 100 228,400 6,800 15.6 1.38 1.15 2,670
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,697 2.60% 100 269,700 7,000 12.3 1.48 1.01 2,441
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,521.5 2.76% 100 152,150 4,200 --- 1.1 296 13,625 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,745 2.30% 100 374,500 8,600 17.8 0.79 14.62 1,588
8566 東P リコーリース(株) 6,790 3.77% 100 679,000 25,600 17.6 0.87 1.31 2,121
8596 東S (株)九州リースサービス 1,545 4.01% 100 154,500 6,200 8.3 0.76 97.38 401 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,140 3.62% 100 414,000 15,000 8.9 0.68 11.43 893
8877 東P エスリード(株) 5,110 4.70% 100 511,000 24,000 6.9 0.95 25.08 790
8923 東P トーセイ(株) 1,695 3.24% 200 339,000 11,000 10.9 1.48 4.11 1,653
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,360 4.26% 200 272,000 11,600 12.4 2.65 667 342
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,082 4.07% 200 216,400 8,800 27.3 1.27 --- 118
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,974 3.93% 300 892,200 35,100 13.7 1.19 0.21 1,259
9264 東S ポエック(株) 1,590 4.72% 100 159,000 7,500 10.4 1.65 10.9 74.7
9340 東S (株)アソインターナショナル 806 3.47% 100 80,600 2,800 14.3 2.45 --- 79.5
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,300 3.15% 200 260,000 8,200 12.9 1.92 --- 65.8
9364 東P (株)上組 4,820 4.25% 100 482,000 20,500 17.2 1.21 6.47 5,137
9381 東P (株)エーアイテイー 2,300 4.78% 400 920,000 44,000 15.9 2.68 312 550 立会外分売
9432 東P NTT(株) 172.2 3.14% 5,000 861,000 27,000 14.2 1.42 3.57 155,928
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 4,215 1.66% 400 1,686,000 28,000 29.1 3.9 5.96 3,891 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,984 5.09% 200 396,800 20,200 9.9 2.31 --- 79.6
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 750 3.87% 400 300,000 11,600 20.8 2.36 0.14 255
9651 東S 日本プロセス(株) 1,969 4.67% 100 196,900 9,200 14 1.49 --- 210
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,051 4.47% 600 630,600 28,200 12 1.13 16.99 366
9709 東S NCS&A(株) 1,183 4.90% 200 236,600 11,600 9.6 1.29 --- 177
- - 合計 (134) --- 3.16% --- 67,805,774 2,140,527 --- --- --- --- -