ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (134) --- 3.15% --- 67,977,104 2,140,527 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,282 1.17% 100 128,200 1,500 --- 2.29 --- 99.1
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,264.5 3.68% 400 505,800 18,600 16.4 2.37 2.75 2,769
153A 東G (株)カウリス 1,288 0.43% 100 128,800 550 23.6 5.37 9.7 84.2
1605 東P (株)INPEX 3,860 2.90% 400 1,544,000 44,800 8.8 0.88 15.11 48,603
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,141 4.38% 224 255,584 11,200 12.1 2.18 6.76 704
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 956 4.60% 100 95,600 4,400 12 1.94 --- 122 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 709 4.23% 100 70,900 3,000 8.8 0.51 --- 33.6
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,125 3.20% 200 425,000 13,600 9.8 0.88 --- 217 立会外分売
1835 東P 東鉄工業(株) 3,910 3.89% 100 391,000 15,200 10.4 1.03 6.92 1,412
1926 東P ライト工業(株) 3,740 3.90% 100 374,000 14,600 13 1.82 9.8 1,607
1928 東P 積水ハウス(株) 3,374 4.30% 100 337,400 14,500 10 1.01 2.27 21,984
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 990 3.84% 200 198,000 7,600 18.3 7.21 2.95 1,639
2163 東P (株)アルトナー 967 4.45% 200 193,400 8,600 16.4 4 --- 206
2169 東S CDS(株) 1,714 4.32% 100 171,400 7,400 17.6 1.32 9.72 119
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,135 1.85% 100 513,500 9,500 34.5 1.15 0.4 3,516
2303 東S (株)ドーン 1,321 1.21% 200 264,200 3,200 16.2 2.63 --- 87.2
2317 東P (株)システナ 431 4.18% 1,600 689,600 28,800 14.5 3.91 5.42 1,836
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,790 2.30% 200 758,000 17,400 21.5 2.51 1.68 6,936
2462 東P ライク(株) 1,525 3.93% 200 305,000 12,000 11.5 1.54 0.97 312
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 1,875 4.27% 100 187,500 8,000 --- 0.85 6.43 117
278A 東G Terra Drone(株) 13,180 --- 100 1,318,000 --- --- 28.92 --- 1,295
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 918 3.59% 100 91,800 3,300 23.8 15.23 2.21 344
2981 東G (株)ランディックス 2,160 2.59% 600 1,296,000 33,600 6.5 1.16 --- 123
3002 東P グンゼ(株) 4,175 5.17% 200 835,000 43,200 25.2 1.21 5.53 1,319
3003 東P ヒューリック(株) 1,725.5 3.88% 300 517,650 20,100 10.8 1.38 11.51 13,250
3024 東S クリエイト(株) 1,160 3.71% 100 116,000 4,300 8.3 0.79 --- 46
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,400 3.88% 100 340,000 13,200 9.9 1.02 19.68 342
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,241 3.06% 100 124,100 3,800 14.5 1.55 0.5 1,711
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,273 4.32% 200 254,600 11,000 15.8 1.58 2.97 388 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,774 3.44% 200 354,800 12,200 9.2 0.67 --- 396
3648 東S AGS(株) 1,034 3.48% 500 517,000 18,000 9.4 1.08 25.35 177
3763 東P (株)プロシップ 2,304 1.82% 1,600 3,686,400 67,200 25.4 5.43 4.62 736 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,420 4.23% 100 142,000 6,000 11.7 1.04 --- 49.7
3771 東P (株)システムリサーチ 1,892 4.23% 200 378,400 16,000 11.1 2.48 11.98 316
3800 東S (株)ユニリタ 1,970 3.81% 200 394,000 15,000 12.5 1.13 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,820 4.56% 100 482,000 22,000 10.8 1.72 54.8 735
3864 東P 三菱製紙(株) 1,156 1.73% 500 578,000 10,000 7.8 0.49 16.69 517
3964 東P (株)オークネット 1,440 5.69% 400 576,000 32,800 16.8 4.41 0.27 1,383
3983 東P (株)オロ 2,121 2.36% 100 212,100 5,000 15 3.23 1.05 331
4008 東P 住友精化(株) 1,499 4.67% 500 749,500 35,000 12 0.91 4.85 970
4045 東P 東亞合成(株) 1,825 3.95% 100 182,500 7,200 16.3 0.88 1.9 1,971
4245 東S (株)ダイキアクシス 709 3.39% 400 283,600 9,600 17.5 0.91 49.74 96.9
4299 東S (株)ハイマックス 1,235 4.13% 120 148,200 6,120 16.6 1.19 --- 136
4323 東P 日本システム技術(株) 1,880 2.66% 400 752,000 20,000 15.7 2.88 1.64 467
4386 東S (株)SIGグループ 889 3.71% 300 266,700 9,900 10.1 1.78 104 52.8
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 4,380 1.12% 200 876,000 9,822 32.9 14.79 --- 671
4431 東G (株)スマレジ 3,230 0.90% 100 323,000 2,900 22.4 6.47 2.43 636
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,230 3.34% 100 323,000 10,800 15.1 2.46 0.14 1,132
4463 東S 日華化学(株) 2,000 3.50% 500 1,000,000 35,000 8.4 0.86 --- 354
4633 東P サカタインクス(株) 2,596 3.85% 100 259,600 10,000 10.7 1 6.41 1,298
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,527 3.73% 400 610,800 22,800 13.6 1.68 10.21 546 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,822 4.54% 100 282,200 12,800 13.9 1.11 28.71 301
4685 東S (株)菱友システムズ 2,608 3.83% 200 521,600 20,000 9.2 1.51 --- 334
4725 東P (株)CAC Holdings 1,943 5.15% 100 194,300 10,000 --- 0.92 16.73 399
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,972 2.86% 200 394,400 11,280 21 4.8 3.06 9,347
4743 東P (株)アイティフォー 1,659 4.82% 100 165,900 8,000 12.9 2.19 24.67 463
4746 東S (株)東計電算 6,460 7.38% 100 646,000 47,650 13.5 2 1.41 1,208
4762 東S (株)エックスネット 2,042 3.43% 200 408,400 14,000 19 2.61 --- 169
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 608 3.82% 100 60,800 2,325 --- 2.61 8.76 840
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,959 3.57% 800 1,567,200 56,000 14 1.77 --- 615 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,845 1.84% 100 184,500 3,400 20.4 1.53 1.57 5,162
4975 東P (株)JCU 5,280 3.41% 100 528,000 18,000 14.8 2.32 6.28 1,384
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,415 5.39% 200 683,000 36,800 19.1 1.42 --- 1,264
5280 東S ヨシコン(株) 2,172 4.14% 100 217,200 9,000 5.4 0.54 --- 174
5590 東G (株)ネットスターズ 668 --- 200 133,600 --- 23 1.43 13.16 113
5857 東P AREホールディングス(株) 3,505 3.85% 100 350,500 13,500 10.4 1.34 30.07 3,044
6037 東S 楽待(株) 1,012 1.28% 200 202,400 2,600 14.6 3.54 125 200
6144 東S 西部電機(株) 2,986 3.01% 100 298,600 9,000 15 1.27 --- 453
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,335 1.63% 100 233,500 3,800 18.6 5.37 8.55 826 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,806 5.09% 100 180,600 9,200 14.8 0.99 17.5 224 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,678 3.28% 300 503,400 16,500 18.3 0.69 0.6 482
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,910 3.07% 100 391,000 12,000 8.5 0.86 --- 70.3
6322 東S (株)タクミナ 1,571 3.44% 120 188,520 6,480 8.8 0.96 --- 121 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,360 3.93% 100 336,000 13,200 13.7 1.65 5.3 530
6490 東P (株)PILLAR 9,860 2.48% 100 986,000 24,500 16.1 2.69 3.55 2,469
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,525 1.38% 3,200 4,880,000 67,200 33.2 11.97 3.93 2,726 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,060 4.72% 100 106,000 5,000 9.6 2 --- 95.8
6586 東P (株)マキタ 5,081 3.11% 100 508,100 15,800 16.2 1.3 5.94 14,228
6652 東P IDEC(株) 3,560 3.65% 100 356,000 13,000 17.6 1.44 0.7 1,117
6863 東S (株)ニレコ 923 3.79% 300 276,900 10,500 13.7 1.18 3,206 204
6947 東P (株)図研 4,845 3.10% 100 484,500 15,000 17.9 2.49 0.92 1,078
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,380 5.29% 200 276,000 14,600 9.5 1.26 --- 127
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 904 4.98% 800 723,200 36,000 20.9 3.73 29.33 362
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,306 2.83% 600 783,600 22,200 8.6 1.11 --- 147
7164 東P 全国保証(株) 3,172 3.88% 200 634,400 24,600 12.9 1.73 3.23 4,369
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,059 5.25% 300 617,700 32,400 9.8 1.55 79.12 1,279
7199 東P プレミアグループ(株) 2,089 3.06% 300 626,700 19,200 11.7 3.16 6.87 851
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 687 4.66% 200 137,400 6,400 12.7 1.44 --- 59.8
7377 東S DNホールディングス(株) 1,689 4.44% 100 168,900 7,500 7.5 0.81 --- 142
7466 東P SPK(株) 1,397 2.93% 400 558,800 16,400 10.3 0.96 9.16 292
7510 東P (株)たけびし 2,719 3.49% 100 271,900 9,500 12.6 0.96 3.26 436 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,635 4.40% 200 327,000 14,400 9.2 0.97 --- 87.2
7741 東P HOYA(株) 25,415 1.26% 100 2,541,500 32,000 --- 8.37 6.15 85,099
7781 東S (株)平山ホールディングス 860 4.88% 200 172,000 8,400 8.2 2.24 --- 140
7792 東G (株)コラントッテ 1,437 3.48% 100 143,700 5,000 9.3 2.19 17.11 131 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,300 3.78% 100 230,000 8,700 10.6 1.38 --- 53.7
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 1,922 2.34% 300 576,600 13,500 13.5 1.39 0.56 2,157
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 800 2.94% 200 160,000 4,700 9.3 0.65 --- 140
7893 東P (株)プロネクサス 1,136 3.87% 100 113,600 4,400 14 1.11 9.41 315
7914 東P 共同印刷(株) 1,729 4.63% 400 691,600 32,000 11.4 0.69 8.35 519
7917 東P ZACROS(株) 1,272 2.83% 100 127,200 3,600 14 0.95 3.38 980
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,160 4.33% 100 416,000 18,000 15.3 1.66 1.59 547
7931 東P 未来工業(株) 3,570 3.78% 100 357,000 13,500 13.3 1.04 0.43 914
7942 東P (株)JSP 3,105 3.22% 100 310,500 10,000 10.8 0.73 8.95 814
7995 東P (株)バルカー 6,340 3.15% 400 2,536,000 80,000 12.9 1.99 3.72 1,185
8007 東P 高島(株) 795 5.79% 200 159,000 9,200 17 1.19 12.03 273
8098 東P 稲畑産業(株) 4,115 3.48% 100 411,500 14,300 10.5 0.91 16.93 2,210
8101 東P (株)GSIクレオス 2,753 3.85% 100 275,300 10,600 12.8 0.99 20.7 348
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,100 3.33% 300 630,000 21,000 11.2 2.27 4.17 2,989
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,120 2.97% 300 636,000 18,900 12.3 1.85 7.26 1,273
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,157 3.15% 100 215,700 6,800 14.8 1.3 0.82 2,521
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,612 2.68% 100 261,200 7,000 11.9 1.43 0.72 2,364
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,557.5 2.70% 100 155,750 4,200 --- 1.13 222 13,947 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,390 2.54% 100 339,000 8,600 16.1 0.72 20.11 1,437
8566 東P リコーリース(株) 6,600 3.88% 100 660,000 25,600 17.1 0.84 0.29 2,062
8596 東S (株)九州リースサービス 1,625 3.82% 100 162,500 6,200 8.8 0.8 65.45 422 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,135 3.63% 100 413,500 15,000 8.9 0.68 14.4 891
8877 東P エスリード(株) 5,260 4.56% 100 526,000 24,000 7.1 0.98 27.75 813
8923 東P トーセイ(株) 1,767 3.11% 200 353,400 11,000 11.3 1.54 3.48 1,720
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,300 4.46% 200 260,000 11,600 11.8 2.53 --- 327
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,089 4.04% 200 217,800 8,800 27.5 1.27 --- 119
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,982 3.92% 300 894,600 35,100 13.7 1.19 0.26 1,262
9264 東S ポエック(株) 1,754 4.28% 100 175,400 7,500 11.5 1.82 9.03 82.5
9340 東S (株)アソインターナショナル 701 3.99% 100 70,100 2,800 12.5 2.13 --- 69.1
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,241 3.30% 200 248,200 8,200 12.3 1.83 --- 62.8
9364 東P (株)上組 4,838 4.24% 100 483,800 20,500 17.4 1.22 5.44 5,156
9381 東P (株)エーアイテイー 2,348 4.68% 400 939,200 44,000 16.3 2.74 --- 561 立会外分売
9432 東P NTT(株) 159.4 3.39% 5,000 797,000 27,000 13.2 1.31 3.93 144,337
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,990 1.75% 400 1,596,000 28,000 27.6 3.7 4.21 3,683 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 1,953 5.17% 200 390,600 20,200 9.8 2.28 --- 78.4
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 776 3.74% 400 310,400 11,600 21.5 2.44 0.29 264
9651 東S 日本プロセス(株) 1,945 4.73% 100 194,500 9,200 13.9 1.47 --- 207
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,049 4.48% 600 629,400 28,200 12 1.13 148 366
9709 東S NCS&A(株) 1,376 4.22% 200 275,200 11,600 11.2 1.5 --- 248
- - 合計 (134) --- 3.15% --- 67,977,104 2,140,527 --- --- --- --- -