ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (131) --- 3.42% --- 65,743,448 2,250,685 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,373 1.17% 100 137,300 1,600 --- 2.45 --- 106
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,242.5 3.74% 400 497,000 18,600 16.1 2.37 2.63 2,721
153A 東G (株)カウリス 2,073 0.27% 100 207,300 550 38.3 7.88 5.32 135
1605 東P (株)INPEX 3,630 3.09% 400 1,452,000 44,800 7.5 0.83 18.79 45,707
166A 東P (株)タスキホールディングス 1,092 5.22% 224 244,608 12,768 7.8 1.86 10.55 674
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 928 4.74% 100 92,800 4,400 11.7 1.77 --- 119 立会外分売
1724 東S シンクレイヤ(株) 737 4.07% 100 73,700 3,000 9.2 0.52 --- 35
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 2,000 3.40% 200 400,000 13,600 9.2 0.83 --- 204 立会外分売
1926 東P ライト工業(株) 1,040 3.65% 400 416,000 15,200 13.7 1.93 3.74 1,788
1928 東P 積水ハウス(株) 3,617 4.01% 100 361,700 14,500 10.5 1.04 1.11 23,568
1952 東P 新日本空調(株) 3,120 3.85% 200 624,000 24,000 11.1 1.69 37.46 1,515
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 1,163 3.27% 200 232,600 7,600 21.1 9.87 1.94 1,925
2163 東P (株)アルトナー 941 4.57% 200 188,200 8,600 16 3.61 --- 200
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,117 1.86% 100 511,700 9,500 33.6 1.17 0.64 3,504
2303 東S (株)ドーン 1,353 1.18% 200 270,600 3,200 16.6 2.7 --- 89.3
2317 東P (株)システナ 461 3.90% 1,600 737,600 28,800 15.5 3.92 2 1,767
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,966 2.24% 200 793,200 17,800 22.4 2.54 3.8 7,258
2462 東P ライク(株) 1,464 4.10% 200 292,800 12,000 11 1.51 2.49 300
2689 東S オルバディーブイエックスヘルスケア(株) 1,860 4.30% 100 186,000 8,000 16.4 0.92 104 198
278A 東G Terra Drone(株) 5,440 --- 200 1,088,000 --- --- 11.95 3,973 1,176
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 924 3.95% 100 92,400 3,650 24 13.27 13.62 347
2981 東G (株)ランディックス 1,979 2.83% 600 1,187,400 33,600 6 1.02 --- 113
3002 東P グンゼ(株) 4,390 4.92% 200 878,000 43,200 26.5 1.25 4.98 1,387
3003 東P ヒューリック(株) 1,987 3.52% 300 596,100 21,000 12 1.59 2.79 15,258
3024 東S クリエイト(株) 1,124 3.83% 100 112,400 4,300 8 0.75 --- 44.6
3040 東P (株)ソリトンシステムズ 2,600 2.77% 100 260,000 7,200 18.1 3.34 421 513
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,510 3.76% 100 351,000 13,200 10.2 1.05 1.4 353
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,314 2.89% 100 131,400 3,800 15 1.59 1.13 1,811
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,243 4.42% 200 248,600 11,000 15.5 1.47 9.5 379 立会外分売
3355 東S クリヤマホールディングス(株) 1,693 3.60% 200 338,600 12,200 8.8 0.65 --- 378
3648 東S AGS(株) 1,035 3.48% 500 517,500 18,000 9.4 1.04 10.35 178
3763 東P (株)プロシップ 2,042 2.06% 1,600 3,267,200 67,200 22.5 4.42 292 652 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,510 3.97% 100 151,000 6,000 12.4 1.08 --- 52.9
3771 東P (株)システムリサーチ 1,911 4.19% 200 382,200 16,000 11.2 2.38 81.43 320
3800 東S (株)ユニリタ 1,960 3.83% 200 392,000 15,000 12.4 1.16 --- 157
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,745 4.64% 100 474,500 22,000 10.6 1.66 110 723
3864 東P 三菱製紙(株) 1,277 3.13% 500 638,500 20,000 4 0.54 20 571
3964 東P (株)オークネット 1,280 6.41% 400 512,000 32,800 14.9 3.94 0.67 1,229
4008 東P 住友精化(株) 1,359 5.15% 500 679,500 35,000 10.9 0.82 26.28 869
4045 東P 東亞合成(株) 1,803.5 3.99% 100 180,350 7,200 16.2 0.87 1.72 1,948
4299 東S (株)ハイマックス 1,114 4.58% 120 133,680 6,120 11.7 1.05 --- 123
4323 東P 日本システム技術(株) 1,763 2.84% 400 705,200 20,000 14.5 2.66 0.57 438
4386 東S (株)SIGグループ 890 3.71% 300 267,000 9,900 10.1 1.71 69.8 52.9
4431 東G (株)スマレジ 3,470 0.84% 100 347,000 2,900 24 6.8 2.02 683
4432 東P ウイングアーク1st(株) 3,545 3.05% 100 354,500 10,800 16.5 2.48 12.52 1,245
4463 東S 日華化学(株) 1,881 3.72% 500 940,500 35,000 7.9 0.79 100 333
4633 東P サカタインクス(株) 2,585 3.87% 100 258,500 10,000 10.7 1.02 3.87 1,293
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,443 3.95% 400 577,200 22,800 12.9 1.53 74.61 516 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,731 4.69% 100 273,100 12,800 13.3 1.04 12.61 292
4685 東S (株)菱友システムズ 2,682 3.73% 200 536,400 20,000 9.5 1.48 951 343
4725 東P (株)CAC Holdings 1,917 5.22% 100 191,700 10,000 --- 0.91 18.54 394
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,868.5 3.06% 200 373,700 11,440 19.6 4.3 2.25 8,857
4743 東P (株)アイティフォー 1,618 4.94% 100 161,800 8,000 12.6 2.04 259 452
4746 東S (株)東計電算 1,799 6.62% 400 719,600 47,652 15.6 2.25 1.91 1,346
4762 東S (株)エックスネット 952 3.94% 400 380,800 15,000 15.3 2.28 --- 157
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 619 3.76% 100 61,900 2,325 --- 2.49 11.22 856
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,865 3.75% 800 1,492,000 56,000 13.4 1.63 --- 586 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 2,186 1.56% 100 218,600 3,400 23.7 1.77 1.22 6,116
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,655 5.09% 200 731,000 37,200 22.9 1.47 1,146 1,352
5184 東S (株)ニチリン 4,170 4.56% 100 417,000 19,000 9.7 0.89 20.09 599
5280 東S ヨシコン(株) 2,022 4.45% 100 202,200 9,000 5 0.48 --- 162
5590 東G (株)ネットスターズ 610 --- 200 122,000 --- 18.9 1.28 12.58 103
5857 東P AREホールディングス(株) 3,430 4.52% 100 343,000 15,500 8 1.45 35.43 2,979
5868 東S (株)ロココ 1,005 3.98% 100 100,500 4,000 9.2 1.31 --- 37.5
6037 東S 楽待(株) 959 1.67% 200 191,800 3,200 11.9 3.49 --- 182
6144 東S 西部電機(株) 2,813 3.20% 100 281,300 9,000 11.8 1.19 --- 426
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 1,948 1.95% 100 194,800 3,800 15.6 4.2 5.16 689 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,698 5.42% 100 169,800 9,200 13.9 0.9 19.92 211 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,641 3.35% 300 492,300 16,500 12.3 0.67 1.13 472
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 4,090 3.18% 100 409,000 13,000 8.6 0.87 --- 73.6
6322 東S (株)タクミナ 1,600 3.38% 120 192,000 6,480 9 0.94 --- 124 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 3,300 4.00% 100 330,000 13,200 13.5 1.54 6.49 521
646A 東S クラサスケミカル(株) 203.6 5.89% 100 20,360 1,200 9.5 0.7 2,388 477
6490 東P (株)PILLAR 9,170 3.13% 100 917,000 28,700 12.8 2.39 10.86 2,296
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,246 3.69% 3,200 3,987,200 147,200 27.2 9.08 3.66 2,228 立会外分売
6586 東P (株)マキタ 5,570 2.93% 100 557,000 16,300 17.7 1.43 4.04 15,597
6652 東P IDEC(株) 3,095 4.20% 100 309,500 13,000 10.7 1.24 16.76 971
6863 東S (株)ニレコ 988 4.05% 300 296,400 12,000 14.2 1.26 2,066 218
6947 東P (株)図研 5,220 2.87% 100 522,000 15,000 18 2.55 0.96 1,161
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,298 5.62% 200 259,600 14,600 9 1.23 --- 120
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 930 5.38% 800 744,000 40,000 21.5 3.62 164 372
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,235 3.00% 600 741,000 22,200 8.2 1.04 --- 139
7164 東P 全国保証(株) 3,260 3.77% 200 652,000 24,600 13.3 1.74 2.54 4,490
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,170 4.98% 300 651,000 32,400 10.4 1.65 61.77 1,348
7199 東P プレミアグループ(株) 2,038 3.14% 300 611,400 19,200 11.4 2.93 9.41 831
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 679 4.71% 200 135,800 6,400 12.5 1.49 --- 59.1
7377 東S DNホールディングス(株) 1,719 4.36% 100 171,900 7,500 7.6 0.86 --- 145
7466 東P SPK(株) 1,391 2.95% 400 556,400 16,400 10.3 0.93 4.63 291
7510 東P (株)たけびし 2,609 3.64% 100 260,900 9,500 11.6 0.89 22.87 419 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,699 4.24% 200 339,800 14,400 9.5 1.02 --- 90.6
7741 東P HOYA(株) 23,925 1.34% 100 2,392,500 32,000 --- 7.83 12.04 80,110
7781 東S (株)平山ホールディングス 832 5.05% 200 166,400 8,400 8 2.17 --- 136
7792 東G (株)コラントッテ 1,462 3.69% 100 146,200 5,400 8.3 2.12 --- 133 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,232 3.90% 100 223,200 8,700 10.3 1.3 --- 52.1
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 2,171 2.07% 300 651,300 13,500 14.9 1.56 1.09 2,436
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 762 3.48% 200 152,400 5,300 8.6 0.62 --- 134
7893 東P (株)プロネクサス 1,039 4.23% 100 103,900 4,400 12.4 0.99 64.83 288
7914 東P 共同印刷(株) 1,645 4.86% 400 658,000 32,000 8.9 0.64 8.62 494
7917 東P ZACROS(株) 1,339 2.99% 100 133,900 4,000 13.5 0.97 4.45 1,032
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,300 4.19% 100 430,000 18,000 15.9 1.67 1.74 566
7931 東P 未来工業(株) 3,395 3.98% 100 339,500 13,500 11.6 0.97 0.51 869
7942 東P (株)JSP 3,175 3.59% 100 317,500 11,400 9.8 0.72 25.83 832
7995 東P (株)バルカー 6,180 3.24% 400 2,472,000 80,000 10.9 1.86 3.98 1,155
8098 東P 稲畑産業(株) 4,370 3.27% 100 437,000 14,300 10.6 0.96 7.63 2,347
8101 東P (株)GSIクレオス 2,483 4.35% 100 248,300 10,800 11.5 0.9 41.42 314
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,224 3.15% 300 667,200 21,000 12.5 2.32 2.91 3,166
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,017 3.22% 300 605,100 19,500 11.7 1.67 8.69 1,211
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,068 3.29% 100 206,800 6,800 14.2 1.21 0.73 2,417
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,728 2.57% 100 272,800 7,000 12.4 1.47 1.61 2,469
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,761.5 2.38% 100 176,150 4,200 --- 1.24 22.58 15,774 IPO
8387 東P (株)四国銀行 3,615 2.38% 100 361,500 8,600 17.2 0.78 8.73 1,533
8566 東P リコーリース(株) 6,420 3.99% 100 642,000 25,600 16.6 0.81 1.43 2,006
8596 東S (株)九州リースサービス 1,503 4.13% 100 150,300 6,200 8.1 0.72 215 390 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,215 3.56% 100 421,500 15,000 9.1 0.66 6.15 909
8877 東P エスリード(株) 5,230 4.59% 100 523,000 24,000 7 0.92 26.17 809
8923 東P トーセイ(株) 1,976 2.94% 200 395,200 11,600 12.1 1.71 0.51 1,928
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,162 4.99% 200 232,400 11,600 10.6 2.29 --- 292
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,052 4.18% 200 210,400 8,800 26.7 1.25 --- 115
9039 東P (株)サカイ引越センター 3,075 3.80% 300 922,500 35,100 14.2 1.22 0.16 1,301
9340 東S (株)アソインターナショナル 792 3.54% 100 79,200 2,800 14.1 2.43 --- 78.1
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 1,354 3.03% 200 270,800 8,200 13.5 1.96 --- 68.5
9364 東P (株)上組 4,910 4.18% 100 491,000 20,500 17 1.2 24.96 5,233
9381 東P (株)エーアイテイー 2,278 4.83% 400 911,200 44,000 15.8 2.53 --- 545 立会外分売
9432 東P NTT(株) 168.4 3.21% 5,000 842,000 27,000 13.7 1.37 10.84 152,487
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,410 2.05% 400 1,364,000 28,000 21.8 3.07 7.15 3,148 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,030 4.98% 200 406,000 20,200 10.1 2.39 610 81.5
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 665 4.36% 400 266,000 11,600 18.4 2.04 7.01 226
9651 東S 日本プロセス(株) 1,870 4.92% 100 187,000 9,200 13.4 1.66 --- 199
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 1,599 2.94% 600 959,400 28,200 18.2 1.67 68.83 557
9709 東S NCS&A(株) 1,250 4.64% 200 250,000 11,600 10.1 1.3 --- 188
9872 東S 北恵(株) 957 2.93% 1,000 957,000 28,000 15.9 0.62 0.98 95.8
- - 合計 (131) --- 3.42% --- 65,743,448 2,250,685 --- --- --- --- -