ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3.18% --- 63,883,460 2,030,107 --- --- --- --- -
1401 東G (株)エムビーエス 1,309 1.15% 100 130,900 1,500 18.1 2.43 --- 101
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,267 3.59% 400 506,800 18,200 16.7 2.45 2.72 2,774
1419 東P タマホーム(株) 3,625 3.45% 400 1,450,000 50,000 77.8 4.06 0.31 1,068
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,236 --- 90 291,240 --- --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 2,142 0.26% 100 214,200 550 47.8 8.66 1.71 140
1605 東P (株)INPEX 3,658 2.95% 400 1,463,200 43,200 10.6 0.87 16.86 46,059
166A 東G (株)タスキホールディングス 900 4.44% 224 201,600 8,960 9.6 1.74 89.26 556
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 903 4.87% 100 90,300 4,400 11.3 1.75 1,493 115 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,746 3.89% 200 349,200 13,600 8 0.78 --- 178 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,344 4.34% 100 334,400 14,500 9.9 1.01 2.25 21,784
197A 東S (株)タウンズ 497 5.63% 100 49,700 2,800 9.3 3.25 3.94 530
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 854 4.45% 200 170,800 7,600 15.8 6.81 6.7 1,414
2163 東P (株)アルトナー 1,917 4.49% 100 191,700 8,600 16.3 3.89 --- 204
2169 東S CDS(株) 1,798 4.12% 100 179,800 7,400 18.5 1.39 6.79 125
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,409 1.76% 100 540,900 9,500 33.8 1.22 0.42 3,703
2303 東S (株)ドーン 2,848 0.98% 100 284,800 2,800 19.5 2.93 --- 94
2317 東P (株)システナ 424 4.25% 1,600 678,400 28,800 14.3 3.83 6.34 1,806
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,649 2.38% 200 729,800 17,400 21.1 2.39 3.15 6,678
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,349 3.15% 300 704,700 22,200 15.9 1.96 --- 381 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,621 3.70% 200 324,200 12,000 11.3 1.76 0.19 332
261A 東S (株)日水コン 2,274 3.25% 100 227,400 7,400 16 1.76 --- 270
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,075 3.86% 100 207,500 8,000 9.3 0.98 28.75 130
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 757 4.36% 100 75,700 3,300 19.7 10.73 8 284
2981 東G (株)ランディックス 1,879 2.98% 600 1,127,400 33,600 5.7 1.08 --- 107
3002 東P グンゼ(株) 3,660 5.90% 200 732,000 43,200 22.1 1.03 14 1,156
3024 東S クリエイト(株) 1,002 3.99% 100 100,200 4,000 --- 0.7 --- 39.8
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,155 4.18% 100 315,500 13,200 9.2 0.98 6.38 317
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,119 3.40% 100 111,900 3,800 13.1 1.42 0.37 1,542
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,228 4.48% 200 245,600 11,000 15.3 1.45 2.44 375 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,324 4.83% 100 132,400 6,400 11.2 2.37 11.41 235
3648 東S AGS(株) 1,060 3.40% 500 530,000 18,000 9.7 1.1 40.12 182
3763 東P (株)プロシップ 1,582 2.65% 1,600 2,531,200 67,200 17.3 3.57 5.61 505 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,293 4.64% 100 129,300 6,000 10.7 0.92 --- 45.3
3771 東P (株)システムリサーチ 1,734 4.04% 200 346,800 14,000 10.1 2.14 46.42 290
3800 東S (株)ユニリタ 1,976 3.80% 200 395,200 15,000 13.4 1.21 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,625 4.76% 100 462,500 22,000 10.6 1.74 55.5 705
3861 東P 王子ホールディングス(株) 775.8 4.64% 500 387,900 18,000 18.8 0.6 11.6 7,870
3864 東P 三菱製紙(株) 1,088 1.84% 500 544,000 10,000 7.3 0.46 5.13 487
3964 東P (株)オークネット 1,528 2.75% 400 611,200 16,800 18.5 5.16 1.42 1,468
4008 東P 住友精化(株) 1,302 3.69% 500 651,000 24,000 --- 0.81 10.29 911
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,907 3.44% 100 290,700 10,000 11.9 1.25 30.7 314
4197 東S (株)アスマーク 2,385 3.27% 100 238,500 7,800 19.7 1.76 --- 27.6
4245 東S (株)ダイキアクシス 667 3.60% 400 266,800 9,600 16.4 0.88 41.57 91.2
4299 東S (株)ハイマックス 1,129 4.52% 120 135,480 6,120 15.1 1.08 --- 124
4323 東P 日本システム技術(株) 1,656 3.02% 400 662,400 20,000 13.9 2.44 1.3 411
4386 東S (株)SIGグループ 845 3.91% 300 253,500 9,900 9.6 1.72 96.11 50.2
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 3,305 1.49% 200 661,000 9,822 24.9 11.3 1,880 506
4431 東G (株)スマレジ 2,266 0.88% 100 226,600 2,000 21.7 4.9 1.54 446
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,508 4.31% 100 250,800 10,800 11.7 1.85 875 878
4633 東P サカタインクス(株) 2,288 4.37% 100 228,800 10,000 9.5 0.92 5.35 1,239
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,571 3.63% 400 628,400 22,800 14 1.78 1.2 562 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,512 5.10% 100 251,200 12,800 12.4 0.97 14.41 268
4685 東S (株)菱友システムズ 2,919 3.43% 200 583,800 20,000 10.3 1.68 --- 373
4722 東P フューチャー(株) 1,570 3.06% 200 314,000 9,600 11.8 2.2 20.51 1,497 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,787 5.60% 100 178,700 10,000 --- 0.9 7.56 367
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,756.5 3.13% 200 351,300 11,000 19.2 3.85 3.01 8,326
4743 東P (株)アイティフォー 1,615 4.95% 100 161,500 8,000 12.6 2.07 14.67 451
4746 東S (株)東計電算 4,230 4.09% 100 423,000 17,300 13.8 1.49 1.74 791
4762 東S (株)エックスネット 1,531 4.57% 200 306,200 14,000 14.2 1.96 --- 126
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 604 3.77% 100 60,400 2,275 --- 2.56 3.37 834
4800 東S オリコン(株) 1,006 3.58% 100 100,600 3,600 12.3 2.23 0.78 152
4832 東S JFEシステムズ(株) 1,919 3.65% 800 1,535,200 56,000 13.8 1.7 --- 603 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,598.5 2.13% 100 159,850 3,400 17.7 1.37 2.38 4,472
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,025 6.08% 200 605,000 36,800 16.9 1.25 --- 1,119
5280 東S ヨシコン(株) 2,172 4.14% 100 217,200 9,000 5.4 0.51 --- 174
5845 東S 全保連(株) 998 4.81% 100 99,800 4,800 10.4 3.23 19.51 266
5857 東P AREホールディングス(株) 3,485 3.87% 100 348,500 13,500 10.3 1.3 46.09 3,027
6037 東S 楽待(株) 887 1.47% 200 177,400 2,600 13.1 3.24 11.93 175
6144 東S 西部電機(株) 2,975 3.03% 100 297,500 9,000 14.9 1.33 --- 451
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,261 1.68% 100 226,100 3,800 18 5.36 15.4 800 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,727 5.33% 100 172,700 9,200 14.1 0.95 17.14 214 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,406 3.91% 300 421,800 16,500 15.3 0.59 1.59 404
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,760 3.19% 100 376,000 12,000 8.2 0.85 --- 67.6
6322 東S (株)タクミナ 1,572 3.44% 120 188,640 6,480 8.8 0.95 --- 121 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 2,818 4.68% 100 281,800 13,200 11.5 1.38 8.59 445
6490 東P (株)PILLAR 9,780 1.92% 100 978,000 18,800 20.9 2.82 1.43 2,449
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,815.5 1.05% 3,200 5,809,600 60,800 39.6 13.2 1.06 3,246 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 989 5.06% 100 98,900 5,000 9 1.97 --- 89.4
6652 東P IDEC(株) 3,540 3.67% 100 354,000 13,000 17.4 1.51 0.74 1,111
6863 東S (株)ニレコ 2,489 4.22% 100 248,900 10,500 12.3 1.05 --- 183
6947 東P (株)図研 4,850 3.09% 100 485,000 15,000 17.9 2.48 0.8 1,079
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,333 4.88% 200 266,600 13,000 10.5 1.26 --- 123
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 754 5.97% 800 603,200 36,000 17.4 2.92 41.79 302
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,316 2.81% 600 789,600 22,200 9.1 1.15 --- 146
7164 東P 全国保証(株) 2,989 4.12% 200 597,800 24,600 12.1 1.62 2.46 4,117
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,070 5.22% 300 621,000 32,400 9.6 1.62 232 1,263
7199 東P プレミアグループ(株) 2,082 3.07% 300 624,600 19,200 11.7 3.2 15.75 848
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 706 4.53% 100 70,600 3,200 11.4 1.52 --- 61.5
7388 東P (株)FPパートナー 2,327 4.04% 100 232,700 9,400 24.2 5.22 0.57 542
7466 東P SPK(株) 1,236 3.32% 400 494,400 16,400 9.1 0.86 6.85 258
7487 東S 小津産業(株) 1,927 1.30% 200 385,400 5,000 37.7 0.83 0.38 163
7510 東P (株)たけびし 2,323 3.44% 100 232,300 8,000 12 0.84 6.62 372 立会外分売
7673 東S ダイコー通産(株) 1,858 3.61% 200 371,600 13,400 11.3 1.12 --- 99.1
7741 東P HOYA(株) 26,300 1.14% 100 2,630,000 30,000 --- 8.62 5.22 88,062
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,407 3.98% 100 140,700 5,600 12.2 1.93 --- 115
7792 東G (株)コラントッテ 1,468 3.00% 100 146,800 4,400 9.5 2.4 --- 134 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,173 4.00% 100 217,300 8,700 10 1.37 --- 50.7
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,922 2.56% 100 492,200 12,600 12.3 1.26 0.78 1,841
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 697 3.37% 200 139,400 4,700 10.2 0.59 --- 122
7893 東P (株)プロネクサス 1,059 4.15% 100 105,900 4,400 13.1 1.11 3.93 294
7914 東P 共同印刷(株) 1,499 5.34% 400 599,600 32,000 9.9 0.64 3.5 450
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,120 3.85% 100 312,000 12,000 13 1.32 3.8 410
7931 東P 未来工業(株) 3,065 3.26% 100 306,500 10,000 --- 0.89 0.67 785
7942 東P (株)JSP 2,555 3.91% 100 255,500 10,000 13.4 0.62 1.59 670
7995 東P (株)バルカー 7,860 2.54% 400 3,144,000 80,000 19.5 2.59 0.53 1,469
8007 東P 高島(株) 745 6.17% 200 149,000 9,200 15.9 1.1 9.71 256
8098 東P 稲畑産業(株) 3,870 3.70% 100 387,000 14,300 9.8 0.88 25.11 2,079
8101 東P (株)GSIクレオス 2,299 4.61% 100 229,900 10,600 10.8 0.87 15 290
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,118 3.31% 300 635,400 21,000 11.3 2.24 20.95 3,015
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,981 3.18% 300 594,300 18,900 11.5 1.74 1.72 1,190
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,944 3.50% 100 194,400 6,800 13.3 1.21 0.78 2,272
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,400 2.92% 100 240,000 7,000 10.9 1.34 2.13 2,172
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,458.5 2.88% 100 145,850 4,200 --- 1.06 1,216 13,061 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,795 3.08% 100 279,500 8,600 13.3 0.61 21.94 1,185
8566 東P リコーリース(株) 6,050 4.23% 100 605,000 25,600 15.7 0.77 0.19 1,890
8596 東S (株)九州リースサービス 1,428 4.34% 100 142,800 6,200 7.7 0.71 160 371 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,950 3.80% 100 395,000 15,000 8.5 0.65 13 851
8877 東P エスリード(株) 4,990 4.81% 100 499,000 24,000 6.7 0.94 12.24 772
8923 東P トーセイ(株) 1,575 3.49% 200 315,000 11,000 10.1 1.41 2.66 1,534
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,362 4.26% 200 272,400 11,600 12.3 2.83 --- 342
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,147 3.66% 200 229,400 8,400 18.7 1.36 --- 125
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,801 4.18% 300 840,300 35,100 12.9 1.14 0.5 1,185
9264 東S ポエック(株) 1,609 4.66% 100 160,900 7,500 10.5 1.73 70.35 75.6
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 931 3.76% 100 93,100 3,500 19.3 1.47 --- 47.1
9364 東P (株)上組 4,760 4.31% 100 476,000 20,500 17.2 1.19 5.63 5,073
9381 東P (株)エーアイテイー 2,180 5.05% 400 872,000 44,000 15.1 2.5 --- 521 立会外分売
9432 東P NTT(株) 150.7 3.58% 5,000 753,500 27,000 12.5 1.26 57.4 136,459
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,615 1.94% 400 1,446,000 28,000 25.1 3.37 1.47 3,337 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,069 4.88% 200 413,800 20,200 10.5 2.45 829 83
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 713 4.07% 400 285,200 11,600 19.8 2.17 2.35 242
9651 東S 日本プロセス(株) 1,811 4.20% 100 181,100 7,600 16.1 1.55 --- 193
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 989 4.75% 600 593,400 28,200 11.3 1.04 440 345
9709 東S NCS&A(株) 1,338 4.33% 200 267,600 11,600 11 1.45 --- 241
- - 合計 (133) --- 3.18% --- 63,883,460 2,030,107 --- --- --- --- -