ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (133) --- 3% --- 62,722,832 1,878,829 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,440 3.16% 400 576,000 18,200 19 2.74 3.94 3,153
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,200 2.91% 90 288,000 8,370 --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,309 0.42% 100 130,900 550 30.3 5.16 0.76 85.5
1605 東P (株)INPEX 4,230 2.55% 400 1,692,000 43,200 14.9 1.04 6.8 53,261
166A 東G (株)タスキホールディングス 823 4.86% 224 184,352 8,960 8.8 1.73 158 508
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 1,013 4.29% 100 101,300 4,350 12.9 2.03 --- 129 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,663 3.61% 200 332,600 12,000 9.5 0.78 --- 170 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,635 3.99% 100 363,500 14,500 10.8 1.1 9.15 24,104
197A 東S (株)タウンズ 508 5.51% 100 50,800 2,800 9.5 3.11 7.84 541
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 878 4.33% 200 175,600 7,600 16.2 6.23 6.44 1,454
2163 東P (株)アルトナー 1,979 4.35% 100 197,900 8,600 16.8 4.02 --- 210
2169 東S CDS(株) 1,836 4.03% 100 183,600 7,400 18.9 1.41 15.83 127
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,903 1.61% 100 590,300 9,500 37.6 1.35 0.34 4,042
2303 東S (株)ドーン 2,817 0.99% 100 281,700 2,800 19.3 2.9 --- 93
2317 東P (株)システナ 421 3.09% 1,600 673,600 20,800 14.5 4.08 8.75 1,793
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,841 2.08% 200 768,200 16,000 24.1 2.62 1.45 7,029
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,400 3.00% 300 720,000 21,600 17 2.08 --- 390 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,621 3.70% 200 324,200 12,000 11.3 1.74 0.43 332
261A 東S (株)日水コン 2,322 3.19% 100 232,200 7,400 16.4 1.83 --- 276
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,108 3.80% 100 210,800 8,000 9.5 1.03 38.67 132
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 864 3.70% 100 86,400 3,200 22.9 15.74 17.11 324
2981 東G (株)ランディックス 2,253 2.09% 600 1,351,800 28,200 7.3 1.33 --- 128
3002 東P グンゼ(株) 3,945 5.48% 200 789,000 43,200 77.3 1.11 7.09 1,246
3024 東S クリエイト(株) 1,154 3.47% 100 115,400 4,000 8.8 0.81 --- 45.8
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,705 3.56% 100 370,500 13,200 10.7 1.14 11.62 372
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,200 3.00% 100 120,000 3,600 14.6 1.59 0.31 1,676
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,300 4.15% 200 260,000 10,800 17.4 1.55 0.51 397 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,337 4.79% 100 133,700 6,400 11.3 2.41 5.78 237
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 3,120 3.14% 100 312,000 9,800 5.7 1.62 128 669
3648 東S AGS(株) 1,194 2.68% 500 597,000 16,000 11.8 1.26 21.58 205
3763 東P (株)プロシップ 1,325 3.02% 1,600 2,120,000 64,000 16.2 3.33 5.21 423 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,218 4.11% 100 121,800 5,000 11.1 0.88 --- 42.6
3771 東P (株)システムリサーチ 1,754 3.99% 200 350,800 14,000 11.5 2.3 36.72 293
3800 東S (株)ユニリタ 1,929 3.73% 200 385,800 14,400 17.3 1.2 --- 154
3817 東P (株)SRAホールディングス 4,810 3.95% 100 481,000 19,000 12.4 1.88 65.67 733
3861 東P 王子ホールディングス(株) 855 4.21% 500 427,500 18,000 15 0.72 6.1 8,673
3864 東P 三菱製紙(株) 895 1.68% 500 447,500 7,500 26.1 0.48 4.64 400
3964 東P (株)オークネット 1,270 3.15% 400 508,000 16,000 16 4.37 1.31 1,220
4008 東P 住友精化(株) 1,252 3.51% 500 626,000 22,000 11.6 0.81 8.77 876
4072 東P (株)電算システムホールディングス 2,997 3.34% 100 299,700 10,000 12.2 1.3 26.01 324
4197 東S (株)アスマーク 2,383 3.27% 100 238,300 7,800 19.7 1.75 --- 27.6
4245 東S (株)ダイキアクシス 716 3.35% 400 286,400 9,600 17.6 0.99 64.23 97.9
4299 東S (株)ハイマックス 1,212 3.80% 120 145,440 5,520 10.1 1.19 --- 133
4323 東P 日本システム技術(株) 2,043 2.20% 400 817,200 18,000 18.2 3.26 0.62 507
4386 東S (株)SIGグループ 893 3.25% 300 267,900 8,700 11.1 1.93 11.49 53.1
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 2,520 1.30% 200 504,000 6,546.0 26.8 9.47 2,527 386
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,759 3.91% 100 275,900 10,800 12.9 2.04 335 966
4633 東P サカタインクス(株) 2,385 4.19% 100 238,500 10,000 9.8 0.98 3.57 1,292
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,604 3.24% 400 641,600 20,800 15.7 1.94 1.76 574 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,629 4.75% 100 262,900 12,500 13.5 1.04 6.2 281
4685 東S (株)菱友システムズ 3,010 3.07% 200 602,000 18,500 10.4 1.85 --- 385
4722 東P フューチャー(株) 1,635 2.94% 200 327,000 9,600 12.3 2.31 16.62 1,559 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,868 5.35% 100 186,800 10,000 --- 0.91 7 384
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,782.5 2.91% 200 356,500 10,360 20.7 4.22 0.51 8,449
4743 東P (株)アイティフォー 1,700 4.71% 100 170,000 8,000 15 2.29 14.77 475
4746 東S (株)東計電算 4,570 3.79% 100 457,000 17,300 14.9 1.63 20.68 855
4762 東S (株)エックスネット 1,519 3.13% 200 303,800 9,500 12.2 2.07 --- 125
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 586 3.88% 100 58,600 2,275 30.5 2.64 4.83 809
4800 東S オリコン(株) 832 4.33% 100 83,200 3,600 11.1 1.79 --- 126
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,121 3.21% 800 1,696,800 54,400 17.1 1.93 618 666 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,656 2.05% 100 165,600 3,400 18.3 1.42 3.46 4,633
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,620 5.03% 200 724,000 36,400 13.1 1.57 1,174 1,339
5280 東S ヨシコン(株) 2,567 3.12% 100 256,700 8,000 5.6 0.63 --- 206
5845 東S 全保連(株) 1,000 4.00% 100 100,000 4,000 16 3.43 5.3 267
5857 東P AREホールディングス(株) 3,755 3.33% 100 375,500 12,500 12.4 1.85 45.18 3,088
6037 東S 楽待(株) 951 1.37% 200 190,200 2,600 14.2 3.49 9.99 188
6144 東S 西部電機(株) 2,818 2.98% 100 281,800 8,400 15 1.32 --- 427
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 2,050 1.24% 200 410,000 5,100 20.2 5.33 8.21 725 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 1,890 4.76% 100 189,000 9,000 10.8 1.04 16.91 234 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,707 3.22% 300 512,100 16,500 16.7 0.73 0.92 490
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,895 3.08% 100 389,500 12,000 8.5 0.88 --- 70.1
6322 東S (株)タクミナ 1,572 3.18% 120 188,640 6,000 8.9 0.99 --- 121 立会外分売
6333 東P (株)TEIKOKU 2,955 3.72% 100 295,500 11,000 12.2 1.37 30.83 466
6490 東P (株)PILLAR 8,030 1.62% 100 803,000 13,000 21.6 2.39 2 2,011
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,586 1.20% 3,200 5,075,200 60,800 43 12.73 1.8 2,836 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,032 4.84% 100 103,200 5,000 9.3 2.24 --- 93.3
6652 東P IDEC(株) 3,175 4.09% 100 317,500 13,000 27.2 1.39 1.8 996
6757 東S (株)OSGコーポレーション 828 4.83% 100 82,800 4,000 14.4 1.74 --- 45.5
6863 東S (株)ニレコ 2,118 4.01% 100 211,800 8,500 10.9 0.93 --- 156
6947 東P (株)図研 4,470 4.47% 100 447,000 20,000 21.2 2.4 0.87 995
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,584 3.98% 200 316,800 12,600 12.8 1.5 --- 146
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 903 4.43% 800 722,400 32,000 14 4.05 14.11 361
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,304 2.84% 600 782,400 22,200 9.1 1.15 --- 145
7095 東P (株)Macbee Planet 1,370 4.01% 200 274,000 11,000 7.6 1.37 --- 201
7164 東P 全国保証(株) 3,237 3.71% 200 647,400 24,000 13.4 1.86 1.39 4,459
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 2,036 5.30% 300 610,800 32,400 9.5 1.68 129 1,242
7199 東P プレミアグループ(株) 1,801 3.00% 300 540,300 16,200 12 2.98 24.21 733
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 879 3.64% 100 87,900 3,200 14.2 1.89 --- 76.5
7388 東P (株)FPパートナー 2,479 3.79% 100 247,900 9,400 25.7 4.84 1.83 577
7466 東P SPK(株) 1,305 2.80% 400 522,000 14,600 10.5 0.93 5.38 273
7510 東P (株)たけびし 2,449 2.94% 100 244,900 7,200 13.8 0.92 3.32 393 立会外分売
7741 東P HOYA(株) 28,985 1.04% 100 2,898,500 30,000 38.3 9.47 2.83 98,089
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,501 3.53% 100 150,100 5,300 13 2.12 --- 122
7792 東G (株)コラントッテ 1,422 3.09% 100 142,200 4,400 9.9 2.48 --- 129 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,472 3.52% 100 247,200 8,700 11.4 1.56 --- 57.7
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,968 2.54% 100 496,800 12,600 12.4 1.2 0.36 1,858
7875 東S 竹田iPホールディングス(株) 685 2.70% 200 137,000 3,700 11.5 0.6 --- 120
7893 東P (株)プロネクサス 1,130 3.36% 100 113,000 3,800 15.5 1.13 0.66 313
7914 東P 共同印刷(株) 1,611 4.72% 400 644,400 30,400 11.6 0.68 2.05 483
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 3,810 3.15% 100 381,000 12,000 15.9 1.62 1.08 501
7931 東P 未来工業(株) 3,255 3.99% 100 325,500 13,000 12.4 0.97 1.88 834
7942 東P (株)JSP 2,420 3.72% 100 242,000 9,000 10.9 0.61 4.29 634
7995 東P (株)バルカー 5,220 2.87% 400 2,088,000 60,000 19.2 1.8 1.02 976
8007 東P 高島(株) 824 5.46% 200 164,800 9,000 17.5 1.21 6.33 283
8098 東P 稲畑産業(株) 4,155 3.08% 100 415,500 12,800 11.4 0.96 8.24 2,232
8101 東P (株)GSIクレオス 2,556 3.99% 100 255,600 10,200 12.5 0.99 6.35 323
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,233.5 2.60% 300 670,050 17,400 12 2.58 24.74 3,179
8117 東S 中央自動車工業(株) 1,962 2.91% 300 588,600 17,100 11.6 1.79 1.31 1,178
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 2,022 3.07% 100 202,200 6,200 14.3 1.29 1.25 2,363
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,583 2.71% 100 258,300 7,000 11.8 1.44 6.96 2,338
8303 東P (株)SBI新生銀行 1,720.5 1.98% 100 172,050 3,400 15.3 1.29 3,094 15,407 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,482 2.42% 100 248,200 6,000 6.1 0.55 15.88 1,052
8566 東P リコーリース(株) 6,100 3.03% 100 610,000 18,500 14.2 0.78 0.19 1,906
8596 東S (株)九州リースサービス 1,424 4.07% 100 142,400 5,800 8.4 0.73 44.69 370 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,205 3.57% 100 420,500 15,000 9.1 0.72 3.15 906
8877 東P エスリード(株) 6,410 3.74% 100 641,000 24,000 9.2 1.26 4.87 991
8923 東P トーセイ(株) 1,722 3.19% 200 344,400 11,000 11 1.54 50.03 1,677
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,336 4.34% 200 267,200 11,600 12.1 2.75 --- 336
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,224 3.43% 200 244,800 8,400 24.5 1.46 --- 133
9039 東P (株)サカイ引越センター 2,903 3.38% 300 870,900 29,400 13.1 1.22 0.37 1,229
9221 東S フルハシEPO(株) 1,241 2.42% 200 248,200 6,000 15.9 2.45 --- 146 分売後買
9264 東S ポエック(株) 1,715 4.37% 100 171,500 7,500 11.2 1.9 82.42 80.6
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 915 3.83% 100 91,500 3,500 20.7 1.54 --- 46.3
9364 東P (株)上組 5,603 3.30% 100 560,300 18,500 18.8 1.42 16.07 5,972
9381 東P (株)エーアイテイー 2,242 4.46% 400 896,800 40,000 16.6 2.71 25.27 536 立会外分売
9432 東P NTT(株) 154.6 3.43% 5,000 773,000 26,500 13 1.32 7.44 139,991
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,470 1.84% 400 1,388,000 25,600 25.5 3.31 2.99 3,268 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,187 4.62% 200 437,400 20,200 11 2.59 --- 87.8
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 718 3.76% 400 287,200 10,800 21.5 2.2 5.21 244
9651 東S 日本プロセス(株) 1,855 4.10% 100 185,500 7,600 16.5 1.58 --- 197
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 956 4.64% 600 573,600 26,598 12.1 1.05 1,294 333
9709 東S NCS&A(株) 1,610 3.60% 200 322,000 11,600 12.5 1.79 --- 290
9948 東P (株)アークス 3,885 2.06% 100 388,500 8,000 18.5 1.1 1.05 2,240
- - 合計 (133) --- 3% --- 62,722,832 1,878,829 --- --- --- --- -