ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 おのまこと 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 PER PBR 信用倍率 時価総額 メモ
- - 合計 (130) --- 2.89% --- 61,866,182 1,787,306 --- --- --- --- -
1414 東P ショーボンドホールディングス(株) 1,485 3.06% 400 594,000 18,200 20.15 2.98 4.04 3,304
1489 ETF NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 3,200 2.91% 90 288,000 8,370 --- --- --- ---
153A 東G (株)カウリス 1,177 0.41% 100 117,700 480 30.67 4.9 1.93 78.3
1605 東P (株)INPEX 3,665 2.73% 400 1,466,000 40,000 11.42 0.99 5.46 46,915
166A 東G (株)タスキホールディングス 833 4.80% 224 186,592 8,960 8.88 1.61 150.03 515
1717 東S 明豊ファシリティワークス(株) 1,115 3.86% 100 111,500 4,300 13.84 2.17 1,609 139 立会外分売
1770 東S 藤田エンジニアリング(株) 1,840 3.26% 200 368,000 12,000 10.55 0.87 --- 188 立会外分売
1928 東P 積水ハウス(株) 3,623 3.97% 100 362,300 14,400 10.17 1.23 6.49 24,138
197A 東S (株)タウンズ 550 5.09% 100 55,000 2,800 6.71 3.73 20.14 596
2124 東P (株)ジェイエイシーリクルートメント 997 3.61% 200 199,400 7,200 18.91 7.58 6.63 1,679
2163 東P (株)アルトナー 2,061 4.08% 100 206,100 8,400 16.88 4.4 --- 217
2169 東S CDS(株) 1,828 4.05% 100 182,800 7,400 19.93 1.43 12.11 127
2206 東P 江崎グリコ(株) 5,723 1.66% 100 572,300 9,500 67.11 1.36 0.42 3,970
2303 東S (株)ドーン 2,562 1.01% 100 256,200 2,600 18.02 2.76 --- 85.1
2317 東P (株)システナ 435 2.99% 1,600 696,000 20,800 15.01 4.21 8.46 1,853
2327 東P 日鉄ソリューションズ(株) 3,905 2.05% 200 781,000 16,000 24.38 2.65 1.76 7,119
2393 東S (株)日本ケアサプライ 2,471 2.91% 300 741,300 21,600 17.31 2.12 --- 398 立会外トレード
2462 東P ライク(株) 1,548 3.88% 200 309,600 12,000 10.81 1.66 1.7 317
261A 東S (株)日水コン 2,365 2.71% 100 236,500 6,400 18.41 1.98 --- 278
2689 東S オルバヘルスケアホールディングス(株) 2,110 3.79% 100 211,000 8,000 9.51 1.03 24.42 132
296A 東G 令和アカウンティング・ホールディングス(株) 703 3.70% 100 70,300 2,600 23.34 12.57 28.25 259
2981 東G (株)ランディックス 2,332 2.02% 600 1,399,200 28,200 8.26 1.46 --- 136
3002 東P グンゼ(株) 4,475 4.83% 200 895,000 43,200 90.66 1.28 2.4 1,548
3139 東P (株)ラクト・ジャパン 3,605 3.66% 100 360,500 13,200 10.4 1.11 10.53 361
3167 東P (株)TOKAIホールディングス 1,180 3.05% 100 118,000 3,600 14.7 1.59 1.08 1,668
3183 東P ウイン・パートナーズ(株) 1,354 3.91% 200 270,800 10,600 18.77 1.69 2.94 419 立会外分売
3276 東P (株)JPMC 1,289 4.65% 100 128,900 6,000 12.94 2.44 9.25 230
3482 東P ロードスターキャピタル(株) 3,080 2.69% 100 308,000 8,300 6.8 1.77 197 671
3648 東S AGS(株) 1,240 2.58% 500 620,000 16,000 12.2 1.31 18.53 212
3696 東P (株)セレス 1,810 4.42% 100 181,000 8,000 6.18 1.57 30.83 218
3763 東P (株)プロシップ 1,450 2.55% 1,600 2,320,000 59,200 18.44 3.94 6.15 466 立会外分売
3766 東S システムズ・デザイン(株) 1,390 3.60% 100 139,000 5,000 12.36 0.98 --- 47.5
3771 東P (株)システムリサーチ 1,867 3.75% 200 373,400 14,000 12.46 2.5 32.58 319
3800 東S (株)ユニリタ 1,975 3.65% 200 395,000 14,400 17.6 1.23 --- 158
3817 東P (株)SRAホールディングス 5,290 3.59% 100 529,000 19,000 13.51 2.07 17.86 799
3964 東P (株)オークネット 2,112 2.60% 200 422,400 11,000 17.84 3.92 3.84 1,032
4008 東P 住友精化(株) 5,480 3.65% 100 548,000 20,000 18.53 0.84 7.72 870
4072 東P (株)電算システムホールディングス 3,085 2.59% 100 308,500 8,000 12.56 1.35 19.45 321
4197 東S (株)アスマーク 2,329 3.35% 100 232,900 7,800 19.27 1.71 --- 27
4245 東S (株)ダイキアクシス 686 3.50% 400 274,400 9,600 13.97 0.98 18.93 93.7
4299 東S (株)ハイマックス 1,306 3.52% 120 156,720 5,520 12.09 1.29 --- 163
4323 東P 日本システム技術(株) 2,363 1.48% 400 945,200 14,000 21.43 3.93 1 596
4386 東S (株)SIGグループ 985 2.94% 300 295,500 8,700 12.06 2.14 20.97 58
4417 東G グローバルセキュリティエキスパート(株) 2,709 1.21% 200 541,800 6,546.0 29.85 10.57 --- 431
4432 東P ウイングアーク1st(株) 2,972 3.50% 100 297,200 10,400 16.09 2.28 88.24 1,040
4633 東P サカタインクス(株) 2,425 3.71% 100 242,500 9,000 11.26 1.08 4.94 1,333
4658 東P 日本空調サービス(株) 1,437 3.62% 400 574,800 20,800 14.05 1.74 5.45 516 立会外分売
4671 東S (株)ファルコホールディングス 2,675 4.67% 100 267,500 12,500 13.84 1.06 21.88 287
4685 東S (株)菱友システムズ 3,475 2.66% 200 695,000 18,500 12.18 2.18 355.67 452
4722 東P フューチャー(株) 1,782 2.69% 200 356,400 9,600 13.55 2.55 6.08 1,719 立会外分売
4725 東P (株)CAC Holdings 1,969 5.08% 100 196,900 10,000 --- 1 1.57 413
4732 東P (株)ユー・エス・エス 1,726.5 2.98% 200 345,300 10,280 20.42 4.07 3.98 8,210
4746 東S (株)東計電算 4,165 4.15% 100 416,500 17,300 13.88 1.52 15.32 795
4762 東S (株)エックスネット 1,539 3.09% 200 307,800 9,500 12.23 2.08 --- 126
4765 東P SBIグローバルアセットマネジメント(株) 621 3.62% 100 62,100 2,250 --- 2.81 3.78 858
4800 東S オリコン(株) 901 4.00% 100 90,100 3,600 12.13 1.95 135.5 137
4832 東S JFEシステムズ(株) 2,091 3.25% 800 1,672,800 54,400 16.97 1.91 --- 662 立会外トレード
4912 東P ライオン(株) 1,723 1.74% 100 172,300 3,000 18.92 1.55 1.91 4,784
5161 東S 西川ゴム工業(株) 3,670 4.93% 200 734,000 36,200 23.58 1.62 --- 1,365
5280 東S ヨシコン(株) 2,725 2.94% 100 272,500 8,000 6.04 0.68 351.11 220
5757 東P (株)CKサンエツ 4,375 2.06% 100 437,500 9,000 8.38 0.71 1.88 400
5857 東P AREホールディングス(株) 3,795 3.29% 100 379,500 12,500 12.76 1.9 108.43 3,172
6037 東S 楽待(株) 1,023 1.27% 200 204,600 2,600 15.89 4.1 14.89 206
6144 東S 西部電機(株) 2,775 3.03% 100 277,500 8,400 14.94 1.3 --- 423
6226 東S 守谷輸送機工業(株) 5,190 0.98% 100 519,000 5,100 26.98 7.55 9.34 970 分売後買
6246 東S (株)テクノスマート 2,099 4.19% 100 209,900 8,800 11.87 1.14 18.29 257 立会外分売
6247 東P (株)日阪製作所 1,607 3.42% 300 482,100 16,500 16.46 0.73 1.29 477
6267 東S ゼネラルパッカー(株) 3,835 3.13% 100 383,500 12,000 8.62 0.92 --- 70.7
6294 東P オカダアイヨン(株) 2,354 3.19% 100 235,400 7,500 11.19 1.1 20.42 198
6322 東S (株)タクミナ 1,571 3.18% 120 188,520 6,000 8.77 0.98 --- 120 立会外分売
6333 東P (株)帝国電機製作所 3,110 3.54% 100 311,000 11,000 14.32 1.63 8.74 538
6436 東P アマノ(株) 4,020 4.48% 100 402,000 18,000 15.97 2.19 2.08 2,896
6490 東P (株)PILLAR 6,620 1.59% 100 662,000 10,500 22.08 2.1 0.41 1,718
6544 東P ジャパンエレベーターサービスホールディングス(株) 1,612.5 1.18% 3,200 5,160,000 60,800 44.75 14.41 2.02 2,965 立会外分売
6554 東G (株)エスユーエス 1,181 4.23% 100 118,100 5,000 10.27 2.41 --- 103
6652 東P IDEC(株) 2,990 4.35% 100 299,000 13,000 26.18 1.34 2.45 960
6757 東S (株)OSGコーポレーション 817 4.90% 100 81,700 4,000 14.4 1.81 11.88 45.6
6863 東S (株)ニレコ 2,192 3.88% 100 219,200 8,500 11.89 0.99 --- 173
6947 東P (株)図研 4,480 4.46% 100 448,000 20,000 22.39 2.49 1.05 1,030
7050 東G (株)フロンティアインターナショナル 1,481 4.25% 200 296,200 12,600 12.05 1.47 --- 139
7059 東P (株)コプロ・ホールディングス 1,065 3.76% 800 852,000 32,000 16.5 4.81 28.53 427
7081 東S コーユーレンティア(株) 1,350 2.67% 600 810,000 21,600 7.94 1.24 --- 150
7164 東P 全国保証(株) 3,125 3.68% 200 625,000 23,000 13.47 1.81 1.43 4,332
7199 東P プレミアグループ(株) 1,773 3.05% 300 531,900 16,200 11.14 3.03 39.66 723
7325 東G (株)アイリックコーポレーション 872 3.67% 100 87,200 3,200 14.19 1.95 --- 76.6
7466 東P SPK(株) 2,392 2.84% 200 478,400 13,600 10.18 0.93 9.59 266
7510 東P (株)たけびし 2,373 2.87% 100 237,300 6,800 14.28 0.9 3.93 383 立会外分売
7607 東P (株)進和 3,180 3.90% 100 318,000 12,400 13.81 0.97 6.43 441
7741 東P HOYA(株) 26,445 0.98% 100 2,644,500 26,000 36.78 9.01 1.31 92,675
7781 東S (株)平山ホールディングス 1,344 3.94% 100 134,400 5,300 11.62 2.03 --- 109
7792 東G (株)コラントッテ 1,511 2.91% 100 151,100 4,400 10.44 2.6 --- 136 立会外トレード
7804 東S (株)ビーアンドピー 2,550 3.41% 100 255,000 8,700 11.78 1.56 --- 59.6
7846 東P (株)パイロットコーポレーション 4,991 2.40% 100 499,100 12,000 13.47 1.35 0.55 2,086
7893 東P (株)プロネクサス 1,174 3.24% 100 117,400 3,800 16.91 1.22 3.51 331
7914 東P 共同印刷(株) 1,636 4.65% 400 654,400 30,400 12.26 0.72 9.16 503
7921 東P (株)TAKARA & COMPANY 4,260 2.82% 100 426,000 12,000 17.92 1.8 1 566
7931 東P 未来工業(株) 3,410 3.81% 100 341,000 13,000 13.16 1.03 3.22 885
7942 東P (株)JSP 2,734 3.29% 100 273,400 9,000 12.56 0.7 0.78 873
7995 東P (株)バルカー 4,500 3.33% 400 1,800,000 60,000 16.79 1.58 1.31 855
8007 東P 高島(株) 927 4.85% 200 185,400 9,000 16.55 1.35 7.39 317
8098 東P 稲畑産業(株) 3,950 3.24% 100 395,000 12,800 11 0.93 1.36 2,146
8101 東P (株)GSIクレオス 2,565 3.90% 100 256,500 10,000 13.82 1.09 13.86 341
8111 東P (株)ゴールドウイン 2,462.5 2.36% 300 738,750 17,400 13.44 2.88 6.69 3,542
8117 東S 中央自動車工業(株) 2,086 2.73% 300 625,800 17,100 12.39 1.95 3.39 1,259
8133 東P 伊藤忠エネクス(株) 1,922 3.23% 100 192,200 6,200 13.65 1.24 3.26 2,262
8194 東P (株)ライフコーポレーション 2,649 2.45% 100 264,900 6,500 13 1.61 10.5 2,448
8303 東P (株)SBI新生銀行 2,120 1.60% 100 212,000 3,400 16.79 1.56 1,772.75 18,725 IPO
8387 東P (株)四国銀行 2,316 2.42% 100 231,600 5,600 6.18 0.58 128.19 1,010
8566 東P リコーリース(株) 5,920 3.13% 100 592,000 18,500 14.24 0.78 0.32 1,906
8596 東S (株)九州リースサービス 1,495 3.88% 100 149,500 5,800 8.66 0.75 37.24 383 立会外分売
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 4,115 3.65% 100 411,500 15,000 9.03 0.72 8.54 903
8877 東P エスリード(株) 6,860 3.50% 100 686,000 24,000 10.11 1.38 2.91 1,084
8923 東P トーセイ(株) 1,593 3.45% 200 318,600 11,000 10.4 1.53 10.75 1,582
8929 東S (株)青山財産ネットワークス 1,490 3.89% 200 298,000 11,600 13.21 3 --- 367
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,122 3.74% 200 224,400 8,400 22.44 1.38 --- 123
9130 東S 共栄タンカー(株) 1,126 3.55% 100 112,600 4,000 43.56 0.35 20.01 87.1
9221 東S フルハシEPO(株) 1,472 2.04% 200 294,400 6,000 19.02 2.96 --- 175 分売後買
9264 東S ポエック(株) 1,741 4.31% 100 174,100 7,500 11.44 1.93 19.07 82
9344 東G アクシスコンサルティング(株) 915 3.83% 100 91,500 3,500 20.82 1.57 --- 46.2
9364 東P (株)上組 5,563 3.33% 100 556,300 18,500 19.53 1.46 10.31 6,042
9381 東P (株)エーアイテイー 2,274 4.40% 400 909,600 40,000 16.96 2.77 228 547 立会外分売
9432 東P NTT(株) 152.5 3.48% 5,000 762,500 26,500 13.03 1.31 47.63 138,089
9436 東S 沖縄セルラー電話(株) 3,280 1.95% 400 1,312,000 25,600 24.2 3.11 1.36 3,066 立会外分売
9558 東G ジャパニアス(株) 2,139 4.72% 200 427,800 20,200 10.8 2.51 --- 85.8
9644 東P (株)タナベコンサルティンググループ 746 3.49% 400 298,400 10,400 22.93 2.32 500.5 256
9651 東S 日本プロセス(株) 1,837 3.59% 100 183,700 6,600 18.39 1.54 --- 191
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 3,200 4.16% 200 640,000 26,600 13.63 1.18 440 375
9709 東S NCS&A(株) 1,569 3.51% 200 313,800 11,000 13.32 1.76 60.41 282
9759 東P (株)NSD 3,075 3.06% 200 615,000 18,800 18.69 3.45 1.9 2,671
9948 東P (株)アークス 3,630 2.04% 100 363,000 7,400 17.6 1.04 0.09 2,107
- - 合計 (130) --- 2.89% --- 61,866,182 1,787,306 --- --- --- --- -