ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,385.73 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,730.88 --- --- --- --- - --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 61,400 4.98% 11 675,400 33,638 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 142,100 5.21% 10 1,421,000 74,000 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 46,000 5.15% 9 414,000 21,330 4, 10月 --- ---
3281 REIT GLP投資法人 132,900 4.18% 6 797,400 33,312 - --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 102,200 5.28% 5 511,000 27,000 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 151,000 4.68% 4 604,000 28,240 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 124,100 4.54% 4 496,400 22,560 - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 124,200 4.45% 3 372,600 16,590 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 105,700 4.35% 2 216,685 9,430 3, 9月 --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 166,700 4.32% 2 333,400 14,400 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 132,100 4.85% 1 132,100 6,410 1, 7月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.8% --- 5,973,985 286,910 - --- ---