ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,405.66 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,743.17 --- --- --- --- - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 169,700 4.24% 2 339,400 14,400 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 150,900 4.68% 4 603,600 28,240 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 139,200 5.25% 10 1,392,000 73,100 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 131,800 4.86% 1 131,800 6,410 1, 7月 --- ---
3281 REIT GLP投資法人 128,500 4.32% 6 771,000 33,312 - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 124,300 4.45% 3 372,900 16,590 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 121,800 4.63% 4 487,200 22,560 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 107,100 4.30% 2 219,555 9,430 3, 9月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 102,300 5.28% 5 511,500 27,000 - --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 61,500 4.97% 11 676,500 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 45,200 5.17% 9 406,800 21,015 4, 10月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.83% --- 5,912,255 285,695 - --- ---