ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,900.02 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,766.36 --- --- --- --- - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 121,800 4.54% 3 365,400 16,590 - --- ---
3281 REIT GLP投資法人 131,600 4.22% 6 789,600 33,312 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 146,900 4.81% 4 587,600 28,240 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 138,300 5.35% 10 1,383,000 74,000 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 131,100 4.89% 1 131,100 6,410 1, 7月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 60,300 5.07% 11 663,300 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 45,450 5.21% 9 409,050 21,330 4, 10月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 100,600 5.37% 5 503,000 27,000 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 121,700 4.63% 4 486,800 22,560 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 162,500 4.43% 2 325,000 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 104,900 4.39% 2 215,045 9,430 3, 9月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.9% --- 5,858,895 286,910 - --- ---