ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 125,000 4.42% 3 375,000 16,590 - --- ---
3281 REIT GLP投資法人 134,200 4.14% 6 805,200 33,312 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 152,700 4.62% 4 610,800 28,240 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 142,200 5.20% 10 1,422,000 74,000 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 132,100 4.85% 1 132,100 6,410 1, 7月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 62,500 4.89% 11 687,500 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 46,100 5.14% 9 414,900 21,330 4, 10月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 103,100 5.24% 5 515,500 27,000 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 124,700 4.52% 4 498,800 22,560 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 166,300 4.33% 2 332,600 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 106,700 4.31% 2 218,735 9,430 3, 9月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.77% --- 6,013,135 286,910 - --- ---