ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 37,552.16 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,666.23 --- --- --- --- - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 123,000 4.50% 3 369,000 16,590 - --- ---
3281 REIT GLP投資法人 129,800 4.28% 6 778,800 33,312 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 151,500 4.66% 4 606,000 28,240 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 144,800 5.05% 10 1,448,000 73,100 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 131,200 4.89% 1 131,200 6,410 1, 7月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 61,400 4.98% 11 675,400 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 46,150 5.06% 9 415,350 21,015 4, 10月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 102,000 5.29% 5 510,000 27,000 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 120,900 4.67% 4 483,600 22,560 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 168,300 4.28% 2 336,600 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 106,400 4.32% 2 218,120 9,430 3, 9月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.78% --- 5,972,070 285,695 - --- ---