ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 38,487.90 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,772.49 --- --- --- --- - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 135,700 5.45% 10 1,357,000 74,000 - --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 99,700 5.42% 5 498,500 27,000 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 45,100 5.25% 9 405,900 21,330 4, 10月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 59,000 5.18% 11 649,000 33,638 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 128,400 4.99% 1 128,400 6,410 1, 7月 --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 144,400 4.89% 4 577,600 28,240 - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 119,300 4.64% 3 357,900 16,590 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 122,400 4.61% 4 489,600 22,560 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 161,500 4.46% 2 323,000 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 103,900 4.43% 2 212,995 9,430 3, 9月 --- ---
3281 REIT GLP投資法人 130,500 4.25% 6 783,000 33,312 - --- ---
- - 合計 (11) --- 4.96% --- 5,782,895 286,910 - --- ---