ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のえ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 PER PBR
- - 日経平均株価 40,168.07 --- --- --- --- - --- ---
- - TOPIX 2,750.81 --- --- --- --- - --- ---
2979 REIT SOSiLA物流リート投資法人 122,000 4.53% 3 366,000 16,590 - --- ---
3281 REIT GLP投資法人 126,800 4.27% 6 760,800 32,472 - --- ---
3295 REIT ヒューリックリート投資法人 153,800 4.53% 4 615,200 27,840 - --- ---
3451 REIT トーセイ・リート投資法人 143,000 5.11% 10 1,430,000 73,100 - --- ---
3455 REIT ヘルスケア&メディカル投資法人 134,800 4.76% 1 134,800 6,410 1, 7月 --- ---
3468 REIT スターアジア不動産投資法人 58,300 5.25% 11 641,300 33,638 - --- ---
3476 REIT 投資法人みらい 45,950 5.08% 9 413,550 21,015 4, 10月 --- ---
3492 REIT タカラレーベン不動産投資法人 101,600 5.31% 5 508,000 27,000 - --- ---
3493 REIT アドバンス・ロジスティクス投資法人 121,300 4.67% 4 485,200 22,640 - --- ---
8968 REIT 福岡リート投資法人 172,800 4.17% 2 345,600 14,400 - --- ---
8986 REIT 大和証券リビング投資法人 105,100 4.38% 2 215,455 9,430 3, 9月 --- ---
- - 合計 (11) --- 4.81% --- 5,915,905 284,535 - --- ---