ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,138.93 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 820.86 --- --- --- --- - -
- - グロース250 650.60 --- --- --- --- - -
- - 合計 (26) --- 3.27% --- 9,618,424 314,052 - -
1419 東P タマホーム(株) 4,470 4.14% 100 447,000 18,500 5, 11月 5月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,474 1.42% 100 147,400 2,100 2, 8月 8月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,218.5 0.45% 300 665,550 3,000 6, 12月 12月
3738 東P (株)ティーガイア 2,007 3.74% 100 200,700 7,500 3, 9月 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,100 4.61% 100 510,000 23,500 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,098 4.55% 100 109,800 5,000 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,246 3.21% 100 124,600 4,000 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,691 3.46% 100 569,100 19,700 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 580.4 2.41% 1,000 580,400 14,000 3月 3月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,260 1.27% 100 126,000 1,600 12月 12月
7294 東P (株)ヨロズ 988 2.83% 100 98,800 2,800 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,660 3.43% 100 466,000 16,000 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 852 1.64% 100 85,200 1,400 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,223 3.11% 200 244,600 7,600 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,183 3.04% 100 118,300 3,600 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,227 3.59% 100 222,700 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,527 4.19% 100 252,700 10,600 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,275 3.82% 300 982,500 37,500 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,242 3.66% 100 224,200 8,200 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 972.9 2.26% 100 97,290 2,200 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,126 3.55% 200 225,200 8,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 12,945 3.48% 100 1,294,500 45,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 100 516,000 16,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,334 2.96% 100 333,400 9,860 - 3月
9433 東P KDDI(株) 4,469 3.24% 100 446,900 14,500 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,947 4.42% 272 529,584 23,392 3月 3月
- - 合計 (26) --- 3.27% --- 9,618,424 314,052 - -