ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,835.10 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,746.22 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,145.86 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 822.47 --- --- --- --- - -
- - グロース250 656.31 --- --- --- --- - -
- - 合計 (41) --- 3.33% --- 14,954,758 497,492 - -
1419 東P タマホーム(株) 4,525 4.09% 100 452,500 18,500 5, 11月 5月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,308 4.50% 400 1,723,200 77,600 - 12月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,473 1.43% 100 147,300 2,100 2, 8月 8月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,223 0.45% 300 666,900 3,000 6, 12月 12月
3738 東P (株)ティーガイア 2,194 3.42% 100 219,400 7,500 3, 9月 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 100 72,300 3,400 8月 8月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,902.5 4.73% 300 570,750 27,000 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 4,770 4.82% 100 477,000 23,000 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,053 4.56% 100 105,300 4,800 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 100 123,600 4,000 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,681 2.99% 100 568,100 17,000 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 543.6 2.21% 1,000 543,600 12,000 3月 3月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,391 1.15% 100 139,100 1,600 12月 12月
7294 東P (株)ヨロズ 953 2.94% 100 95,300 2,800 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,460 3.14% 100 446,000 14,000 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 819 1.71% 100 81,900 1,400 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,203 3.16% 200 240,600 7,600 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,156 3.11% 100 115,600 3,600 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,239 3.57% 100 223,900 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,598 3.54% 100 259,800 9,200 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,200 3.75% 300 960,000 36,000 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,244 3.65% 100 224,400 8,200 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 968.8 2.27% 100 96,880 2,200 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,101 3.63% 200 220,200 8,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 13,820 2.82% 100 1,382,000 39,000 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,800 4.21% 300 1,140,000 48,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.19% 100 517,000 16,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,258 2.89% 100 325,800 9,400 - 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,673 1.69% 100 367,300 6,200 3月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 915 2.40% 100 91,500 2,200 - 3月
9433 東P KDDI(株) 4,378 3.20% 100 437,800 14,000 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,899 4.53% 172 326,628 14,792 3月 3月
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,242 3.22% 100 124,200 4,000 12月 12月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 1,883 3.93% 300 564,900 22,200 - 3月
5285 東S (株)ヤマックス 1,583 2.27% 200 316,600 7,200 (3月) 3月
7417 東S (株)南陽 1,261 3.65% 100 126,100 4,600 3月 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 121 --- 100 12,100 --- 3月 3月
8904 東S (株)AVANTIA 827 4.59% 100 82,700 3,800 8月 8月
9322 東S 川西倉庫(株) 1,131 2.03% 100 113,100 2,300 3, 9月 3月
3063 東G (株)ジェイグループホールディングス 632 0.63% 200 126,400 800 2, 8月 2月
3237 東G (株)イントランス 127 --- 1,000 127,000 --- 3, 9月 3月
- - 合計 (41) --- 3.33% --- 14,954,758 497,492 - -