ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,385.73 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,730.88 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,122.31 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 825.20 --- --- --- --- - -
- - グロース250 643.52 --- --- --- --- - -
- - 合計 (32) --- 3.54% --- 13,581,338 480,552 - -
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 597.1 2.34% 1,000 597,100 14,000 3月 3月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 400 1,758,000 77,600 - 12月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,236 0.45% 300 670,800 3,000 6, 12月 12月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,917.5 4.69% 300 575,250 27,000 - 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,280 3.81% 300 984,000 37,500 9月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,833 4.17% 300 1,149,900 48,000 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,916.5 4.49% 272 521,288 23,392 3月 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,191 3.19% 200 238,200 7,600 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,098 3.64% 200 219,600 8,000 3月 3月
1419 東P タマホーム(株) 4,545 4.07% 100 454,500 18,500 5, 11月 5月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,484 1.42% 100 148,400 2,100 2, 8月 8月
3738 東P (株)ティーガイア 2,002 3.75% 100 200,200 7,500 3, 9月 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 726 4.68% 100 72,600 3,400 8月 8月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,140 4.57% 100 514,000 23,500 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,089 4.59% 100 108,900 5,000 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,123 3.92% 100 112,300 4,400 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,588 3.53% 100 558,800 19,700 3月 3月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,284 1.25% 100 128,400 1,600 12月 12月
7294 東P (株)ヨロズ 976 2.87% 100 97,600 2,800 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,855 3.30% 100 485,500 16,000 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 857 1.63% 100 85,700 1,400 2, 8月 8月
7893 東P (株)プロネクサス 1,238 4.20% 100 123,800 5,200 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,226 3.59% 100 222,600 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,500 4.24% 100 250,000 10,600 3月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,244 3.65% 100 224,400 8,200 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,018 2.26% 100 101,800 2,300 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 12,570 3.58% 100 1,257,000 45,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 100 516,000 16,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,323 2.97% 100 332,300 9,860 - 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,512 1.77% 100 351,200 6,200 3月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 896 2.46% 100 89,600 2,200 - 3月
9433 東P KDDI(株) 4,316 3.36% 100 431,600 14,500 3月 3月
- - 合計 (32) --- 3.54% --- 13,581,338 480,552 - -