ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,920.26 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,737.54 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,115.92 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 813.61 --- --- --- --- - -
- - グロース250 635.09 --- --- --- --- - -
- - 合計 (32) --- 3.55% --- 13,555,802 481,852 - -
1419 東P タマホーム(株) 4,525 4.09% 100 452,500 18,500 5, 11月 5月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,402 4.41% 400 1,760,800 77,600 - 12月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,485 1.41% 100 148,500 2,100 2, 8月 8月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,209 0.45% 300 662,700 3,000 6, 12月 12月
3738 東P (株)ティーガイア 1,989 3.77% 100 198,900 7,500 3, 9月 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 718 4.74% 100 71,800 3,400 8月 8月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,886.5 4.77% 300 565,950 27,000 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,090 4.62% 100 509,000 23,500 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,087 4.60% 100 108,700 5,000 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,121 3.93% 100 112,100 4,400 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,563 3.54% 100 556,300 19,700 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 585.7 2.39% 1,000 585,700 14,000 3月 3月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,291 1.24% 100 129,100 1,600 12月 12月
7294 東P (株)ヨロズ 969 3.20% 100 96,900 3,100 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,840 3.31% 100 484,000 16,000 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 854 1.64% 100 85,400 1,400 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 3.26% 200 239,000 7,800 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,214 4.28% 100 121,400 5,200 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,200 3.64% 100 220,000 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,483 4.27% 100 248,300 10,600 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,280 3.81% 300 984,000 37,500 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,210 4.07% 100 221,000 9,000 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,004 2.29% 100 100,400 2,300 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,069 3.74% 200 213,800 8,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 12,650 3.56% 100 1,265,000 45,000 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,845 4.16% 300 1,153,500 48,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,130 3.22% 100 513,000 16,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,387 2.91% 100 338,700 9,860 - 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,639 1.70% 100 363,900 6,200 3月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 889 2.47% 100 88,900 2,200 - 3月
9433 東P KDDI(株) 4,320 3.36% 100 432,000 14,500 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,928.5 4.46% 272 524,552 23,392 3月 3月
- - 合計 (32) --- 3.55% --- 13,555,802 481,852 - -