ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,946.93 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,759.72 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,116.40 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 795.57 --- --- --- --- - -
- - グロース250 633.41 --- --- --- --- - -
- - 合計 (41) --- 3.46% --- 15,055,696 521,452 - -
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 719 4.73% 100 71,900 3,400 8月 8月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,086 4.60% 100 108,600 5,000 3月 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 1,955.5 4.60% 300 586,650 27,000 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,140 4.57% 100 514,000 23,500 3月 3月
8904 東S (株)AVANTIA 835 4.55% 100 83,500 3,800 8月 8月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,905.5 4.51% 272 518,296 23,392 3月 3月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 1,798 4.39% 200 359,600 15,800 - 3月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,456 4.35% 400 1,782,400 77,600 - 12月
8084 東P (株)RYODEN 2,529 4.19% 100 252,900 10,600 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,256 4.14% 100 125,600 5,200 3月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,206 4.08% 100 220,600 9,000 9月 3月
1419 東P タマホーム(株) 4,535 4.08% 100 453,500 18,500 5, 11月 5月
8473 東P SBIホールディングス(株) 3,940 4.06% 300 1,182,000 48,000 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,138 3.87% 100 113,800 4,400 9月 3月
3738 東P (株)ティーガイア 1,951 3.84% 100 195,100 7,500 3, 9月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,295 3.79% 300 988,500 37,500 9月 3月
7942 東P (株)JSP 2,184 3.66% 100 218,400 8,000 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,094 3.66% 200 218,800 8,000 3月 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,485 3.59% 100 548,500 19,700 3月 3月
7417 東S (株)南陽 1,127 3.55% 100 112,700 4,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 13,100 3.44% 100 1,310,000 45,000 3月 3月
9433 東P KDDI(株) 4,347 3.34% 100 434,700 14,500 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,845 3.30% 100 484,500 16,000 3月 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 3.26% 200 239,000 7,800 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 100 516,000 16,500 3月 3月
5285 東S (株)ヤマックス 1,349 3.11% 200 269,800 8,400 (3月) 3月
7294 東P (株)ヨロズ 1,001 3.10% 100 100,100 3,100 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,358 2.94% 100 335,800 9,860 - 3月
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,389 2.88% 100 138,900 4,000 12月 12月
9322 東S 川西倉庫(株) 1,140 2.46% 100 114,000 2,800 3, 9月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 911 2.41% 100 91,100 2,200 - 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 591.4 2.37% 1,000 591,400 14,000 3月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,007.5 2.28% 100 100,750 2,300 3月 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,675 1.69% 100 367,500 6,200 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 849 1.65% 100 84,900 1,400 2, 8月 8月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,478 1.42% 100 147,800 2,100 2, 8月 8月
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,371 1.17% 100 137,100 1,600 12月 12月
3063 東G (株)ジェイグループホールディングス 629 0.64% 200 125,800 800 2, 8月 2月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 2,213 0.45% 300 663,900 3,000 6, 12月 12月
3237 東G (株)イントランス 135 --- 1,000 135,000 --- 3, 9月 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- 100 12,300 --- 3月 3月
- - 合計 (41) --- 3.46% --- 15,055,696 521,452 - -