ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 38,487.90 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,772.49 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,115.18 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 770.50 --- --- --- --- - -
- - グロース250 618.49 --- --- --- --- - -
- - 合計 (31) --- 3.54% --- 11,495,825 406,800 - -
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 12,420 3.62% 100 1,242,000 45,000 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 4,062 3.94% 300 1,218,600 48,000 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,345 3.74% 300 1,003,500 37,500 9月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 629.8 2.22% 1,000 629,800 14,000 3月 3月
5406 東P (株)神戸製鋼所 2,039.5 4.41% 300 611,850 27,000 - 3月
7164 東P 全国保証(株) 5,632 3.50% 100 563,200 19,700 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 1,887.5 4.56% 290 547,375 24,940 3月 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,140 4.57% 100 514,000 23,500 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,070 3.25% 100 507,000 16,500 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 5,030 3.18% 100 503,000 16,000 3月 3月
9433 東P KDDI(株) 4,337 3.34% 100 433,700 14,500 3月 3月
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,686 1.68% 100 368,600 6,200 3月 3月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 1,798 4.39% 200 359,600 15,800 - 3月
8591 東P オリックス(株) 3,419 2.88% 100 341,900 9,860 - 3月
5285 東S (株)ヤマックス 1,362 3.08% 200 272,400 8,400 (3月) 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,526 4.20% 100 252,600 10,600 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,184 3.38% 200 236,800 8,000 3月 3月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,182 3.30% 200 236,400 7,800 3月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,181 4.13% 100 218,100 9,000 9月 3月
7942 東P (株)JSP 2,169 3.69% 100 216,900 8,000 3月 3月
3738 東P (株)ティーガイア 1,942 3.86% 100 194,200 7,500 3, 9月 3月
3237 東G (株)イントランス 133 --- 1,000 133,000 --- 3, 9月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,250 4.16% 100 125,000 5,200 3月 3月
9322 東S 川西倉庫(株) 1,149 2.44% 100 114,900 2,800 3, 9月 3月
7417 東S (株)南陽 1,114 3.59% 100 111,400 4,000 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,109 4.51% 100 110,900 5,000 3月 3月
7294 東P (株)ヨロズ 1,098 2.82% 100 109,800 3,100 3月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,084 2.12% 100 108,400 2,300 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 1,080 4.07% 100 108,000 4,400 9月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 916 2.40% 100 91,600 2,200 - 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 113 --- 100 11,300 --- 3月 3月
- - 合計 (31) --- 3.54% --- 11,495,825 406,800 - -