ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 40,487.39 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 2,852.84 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,343.11 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 935.28 --- --- --- --- - -
- - グロース250 748.25 --- --- --- --- - -
- - 合計 (41) --- 3.55% --- 16,180,200 573,701 - -
1419 東P タマホーム(株) 3,315 5.88% 100 331,500 19,500 5, 11月 5月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,248 4.57% 400 1,699,200 77,600 - 12月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,654 2.42% 100 165,400 4,000 2, 8月 8月
3063 東G (株)ジェイグループホールディングス 732 0.55% 200 146,400 800 2, 8月 2月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 3,017 0.66% 300 905,100 6,000 6, 12月 12月
3237 東G (株)イントランス 73 --- 1,000 73,000 --- 3, 9月 3月
3750 東S (株)サイトリ細胞研究所 811 --- 100 81,100 --- 3月 3月
4094 東S 日本化学産業(株) 1,974 4.56% 120 236,880 10,800 (3, 9月) 3月
4404 東S ミヨシ油脂(株) 1,726 5.79% 100 172,600 10,000 12月 12月
4476 東G AI CROSS(株) 1,688 --- 315 531,720 --- 6, 12月 12月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 744 3.49% 100 74,400 2,600 8月 8月
4883 東G (株)モダリス 82 --- 5,000 410,000 --- - 12月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 2,050 5.02% 200 410,000 20,600 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 5,430 5.52% 100 543,000 30,000 3月 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,089 6.15% 100 108,900 6,700 3月 3月
6089 東P (株)ウィルグループ 933 4.72% 200 186,600 8,800 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 864 5.09% 100 86,400 4,400 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 3,233 3.56% 200 646,600 23,000 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 753.1 3.19% 1,000 753,100 24,000 3月 3月
7294 東P (株)ヨロズ 926 3.35% 100 92,600 3,100 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 3,335 4.50% 200 667,000 30,000 3月 3月
7417 東S (株)南陽 1,198 4.34% 100 119,800 5,200 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 1,235 1.46% 100 123,500 1,800 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,276 3.21% 200 255,200 8,200 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,110 3.42% 100 111,000 3,800 3月 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 113 --- 100 11,300 --- 3月 3月
7942 東P (株)JSP 1,885 4.24% 100 188,500 8,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 2,802 4.85% 100 280,200 13,600 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,215 3.98% 300 964,500 38,400 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,070 4.83% 100 207,000 10,000 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,332 2.18% 100 133,200 2,900 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 1,111 4.50% 200 222,200 10,000 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 3,900 4.05% 300 1,170,000 47,400 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 5,030 3.38% 300 1,509,000 51,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,130 3.61% 100 513,000 18,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 3,260 3.68% 100 326,000 12,001 - 3月
8904 東S (株)AVANTIA 796 4.77% 100 79,600 3,800 8月 8月
9322 東S 川西倉庫(株) 1,121 2.68% 100 112,100 3,000 3, 9月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 1,446 2.63% 100 144,600 3,800 - 3月
9433 東P KDDI(株) 2,480 3.23% 200 496,000 16,000 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 223 3.86% 4,000 892,000 34,400 3月 3月
- - 合計 (41) --- 3.55% --- 16,180,200 573,701 - -