ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 のあのあ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算
- - 日経平均株価 53,751.15 --- --- --- --- - -
- - TOPIX 3,610.73 --- --- --- --- - -
- - スタンダードTOP20 1,580.50 --- --- --- --- - -
- - グロースCore 910.04 --- --- --- --- - -
- - グロース250 763.10 --- --- --- --- - -
- - 合計 (43) --- 3.3% --- 20,969,000 691,800 - -
1419 東P タマホーム(株) 3,915 5.01% 100 391,500 19,600 11月 5月
2914 東P 日本たばこ産業(株) 5,806 4.17% 400 2,322,400 96,800 - 12月
3048 東P (株)ビックカメラ 1,714 2.39% 100 171,400 4,100 2, 8月 8月
3063 東G (株)ジェイグループホールディングス 773 0.52% 200 154,600 800 2, 8月 2月
3151 東P (株)バイタルケーエスケー・ホールディングス 1,418 4.80% 150 212,700 10,200 3月 3月
3197 東P (株)すかいらーくホールディングス 3,369 0.77% 300 1,010,700 7,800 6, 12月 12月
3237 東G (株)イントランス 59 --- 1,000 59,000 --- 3, 9月 3月
4094 東S 日本化学産業(株) 2,595 3.47% 300 778,500 27,000 3, 9月 3月
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 706 3.97% 100 70,600 2,800 8月 8月
4755 東P 楽天グループ(株) 768 --- 100 76,800 --- 12月 12月
4883 東G (株)モダリス 57 --- 4,000 228,000 --- - 12月
5284 東S ヤマウホールディングス(株) 2,356 4.37% 100 235,600 10,300 - 3月
5445 東P 東京鐵鋼(株) 6,260 4.79% 100 626,000 30,000 (3月) 3月
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,324 5.06% 100 132,400 6,700 3月 3月
6089 東P (株)ウィルグループ 1,225 3.59% 500 612,500 22,000 3月 3月
6339 東P 新東工業(株) 979 4.49% 100 97,900 4,400 9月 3月
7164 東P 全国保証(株) 3,154 3.80% 200 630,800 24,000 3月 3月
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 1,176 2.38% 1,000 1,176,000 28,000 3月 3月
7294 東P (株)ヨロズ 931 3.33% 100 93,100 3,100 3月 3月
7327 東P (株)第四北越フィナンシャルグループ 1,955 2.76% 600 1,173,000 32,400 3月 3月
7417 東S (株)南陽 1,514 3.83% 100 151,400 5,800 3月 3月
7513 東P (株)コジマ 1,320 1.67% 100 132,000 2,200 2, 8月 8月
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,297 3.16% 200 259,400 8,200 3月 3月
7893 東P (株)プロネクサス 1,123 3.38% 100 112,300 3,800 3月 3月
7918 東S (株)ヴィア・ホールディングス 123 --- 100 12,300 --- 3月 3月
7942 東P (株)JSP 2,438 3.69% 100 243,800 9,000 3月 3月
8084 東P (株)RYODEN 3,365 4.04% 100 336,500 13,600 3月 3月
8098 東P 稲畑産業(株) 3,985 3.21% 300 1,195,500 38,400 9月 3月
8101 東P (株)GSIクレオス 2,540 4.02% 100 254,000 10,200 9月 3月
8137 東P サンワテクノス(株) 3,175 3.78% 400 1,270,000 48,000 3月 3月
8214 東P (株)AOKIホールディングス 1,670 4.79% 100 167,000 8,000 3, 9月 3月
8308 東P (株)りそなホールディングス 1,735 1.67% 100 173,500 2,900 3月 3月
8387 東P (株)四国銀行 2,268 2.47% 200 453,600 11,200 3月 3月
8424 東P 芙蓉総合リース(株) 4,389 3.60% 300 1,316,700 47,400 3月 3月
8473 東P SBIホールディングス(株) 2,984 3.18% 600 1,790,400 57,000 3月 3月
8566 東P リコーリース(株) 5,990 3.09% 100 599,000 18,500 3月 3月
8591 東P オリックス(株) 4,757 2.52% 100 475,700 12,000 - 3月
8616 東P 東海東京フィナンシャル・ホールディングス(株) 737 5.43% 500 368,500 20,000 3月 3月
8904 東S (株)AVANTIA 840 4.52% 100 84,000 3,800 8月 8月
9322 東S 川西倉庫(株) 2,824 4.60% 100 282,400 13,000 3, 9月 3月
9412 東P (株)スカパーJSATホールディングス 2,955 1.42% 100 295,500 4,200 - 3月
9433 東P KDDI(株) 2,637 3.03% 200 527,400 16,000 3月 3月
9434 東P ソフトバンク(株) 214.6 4.01% 1,000 214,600 8,600 3, 9月 3月
- - 合計 (43) --- 3.3% --- 20,969,000 691,800 - -