ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,236.07 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,728.53 --- --- - - --- --- -
- グロース250 642.96 --- --- - - --- --- -
2393 (株)日本ケアサプライ 1,902 3.68% 1,050,000 - 3月 18.47 1.84 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,166 --- --- 9月 3月 12.18 1.52 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3798 ULSグループ(株) 4,085 1.10% 405,000 - 3月 18.19 2.74 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 678 1.06% 194,400 3月 3月 27.58 4.73 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
7600 (株)日本エム・ディ・エム 679 2.21% 345,000 - 3月 13.76 0.7 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8771 イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% 700,000 - 3月 25.42 3.83 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (6) --- 1.82% 2,694,400 - - --- --- -