ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,356.06 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,730.95 --- --- - - --- --- -
- グロース250 659.26 --- --- - - --- --- -
2393 (株)日本ケアサプライ 1,924 3.64% 1,050,000 - 3月 16.61 1.81 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,228 --- --- 9月 3月 12.83 1.6 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3798 ULSグループ(株) 4,470 1.16% 468,000 - 3月 17.44 2.93 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 676 1.49% 272,700 3月 3月 27.5 4.72 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
7600 (株)日本エム・ディ・エム 662 2.27% 345,000 - 3月 13.41 0.68 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8771 イー・ギャランティ(株) 1,711 2.05% 700,000 - 3月 25.42 3.83 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (6) --- 1.86% 2,835,700 - - --- --- -