ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,073.98 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,713.46 --- --- - - --- --- -
- グロース250 652.97 --- --- - - --- --- -
2393 (株)日本ケアサプライ 1,936 3.62% 1,050,000 - 3月 16.53 1.8 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,188 --- --- 9月 3月 12.55 1.57 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3798 ULSグループ(株) 4,025 1.12% 405,000 - 3月 18.33 2.76 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 669 1.08% 194,400 3月 3月 26.85 4.6 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
7600 (株)日本エム・ディ・エム 663 2.26% 345,000 - 3月 13.39 0.68 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8771 イー・ギャランティ(株) 1,730 2.02% 700,000 - 3月 25.64 3.86 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (6) --- 1.82% 2,694,400 - - --- --- -