ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 39,569.68 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,823.24 --- --- - - --- --- -
- グロース250 748.48 --- --- - - --- --- -
1407 (株)ウエストホールディングス 1,730 3.76% 1,318,200 - 8月 8.57 2.2
3249 産業ファンド投資法人 122,800 5.42% 1,398,600 - 1, 7月 --- ---
3445 (株)RS Technologies 2,965 1.35% 320,000 - 12月 8.94 1.19
3471 三井不動産ロジスティクスパーク投資法人 102,600 4.77% 2,399,691.7 - 1, 7月 --- ---
3481 三菱地所物流リート投資法人 118,900 4.66% 1,130,364 - 2, 8月 --- ---
3798 ULSグループ(株) 6,900 1.03% 639,000 - 3月 19.47 3.88
3835 eBASE(株) 511 2.97% 492,480 - 3月 16.74 3.12
3901 マークラインズ(株) 1,893 2.75% 390,000 - 12月 14.64 3.93
4680 (株)ラウンドワン 1,461 1.23% --- (年4回) 3月 20.76 5.75
6055 ジャパンマテリアル(株) 1,422 1.90% 388,800 - 3月 16.23 2.7
6099 (株)エラン 818 1.83% 405,000 - 12月 16 4
6224 (株)JRC 1,145 2.36% --- - 2月 12.45 3.1
8591 オリックス(株) 3,328 3.61% --- - 3月 9.98 0.92
8771 イー・ギャランティ(株) 1,463 2.60% 1,900,000 - 3月 19.75 2.9
- 合計 (14) --- 2.93% 10,782,136 - - --- --- -