ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,385.73 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,730.88 --- --- - - --- --- -
- グロース250 643.52 --- --- - - --- --- -
2393 (株)日本ケアサプライ 1,923 3.64% 1,050,000 - 3月 16.3 1.77 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
8771 イー・ギャランティ(株) 1,737 2.13% 740,000 - 3月 20.39 3.17 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
3798 ULSグループ(株) 4,365 1.19% 468,000 - 3月 17.13 2.88 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 680 2.03% 372,600 - 3月 25.45 4.59 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
7600 (株)日本エム・ディ・エム 653 2.30% 345,000 - 3月 13.17 0.67 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,317 --- --- 9月 3月 14.65 1.61 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
- 合計 (6) --- 1.95% 2,975,600 - - --- --- -