ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 37,628.48 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,663.53 --- --- - - --- --- -
- グロース250 640.12 --- --- - - --- --- -
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1,944 3.98% 850,300 - - --- ---
1407 (株)ウエストホールディングス 2,815 1.95% 1,115,400 - 8月 15.39 3.68 27.3, 20.0, 5.7, 37.5
2393 (株)日本ケアサプライ 1,873 3.74% 1,050,000 - 3月 18.19 1.81 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,148 --- --- 9月 3月 11.99 1.5 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3445 (株)RS Technologies 3,045 0.99% 240,000 - 12月 10.56 1.43 48.8, 13.7, 13.2, 17.7
3798 ULSグループ(株) 4,015 1.12% 405,000 - 3月 17.88 2.69 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 672 1.07% 194,400 3月 3月 27.34 4.69 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
3901 マークラインズ(株) 2,967 1.42% 315,000 - 12月 24.5 7.12 38.0, 25.1, 25.2, 15.5
4825 (株)ウェザーニューズ 4,620 2.60% 420,000 5, 11月 5月 20.39 2.69 59.5, 12.7, 12.5, 7.5
6078 (株)バリューHR 1,309 1.91% 650,000 12月 12月 34.68 5.51 44.7, 15.4, 7.2, 3.6
7600 (株)日本エム・ディ・エム 669 2.09% 322,000 - 3月 15.31 0.73 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,297.5 4.08% 371,000 - 2月 13.34 0.61 14.6, 6.9, 2.4, 3.6
8771 イー・ギャランティ(株) 1,719 2.04% 700,000 - 3月 25.54 3.85 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (13) --- 2% 6,633,100 - - --- --- -