ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 37,068.35 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,626.32 --- --- - - --- --- -
- グロース250 638.74 --- --- - - --- --- -
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1,935 3.99% 850,300 - - --- ---
1407 (株)ウエストホールディングス 2,676 2.06% 1,115,400 - 8月 14.63 3.5 27.3, 20.0, 5.7, 37.5
2393 (株)日本ケアサプライ 1,900 3.68% 1,050,000 - 3月 18.45 1.84 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,111 --- --- 9月 3月 11.6 1.45 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3445 (株)RS Technologies 3,040 0.99% 240,000 - 12月 10.54 1.43 48.8, 13.7, 13.2, 17.7
3798 ULSグループ(株) 3,885 1.16% 405,000 - 3月 17.3 2.6 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 670 1.07% 194,400 3月 3月 27.26 4.67 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
3901 マークラインズ(株) 2,989 1.41% 315,000 - 12月 24.69 7.18 38.0, 25.1, 25.2, 15.5
4825 (株)ウェザーニューズ 4,405 2.72% 420,000 5, 11月 5月 19.45 2.57 59.5, 12.7, 12.5, 7.5
6078 (株)バリューHR 1,290 1.94% 650,000 12月 12月 34.18 5.43 44.7, 15.4, 7.2, 3.6
7600 (株)日本エム・ディ・エム 655 2.14% 322,000 - 3月 14.99 0.71 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,285.5 4.12% 371,000 - 2月 13.21 0.61 14.6, 6.9, 2.4, 3.6
8771 イー・ギャランティ(株) 1,673 2.09% 700,000 - 3月 24.86 3.75 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (13) --- 2.04% 6,633,100 - - --- --- -