ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ゆう 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 PER PBR メモ
- 日経平均株価 38,920.26 --- --- - - --- --- -
- TOPIX 2,737.54 --- --- - - --- --- -
- グロース250 635.09 --- --- - - --- --- -
1343 NEXT FUNDS 東証REIT指数連動型上場投信 1,936.5 4.11% 875,600.0 - - --- ---
1407 (株)ウエストホールディングス 2,901 1.90% 1,115,400 - 8月 15.78 3.77 27.3, 20.0, 5.7, 37.5
2393 (株)日本ケアサプライ 1,888 3.71% 1,050,000 - 3月 16.18 1.76 15.2, 9.4, 8.5, 8.6
3182 オイシックス・ラ・大地(株) 1,282 --- --- 9月 3月 14.71 1.62 36.7, 6.4, 3.9, 25.5
3445 (株)RS Technologies 3,175 1.10% 280,000 - 12月 11.13 1.44 48.8, 13.7, 13.2, 17.7
3798 ULSグループ(株) 4,390 1.18% 468,000 - 3月 16.64 2.79 21.7, 15.0, 13.1, 7.1
3835 eBASE(株) 700 1.97% 372,600 - 3月 24.87 4.48 69.1, 13.6, 14.5, 8.4
3901 マークラインズ(株) 3,140 1.34% 315,000 - 12月 25.89 7.46 38.0, 25.1, 25.2, 15.5
4825 (株)ウェザーニューズ 4,530 2.65% 420,000 5, 11月 5月 20.17 2.67 59.5, 12.7, 12.5, 7.5
6078 (株)バリューHR 1,356 1.84% 650,000 12月 12月 34.92 5.72 44.7, 15.4, 7.2, 3.6
7600 (株)日本エム・ディ・エム 650 2.31% 345,000 - 3月 12.82 0.65 25.6, 5.9, 6.4, -11.1
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,305.5 4.06% 371,000 - 2月 13.54 0.62 14.6, 6.9, 2.4, 3.6
8771 イー・ギャランティ(株) 1,475 2.51% 1,110,000 - 3月 19.66 3.06 42.1, 13.5, 13.4, 15.7
- 合計 (13) --- 2.1% 7,372,600 - - --- --- -