ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,356.06 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,730.95 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 659.26 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (59) --- 2.75% --- 3,914,142 2,727,100 1,187,042 107,698 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 875 1.60% 101 88,375 1,383 -51,315 1,414 8月 8月 720
2168 東P (株)パソナグループ 2,265 3.31% 1 2,265 1,830 435 75 5月 5月 944
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 859 2.91% 1 859 770 89 25 (9月) 3月 215
2730 東P (株)エディオン 1,595 2.82% 101 161,095 1,160 43,935 4,545 3月 3月 1,786
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,722 3.19% 1 1,722 1,080 642 55 (5月) 5月 480
3048 東P (株)ビックカメラ 1,489 1.41% 1 1,489 1,040 449 21 (2, 8月) 8月 2,801
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,478 2.98% 1 1,478 1,040 438 44 (2月) 2月 2,165
3153 東P 八洲電機(株) 1,519 1.84% 1 1,519 875 644 28 (9月) 3月 331
3154 東P メディアスホールディングス(株) 826 1.69% 1 826 799 27 14 (6月) 6月 183
3179 東P シュッピン(株) 1,347 2.97% 1 1,347 690 657 40 (3月) 3月 313
3244 東P サムティ(株) 2,691 3.49% 100 269,100 2,830 -13,900 9,400 (12月) 12月 1,254
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,821 0.20% 100 382,100 992 282,900 750 3, 9月 3月 3,368
3484 東P (株)テンポイノベーション 850 2.47% 1 850 850 0 21 (3月) 3月 150
3539 東P (株)JMホールディングス 2,630 1.52% 1 2,630 1,560 1,070 40 (7月) 7月 702
4093 東P 東邦アセチレン(株) 382 3.40% 5 1,910 280 510 65 - 3月 134
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,322 3.03% 100 132,200 1,280 4,200 4,000 9月 3月 275
4337 東P ぴあ(株) 3,060 --- 1 3,060 3,435 -375 --- (3月) 3月 479
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 725 4.69% 1 725 740 -15 34 (8月) 8月 202
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,568 2.87% 101 158,368 929 64,539 4,545 3, 9月 3月 298
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,448.5 3.59% 1 1,449 1,820 -371.5 52 (12月) 12月 3,319
5946 東P (株)長府製作所 2,217 2.07% 1 2,217 1,960 257 46 (12月) 12月 759
5949 東P ユニプレス(株) 1,463 4.10% 1 1,463 980 483 60 (3月) 3月 702
5959 東P 岡部(株) 785 3.82% 1 785 795 -10 30 (12月) 12月 387
6036 東P KeePer技研(株) 4,245 1.18% 1 4,245 4,200 45 50 (6月) 6月 1,201
6078 東P (株)バリューHR 1,307 1.91% 102 133,314 1,390 -8,466 2,550 12月 12月 358
6089 東P (株)ウィルグループ 987 4.46% 1 987 915 72 44 (3月) 3月 227
6339 東P 新東工業(株) 1,134 3.88% 1 1,134 970 164 44 (9月) 3月 619
6630 東P ヤーマン(株) 921 0.98% 1 921 1,110 -189 9 (4月) 4月 537
7085 東P (株)カーブスホールディングス 782 1.53% 1 782 150 632 12 (8月) 8月 734
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,480.5 3.38% 100 148,050 1,410 7,050 5,000 6, 12月 12月 15,555
7294 東P (株)ヨロズ 981 2.85% 1 981 890 91 28 (3月) 3月 246
7510 東P (株)たけびし 2,083 2.98% 100 208,300 1,810 27,300 6,200 3, 9月 3月 333
7513 東P (株)コジマ 859 1.63% 101 86,759 660 20,099 1,414 2, 8月 8月 669
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,238 1.30% 101 226,038 1,450 79,588 2,929 2, 8月 2月 1,557
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,808 2.21% 2 3,616 820 1,976 80 - 10月 348
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,216 3.13% 1 1,216 1,000 216 38 (3月) 3月 467
7856 東P 萩原工業(株) 1,560 3.21% 1 1,560 1,620 -60 50 (10月) 10月 232
8058 東P 三菱商事(株) 3,390 2.95% 3 10,170 920 7,410 300 - 3月 141,669
8084 東P (株)RYODEN 2,528 4.19% 1 2,528 1,310 1,218 106 (3月) 3月 577
8142 東P (株)トーホー 3,235 3.40% 1 3,235 1,590 1,645 110 (1月) 1月 356
8173 東P 上新電機(株) 2,527 3.96% 1 2,527 2,420 107 100 3, 9月 3月 708
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,467 3.00% 1 1,467 1,522 -55 44 (3, 9月) 3月 2,787
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 1 1,112 800 312 40 (3月) 3月 477
8425 東P みずほリース(株) 1,102 3.12% 505 556,510 680 213,110 17,372 - 3月 2,700
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.19% 101 522,170 3,530 165,640 16,665 3月 3月 1,615
8591 東P オリックス(株) 3,326 2.96% --- --- --- --- --- - 3月 40,410
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,519 1.76% 1 3,519 2,500 1,019 62 (3月) 3月 18,379
8877 東P エスリード(株) 4,200 4.05% 100 420,000 1,672 252,800 17,000 3月 3月 650
8923 東P トーセイ(株) 2,382 3.06% 1 2,382 1,400 982 73 (11月) 11月 1,160
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 870 1.49% 1 870 740 130 13 (6月) 6月 345
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,124.5 1.88% 1 2,125 1,440 684.5 40 - 3月 5,605
9432 東P 日本電信電話(株) 159.5 3.26% 100 15,950 169 -950 520 3月 3月 144,428
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,095 3.72% 1 2,095 1,850 245 78 (3月) 3月 267
9672 東P 東京都競馬(株) 4,460 2.13% 1 4,460 4,310 150 95 (12月) 12月 1,283
9788 東P (株)ナック 529 3.97% 200 105,800 455.5 14,700 4,200 3月 3月 247
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,541 3.89% 1 1,541 1,800 -259 60 (3, 9月) 3月 1,264
9882 東P (株)イエローハット 2,064 3.39% 100 206,400 1,462 60,200 7,000 3, 9月 3月 1,030
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,200 0.46% 1 5,200 3,900 1,300 24 (3月) 3月 991
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,347 0.53% 1 8,347 5,500 2,847 44 - 3月 122,701
- - 合計 (59) --- 2.75% --- 3,914,142 2,727,100 1,187,042 107,698 - - ---