ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,073.98 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,713.46 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 652.97 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 2.26% --- 132,037 96,781 35,256 2,985 - - ---
2652 東S (株)まんだらけ 489 0.20% 5 2,445 124 1,825 5 (3, 9月) 9月 186
7085 東P (株)カーブスホールディングス 793 1.51% 1 793 150 643 12 (8月) 8月 735
4093 東P 東邦アセチレン(株) 375 3.47% 5 1,875 280 475 65 - 3月 131
8165 東S (株)千趣会 317 --- 1 317 370 -53 --- (6, 12月) 12月 165
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,432 4.75% 1 1,432 510 922 68 - 12月 356
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 763 6.11% 1 763 620 143 46.6 (6, 12月) 12月 957
7513 東P (株)コジマ 820 1.71% 1 820 660 160 14 (2, 8月) 8月 650
8425 東P みずほリース(株) 1,101 3.12% 5 5,505 680 2,105 172 - 3月 2,703
3179 東P シュッピン(株) 1,234 3.24% 1 1,234 690 544 40 (3月) 3月 323
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 1 720 740 -20 34 (8月) 8月 200
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 850 1.53% 1 850 740 110 13 (6月) 6月 332
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 876 2.85% 1 876 770 106 25 (9月) 3月 219
5959 東P 岡部(株) 783 3.83% 1 783 795 -12 30 (12月) 12月 388
3154 東P メディアスホールディングス(株) 771 1.82% 1 771 799 -28 14 (6月) 6月 181
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,510 2.65% 1 1,510 800 710 40 (3, 9月) 3月 287
8387 東P (株)四国銀行 1,112 3.60% 1 1,112 800 312 40 (3月) 3月 483
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,815 2.20% 2 3,630 820 1,990 80 - 10月 349
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,519 1.58% 1 1,519 830 689 24 (3月) 3月 1,682
3484 東P (株)テンポイノベーション 910 2.20% 1 910 850 60 20 (3月) 3月 161
3153 東P 八洲電機(株) 1,530 1.83% 1 1,530 875 655 28 (9月) 3月 331
7294 東P (株)ヨロズ 975 2.87% 1 975 890 85 28 (3月) 3月 245
6089 東P (株)ウィルグループ 1,073 4.10% 1 1,073 915 158 44 (3月) 3月 246
8058 東P 三菱商事(株) 3,331 3.00% 3 9,993 920 7,233 300 - 3月 141,460
6904 東S 原田工業(株) 687 2.18% 1 687 960 -273 15 (3月) 3月 150
6339 東P 新東工業(株) 1,216 3.29% 1 1,216 970 246 40 (9月) 3月 668
5949 東P ユニプレス(株) 1,157 2.59% 1 1,157 980 177 30 (3月) 3月 550
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,230 3.09% 1 1,230 1,000 230 38 (3月) 3月 467
3023 東S ラサ商事(株) 1,901 3.58% 1 1,901 1,010 891 68 - 3月 227
3048 東P (株)ビックカメラ 1,477 1.42% 1 1,477 1,040 437 21 (2, 8月) 8月 2,764
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,485 2.96% 1 1,485 1,040 445 44 (2月) 2月 2,186
9322 東S 川西倉庫(株) 1,155 1.99% 1 1,155 1,040 115 23 (3, 9月) 3月 93.4
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,738 3.16% 1 1,738 1,080 658 55 (5月) 5月 481
6630 東P ヤーマン(株) 905 0.99% 1 905 1,110 -205 9 (4月) 4月 528
2730 東P (株)エディオン 1,587 2.77% 1 1,587 1,160 427 44 (3月) 3月 1,767
8084 東P (株)RYODEN 2,600 3.54% 1 2,600 1,310 1,290 92 (3月) 3月 582
2157 東P (株)コシダカホールディングス 884 1.58% 1 884 1,360 -476 14 (8月) 8月 714
6078 東P (株)バリューHR 1,351 1.85% 2 2,702 1,390 -78 50 (12月) 12月 369
8923 東P トーセイ(株) 2,400 3.04% 1 2,400 1,400 1,000 73 (11月) 11月 1,168
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,273.5 1.76% 1 2,274 1,440 833.5 40 - 3月 5,582
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,234 1.30% 1 2,234 1,450 784 29 (2, 8月) 2月 1,550
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,476 2.98% 1 1,476 1,522 -46 44 (3, 9月) 3月 2,830
3539 東P (株)JMホールディングス 2,711 1.48% 1 2,711 1,560 1,151 40 (7月) 7月 719
8142 東P (株)トーホー 3,220 3.42% 1 3,220 1,590 1,630 110 (1月) 1月 358
4926 東S (株)シーボン 1,395 1.43% 1 1,395 1,600 -205 20 (3月) 3月 60.4
7856 東P 萩原工業(株) 1,548 3.23% 1 1,548 1,620 -72 50 (10月) 10月 229
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,548.5 3.87% 1 1,549 1,800 -251.5 60 (3, 9月) 3月 1,258
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,541.5 3.37% 1 1,542 1,820 -278.5 52 (12月) 12月 3,229
2168 東P (株)パソナグループ 2,248 3.34% 1 2,248 1,830 418 75 5月 5月 938
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,130 3.66% 1 2,130 1,850 280 78 (3月) 3月 271
5946 東P (株)長府製作所 2,252 2.04% 1 2,252 1,960 292 46 (12月) 12月 768
8173 東P 上新電機(株) 2,582 3.87% 1 2,582 2,420 162 100 3, 9月 3月 709
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,661 1.69% 1 3,661 2,500 1,161 62 (3月) 3月 18,750
4337 東P ぴあ(株) 3,025 --- 1 3,025 3,435 -410 --- (3月) 3月 476
8566 東P リコーリース(株) 5,230 3.15% 1 5,230 3,540 1,690 165 (3月) 3月 1,622
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,480 0.44% 1 5,480 3,900 1,580 24 (3月) 3月 1,047
6036 東P KeePer技研(株) 4,025 1.24% 1 4,025 4,200 -175 50 (6月) 6月 1,099
9672 東P 東京都競馬(株) 4,340 2.19% 1 4,340 4,310 30 95 (12月) 12月 1,244
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 7,736 0.57% 1 7,736 5,500 2,236 44 - 3月 115,792
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,820 0.62% 1 6,820 6,070 750 42 (6, 12月) 12月 9,015
8591 東P オリックス(株) 3,426 2.88% --- --- --- --- --- - 3月 40,920
- - 合計 (60) --- 2.26% --- 132,037 96,781 35,256 2,985 - - ---