ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,728.53 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 642.96 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (60) --- 2.14% --- 132,566 96,781 35,785 2,836 - - ---
2157 東P (株)コシダカホールディングス 862 1.62% 1 862 1,360 -498 14 (8月) 8月 709
2168 東P (株)パソナグループ 2,266 3.31% 1 2,266 1,830 436 75 5月 5月 945
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 878 2.85% 1 878 770 108 25 (9月) 3月 219
2652 東S (株)まんだらけ 507 0.20% 5 2,535 124 1,915 5 (3, 9月) 9月 183
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,970 0.60% 1 6,970 6,070 900 42 (6, 12月) 12月 9,267
2730 東P (株)エディオン 1,629 2.70% 1 1,629 1,160 469 44 (3月) 3月 1,825
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,716 3.21% 1 1,716 1,080 636 55 (5月) 5月 479
3023 東S ラサ商事(株) 1,875 3.63% 1 1,875 1,010 865 68 - 3月 225
3048 東P (株)ビックカメラ 1,507 1.39% 1 1,507 1,040 467 21 (2, 8月) 8月 2,835
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,454 3.03% 1 1,454 1,040 414 44 (2月) 2月 2,130
3153 東P 八洲電機(株) 1,523 1.84% 1 1,523 875 648 28 (9月) 3月 332
3154 東P メディアスホールディングス(株) 772 1.81% 1 772 799 -27 14 (6月) 6月 171
3179 東P シュッピン(株) 1,169 2.82% 1 1,169 690 479 33 (3月) 3月 271
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,430 4.76% 1 1,430 510 920 68 - 12月 348
3484 東P (株)テンポイノベーション 918 2.18% 1 918 850 68 20 (3月) 3月 162
3539 東P (株)JMホールディングス 2,676 1.49% 1 2,676 1,560 1,116 40 (7月) 7月 714
4093 東P 東邦アセチレン(株) 370 3.51% 5 1,850 280 450 65 - 3月 130
4337 東P ぴあ(株) 3,100 --- 1 3,100 3,435 -335 --- (3月) 3月 485
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 1 720 740 -20 34 (8月) 8月 200
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,464 2.73% 1 1,464 800 664 40 (3, 9月) 3月 278
4926 東S (株)シーボン 1,397 1.07% 1 1,397 1,600 -203 15 (3月) 3月 59.8
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,440.5 3.61% 1 1,441 1,820 -379.5 52 (12月) 12月 3,301
5946 東P (株)長府製作所 2,292 2.01% 1 2,292 1,960 332 46 (12月) 12月 785
5949 東P ユニプレス(株) 1,135 2.64% 1 1,135 980 155 30 (3月) 3月 545
5959 東P 岡部(株) 785 3.82% 1 785 795 -10 30 (12月) 12月 387
6036 東P KeePer技研(株) 3,925 1.27% 1 3,925 4,200 -275 50 (6月) 6月 1,110
6078 東P (株)バリューHR 1,333 1.88% 2 2,666 1,390 -114 50 (12月) 12月 365
6089 東P (株)ウィルグループ 1,062 4.14% 1 1,062 915 147 44 (3月) 3月 244
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 1 1,236 970 266 40 (9月) 3月 675
6630 東P ヤーマン(株) 916 0.98% 1 916 1,110 -194 9 (4月) 4月 534
6904 東S 原田工業(株) 687 2.18% 1 687 960 -273 15 (3月) 3月 149
7085 東P (株)カーブスホールディングス 748 1.60% 1 748 150 598 12 (8月) 8月 702
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,521 1.31% 1 1,521 830 691 20 (3月) 3月 1,624
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 752 6.20% 1 752 620 132 46.6 (6, 12月) 12月 918
7294 東P (株)ヨロズ 953 2.94% 1 953 890 63 28 (3月) 3月 239
7513 東P (株)コジマ 804 1.74% 1 804 660 144 14 (2, 8月) 8月 626
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,213 1.31% 1 2,213 1,450 763 29 (2, 8月) 2月 1,540
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,829 2.19% 2 3,658 820 2,018 80 - 10月 352
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,195 3.18% 1 1,195 1,000 195 38 (3月) 3月 459
7856 東P 萩原工業(株) 1,550 3.23% 1 1,550 1,620 -70 50 (10月) 10月 231
8058 東P 三菱商事(株) 3,544 1.98% 3 10,632 920 7,872 210 - 3月 148,104
8084 東P (株)RYODEN 2,624 3.51% 1 2,624 1,310 1,314 92 (3月) 3月 599
8142 東P (株)トーホー 3,250 3.38% 1 3,250 1,590 1,660 110 (1月) 1月 358
8165 東S (株)千趣会 315 --- 1 315 370 -55 --- (6, 12月) 12月 164
8173 東P 上新電機(株) 2,556 2.93% 1 2,556 2,420 136 75 3, 9月 3月 716
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,493.5 2.95% 1 1,494 1,522 -28.5 44 (3, 9月) 3月 2,838
8387 東P (株)四国銀行 1,117 3.58% 1 1,117 800 317 40 (3月) 3月 479
8425 東P みずほリース(株) 1,125 3.06% 5 5,625 680 2,225 172 - 3月 2,756
8566 東P リコーリース(株) 5,250 2.86% 1 5,250 3,540 1,710 150 (3月) 3月 1,640
8591 東P オリックス(株) 3,211 2.93% --- --- --- --- --- - 3月 39,012
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% 1 3,614 2,500 1,114 62 (3月) 3月 18,876
8923 東P トーセイ(株) 2,432 3.00% 1 2,432 1,400 1,032 73 (11月) 11月 1,184
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 842 1.54% 1 842 740 102 13 (6月) 6月 334
9322 東S 川西倉庫(株) 1,127 2.04% 1 1,127 1,040 87 23 (3, 9月) 3月 93.1
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,293.5 1.74% 1 2,294 1,440 853.5 40 - 3月 6,051
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,010 3.73% 1 2,010 1,850 160 75 (3月) 3月 256
9672 東P 東京都競馬(株) 4,140 2.29% 1 4,140 4,310 -170 95 (12月) 12月 1,191
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,572 3.82% 1 1,572 1,800 -228 60 (3, 9月) 3月 1,290
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,630 0.43% 1 5,630 3,900 1,730 24 (3月) 3月 1,073
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 7,793 0.56% 1 7,793 5,500 2,293 44 - 3月 114,557
- - 合計 (60) --- 2.14% --- 132,566 96,781 35,785 2,836 - - ---