ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,179.46 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,724.08 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 650.60 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (32) --- 2.42% --- 76,960 52,917 24,043 1,866 - - ---
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 867 2.88% 1 867 770 97 25 (9月) 3月 215
2730 東P (株)エディオン 1,595 2.82% 1 1,595 1,160 435 45 (3月) 3月 1,786
3023 東S ラサ商事(株) 1,906 3.57% 1 1,906 1,010 896 68 - 3月 221
3153 東P 八洲電機(株) 1,517 1.85% 1 1,517 875 642 28 (9月) 3月 331
3179 東P シュッピン(株) 1,333 3.00% 1 1,333 690 643 40 (3月) 3月 313
3484 東P (株)テンポイノベーション 910 2.31% 1 910 850 60 21 (3月) 3月 150
4093 東P 東邦アセチレン(株) 382 3.40% 5 1,910 280 510 65 - 3月 134
4337 東P ぴあ(株) 3,020 --- 1 3,020 3,435 -415 --- (3月) 3月 479
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,577 2.85% 1 1,577 800 777 45 (3, 9月) 3月 298
4926 東S (株)シーボン 1,422 1.41% 1 1,422 1,600 -178 20 (3月) 3月 60.8
5949 東P ユニプレス(株) 1,446 4.15% 1 1,446 980 466 60 (3月) 3月 702
6089 東P (株)ウィルグループ 1,070 4.11% 1 1,070 915 155 44 (3月) 3月 227
6339 東P 新東工業(株) 1,246 3.53% 1 1,246 970 276 44 (9月) 3月 619
6904 東S 原田工業(株) 698 1.07% 1 698 960 -262 7.5 (3月) 3月 143
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,638 1.47% 1 1,638 830 808 24 (3月) 3月 1,718
7294 東P (株)ヨロズ 988 2.83% 1 988 890 98 28 (3月) 3月 246
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,223 3.11% 1 1,223 1,000 223 38 (3月) 3月 467
8058 東P 三菱商事(株) 3,373 2.96% 3 10,119 920 7,359 300 - 3月 141,669
8084 東P (株)RYODEN 2,527 4.19% 1 2,527 1,310 1,217 106 (3月) 3月 577
8173 東P 上新電機(株) 2,541 3.94% 1 2,541 2,420 121 100 3, 9月 3月 708
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,481 2.97% 1 1,481 1,522 -41 44 (3, 9月) 3月 2,787
8387 東P (株)四国銀行 1,126 3.55% 1 1,126 800 326 40 (3月) 3月 477
8425 東P みずほリース(株) 1,104 3.12% 5 5,520 680 2,120 172 - 3月 2,700
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 1 5,160 3,540 1,620 165 (3月) 3月 1,615
8591 東P オリックス(株) 3,334 2.96% --- --- --- --- --- - 3月 40,410
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,604 1.72% 1 3,604 2,500 1,104 62 (3月) 3月 18,379
9322 東S 川西倉庫(株) 1,150 2.43% 1 1,150 1,040 110 28 (3, 9月) 3月 95.9
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,120.5 1.89% 1 2,121 1,440 680.5 40 - 3月 5,605
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,119 3.68% 1 2,119 1,850 269 78 (3月) 3月 267
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,536 3.91% 1 1,536 1,800 -264 60 (3, 9月) 3月 1,264
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,590 0.43% 1 5,590 3,900 1,690 24 (3月) 3月 991
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,000 0.55% 1 8,000 5,500 2,500 44 - 3月 122,701
- - 合計 (32) --- 2.42% --- 76,960 52,917 24,043 1,866 - - ---