ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 mimi 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 購入株価 損益 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,835.10 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - TOPIX 2,746.22 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - グロース250 656.31 --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (71) --- 2.67% --- 4,300,495 3,092,085 1,208,410 114,991 - - ---
8425 東P みずほリース(株) 1,129 3.05% 505 570,145 680 226,745 17,372 - 3月 2,766
8566 東P リコーリース(株) 5,170 3.19% 101 522,170 3,530 165,640 16,665 3月 3月 1,615
8877 東P エスリード(株) 3,470 3.46% 100 347,000 1,672 179,800 12,000 3月 3月 537
3244 東P サムティ(株) 2,706 3.47% 100 270,600 2,830 -12,400 9,400 (12月) 12月 1,261
3023 東S ラサ商事(株) 1,891 3.60% 101 190,991 873 102,818 6,868 - 3月 227
9882 東P (株)イエローハット 2,026 3.26% 100 202,600 1,462 56,400 6,600 3, 9月 3月 1,011
7510 東P (株)たけびし 2,078 2.98% 100 207,800 1,810 26,800 6,200 3, 9月 3月 332
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,429 3.50% 100 142,900 1,410 1,900 5,000 6, 12月 12月 15,014
2730 東P (株)エディオン 1,613 2.73% 101 162,913 1,160 45,753 4,444 3月 3月 1,807
9788 東P (株)ナック 539 3.90% 200 107,800 455.5 16,700 4,200 3月 3月 251
4718 東P (株)早稲田アカデミー 1,510 2.65% 101 152,510 929 58,681 4,040 3, 9月 3月 287
4333 東P (株)東邦システムサイエンス 1,328 3.01% 100 132,800 1,280 4,800 4,000 9月 3月 276
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,454 2.75% 100 145,400 1,610 -15,600 4,000 3月 3月 149
7545 東P (株)西松屋チェーン 2,214 1.31% 101 223,614 1,450 77,164 2,929 2, 8月 2月 1,541
6078 東P (株)バリューHR 1,347 1.86% 102 137,394 1,390 -4,386 2,550 12月 12月 369
9322 東S 川西倉庫(株) 1,131 2.03% 101 114,231 1,032 9,999 2,323 3, 9月 3月 93.4
2157 東P (株)コシダカホールディングス 869 1.61% 101 87,769 1,383 -51,921 1,414 8月 8月 715
7513 東P (株)コジマ 819 1.71% 101 82,719 660 16,059 1,414 2, 8月 8月 638
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,727 0.20% 100 372,700 992 273,500 750 3, 9月 3月 3,285
9432 東P 日本電信電話(株) 169.8 2.94% 100 16,980 169 80 500 3月 3月 153,754
8058 東P 三菱商事(株) 3,467 2.88% 3 10,401 920 7,641 300 - 3月 144,887
8142 東P (株)トーホー 3,195 3.44% 1 3,195 1,590 1,605 110 (1月) 1月 352
9672 東P 東京都競馬(株) 4,155 2.29% 1 4,155 4,310 -155 95 (12月) 12月 1,195
8084 東P (株)RYODEN 2,598 3.54% 1 2,598 1,310 1,288 92 (3月) 3月 593
7605 東P (株)フジ・コーポレーション 1,836 2.18% 2 3,672 820 2,032 80 - 10月 353
2168 東P (株)パソナグループ 2,264 3.31% 1 2,264 1,830 434 75 5月 5月 944
8173 東P 上新電機(株) 2,566 2.92% 1 2,566 2,420 146 75 3, 9月 3月 718
9658 東P (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,040 3.68% 1 2,040 1,850 190 75 (3月) 3月 260
8923 東P トーセイ(株) 2,464 2.96% 1 2,464 1,400 1,064 73 (11月) 11月 1,200
3299 東S (株)ムゲンエステート 1,461 4.65% 1 1,461 510 951 68 - 12月 356
4093 東P 東邦アセチレン(株) 369 3.52% 5 1,845 280 445 65 - 3月 129
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,673 1.69% 1 3,673 2,500 1,173 62 (3月) 3月 19,184
9832 東P (株)オートバックスセブン 1,553 3.86% 1 1,553 1,800 -247 60 (3, 9月) 3月 1,274
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,742 3.16% 1 1,742 1,080 662 55 (5月) 5月 486
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,461.5 3.56% 1 1,462 1,820 -358.5 52 (12月) 12月 3,349
6036 東P KeePer技研(株) 4,050 1.23% 1 4,050 4,200 -150 50 (6月) 6月 1,145
7856 東P 萩原工業(株) 1,554 3.22% 1 1,554 1,620 -66 50 (10月) 10月 232
7177 東S GMOフィナンシャルホールディングス(株) 766 6.08% 1 766 620 146 46.6 (6, 12月) 12月 935
5946 東P (株)長府製作所 2,278 2.02% 1 2,278 1,960 318 46 (12月) 12月 780
3050 東P DCMホールディングス(株) 1,504 2.93% 1 1,504 1,040 464 44 (2月) 2月 2,203
6089 東P (株)ウィルグループ 1,066 4.13% 1 1,066 915 151 44 (3月) 3月 245
8282 東P (株)ケーズホールディングス 1,504 2.93% 1 1,504 1,522 -18 44 (3, 9月) 3月 2,858
9984 東P ソフトバンクグループ(株) 8,078 0.54% 1 8,078 5,500 2,578 44 - 3月 118,746
2702 東S 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,910 0.61% 1 6,910 6,070 840 42 (6, 12月) 12月 9,188
3539 東P (株)JMホールディングス 2,712 1.47% 1 2,712 1,560 1,152 40 (7月) 7月 724
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 1 1,236 970 266 40 (9月) 3月 675
8387 東P (株)四国銀行 1,101 3.63% 1 1,101 800 301 40 (3月) 3月 472
9404 東P 日本テレビホールディングス(株) 2,275.5 1.76% 1 2,276 1,440 835.5 40 - 3月 6,003
7840 東P フランスベッドホールディングス(株) 1,203 3.16% 1 1,203 1,000 203 38 (3月) 3月 462
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 723 4.70% 1 723 740 -17 34 (8月) 8月 201
3179 東P シュッピン(株) 1,202 2.75% 1 1,202 690 512 33 (3月) 3月 279
5949 東P ユニプレス(株) 1,128 2.66% 1 1,128 980 148 30 (3月) 3月 541
5959 東P 岡部(株) 785 3.82% 1 785 795 -10 30 (12月) 12月 387
3153 東P 八洲電機(株) 1,526 1.83% 1 1,526 875 651 28 (9月) 3月 332
7294 東P (株)ヨロズ 953 2.94% 1 953 890 63 28 (3月) 3月 239
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 884 2.83% 1 884 770 114 25 (9月) 3月 221
9887 東P (株)松屋フーズホールディングス 5,560 0.43% 1 5,560 3,900 1,660 24 (3月) 3月 1,060
3048 東P (株)ビックカメラ 1,473 1.43% 1 1,473 1,040 433 21 (2, 8月) 8月 2,771
3484 東P (株)テンポイノベーション 916 2.18% 1 916 850 66 20 (3月) 3月 162
7105 東S 三菱ロジスネクスト(株) 1,586 1.26% 1 1,586 830 756 20 (3月) 3月 1,693
4926 東S (株)シーボン 1,399 1.07% 1 1,399 1,600 -201 15 (3月) 3月 59.9
6904 東S 原田工業(株) 687 2.18% 1 687 960 -273 15 (3月) 3月 149
3154 東P メディアスホールディングス(株) 788 1.78% 1 788 799 -11 14 (6月) 6月 175
9273 東P コーア商事ホールディングス(株) 851 1.53% 1 851 740 111 13 (6月) 6月 337
7085 東P (株)カーブスホールディングス 751 1.60% 1 751 150 601 12 (8月) 8月 705
6630 東P ヤーマン(株) 908 0.99% 1 908 1,110 -202 9 (4月) 4月 530
2652 東S (株)まんだらけ 517 0.19% 5 2,585 124 1,965 5 (3, 9月) 9月 187
4337 東P ぴあ(株) 3,110 --- 1 3,110 3,435 -325 --- (3月) 3月 486
8165 東S (株)千趣会 316 --- 1 316 370 -54 --- (6, 12月) 12月 165
8591 東P オリックス(株) 3,258 2.89% --- --- --- --- --- - 3月 39,583
0000 - 現金 --- --- --- --- --- --- --- - - ---
- - 合計 (71) --- 2.67% --- 4,300,495 3,092,085 1,208,410 114,991 - - ---