ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 村正 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率
- 日経平均株価 38,202.37 --- - - ---
- TOPIX 2,706.43 --- - - ---
7752 (株)リコー 1,295 2.93% 3, 9月 3月 1.41
8410 (株)セブン銀行 277.6 3.96% - 3月 1.81
7186 (株)コンコルディア・フィナンシャルグループ 831 2.77% (3月) 3月 2.93
8031 三井物産(株) 7,640 2.62% - 3月 3.05
8001 伊藤忠商事(株) 7,097 2.25% - 3月 5.68
8053 住友商事(株) 4,180 3.11% - 3月 6.61
8002 丸紅(株) 2,877 3.13% - 3月 6.73
8058 三菱商事(株) 3,321 3.01% - 3月 7.81
4745 (株)東京個別指導学院 404 2.97% - 2月 7.99
5411 JFEホールディングス(株) 2,291.5 4.80% 3月 3月 10.37
4005 住友化学(株) 329.7 2.73% - 3月 11.19
7148 (株)FPG 2,152 4.09% - 9月 11.81
9434 ソフトバンク(株) 1,875 4.59% 3月 3月 12
5020 ENEOSホールディングス(株) 695.5 3.16% - 3月 12.37
2768 双日(株) 4,198 3.57% - 3月 13.61
8316 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,801 3.07% - 3月 17.88
4188 三菱ケミカルグループ(株) 896.9 3.57% - 3月 18.21
6257 (株)藤商事 1,258 4.37% - 3月 21.6
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,301 4.07% - 2月 33.48
8593 三菱HCキャピタル(株) 1,013 3.65% - 3月 44.58
9506 東北電力(株) 1,289 2.33% - 3月 49.18
9432 日本電信電話(株) 168.1 2.97% 3月 3月 87.15
1623 NEXT FUNDS 鉄鋼・非鉄(TOPIX-17)上場投信 27,310 1.98% - - ---
5015 ビーピー・カストロール(株) 979 4.29% - 12月 ---
9986 蔵王産業(株) 2,540 3.94% - 3月 ---