ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 村正 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 優待 決算 信用倍率
- 日経平均株価 38,787.38 --- - - ---
- TOPIX 2,745.62 --- - - ---
2702 日本マクドナルドホールディングス(株) 6,650 0.63% (6, 12月) 12月 0.61
9104 (株)商船三井 5,064 3.55% (3, 9月) 3月 5.04
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 4,795 3.34% (3月) 3月 6.99
3046 (株)ジンズホールディングス 3,555 1.15% (8月) 8月 19.82
1928 積水ハウス(株) 3,544 3.53% (1月) 1月 3.75
9022 東海旅客鉄道(株) 3,466 0.87% (3月) 3月 39.54
9142 九州旅客鉄道(株) 3,305 2.81% 3月 3月 47.43
8098 稲畑産業(株) 3,265 3.83% 9月 3月 8.47
9021 西日本旅客鉄道(株) 3,160 2.28% 3月 3月 20.39
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,906 0.69% 2, 8月 2月 9.56
8159 (株)立花エレテック 2,877 3.48% (3月) 3月 119.52
9020 東日本旅客鉄道(株) 2,812.5 1.85% 3月 3月 22.58
9201 日本航空(株) 2,709 2.95% 3, 9月 3月 83.77
9031 西日本鉄道(株) 2,439 1.44% (3, 9月) 3月 8.61
1605 (株)INPEX 2,357 3.22% (12月) 12月 6.08
1489 NEXT FUNDS 日経平均高配当株50指数連動型上場投信 2,323 2.94% - - ---
6547 (株)グリーンズ 2,208 1.04% 12月 6月 979.36
9842 アークランズ(株) 1,864 2.15% 2, 8月 2月 7.47
2222 寿スピリッツ(株) 1,713.5 1.63% (3月) 3月 15.89
3635 (株)コーエーテクモホールディングス 1,412 3.40% 3月 3月 6.43
8387 (株)四国銀行 1,080 3.70% 3月 3月 26.96
1375 (株)雪国まいたけ 988 1.21% (3月) 3月 617.33