ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 クマー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算 PER PBR
- 日経平均株価 38,073.98 --- --- --- --- - - --- ---
- TOPIX 2,713.46 --- --- --- --- - - --- ---
- 合計 (6) --- 3.09% --- 2,768,400 85,500 - - --- ---
7539 (株)アイナボホールディングス 1,274 3.45% 300 382,200 13,200 9月 9月 10.16 0.59
9795 (株)ステップ 1,971 3.75% 300 591,300 22,200 9月 9月 13.29 1.2
6050 イー・ガーディアン(株) 1,757 1.76% 300 527,100 9,300 9月 9月 17.09 1.86
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,024 3.42% 300 307,200 10,500 9月 9月 24.94 5.18
7030 (株)スプリックス 783 4.85% 600 469,800 22,800 - 9月 30.29 1.37
4751 (株)サイバーエージェント 981.6 1.53% 500 490,800 7,500 9月 9月 62.13 3.34
- 合計 (6) --- 3.09% --- 2,768,400 85,500 - - --- ---