ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 クマー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算 PER PBR
- 日経平均株価 38,356.06 --- --- --- --- - - --- ---
- TOPIX 2,730.95 --- --- --- --- - - --- ---
- 合計 (6) --- 2.96% --- 2,992,850 88,600 - - --- ---
4751 (株)サイバーエージェント 1,028.5 1.46% 500 514,250 7,500 9月 9月 65.09 3.5
6050 イー・ガーディアン(株) 1,809 1.71% 400 723,600 12,400 9月 9月 17.6 1.92
7030 (株)スプリックス 786 4.83% 600 471,600 22,800 - 9月 30.41 1.37
7539 (株)アイナボホールディングス 1,273 3.46% 300 381,900 13,200 9月 9月 10.15 0.59
8798 (株)アドバンスクリエイト 1,032 3.39% 300 309,600 10,500 9月 9月 25.13 5.22
9795 (株)ステップ 1,973 3.75% 300 591,900 22,200 9月 9月 13.31 1.21
- 合計 (6) --- 2.96% --- 2,992,850 88,600 - - --- ---