ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 クマー 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 利回り 保有株数 評価金額 年間配当 優待 決算 PER PBR
- 日経平均株価 38,556.87 --- --- --- --- - - --- ---
- TOPIX 2,741.62 --- --- --- --- - - --- ---
- 合計 (13) --- 2.82% --- 7,735,740 218,200 - - --- ---
1718 美樹工業(株) 4,925 4.06% 100 492,500 20,000 - 12月 7.69 0.35
2932 (株)STIフードホールディングス 4,470 2.01% 100 447,000 9,000 12月 12月 16.56 3.57
5184 (株)ニチリン 3,805 3.94% 300 1,141,500 45,000 12月 12月 9.66 0.96
5946 (株)長府製作所 2,182 2.11% 200 436,400 9,200 12月 12月 19.49 0.55
7128 フルサト・マルカホールディングス(株) 2,148 4.52% 300 644,400 29,100 12月 12月 9.94 0.73
2503 キリンホールディングス(株) 2,142.5 3.31% 100 214,250 7,100 12月 12月 13.25 1.49
3001 片倉工業(株) 1,977 1.01% 300 593,100 6,000 12月 12月 21.75 0.85
3064 (株)MonotaRO 1,570 1.21% 300 471,000 5,700 12月 12月 31.08 8.8
4979 OATアグリオ(株) 1,490 3.69% 100 149,000 5,500 12月 12月 7.98 1.04
3003 ヒューリック(株) 1,440.5 3.61% 900 1,296,450 46,800 12月 12月 11.18 1.42
4912 ライオン(株) 1,253 2.15% 200 250,600 5,400 12月 12月 18.4 1.27
3981 (株)ビーグリー 1,087 1.56% 1,200 1,304,400 20,400 12月 12月 7.09 0.93
5301 東海カーボン(株) 983.8 3.05% 300 295,140 9,000 12月 12月 13.98 0.61
- 合計 (13) --- 2.82% --- 7,735,740 218,200 - - --- ---