ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 きむ 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 優待 決算
2653 イオン九州(株) 2,915 2月 2月
3030 (株)ハブ 806 2月 2月
3073 (株)DDグループ 1,268 2月 2月
3922 (株)PR TIMES 1,951 2月 2月
7649 スギホールディングス(株) 2,399 2月 2月
8198 マックスバリュ東海(株) 3,110 2月 2月
2686 (株)ジーフット 285 2, 8月 2月
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,818 2, 8月 2月
3063 (株)ジェイグループホールディングス 629 2, 8月 2月
3065 (株)ライフフーズ 1,660 2, 8月 2月
3198 SFPホールディングス(株) 2,069 2, 8月 2月
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,092 2, 8月 2月
4343 (株)イオンファンタジー 2,245 2, 8月 2月
7603 (株)マックハウス 372 2, 8月 2月
8200 (株)リンガーハット 2,283 2, 8月 2月
8267 イオン(株) 3,303 2, 8月 2月
9601 松竹(株) 9,426 2, 8月 2月
9842 アークランズ(株) 1,897 2, 8月 2月
9861 (株)吉野家ホールディングス 2,863 2, 8月 2月
- 合計 (19) --- - -