ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 39,986.33 ---
- TOPIX 2,832.07 ---
1417 (株)ミライト・ワン 2,528 10.49
1419 タマホーム(株) 3,295 0.57
1605 (株)INPEX 1,999 6.32
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,649 3.93
1780 (株)ヤマウラ 1,254 15.33
1783 (株)fantasista 52 ---
1822 大豊建設(株) 787 4.12
1828 田辺工業(株) 2,169 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,238 34.9
2153 E・Jホールディングス(株) 1,455 460.17
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 778 7.03
2300 (株)きょくとう 502 ---
2335 (株)キューブシステム 1,111 12.83
2353 日本駐車場開発(株) 261 3.94
2374 セントケア・ホールディング(株) 753 336
2378 (株)ルネサンス 1,038 0.38
261A (株)日水コン 2,595 ---
2652 (株)まんだらけ 299 109.95
2676 高千穂交易(株) 2,032 0.4
2681 (株)ゲオホールディングス 1,550 52.01
2685 (株)アダストリア 2,929 5
2726 (株)パルグループホールディングス 3,590 6
2730 (株)エディオン 2,110 1.5
2751 (株)テンポスホールディングス 3,365 3.71
2790 (株)ナフコ 1,745 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 497 17.96
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,978 ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,252 12.02
2928 RIZAPグループ(株) 199 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 142 1.16
2935 (株)ピックルスホールディングス 987 ---
3003 ヒューリック(株) 1,449 1.59
3036 アルコニックス(株) 1,840 67.02
3048 (株)ビックカメラ 1,652 1.68
3050 DCMホールディングス(株) 1,330 0.67
3063 (株)ジェイグループホールディングス 730 34.31
3067 (株)東京一番フーズ 463 5.33
3097 (株)物語コーポレーション 3,945 0.14
3153 八洲電機(株) 1,660 13.27
3167 (株)TOKAIホールディングス 995 0.6
3173 (株)Cominix 845 ---
3179 シュッピン(株) 1,151 5.45
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 905 1.76
3232 三重交通グループホールディングス(株) 493 44.28
3252 地主(株) 2,161 25.63
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,018 7.07
3297 (株)東武住販 1,083 ---
3299 (株)ムゲンエステート 1,904 17.27
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,402 0.16
3397 (株)トリドールホールディングス 4,110 0.45
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,885 ---
3512 日本フエルト(株) 460 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,628 ---
3546 アレンザホールディングス(株) 1,011 0.52
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 790 0.45
3561 (株)力の源ホールディングス 1,412 1.28
3611 (株)マツオカコーポレーション 1,815 51.87
3763 (株)プロシップ 2,923 16.05
3799 キーウェアソリューションズ(株) 935 0.92
3839 (株)ODKソリューションズ 594 21.25
4072 (株)電算システムホールディングス 2,592 0.89
4088 エア・ウォーター(株) 2,152.5 15.44
4094 日本化学産業(株) 1,947 ---
4221 大倉工業(株) 4,265 5.17
4247 ポバール興業(株) 1,175 ---
4275 (株)カーリット 1,202 7.31
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,235 4.48
4404 ミヨシ油脂(株) 1,795 46.21
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,049 4.58
4633 サカタインクス(株) 1,946 2.87
4635 東京インキ(株) 4,125 ---
4668 (株)明光ネットワークジャパン 740 0.47
4680 (株)ラウンドワン 1,476 2.16
4755 楽天グループ(株) 785 10.22
4801 セントラルスポーツ(株) 2,393 0.34
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,681 0.25
4926 (株)シーボン 1,126 132
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,310 3.13
4929 (株)アジュバンホールディングス 750 3.86
4977 新田ゼラチン(株) 869 126.71
4979 OATアグリオ(株) 1,935 31.23
5161 西川ゴム工業(株) 2,578 ---
5261 リソルホールディングス(株) 5,060 3.43
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,093 ---
5301 東海カーボン(株) 995.5 6.75
5451 (株)淀川製鋼所 1,134 1.67
5530 日本システムバンク(株) 902 ---
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 481 2.5
5884 (株)クラダシ 406 ---
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,879 16.06
5942 日本フイルコン(株) 495 ---
5949 ユニプレス(株) 970 5.35
5956 トーソー(株) 545 1.49
5976 高周波熱錬(株) 1,093 4.81
6050 イー・ガーディアン(株) 2,102 2.52
6073 (株)アサンテ 1,617 1.21
6076 (株)アメイズ 1,401 ---
6078 (株)バリューHR 1,590 0.45
6089 (株)ウィルグループ 929 7.55
6339 新東工業(株) 858 6.76
6365 (株)電業社機械製作所 4,795 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 955 39.72
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,153 0.29
6623 愛知電機(株) 4,890 ---
7127 (株)一家ホールディングス 663 ---
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 203 1.29
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 789 2,273.2
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 726.8 16.16
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,565 6.74
7196 (株)Casa 865 ---
7267 本田技研工業(株) 1,396 11.86
7272 ヤマハ発動機(株) 1,066 9.02
7278 (株)エクセディ 4,150 2.29
7294 (株)ヨロズ 900 3.85
7296 (株)エフ・シー・シー 2,787 0.92
7299 フジオーゼックス(株) 1,356 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 3,370 9.27
7414 小野建(株) 1,385 16.96
7417 (株)南陽 1,198 75.55
7458 (株)第一興商 1,607 13.3
7463 (株)アドヴァングループ 814 26.28
7482 (株)シモジマ 1,187 16.88
7505 扶桑電通(株) 2,265 ---
7510 (株)たけびし 1,837 12.4
7513 (株)コジマ 1,239 0.4
7520 (株)エコス 2,535 5.5
7539 (株)アイナボホールディングス 700 223.33
7613 シークス(株) 1,168 7.33
7616 (株)コロワイド 1,863 0.11
7635 杉田エース(株) 1,180 ---
7811 中本パックス(株) 1,733 137.67
7875 竹田iPホールディングス(株) 991 ---
7925 前澤化成工業(株) 1,790 0.06
7932 (株)ニッピ 10,480 ---
7939 (株)研創 523 ---
7942 (株)JSP 1,873 3.89
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,694 147.13
8005 (株)スクロール 1,051 8.44
8012 長瀬産業(株) 2,754.5 7.06
8029 (株)ルックホールディングス 2,414 6.88
8084 (株)RYODEN 2,790 11.27
8089 ナイス(株) 1,665 43
8098 稲畑産業(株) 3,200 8.25
8101 (株)GSIクレオス 2,054 19.23
8104 クワザワホールディングス(株) 515 ---
8125 (株)ワキタ 1,690 7.18
8136 (株)サンリオ 6,713 2.39
8137 サンワテクノス(株) 2,427 16.24
8158 ソーダニッカ(株) 1,081 7.96
8198 マックスバリュ東海(株) 3,185 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,649 1.78
8219 青山商事(株) 2,216 39.69
8275 (株)フォーバル 1,336 1.67
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,084 7.68
8282 (株)ケーズホールディングス 1,476.5 1.85
8381 (株)山陰合同銀行 1,181 9.8
8386 (株)百十四銀行 4,195 30.23
8425 みずほリース(株) 1,072 18.95
8473 SBIホールディングス(株) 4,966 10.16
8566 リコーリース(株) 5,170 1.09
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,332 30.22
8591 オリックス(株) 3,271 12.58
8596 (株)九州リースサービス 1,192 33.08
8742 (株)小林洋行 294 62.95
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,810 18.18
8864 空港施設(株) 805 59.16
8904 (株)AVANTIA 799 32.5
8923 トーセイ(株) 2,535 4.26
8928 穴吹興産(株) 2,012 0.29
8945 サンネクスタグループ(株) 1,014 ---
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,400 ---
9035 第一交通産業(株) 750 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 2,718 53.59
9059 カンダホールディングス(株) 764 139.5
9216 ビーウィズ(株) 1,432 4.22
9251 (株)AB&Company 946 ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 742 21.22
9310 日本トランスシティ(株) 1,065 5.07
9319 (株)中央倉庫 1,405 7.61
9324 安田倉庫(株) 1,800 6.58
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,708 0.46
9368 キムラユニティー(株) 786 119.08
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 681 2.51
9432 NTT(株) 152.9 47.42
9433 KDDI(株) 2,456 9.72
9434 ソフトバンク(株) 224.5 31.16
9436 沖縄セルラー電話(株) 5,120 3.91
9468 (株)KADOKAWA 4,007 2.31
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,562 ---
9759 (株)NSD 3,578 0.72
9765 (株)オオバ 1,029 34.16
9831 (株)ヤマダホールディングス 453 11.46
9842 アークランズ(株) 1,741 1.99
9857 英和(株) 2,498 ---
9882 (株)イエローハット 1,523 5.34
9997 (株)ベルーナ 881 28.26