ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 ヒョーンK 」
目次 > 持ち株一覧
コード 名称 前日終値 信用倍率
- 日経平均株価 39,810.88 ---
- TOPIX 2,827.95 ---
1417 (株)ミライト・ワン 2,501 5.53
1419 タマホーム(株) 3,400 0.56
1605 (株)INPEX 2,053.5 9.44
167A リョーサン菱洋ホールディングス(株) 2,652 2.25
1780 (株)ヤマウラ 1,270 4.76
1783 (株)fantasista 55 ---
1822 大豊建設(株) 809 3.41
1828 田辺工業(株) 2,218 ---
2117 ウェルネオシュガー(株) 2,256 32
2153 E・Jホールディングス(株) 1,480 871
2198 アイ・ケイ・ケイホールディングス(株) 779 9.53
2300 (株)きょくとう 483 ---
2335 (株)キューブシステム 1,122 10.39
2353 日本駐車場開発(株) 260 2.7
2374 セントケア・ホールディング(株) 758 213.67
2378 (株)ルネサンス 1,040 0.16
261A (株)日水コン 2,530 ---
2652 (株)まんだらけ 285 96.22
2676 高千穂交易(株) 1,965 0.28
2681 (株)ゲオホールディングス 1,564 50.23
2685 (株)アダストリア 2,886 3.94
2726 (株)パルグループホールディングス 3,580 6.61
2730 (株)エディオン 2,073 1.42
2751 (株)テンポスホールディングス 3,340 5.11
2790 (株)ナフコ 1,785 ---
2796 ファーマライズホールディングス(株) 499 9
2798 (株)ワイズテーブルコーポレーション 2,975 ---
2914 日本たばこ産業(株) 4,218 9.38
2928 RIZAPグループ(株) 199 ---
2930 (株)北の達人コーポレーション 141 1.2
2935 (株)ピックルスホールディングス 968 ---
3001 片倉工業(株) 2,405 24.78
3003 ヒューリック(株) 1,464.5 2.12
3036 アルコニックス(株) 1,911 65.88
3048 (株)ビックカメラ 1,680 1.01
3050 DCMホールディングス(株) 1,339 0.84
3063 (株)ジェイグループホールディングス 730 28.63
3067 (株)東京一番フーズ 460 5.14
3097 (株)物語コーポレーション 3,795 1.36
3153 八洲電機(株) 1,654 5.51
3167 (株)TOKAIホールディングス 999 1.18
3173 (株)Cominix 836 ---
3179 シュッピン(株) 1,148 3.31
3222 ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス(株) 908 1.17
3232 三重交通グループホールディングス(株) 497 21.32
3252 地主(株) 2,154 22.73
3289 東急不動産ホールディングス(株) 1,031 10.57
3297 (株)東武住販 1,082 ---
3299 (株)ムゲンエステート 1,901 22.09
3387 (株)クリエイト・レストランツ・ホールディングス 1,417 0.14
3397 (株)トリドールホールディングス 4,234 0.64
3467 アグレ都市デザイン(株) 1,885 ---
3512 日本フエルト(株) 461 ---
3537 昭栄薬品(株) 1,626 ---
3546 アレンザホールディングス(株) 1,027 0.54
3548 (株)バロックジャパンリミテッド 800 0.25
3561 (株)力の源ホールディングス 1,380 1.16
3611 (株)マツオカコーポレーション 1,808 47.28
3763 (株)プロシップ 2,897 13.09
3799 キーウェアソリューションズ(株) 930 0.85
3839 (株)ODKソリューションズ 584 16.17
4072 (株)電算システムホールディングス 2,605 2.91
4088 エア・ウォーター(株) 2,172 20.85
4094 日本化学産業(株) 1,923 ---
4221 大倉工業(株) 4,200 7.13
4247 ポバール興業(株) 1,180 ---
4275 (株)カーリット 1,197 8.48
4333 (株)東邦システムサイエンス 1,244 4.05
4404 ミヨシ油脂(株) 1,811 32.88
4559 ゼリア新薬工業(株) 2,042 1.76
4633 サカタインクス(株) 1,987 6.22
4635 東京インキ(株) 4,160 ---
4668 (株)明光ネットワークジャパン 743 0.51
4680 (株)ラウンドワン 1,445 1.88
4755 楽天グループ(株) 773 17.12
4801 セントラルスポーツ(株) 2,388 0.2
4848 (株)フルキャストホールディングス 1,657 1.65
4926 (株)シーボン 1,126 75
4928 (株)ノエビアホールディングス 4,340 3.6
4929 (株)アジュバンホールディングス 899 3.9
4977 新田ゼラチン(株) 854 57.53
4979 OATアグリオ(株) 1,969 142
5161 西川ゴム工業(株) 2,652 ---
5261 リソルホールディングス(株) 5,060 3.18
5284 ヤマウホールディングス(株) 2,045 ---
5301 東海カーボン(株) 1,014 4.51
5451 (株)淀川製鋼所 1,113 1.47
5530 日本システムバンク(株) 903 ---
5698 (株)エンビプロ・ホールディングス 495 5.93
5884 (株)クラダシ 424 ---
5902 ホッカンホールディングス(株) 1,947 10.25
5942 日本フイルコン(株) 493 ---
5949 ユニプレス(株) 990 12.71
5956 トーソー(株) 540 1.87
5976 高周波熱錬(株) 1,116 4.24
6050 イー・ガーディアン(株) 2,096 2.13
6073 (株)アサンテ 1,622 1.12
6076 (株)アメイズ 1,403 ---
6078 (株)バリューHR 1,594 0.42
6089 (株)ウィルグループ 933 6.83
6339 新東工業(株) 869 5.69
6365 (株)電業社機械製作所 4,745 ---
6425 (株)ユニバーサルエンターテインメント 979 40.19
6571 キュービーネットホールディングス(株) 1,191 3.98
6623 愛知電機(株) 4,930 ---
7127 (株)一家ホールディングス 665 ---
7135 ジャパンクラフトホールディングス(株) 207 1.43
7177 GMOフィナンシャルホールディングス(株) 783 10,534
7180 (株)九州フィナンシャルグループ 738.4 14.48
7182 (株)ゆうちょ銀行 1,605.5 6.74
7196 (株)Casa 860 ---
7203 トヨタ自動車(株) 2,484.5 6.02
7267 本田技研工業(株) 1,443 9.13
7272 ヤマハ発動機(株) 1,083.5 8.89
7278 (株)エクセディ 4,155 2.36
7294 (株)ヨロズ 904 3.29
7296 (株)エフ・シー・シー 2,834 1.05
7299 フジオーゼックス(株) 1,408 ---
7327 (株)第四北越フィナンシャルグループ 3,460 14.19
7414 小野建(株) 1,388 18.23
7417 (株)南陽 1,199 125.92
7458 (株)第一興商 1,595 3.07
7463 (株)アドヴァングループ 816 24.95
7482 (株)シモジマ 1,197 26.65
7505 扶桑電通(株) 2,227 ---
7510 (株)たけびし 1,820 10.27
7513 (株)コジマ 1,258 0.18
7520 (株)エコス 2,530 1.72
7539 (株)アイナボホールディングス 685 102
7613 シークス(株) 1,182 5.76
7616 (株)コロワイド 1,892.5 0.1
7635 杉田エース(株) 1,185 ---
7811 中本パックス(株) 1,731 129
7875 竹田iPホールディングス(株) 987 ---
7925 前澤化成工業(株) 1,798 0.55
7932 (株)ニッピ 10,750 ---
7939 (株)研創 519 ---
7942 (株)JSP 1,875 3.15
7999 MUTOHホールディングス(株) 2,685 145.75
8005 (株)スクロール 1,045 8.02
8012 長瀬産業(株) 2,782 7.63
8029 (株)ルックホールディングス 2,444 3.62
8084 (株)RYODEN 2,771 9.72
8089 ナイス(株) 1,695 55.33
8098 稲畑産業(株) 3,270 7.89
8101 (株)GSIクレオス 2,054 14.83
8104 クワザワホールディングス(株) 517 ---
8125 (株)ワキタ 1,706 7.1
8136 (株)サンリオ 6,383 1.07
8137 サンワテクノス(株) 2,412 11.64
8158 ソーダニッカ(株) 1,076 5.37
8198 マックスバリュ東海(株) 3,150 ---
8214 (株)AOKIホールディングス 1,645 1.81
8219 青山商事(株) 2,240 26.08
8275 (株)フォーバル 1,370 0.62
8281 ゼビオホールディングス(株) 1,102 8.48
8282 (株)ケーズホールディングス 1,530.5 1.48
8381 (株)山陰合同銀行 1,202 10.43
8386 (株)百十四銀行 4,330 30.89
8425 みずほリース(株) 1,069 25.29
8473 SBIホールディングス(株) 5,057 11.54
8566 リコーリース(株) 5,250 0.96
8570 イオンフィナンシャルサービス(株) 1,360 12.57
8591 オリックス(株) 3,306 7.52
8596 (株)九州リースサービス 1,193 27.69
8742 (株)小林洋行 293 75.31
8793 NECキャピタルソリューション(株) 3,820 10.73
8864 空港施設(株) 824 65.24
8904 (株)AVANTIA 798 21.95
8923 トーセイ(株) 2,591 4.65
8928 穴吹興産(株) 2,021 0.26
8945 サンネクスタグループ(株) 1,005 105
9027 (株)ロジネット ジャパン 3,400 ---
9035 第一交通産業(株) 748 ---
9041 近鉄グループホールディングス(株) 2,768.5 33.25
9059 カンダホールディングス(株) 814 106.5
9216 ビーウィズ(株) 1,405 3.96
9251 (株)AB&Company 942 ---
9274 KPPグループホールディングス(株) 753 13.42
9310 日本トランスシティ(株) 1,076 5.15
9319 (株)中央倉庫 1,382 5.77
9324 安田倉庫(株) 1,805 7.74
9347 日本管財ホールディングス(株) 2,695 0.42
9368 キムラユニティー(株) 787 86.38
9405 朝日放送グループホールディングス(株) 672 3.16
9432 NTT(株) 153.9 30.76
9433 KDDI(株) 2,485 5.46
9434 ソフトバンク(株) 222.2 23.9
9436 沖縄セルラー電話(株) 5,010 3.51
9468 (株)KADOKAWA 3,859 1.77
9658 (株)ビジネスブレイン太田昭和 2,537 ---
9759 (株)NSD 3,511 0.63
9765 (株)オオバ 1,044 26.39
9831 (株)ヤマダホールディングス 464 10.88
9842 アークランズ(株) 1,702 0.86
9857 英和(株) 2,498 ---
9882 (株)イエローハット 1,506 4.36
9997 (株)ベルーナ 892 23.9