ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 37,934.76 --- --- - - ---
- - グロースCore 813.56 --- --- - - ---
- - グロース250 644.61 --- --- - - ---
- - 合計 (6) --- 3.83% 28,200 - - ---
2654 東S (株)アスモ 414 2.42% 2,000 - 3月 62.7
3469 東S (株)デュアルタップ 1,010 1.24% --- (6月) 6月 34.7
6888 東S アクモス(株) 529 4.54% 7,200 - 6月 54
6890 東S (株)フェローテックホールディングス 2,950 3.39% 10,000 - 3月 1,390
7940 東S ウェーブロックホールディングス(株) 663 4.52% 9,000 - 3月 73.7
9249 東S 日本エコシステム(株) 3,925 1.32% --- (3, 9月) 9月 112
- - 合計 (6) --- 3.83% 28,200 - - ---