ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 39,103.22 --- --- - - ---
- - グロースCore 767.89 --- --- - - ---
- - グロース250 615.48 --- --- - - ---
- - 合計 (12) --- - 0 - - ---
2469 東S ヒビノ(株) 2,350 2.98% --- (3月) 3月 241
2763 東S (株)エフティグループ 1,176 4.68% --- - 3月 357
3004 東S 神栄(株) 1,979 4.55% --- - 3月 82.5
5262 東P 日本ヒューム(株) 994 3.42% --- (3, 9月) 3月 292
5451 東P (株)淀川製鋼所 5,660 5.46% --- (3月) 3月 1,972
5936 東S 東洋シヤッター(株) 910 4.62% --- - 3月 58.1
7198 東P SBIアルヒ(株) 854 4.68% --- - 3月 382
7481 東S 尾家産業(株) 2,013 4.47% --- (3, 9月) 3月 186
7971 東S 東リ(株) 402 4.73% --- - 3月 242
8628 東P 松井証券(株) 811 4.93% --- - 3月 2,103
8707 東P 岩井コスモホールディングス(株) 2,288 5.24% --- - 3月 572
3242 東S (株)アーバネットコーポレーション 418 4.78% --- - 6月 136
- - 合計 (12) --- - 0 - - ---