ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,556.87 --- --- - - ---
- - グロースCore 744.10 --- --- - - ---
- - グロース250 603.35 --- --- - - ---
- - 合計 (13) --- - 0 - - ---
2469 東S ヒビノ(株) 2,155 3.25% --- (3月) 3月 221
2763 東S (株)エフティグループ 1,143 4.81% --- - 3月 347
3004 東S 神栄(株) 1,865 4.83% --- - 3月 77.7
3242 東S (株)アーバネットコーポレーション 414 4.83% --- - 6月 135
5262 東P 日本ヒューム(株) 1,062 3.20% --- (3, 9月) 3月 312
5451 東P (株)淀川製鋼所 5,550 5.57% --- (3月) 3月 1,933
5936 東S 東洋シヤッター(株) 886 4.74% --- - 3月 56.6
7198 東P SBIアルヒ(株) 833 4.80% --- - 3月 372
7299 東S フジオーゼックス(株) 1,459 3.43% --- (3月) 3月 150
7481 東S 尾家産業(株) 1,922 4.68% --- (3, 9月) 3月 178
7971 東S 東リ(株) 393 4.83% --- - 3月 236
8628 東P 松井証券(株) 800 5.00% --- - 3月 2,074
8707 東P 岩井コスモホールディングス(株) 2,200 5.45% --- - 3月 550
- - 合計 (13) --- - 0 - - ---