ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,385.73 --- --- - - ---
- - グロースCore 825.20 --- --- - - ---
- - グロース250 643.52 --- --- - - ---
- - 合計 (68) --- 3.44% 1,374,100 - - ---
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,633 3.80% 30,000 3月 3月 1,292
2685 東P (株)アダストリア 3,520 2.56% 9,000 2月 2月 1,715
8904 東S (株)AVANTIA 833 4.56% 22,800 8月 8月 123
3036 東P アルコニックス(株) 1,400 4.14% 34,800 3月 3月 435
4634 東P artience(株) 3,235 2.78% 18,000 6月 12月 1,897
5204 東S 石塚硝子(株) 2,809 2.14% 6,000 3月 3月 119
8098 東P 稲畑産業(株) 3,280 3.81% 50,000 9月 3月 1,834
1605 東P (株)INPEX 2,388.5 3.18% 60,800 12月 12月 29,577
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,777 1.74% 6,200 9月 9月 211
6089 東P (株)ウィルグループ 958 4.59% 17,600 3月 3月 221
1867 東S (株)植木組 1,690 4.14% 14,000 9月 3月 115
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,795 3.95% 75,000 3月 3月 821
7212 東S (株)エフテック 663 3.02% 16,000 3月 3月 118
7148 東P (株)FPG 2,123 4.15% 88,000 - 9月 1,819
3648 東S AGS(株) 1,005 1.59% 6,400 3, 9月 3月 174
6070 東P キャリアリンク(株) 2,460 4.88% 24,000 9月 3月 306
6973 東S 協栄産業(株) 2,795 3.94% 11,000 3月 3月 84.9
9433 東P KDDI(株) 4,316 3.36% 29,000 3月 3月 99,477
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,089 4.59% 5,000 3月 3月 404
3173 東S (株)Cominix 855 4.09% 7,000 3月 3月 57.5
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,626 2.06% 5,400 2, 8月 2月 1,208
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,426 3.37% 48,000 3月 3月 2,209
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,024 3.71% 15,200 6月 6月 110
3539 東P (株)JMホールディングス 2,627 1.52% 4,000 7月 7月 714
8341 東P (株)七十七銀行 4,755 2.94% 42,000 3月 3月 3,587
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,284 1.25% 6,400 12月 12月 788
3179 東P シュッピン(株) 1,350 2.96% 4,000 3月 3月 309
6339 東P 新東工業(株) 1,123 3.92% 8,800 9月 3月 612
8101 東P (株)GSIクレオス 2,244 4.01% 36,000 9月 3月 279
7164 東P 全国保証(株) 5,588 3.53% 19,700 3月 3月 3,831
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 861 3.14% 2,700 3月 3月 210
6430 東P ダイコク電機(株) 3,335 3.60% 24,000 9月 3月 495
8159 東P (株)立花エレテック 2,813 3.55% 10,000 3月 3月 720
1419 東P タマホーム(株) 4,545 4.07% 37,000 5, 11月 5月 1,333
3738 東P (株)ティーガイア 2,002 3.75% 15,000 3, 9月 3月 1,115
6463 東P TPR(株) 2,288 4.37% 20,000 3月 3月 800
3484 東P (株)テンポイノベーション 840 2.50% 10,500 3月 3月 151
5301 東P 東海カーボン(株) 990 3.03% 3,000 12月 12月 2,243
4409 東S 東邦化学工業(株) 511 3.52% 1,800 3月 3月 109
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,600 0.28% 2,000 3, 9月 3月 3,237
8012 東P 長瀬産業(株) 3,058 2.78% 34,000 3月 3月 3,577
8367 東P (株)南都銀行 3,405 3.61% 36,900 3月 3月 1,118
5184 東S (株)ニチリン 3,775 3.97% 15,000 12月 12月 542
9432 東P 日本電信電話(株) 156.7 3.32% 5,200 3月 3月 139,447
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,512 1.77% 6,200 3月 3月 19,006
8892 東P (株)日本エスコン 1,070 4.49% 19,200 (9月) 3月 1,052
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,567 2.10% 10,800 3, 9月 3月 1,051
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,395 4.41% 58,200 - 12月 88,040
5988 東P (株)パイオラックス 2,149 4.28% 27,600 3月 3月 815
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,695 3.24% 11,000 5月 5月 473
8386 東P (株)百十四銀行 3,070 3.26% 10,000 3月 3月 888
3003 東P ヒューリック(株) 1,485.5 3.50% 31,200 12月 12月 11,365
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,263 5.30% 67,000 11月 11月 181
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,281 3.04% 26,000 3月 3月 7,961
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,364 4.40% 30,000 3, 9月 3月 315
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,214 2.71% 6,000 3月 3月 1,343
3763 東P (株)プロシップ 1,419 3.66% 10,400 3月 3月 219
7893 東P (株)プロネクサス 1,238 4.20% 10,400 3月 3月 336
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,410 3.69% 5,200 12月 12月 3,245
3169 東S (株)ミサワ 616 1.30% 800 1月 1月 44
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 726 4.68% 3,400 8月 8月 200
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 597.1 2.34% 28,000 3月 3月 5,957
3064 東P (株)MonotaRO 1,707 1.11% 3,800 12月 12月 8,295
3153 東P 八洲電機(株) 1,517 2.11% 12,800 9月 3月 327
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,499.5 3.33% 15,000 6, 12月 12月 15,376
7294 東P (株)ヨロズ 976 3.18% 6,200 3月 3月 243
8566 東P リコーリース(株) 5,160 3.20% 16,500 3月 3月 1,603
8084 東P (株)RYODEN 2,500 4.24% 21,200 3月 3月 567
- - 合計 (68) --- 3.44% 1,374,100 - - ---