ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,900.02 --- --- - - ---
- - グロースCore 766.55 --- --- - - ---
- - グロース250 613.54 --- --- - - ---
- - 合計 (69) --- 3.41% 1,395,100 - - ---
7148 東P (株)FPG 2,082 4.23% 88,000 - 9月 1,764
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,920 3.83% 75,000 3月 3月 838
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,233 5.43% 67,000 11月 11月 176
1605 東P (株)INPEX 2,388.5 3.18% 60,800 12月 12月 30,402
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,452 4.36% 58,200 - 12月 88,560
8098 東P 稲畑産業(株) 3,365 3.71% 50,000 9月 3月 1,870
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,445 3.32% 48,000 3月 3月 2,270
8341 東P (株)七十七銀行 4,660 3.00% 42,000 3月 3月 3,545
1419 東P タマホーム(株) 4,610 4.01% 37,000 5, 11月 5月 1,352
8367 東P (株)南都銀行 3,445 3.57% 36,900 3月 3月 1,163
8101 東P (株)GSIクレオス 2,186 4.12% 36,000 9月 3月 276
3036 東P アルコニックス(株) 1,431 4.05% 34,800 3月 3月 450
8012 東P 長瀬産業(株) 3,117 2.73% 34,000 3月 3月 3,659
3003 東P ヒューリック(株) 1,451 3.58% 31,200 12月 12月 11,188
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,329 4.51% 30,000 3, 9月 3月 317
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,618 3.82% 30,000 3月 3月 1,274
9433 東P KDDI(株) 4,346 3.34% 29,000 3月 3月 94,929
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 584.5 2.40% 28,000 3月 3月 6,036
5988 東P (株)パイオラックス 2,200 4.18% 27,600 3月 3月 837
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,355 2.99% 26,000 3月 3月 8,471
6070 東P キャリアリンク(株) 2,438 4.92% 24,000 9月 3月 304
6430 東P ダイコク電機(株) 3,670 3.27% 24,000 9月 3月 544
8904 東S (株)AVANTIA 832 4.57% 22,800 8月 8月 123
8084 東P (株)RYODEN 2,550 4.16% 21,200 3月 3月 581
5970 東P (株)ジーテクト 1,930 3.63% 21,000 3月 3月 840
6463 東P TPR(株) 2,347 4.26% 20,000 3月 3月 796
7164 東P 全国保証(株) 5,636 3.50% 19,700 3月 3月 3,872
8892 東P (株)日本エスコン 1,033 4.65% 19,200 (9月) 3月 1,014
4634 東P artience(株) 3,400 2.65% 18,000 6月 12月 1,961
6089 東P (株)ウィルグループ 960 4.58% 17,600 3月 3月 219
8566 東P リコーリース(株) 5,110 3.23% 16,500 3月 3月 1,590
7212 東S (株)エフテック 654 3.06% 16,000 3月 3月 121
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,024 3.71% 15,200 6月 6月 110
3738 東P (株)ティーガイア 1,940 3.87% 15,000 3, 9月 3月 1,062
5184 東S (株)ニチリン 3,845 3.90% 15,000 12月 12月 551
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,515 3.30% 15,000 6, 12月 12月 15,944
1867 東S (株)植木組 1,648 4.25% 14,000 9月 3月 114
3153 東P 八洲電機(株) 1,466 2.18% 12,800 9月 3月 320
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,686 3.26% 11,000 5月 5月 469
6973 東S 協栄産業(株) 2,801 3.93% 11,000 3月 3月 90.2
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,535 2.13% 10,800 3, 9月 3月 1,040
3484 東P (株)テンポイノベーション 843 2.49% 10,500 3月 3月 150
3763 東P (株)プロシップ 1,402 3.71% 10,400 3月 3月 217
7893 東P (株)プロネクサス 1,259 4.13% 10,400 3月 3月 345
8159 東P (株)立花エレテック 2,965 3.37% 10,000 3月 3月 738
8386 東P (株)百十四銀行 3,255 3.07% 10,000 3月 3月 927
2685 東P (株)アダストリア 3,690 2.44% 9,000 2月 2月 1,737
6339 東P 新東工業(株) 1,102 3.99% 8,800 9月 3月 591
3173 東S (株)Cominix 854 4.10% 7,000 3月 3月 58.6
3648 東S AGS(株) 955 1.68% 6,400 3, 9月 3月 170
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,375 1.16% 6,400 12月 12月 829
6050 東P イー・ガーディアン(株) 1,898 1.63% 6,200 9月 9月 227
7294 東P (株)ヨロズ 1,080 2.87% 6,200 3月 3月 266
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,843 1.61% 6,200 3月 3月 20,218
5204 東S 石塚硝子(株) 2,895 2.07% 6,000 3月 3月 122
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,316 2.59% 6,000 3月 3月 1,410
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,659 2.03% 5,400 2, 8月 2月 1,221
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,342.5 3.87% 5,200 12月 12月 3,077
9432 東P 日本電信電話(株) 155.8 3.34% 5,200 3月 3月 139,266
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,085 4.61% 5,000 3月 3月 403
3179 東P シュッピン(株) 1,232 3.25% 4,000 3月 3月 301
3539 東P (株)JMホールディングス 2,795 1.43% 4,000 7月 7月 745
3064 東P (株)MonotaRO 1,602.5 1.19% 3,800 12月 12月 8,022
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 716 4.75% 3,400 8月 8月 199
5301 東P 東海カーボン(株) 991.2 3.03% 3,000 12月 12月 2,249
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 830 3.25% 2,700 3月 3月 206
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,820 0.26% 2,000 3, 9月 3月 3,339
4409 東S 東邦化学工業(株) 515 3.50% 1,800 3月 3月 110
3169 東S (株)ミサワ 620 1.29% 800 1月 1月 44.2
- - 合計 (69) --- 3.41% 1,395,100 - - ---