ログイン (会員申請)   使い方   目次
持ち株一覧  「 あっくん 」
目次 > 持ち株一覧
コード 市場 名称 前日終値 利回り 年間配当 優待 決算 時価総額
- - 日経平均株価 38,236.07 --- --- - - ---
- - グロースCore 798.25 --- --- - - ---
- - グロース250 642.96 --- --- - - ---
- - 合計 (68) --- 3.31% 1,290,300 - - ---
1419 東P タマホーム(株) 4,575 4.04% 37,000 5, 11月 5月 1,348
1605 東P (株)INPEX 2,337 3.25% 60,800 12月 12月 29,426
1867 東S (株)植木組 1,698 4.12% 14,000 9月 3月 117
2374 東P セントケア・ホールディング(株) 878 2.85% 5,000 9月 3月 219
2685 東P (株)アダストリア 3,500 2.57% 9,000 2月 2月 1,708
2792 東P (株)ハニーズホールディングス 1,716 3.21% 11,000 5月 5月 479
2914 東P 日本たばこ産業(株) 4,303 4.51% 58,200 - 12月 86,060
3003 東P ヒューリック(株) 1,502 3.46% 31,200 12月 12月 11,534
3036 東P アルコニックス(株) 1,363 3.96% 10,800 3月 3月 423
3064 東P (株)MonotaRO 1,832.5 1.04% 3,800 12月 12月 9,187
3153 東P 八洲電機(株) 1,523 1.84% 11,200 9月 3月 332
3169 東S (株)ミサワ 617 1.30% 800 1月 1月 43.9
3173 東S (株)Cominix 893 3.92% 7,000 3月 3月 61.3
3179 東P シュッピン(株) 1,169 2.82% 3,300 3月 3月 271
3397 東P (株)トリドールホールディングス 3,742 0.20% 1,500 3, 9月 3月 3,298
3454 東S ファーストブラザーズ(株) 1,270 5.28% 67,000 11月 11月 183
3484 東P (株)テンポイノベーション 918 2.18% 10,000 3月 3月 162
3539 東P (株)JMホールディングス 2,676 1.49% 4,000 7月 7月 714
3543 東P (株)コメダホールディングス 2,597 2.08% 5,400 2, 8月 2月 1,201
3648 東S AGS(株) 1,120 1.16% 5,200 3, 9月 3月 197
3738 東P (株)ティーガイア 2,175 3.45% 15,000 3, 9月 3月 1,220
3763 東P (株)プロシップ 1,373 3.64% 10,000 3月 3月 214
4409 東S 東邦化学工業(株) 507 3.35% 3,400 3月 3月 108
4634 東P artience(株) 2,925 3.08% 18,000 6月 12月 1,705
4668 東P (株)明光ネットワークジャパン 720 4.72% 3,400 8月 8月 200
4927 東P (株)ポーラ・オルビスホールディングス 1,440.5 3.61% 5,200 12月 12月 3,301
5121 東P 藤倉コンポジット(株) 1,450 4.83% 35,000 3, 9月 3月 340
5184 東S (株)ニチリン 3,955 3.79% 15,000 12月 12月 568
5204 東S 石塚硝子(株) 2,739 2.19% 6,000 3月 3月 116
5301 東P 東海カーボン(株) 1,028.5 2.92% 6,000 12月 12月 2,314
5970 東P (株)ジーテクト 2,086 3.16% 6,600 (3月) 3月 916
5976 東P 高周波熱錬(株) 1,055 4.55% 4,800 3月 3月 392
5988 東P (株)パイオラックス 2,646 4.84% 38,400 3月 3月 1,007
6070 東P キャリアリンク(株) 2,484 4.83% 24,000 9月 3月 313
6089 東P (株)ウィルグループ 1,062 4.14% 17,600 3月 3月 244
6339 東P 新東工業(株) 1,236 3.24% 8,000 9月 3月 675
6430 東P ダイコク電機(株) 3,505 3.42% 24,000 9月 3月 518
6463 東P TPR(株) 2,336 3.00% 14,000 3月 3月 801
7148 東P (株)FPG 2,214 3.97% 88,000 - 9月 1,972
7164 東P 全国保証(株) 5,617 3.03% 17,000 3月 3月 3,869
7167 東P (株)めぶきフィナンシャルグループ 550.4 2.18% 24,000 3月 3月 5,598
7172 東P (株)ジャパンインベストメントアドバイザー 1,433 1.12% 6,400 12月 12月 874
7212 東S (株)エフテック 716 2.79% 16,000 3月 3月 134
7272 東P ヤマハ発動機(株) 1,427 3.50% 15,000 6, 12月 12月 14,993
7294 東P (株)ヨロズ 953 2.94% 5,600 3月 3月 239
7389 東P (株)あいちフィナンシャルグループ 2,979 3.36% 10,000 3月 3月 1,463
7864 東P (株)フジシールインターナショナル 2,012 2.73% 5,500 3月 3月 1,210
7893 東P (株)プロネクサス 1,147 3.14% 7,200 3月 3月 318
8012 東P 長瀬産業(株) 2,700.5 2.96% 32,000 3月 3月 3,184
8084 東P (株)RYODEN 2,624 3.51% 18,400 3月 3月 599
8098 東P 稲畑産業(株) 3,250 3.69% 48,000 9月 3月 1,817
8101 東P (株)GSIクレオス 2,215 3.70% 32,800 9月 3月 280
8159 東P (株)立花エレテック 3,000 3.33% 10,000 3月 3月 751
8341 東P (株)七十七銀行 4,370 2.52% 33,000 3月 3月 3,350
8354 東P (株)ふくおかフィナンシャルグループ 4,146 2.77% 23,000 3月 3月 7,925
8367 東P (株)南都銀行 3,065 3.72% 34,200 3月 3月 1,012
8381 東P (株)山陰合同銀行 1,230 3.17% 39,000 3月 3月 1,931
8386 東P (株)百十四銀行 2,840 2.82% 8,000 3月 3月 818
8566 東P リコーリース(株) 5,250 2.86% 15,000 3月 3月 1,640
8591 東P オリックス(株) 3,211 2.93% 9,400 - 3月 39,012
8697 東P (株)日本取引所グループ 3,614 1.72% 6,200 3月 3月 18,876
8793 東P NECキャピタルソリューション(株) 3,840 3.91% 75,000 3月 3月 827
8892 東P (株)日本エスコン 1,056 4.55% 19,200 (9月) 3月 1,041
8904 東S (株)AVANTIA 823 4.62% 22,800 8月 8月 122
8945 東S サンネクスタグループ(株) 1,026 3.70% 15,200 6月 6月 110
9347 東P 日本管財ホールディングス(株) 2,608 2.07% 10,800 3, 9月 3月 1,074
9432 東P 日本電信電話(株) 170.4 2.93% 5,000 3月 3月 154,298
9433 東P KDDI(株) 4,422 3.17% 28,000 3月 3月 101,826
- - 合計 (68) --- 3.31% 1,290,300 - - ---